World Ranking

De Bayoen ! (wiki)

(日本語のページがここにあります)

Hello ~

This is a World Ranking made by Hiku. It's based on match results only.

How this ranking works

"Med rating" is the raw rating of the player. If a player has played a lot of matches, "Min rating" and "Max rating" are closer to "Med rating". The true player strength is supposed to be somewhere between "Min rating" and "Max rating". "Min rating" is used for the ranking.

To predict a match result between a player of rating A and a player of rating B, with rating A > rating B, score B = FT (先取り) * rating B / rating A. For example, momoken vs live, FT50 (50先), is 4.72 / 6.25 * 50 = 37.76, so the average score is supposed to be momoken 50 - 37.76 live.

The matches used are French Danisen, French Rank League, OIU League, Online Pro League, We League, Puyota League, Western Puyo Bowl, Australian Puyo League, PuyoLobby, Taiwanese League, and community battle results. You can see the full match list here (Warning, it's really long!).

The exact algorithm is detailed here.

If you find mistakes, please contact @HikuPuyo on twitter, or Hiku#0978 on Discord.

Ranking

Last update: 21/12/03

Rank Player Country Min rating Med rating Max rating
1 momoken Japan 7.74 8.08 8.43
2 マッキー Japan 7.61 7.88 8.16
3 まはーら Japan 7.51 9.80 12.79
4 ともくん Japan 5.82 6.02 6.23
5 delta Japan 5.81 6.06 6.32
6 meta Japan 5.54 5.78 6.03
7 Shiyota Japan 5.43 5.65 5.87
8 ぴぽにあ Japan 5.38 5.60 5.83
9 live Japan 5.37 5.49 5.61
10 SAKI Japan 5.17 5.31 5.44
11 レイン Japan 5.08 5.29 5.50
12 ぶっぱまん Japan 5.03 5.83 6.77
13 あいり Japan 5.00 5.88 6.91
14 Tom Japan 4.95 6.27 7.94
15 ヨダソウマ Japan 4.66 4.75 4.85
16 selva Japan 4.60 4.94 5.30
17 fron Japan 4.51 4.72 4.94
18 ようかん Japan 4.48 6.89 10.58
19 ぽんでりおん Japan 4.43 5.83 7.67
20 タイタン Japan 4.39 4.52 4.65
21 Kamestry Japan 4.34 4.45 4.56
22 ざいろ Japan 4.33 4.80 5.31
23 わっふる Japan 4.30 4.62 4.96
24 飛車ちゅう Japan 4.27 4.37 4.47
25 とりぱん Japan 4.11 4.33 4.56
26 いさな Japan 4.00 4.07 4.15
27 くまちょむ Japan 3.99 4.11 4.23
28 トムソン Japan 3.98 4.41 4.89
29 coo Japan 3.91 4.00 4.10
30 ranea Japan 3.91 4.07 4.24
31 BCD Japan 3.89 5.54 7.90
32 たーち Japan 3.87 4.03 4.20
33 OT Japan 3.82 3.94 4.07
34 むー Japan 3.79 3.93 4.08
35 pndsng Japan 3.78 4.06 4.36
36 なしー Japan 3.77 3.86 3.95
37 スラお Japan 3.69 3.83 3.97
38 和樹 Japan 3.69 4.14 4.63
39 あべし Japan 3.67 3.82 3.96
40 reoru Japan 3.67 4.13 4.66
41 やなせ Japan 3.66 4.16 4.74
42 zyu_den Japan 3.64 4.13 4.68
43 citrus Japan 3.59 4.23 4.97
44 しのたん Japan 3.58 3.80 4.04
45 ちゃるめらー Japan 3.54 3.79 4.06
46 rohto Japan 3.47 3.58 3.68
47 かき Japan 3.47 3.90 4.39
48 ゆりえ Japan 3.46 3.86 4.31
49 pado(ぱど) South Korea 3.42 3.58 3.75
50 MATTYAN Japan 3.40 3.47 3.54
51 キウ Japan 3.40 3.55 3.72
52 MGR Japan 3.40 3.47 3.54
53 TS Japan 3.39 3.47 3.54
54 ペペペマン Japan 3.33 3.57 3.82
55 ぴんぽん Japan 3.33 4.21 5.32
56 alf_puyo2 Japan 3.31 4.39 5.83
57 aru Japan 3.28 3.45 3.62
58 nei_is Japan 3.28 4.06 5.02
59 ヨッシー Japan 3.24 3.37 3.52
60 Task Japan 3.19 3.27 3.34
61 niros Japan 3.18 3.79 4.52
62 リクティア Japan 3.18 3.42 3.68
63 星空 Japan 3.18 3.39 3.61
64 よしけん Japan 3.18 3.27 3.37
65 らすあ Japan 3.13 3.22 3.31
66 Ash Japan 3.10 3.92 4.97
67 MYK Japan 3.09 3.26 3.44
68 成瀬 Japan 3.07 3.41 3.79
69 ここのわ Japan 3.07 3.44 3.85
70 やまたけプロ Japan 3.06 3.13 3.19
71 ひまじん Japan 3.06 3.31 3.59
72 椎野 Japan 3.05 3.13 3.21
73 ころた Japan 3.05 3.37 3.73
74 edo24 Japan 3.04 3.28 3.53
75 やまゆう Japan 3.04 3.10 3.17
76 ラム Japan 3.02 4.02 5.36
77 こゆき Japan 3.00 3.30 3.64
78 リッキー Japan 3.00 3.10 3.20
79 JASON Japan 3.00 3.21 3.44
80 みくろ Japan 2.98 4.05 5.49
81 dio Japan 2.94 3.02 3.11
82 ほうじ茶 Japan 2.94 3.23 3.54
83 しゃわこ Japan 2.93 5.12 8.96
84 きんむぎ Japan 2.93 3.04 3.16
85 ぱつんこ Japan 2.91 3.56 4.36
86 あん Japan 2.90 3.11 3.33
87 Acliv Taiwan 2.89 2.96 3.02
88 どらちゃ Japan 2.87 2.96 3.06
89 ktr Japan 2.86 3.02 3.19
90 おばか Japan 2.85 3.19 3.56
91 ぼうぎん Japan 2.85 2.93 3.01
92 ぱぴこ Japan 2.85 3.17 3.52
93 sym_pyasta Japan 2.84 4.54 7.26
94 かおちょむ Japan 2.82 3.94 5.50
95 ももか Japan 2.81 3.62 4.66
96 むう Japan 2.81 2.90 2.99
97 さとん Japan 2.80 3.21 3.68
98 かぐぅ Japan 2.79 2.86 2.93
99 りはる Japan 2.79 3.08 3.40
100 にろす Japan 2.78 3.13 3.51
101 akinari2424 Japan 2.76 2.95 3.16
102 ぶーけ Japan 2.75 2.86 2.97
103 alexsei Japan 2.75 2.83 2.92
104 ぐー Japan 2.74 2.82 2.90
105 DIO_puyo Japan 2.72 2.86 3.01
106 shocole Japan 2.72 2.77 2.82
107 TeraSAN Japan 2.72 2.85 2.99
108 たか55 Japan 2.71 2.91 3.13
109 ねいみお Japan 2.70 3.29 4.02
110 ねむみん Japan 2.68 3.12 3.62
111 へーょまは Japan 2.67 3.06 3.51
112 TKK Japan 2.67 2.83 3.00
113 houseman Japan 2.65 3.83 5.53
114 むーた Japan 2.65 2.78 2.91
115 rohto4 Japan 2.65 2.98 3.36
116 nona_cat Japan 2.64 2.70 2.76
117 ぷよつかい Japan 2.64 2.91 3.21
118 stily Japan 2.63 3.32 4.18
119 まじぇす Japan 2.63 2.76 2.89
120 さられあ Japan 2.63 3.19 3.88
121 たつのこ Japan 2.63 2.75 2.87
122 えんどう Japan 2.62 3.18 3.88
123 とりいぬ Japan 2.61 3.43 4.49
124 大槻唯 Japan 2.61 2.85 3.10
125 しえろーる Japan 2.61 2.87 3.16
126 hov Japan 2.61 3.36 4.32
127 ひゅん Japan 2.58 2.63 2.68
128 redri Japan 2.56 2.64 2.72
129 KK閣下 Japan 2.55 2.80 3.06
130 うみ Japan 2.54 2.60 2.66
131 しぐ Japan 2.51 3.16 3.97
132 いくら Japan 2.51 2.58 2.66
133 king Japan 2.51 2.56 2.61
134 Tomotsugu Japan 2.50 2.64 2.79
135 むかさき Japan 2.49 3.43 4.72
136 いなの Japan 2.49 2.68 2.88
137 mu88 Japan 2.47 3.33 4.49
138 Ferro Japan 2.46 2.52 2.58
139 ナポレオン Japan 2.46 2.53 2.61
140 HIRO Japan 2.46 3.94 6.33
141 GTRpriest Japan 2.45 4.82 9.50
142 きたさん(北山慎之介) Japan 2.45 2.57 2.71
143 puyota South Korea 2.44 2.50 2.56
144 たなひー Japan 2.44 2.70 3.00
145 drapom Japan 2.44 2.56 2.70
146 こんけあ Japan 2.43 2.54 2.65
147 かみ Japan 2.42 2.53 2.64
148 PRR Japan 2.42 2.54 2.66
149 あだち Japan 2.42 2.50 2.59
150 こなみかん Japan 2.41 3.26 4.39
151 めいせつ Japan 2.41 2.89 3.46
152 Yoshi100_Aus Australia 2.41 2.47 2.53
153 もぜる Japan 2.39 3.02 3.83
154 りよう Japan 2.38 3.28 4.53
155 ヴム9て Japan 2.37 2.48 2.60
156 ひろみちゃん Japan 2.37 3.20 4.32
157 まつ Japan 2.36 2.62 2.90
158 いささか Japan 2.36 2.43 2.50
159 スライム Japan 2.35 4.05 6.95
160 ぐっくる Japan 2.34 4.00 6.85
161 CaO Japan 2.33 2.42 2.52
162 Doremy France 2.33 2.43 2.53
163 bran Japan 2.32 2.41 2.50
164 すめし Japan 2.32 2.39 2.46
165 えんぴー Japan 2.31 2.39 2.47
166 nagareoo Japan 2.31 2.40 2.50
167 しょう! Japan 2.30 2.36 2.41
168 Japan 2.29 2.35 2.40
169 あめねこ Japan 2.29 2.90 3.67
170 Ethanol Japan 2.28 2.37 2.45
171 すー Japan 2.28 4.13 7.46
172 むなぞー Japan 2.28 2.36 2.45
173 ビーグル Japan 2.27 2.80 3.45
174 Void Brazil 2.27 2.32 2.38
175 KENROU Japan 2.27 2.41 2.57
176 DIO Japan 2.26 2.69 3.21
177 ムウマ Japan 2.24 3.72 6.18
178 oka Japan 2.24 2.92 3.82
179 透明人間 Japan 2.23 3.81 6.52
180 REF Japan 2.23 3.07 4.23
181 なもこ Japan 2.22 3.08 4.27
182 ノブナガ オダ Japan 2.22 2.86 3.67
183 ろいやるおーさむ Japan 2.22 2.35 2.49
184 さつまリこ Japan 2.22 2.56 2.95
185 ゆきみ Japan 2.21 3.15 4.50
186 まさとさま Japan 2.21 2.27 2.33
187 ねも2424 Japan 2.21 2.32 2.45
188 やまちゃん Japan 2.20 2.29 2.39
189 droi Japan 2.19 2.46 2.76
190 きのこ Japan 2.18 2.33 2.50
191 Kirino Japan 2.18 3.14 4.53
192 kumanopoo1 Japan 2.16 2.20 2.24
193 にあ222 Japan 2.15 2.71 3.42
194 くに Japan 2.14 2.22 2.31
195 はやてぃん Japan 2.14 2.53 2.99
196 fippu Japan 2.14 2.18 2.23
197 はやし Japan 2.13 2.26 2.41
198 ごっち Japan 2.12 3.71 6.52
199 たる Japan 2.11 2.24 2.36
200 みなし Japan 2.11 2.18 2.25
201 あぽろ Japan 2.11 2.54 3.05
202 lily Japan 2.11 2.29 2.49
203 fame Japan 2.11 2.16 2.21
204 神代アリス Japan 2.10 2.17 2.25
205 えちご Japan 2.10 2.15 2.21
206 ひゅーまん Japan 2.09 2.76 3.63
207 プーチン Japan 2.09 2.15 2.21
208 asa_at_wiki Japan 2.08 2.25 2.44
209 かげたつ Japan 2.08 2.65 3.38
210 えぬむら Japan 2.08 2.16 2.24
211 jyandark Japan 2.07 3.68 6.55
212 ユニノワール Japan 2.07 2.31 2.57
213 はやて Japan 2.06 2.22 2.39
214 いた Japan 2.05 3.27 5.19
215 orange_puyo Japan 2.05 2.29 2.56
216 りさ Japan 2.05 2.14 2.23
217 Hiku France 2.05 2.11 2.19
218 あきゅあ Japan 2.04 2.38 2.77
219 そふぁ Japan 2.04 2.44 2.91
220 taluute Japan 2.04 2.15 2.27
221 だにえる Japan 2.04 2.52 3.12
222 ともろん Japan 2.04 2.11 2.19
223 sun Japan 2.02 2.20 2.38
224 pe1port France 2.02 2.21 2.41
225 xenotypos France 2.02 2.10 2.18
226 ヴィーネ Japan 2.02 3.41 5.77
227 ヨンノジ@puyo Japan 2.01 2.17 2.35
228 まつふる Japan 2.01 2.08 2.14
229 いるかっち Japan 2.01 2.30 2.62
230 あかじこう Japan 2.01 2.11 2.22
231 マカロニ Japan 2.01 2.54 3.22
232 えすとくん Japan 2.00 2.06 2.12
233 Notchi Japan 2.00 2.08 2.16
234 いのうえ Japan 1.99 2.08 2.17
235 スナイプ Japan 1.98 2.03 2.08
236 イシテン Japan 1.98 2.21 2.47
237 いわし Japan 1.97 2.02 2.07
238 JeremGS France 1.96 2.06 2.16
239 ぴざねこ Japan 1.96 2.14 2.35
240 さちぬへ Japan 1.95 3.52 6.34
241 らいむ Japan 1.95 3.43 6.02
242 にくじゃが Japan 1.95 2.18 2.44
243 あさ、 Japan 1.95 2.11 2.29
244 せれん Japan 1.94 2.42 3.02
245 hayaku_889 Japan 1.94 2.04 2.16
246 しょう1 Japan 1.93 2.07 2.22
247 やませ Japan 1.92 2.01 2.11
248 まねきのこ Japan 1.92 2.01 2.11
249 しょっしー Japan 1.92 2.21 2.54
250 きぷ Japan 1.91 2.17 2.46
251 KishimenEX Japan 1.91 2.30 2.77
252 よわぼん Japan 1.91 2.87 4.30
253 しいくいん Japan 1.91 1.96 2.01
254 kaoru Japan 1.91 2.21 2.57
255 しょってぃー Japan 1.91 2.02 2.13
256 Boo_jpn Japan 1.90 2.12 2.36
257 amita Japan 1.90 1.97 2.05
258 たろん Japan 1.90 1.96 2.03
259 ありす Japan 1.89 2.11 2.36
260 カイ Japan 1.88 1.93 1.97
261 かたんど Japan 1.88 2.03 2.19
262 ヒデデだいおう Japan 1.88 1.97 2.07
263 ひろか Japan 1.88 2.32 2.86
264 こうきくん Japan 1.87 2.74 4.00
265 ななぷす Japan 1.86 1.98 2.11
266 みつき Japan 1.86 2.70 3.92
267 hides Japan 1.86 2.27 2.78
268 LuKite7 Japan 1.85 2.05 2.28
269 がまずみ Japan 1.85 2.09 2.36
270 たくらだ Japan 1.85 1.93 2.02
271 のたこ Japan 1.85 1.94 2.03
272 ムニブラスター Japan 1.85 2.32 2.91
273 にあ Japan 1.85 1.98 2.12
274 みゅう Japan 1.85 2.73 4.04
275 エード@all愚形 Japan 1.85 1.99 2.13
276 焼き芋 Japan 1.84 2.28 2.83
277 Nemesia Japan 1.84 2.14 2.51
278 たこ焼き Japan 1.82 1.89 1.95
279 とかち Japan 1.82 2.15 2.55
280 anagura Japan 1.81 2.48 3.39
281 そうた Japan 1.80 2.32 2.99
282 DdR_Dan USA 1.80 1.88 1.96
283 AKHUA Japan 1.80 2.25 2.82
284 ふむはも Japan 1.80 2.17 2.63
285 taka Japan 1.79 1.92 2.06
286 Sera Japan 1.79 2.58 3.72
287 くろ Japan 1.79 2.12 2.51
288 ぬろく Japan 1.78 1.87 1.97
289 L3DS|あなぐら Japan 1.78 2.42 3.31
290 branford1018 Japan 1.78 2.15 2.60
291 こおり Japan 1.77 2.92 4.81
292 savas2481 Japan 1.77 1.98 2.20
293 御園こねる Japan 1.77 1.87 1.98
294 すか Japan 1.77 1.97 2.19
295 キズナ Japan 1.76 2.98 5.05
296 どら2424 Japan 1.76 1.85 1.95
297 Ichiy Japan 1.76 2.19 2.73
298 yuton Japan 1.76 1.96 2.19
299 back Japan 1.75 1.84 1.92
300 kurupo-@徳島 Japan 1.75 3.56 7.22
301 ささき Japan 1.75 1.87 2.00
302 あどにす Japan 1.75 2.22 2.81
303 いーどく Japan 1.75 1.84 1.94
304 スパドラ Japan 1.75 2.81 4.50
305 tenkyu Japan 1.74 3.11 5.55
306 masako_jpn Japan 1.73 2.24 2.89
307 アルティナット Japan 1.72 2.20 2.82
308 hukubee Japan 1.72 1.79 1.87
309 sucre Japan 1.71 2.39 3.33
310 ながと Japan 1.71 1.77 1.82
311 みつるい Japan 1.71 2.16 2.73
312 ルッチェ Japan 1.71 2.28 3.04
313 はねさき Japan 1.70 1.78 1.86
314 こたら Japan 1.70 1.77 1.83
315 Japan 1.70 1.79 1.88
316 ふつ Japan 1.70 2.18 2.80
317 しませい Japan 1.70 1.95 2.23
318 アルシェ Japan 1.69 2.08 2.56
319 むよやら Japan 1.69 1.92 2.18
320 こにし Japan 1.69 1.74 1.79
321 kbn Japan 1.69 3.01 5.37
322 みんと@ Japan 1.68 1.84 2.02
323 ゴンさん Japan 1.68 2.40 3.41
324 まるちまる Japan 1.68 1.94 2.24
325 Japan 1.68 1.73 1.79
326 ふじもん Japan 1.68 1.97 2.32
327 chokudai Japan 1.68 1.73 1.79
328 しろた Japan 1.67 3.21 6.14
329 さぎごん Japan 1.67 1.73 1.79
330 もりなが Japan 1.67 1.72 1.77
331 はりゅー Japan 1.67 1.81 1.96
332 ころんおー Japan 1.66 2.11 2.69
333 フミ! Japan 1.66 1.71 1.75
334 フユ Japan 1.66 2.16 2.81
335 NHK Japan 1.65 2.38 3.43
336 ぽいずん Japan 1.65 1.70 1.74
337 イリス Japan 1.65 1.78 1.93
338 むら Japan 1.65 1.71 1.77
339 みつ Japan 1.65 1.93 2.26
340 岡本和真 Japan 1.65 2.63 4.19
341 MeOa15025 Japan 1.64 2.28 3.18
342 Dora0727 Japan 1.64 2.24 3.06
343 さかす Japan 1.64 1.77 1.90
344 らいと Japan 1.64 3.39 7.03
345 せりー Japan 1.64 1.92 2.25
346 ゆーふぉ Japan 1.63 1.90 2.21
347 わんりゅー Japan 1.63 1.81 2.02
348 masamasa223344 Japan 1.63 1.86 2.13
349 オロナン Japan 1.63 1.73 1.84
350 ダダ Japan 1.62 1.82 2.04
351 ヘクサー Japan 1.62 1.67 1.73
352 RBC Japan 1.62 2.22 3.05
353 つの Japan 1.61 1.65 1.69
354 こま Japan 1.61 1.80 2.01
355 Bright_puyo Japan 1.61 1.69 1.78
356 puyona Japan 1.61 2.00 2.48
357 ふくいん Japan 1.61 1.99 2.46
358 やまンせス Japan 1.61 2.08 2.69
359 ShiroBrawl USA 1.60 1.65 1.71
360 スマイル Japan 1.60 1.72 1.86
361 ストーム Japan 1.59 2.02 2.56
362 ブラッキー Japan 1.59 1.80 2.04
363 Japan 1.59 1.68 1.77
364 yuon Japan 1.59 2.53 4.04
365 ラーメン Japan 1.59 3.44 7.46
366 つばき Japan 1.58 1.70 1.82
367 はげれん Japan 1.58 1.71 1.84
368 わいる Japan 1.58 1.63 1.68
369 MidLVGuy Brazil 1.57 1.72 1.87
370 岡目式 Japan 1.57 1.89 2.27
371 ばたし Japan 1.57 2.03 2.62
372 ディース Japan 1.57 1.74 1.94
373 カイバラ Japan 1.57 1.90 2.31
374 そる Japan 1.56 1.62 1.67
375 STZ Japan 1.56 2.20 3.10
376 とまる Japan 1.56 2.47 3.92
377 oymyakon Japan 1.56 2.62 4.41
378 えると Japan 1.56 3.03 5.89
379 hayate_0315_ Japan 1.54 1.70 1.88
380 まきばっこ Japan 1.54 1.69 1.86
381 IBA(イバ) Japan 1.54 1.78 2.06
382 たっちゃん Japan 1.54 3.18 6.56
383 ゆうか Japan 1.54 2.13 2.95
384 たまや Japan 1.53 1.62 1.72
385 Toki Japan 1.53 1.86 2.25
386 Zakuro_Misato Japan 1.53 1.87 2.30
387 りょくぽん Japan 1.52 1.69 1.88
388 小風 Japan 1.52 1.64 1.77
389 musuko110 Japan 1.52 1.63 1.74
390 Mastia Japan 1.52 2.46 3.98
391 METAL Japan 1.52 1.68 1.85
392 しゅーまい Japan 1.52 1.71 1.94
393 ぶどうアメ Japan 1.51 2.63 4.57
394 くだら Japan 1.51 2.07 2.83
395 kuro Japan 1.51 1.92 2.43
396 Dr_Cranberry Japan 1.51 1.74 2.01
397 RIN Japan 1.50 1.87 2.33
398 bullet Japan 1.50 1.56 1.63
399 どんら Japan 1.50 1.70 1.92
400 あおいよん Japan 1.50 1.85 2.29
401 まもる Japan 1.49 2.05 2.83
402 mk Japan 1.49 1.57 1.66
403 ふぇい Japan 1.49 1.87 2.34
404 harbin Japan 1.48 2.78 5.19
405 やぎ Japan 1.48 1.60 1.71
406 大平俊介 Japan 1.48 1.52 1.56
407 ナマコ Japan 1.48 2.23 3.36
408 すりーと Japan 1.48 1.61 1.75
409 あるる Japan 1.48 1.82 2.25
410 Goldrush Japan 1.48 2.44 4.04
411 hi-ro Japan 1.48 1.70 1.96
412 ろんば Japan 1.48 2.36 3.76
413 きゃらめる Japan 1.48 1.51 1.54
414 やあ Japan 1.48 1.97 2.63
415 kuroro Japan 1.46 2.73 5.08
416 ペルシャ Japan 1.46 1.63 1.81
417 SSENRED231 South Korea 1.46 1.75 2.09
418 amita_puyo Japan 1.46 1.57 1.69
419 akinari Japan 1.46 2.64 4.78
420 Tekku Japan 1.46 2.53 4.39
421 ばな・オリジナル Japan 1.45 1.82 2.28
422 わごん Japan 1.45 1.51 1.58
423 Huglin Japan 1.45 1.67 1.92
424 ゆーりか Japan 1.45 1.54 1.64
425 ao1009 Japan 1.44 1.62 1.81
426 Myzka Brazil 1.44 1.53 1.62
427 BrouH France 1.44 1.51 1.58
428 まいく Japan 1.43 1.51 1.60
429 あやみ Japan 1.43 2.74 5.24
430 atmosphere Japan 1.43 1.82 2.31
431 なの_3103 Japan 1.42 1.49 1.56
432 あおみ Japan 1.41 1.74 2.14
433 ORION Japan 1.41 1.88 2.51
434 ラピスアイス Japan 1.41 1.67 1.98
435 Fluorine South Korea 1.40 2.01 2.87
436 りあmk0 Japan 1.40 1.62 1.86
437 bukuawa Japan 1.39 1.72 2.12
438 ファンネル Japan 1.39 2.12 3.22
439 めろんじゅ Japan 1.39 1.61 1.86
440 ゆっくり Japan 1.39 1.94 2.71
441 hinata Japan 1.39 2.26 3.69
442 さがわ Japan 1.39 2.29 3.76
443 ヘルミナ Japan 1.39 1.62 1.89
444 ふる Japan 1.39 2.24 3.62
445 とき Japan 1.38 1.46 1.54
446 Japan 1.38 1.46 1.54
447 てぃー Japan 1.38 1.76 2.24
448 りぃ Japan 1.37 1.84 2.47
449 kururu_puyo Japan 1.37 1.75 2.23
450 Toki46 Japan 1.37 1.53 1.70
451 Aurel509 France 1.37 1.41 1.46
452 ゆびをふる Japan 1.36 1.50 1.66
453 ひろしま Japan 1.36 1.90 2.65
454 ロンゲ Japan 1.36 1.64 1.99
455 chibimosu Japan 1.36 1.54 1.75
456 mouti Mauritius 1.35 1.46 1.57
457 マッコリ Japan 1.35 1.44 1.53
458 Oa Japan 1.35 1.94 2.78
459 ntsk Japan 1.34 1.38 1.43
460 あくあ+ Japan 1.34 1.39 1.45
461 drdr7777 Japan 1.34 1.49 1.66
462 ろんてん@ゲーム実況者 Japan 1.34 2.19 3.60
463 じーくら Japan 1.34 1.42 1.51
464 Raguna_ Japan 1.34 1.73 2.24
465 みるん Japan 1.33 2.20 3.64
466 マーレイ Japan 1.33 1.71 2.19
467 hachispin Japan 1.33 2.68 5.42
468 YaSSaY France 1.33 1.38 1.43
469 ろかひこう Japan 1.33 1.71 2.21
470 gengenvn Japan 1.32 1.47 1.64
471 はぴあさ Japan 1.32 1.39 1.46
472 きるしゅ Japan 1.32 1.35 1.39
473 むっち Japan 1.32 1.50 1.70
474 yami4869 Japan 1.32 1.42 1.52
475 Tema Japan 1.32 1.62 1.99
476 eskine Japan 1.32 1.65 2.07
477 さかの Japan 1.32 1.43 1.55
478 さめ Japan 1.32 1.47 1.64
479 すけぞー Japan 1.32 1.36 1.40
480 みやと Japan 1.31 1.63 2.03
481 ンサイ Japan 1.31 1.45 1.59
482 roto24 Japan 1.31 1.66 2.10
483 とある Japan 1.31 1.76 2.37
484 スピサ Japan 1.31 1.44 1.59
485 Angel_OF_Diamond France 1.31 1.41 1.51
486 しょこら Japan 1.31 2.16 3.56
487 ぱる Japan 1.31 1.34 1.36
488 いずみ Japan 1.31 1.48 1.68
489 しゅばるん Japan 1.31 2.13 3.48
490 sor Japan 1.30 1.36 1.42
491 おなつ Japan 1.30 1.51 1.75
492 Salt Japan 1.30 1.38 1.46
493 しよたん Japan 1.30 1.45 1.62
494 ぴっとんとん Japan 1.30 1.64 2.05
495 ひろせ Japan 1.30 1.39 1.49
496 ゆうりん Japan 1.30 1.68 2.18
497 StarAsh Mauritius 1.30 1.44 1.61
498 しののめ Japan 1.30 1.58 1.93
499 あーちゃん Japan 1.30 1.44 1.61
500 ぱすた Japan 1.29 1.45 1.62
501 いかなっつ Japan 1.29 1.34 1.39
502 jako Japan 1.28 1.42 1.58
503 ケビン Japan 1.28 1.39 1.51
504 Seven Japan 1.28 1.65 2.13
505 こいる。 Japan 1.28 1.76 2.41
506 Coconutbowling USA 1.28 1.31 1.34
507 kzN Germany 1.28 1.82 2.60
508 Paul_Dano Japan 1.27 1.43 1.60
509 ぼの Japan 1.27 1.50 1.76
510 かかおまめ Japan 1.27 1.41 1.55
511 calendar Japan 1.27 1.65 2.13
512 iMC South Korea 1.27 1.98 3.08
513 Chuson Japan 1.27 1.36 1.45
514 SHINO Japan 1.27 1.31 1.35
515 はちすぴん Japan 1.27 2.04 3.28
516 うめめ88 Japan 1.27 1.57 1.94
517 EXE Japan 1.26 2.38 4.50
518 ikanuts Japan 1.26 1.39 1.54
519 Roy_142🐸 Japan 1.26 1.95 3.02
520 いぶりす Japan 1.26 1.59 2.02
521 jet9set France 1.26 1.39 1.54
522 グランドネカマスター Japan 1.26 1.91 2.89
523 ぺこうさ Japan 1.26 2.57 5.25
524 Hanyuu USA 1.26 1.28 1.31
525 たけいひさ Japan 1.25 1.68 2.25
526 そてつ Japan 1.25 1.54 1.89
527 れのあ Japan 1.25 1.30 1.36
528 ぴの Japan 1.25 2.17 3.79
529 TAKAO👊 Japan 1.24 1.30 1.35
530 BBR France 1.24 1.34 1.44
531 weed Japan 1.24 1.34 1.44
532 ヨッスィー Japan 1.24 1.61 2.10
533 とう Japan 1.24 1.43 1.66
534 なでたいがー Japan 1.23 1.58 2.03
535 やぎ٩(๑òωó๑)۶ Japan 1.23 1.53 1.91
536 hiraganasnow Japan 1.23 1.53 1.89
537 ぱるてもす Japan 1.23 1.61 2.12
538 ふふふふ Japan 1.23 1.31 1.40
539 つね Japan 1.23 1.29 1.35
540 どらあ! Japan 1.22 2.18 3.88
541 とももにとうへい Japan 1.22 1.40 1.61
542 428 Japan 1.22 1.80 2.65
543 scibean Japan 1.22 1.30 1.38
544 みいとこ Japan 1.22 1.36 1.53
545 m Japan 1.21 1.38 1.58
546 ゆーしーぐりーん Japan 1.21 2.33 4.46
547 tp Japan 1.21 1.41 1.63
548 やゆやゆ Japan 1.21 1.36 1.54
549 万代鈴江 Japan 1.21 1.37 1.56
550 いどりりど Japan 1.20 1.99 3.28
551 バイカル Japan 1.20 2.68 6.01
552 ごぐたん☆ Japan 1.20 1.31 1.44
553 nadetiger Japan 1.20 1.70 2.42
554 しょわじ Japan 1.19 1.51 1.91
555 aibayumi Japan 1.19 1.69 2.40
556 つるまきこころ Japan 1.19 2.66 5.94
557 Castro Japan 1.19 1.44 1.75
558 Japan 1.19 2.48 5.15
559 taka8654 Japan 1.19 1.52 1.95
560 ちゅぱかぷら Japan 1.19 1.48 1.84
561 らいす Japan 1.19 1.38 1.61
562 りあ Japan 1.18 1.22 1.25
563 コンパス Japan 1.18 1.48 1.85
564 ヴぁす Japan 1.18 1.30 1.44
565 kir Japan 1.18 1.39 1.64
566 icedwater Taiwan 1.18 1.22 1.26
567 puyota_kor Japan 1.17 1.51 1.96
568 めろんぱん Japan 1.17 1.35 1.56
569 風味 Japan 1.17 2.11 3.80
570 mino_bnm Japan 1.17 1.25 1.34
571 しゅうっち Japan 1.17 1.27 1.38
572 ojzajy Taiwan 1.17 1.23 1.30
573 shoe USA 1.17 1.20 1.24
574 しゅんたろう Japan 1.17 1.91 3.14
575 ひたみん Japan 1.17 1.31 1.46
576 雨水 Japan 1.17 1.23 1.30
577 んにょω Japan 1.17 2.41 4.97
578 あおちん Japan 1.17 1.28 1.40
579 むすこ Japan 1.16 1.30 1.44
580 taka_62 Japan 1.16 1.25 1.34
581 サイコP Japan 1.16 1.25 1.33
582 repair Japan 1.16 1.40 1.68
583 nagoyan Japan 1.16 1.43 1.75
584 天草 Japan 1.16 2.32 4.64
585 ten Japan 1.16 2.02 3.52
586 Lakimino Brazil 1.16 1.22 1.27
587 papapuyo Japan 1.16 1.26 1.38
588 A_Carbancle Taiwan 1.16 1.27 1.39
589 パズろう Japan 1.16 1.20 1.24
590 シオジイ Japan 1.15 1.21 1.27
591 よー Japan 1.15 1.96 3.32
592 たぬぽん Japan 1.15 1.47 1.87
593 ADDIE Japan 1.15 1.34 1.56
594 tofuyifu Taiwan 1.15 1.18 1.22
