A-rank league 2013
De Bayoen ! (wiki)
Sommaire
Informations
La A-rank league 2013 a eu lieu du 6 novembre 2013 au 16 janvier 2014.
Après des phases de poules en First-to-50, les deux premiers de chaque conférence se sont affrontés en FT100 pour obtenir le droit de concourir en league S.
Les participants :
| Conférence Ouest | Conférence Est | ||
|---|---|---|---|
| Groupe1 | Groupe2 | Groupe1 | Groupe2 |
| Sumire | drapom | selva | SAKI |
| scottie | HIRO | dekobokomaster | kurupo |
| stily | hachi | resolution | zairo |
| naokore | taka8654 | adelaine | pndsng |
Vidéos
Les vidéos seront disponibles prochainement !
Résultats
Résultats des phases finales
| Finale Ouest | stily | 100 | 69 | hachi |
|---|---|---|---|---|
| Finale Est | SAKI | 100 | 80 | selva |
SAKI et stily sont qualifiés pour la S-rank league
Classement des phases de poule
(nombre de victoires/défaites)
| Conférence Ouest | Conférence Est | ||
|---|---|---|---|
| Groupe1 | Groupe2 | Groupe1 | Groupe2 |
| 1.stily (3v./0d.) | 1.hachi (3v./0d.) | 1.selva (3v./0d.) | 1.SAKI (3v./0d.) |
| 2.scottie (2v./1d.) | 2.drapom (2v./1d.) | 2.resolution (1v./2d.) | 2.kurupo (2v./1d.) |
| 3.naokore (1v./2d.) | 3.taka8654 (1v./2d.) | 3.adelaine (1v./2d.) | 3.pndsng (1v./2d.) |
| 4.Sumire (0v./3d.) | 4.HIRO (0v./3d.) | 4.dekobokomaster (1v./2d.) | 4.zairo (0v./3d.) |
Détail des phases de poule
| Conférence Ouest | Conférence Est | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumire | 25 | 50 | stily | dekobokomaster | 37 | 50 | selva |
| Sumire | 20 | 50 | scottie | selva | 50 | 31 | resolution |
| Sumire | 46 | 50 | naokore | selva | 50 | 38 | adelaine |
| stily | 50 | 25 | scottie | dekobokomaster | 50 | 49 | resolution |
| scottie | 50 | 29 | naokore | resolution | 50 | 41 | adelaine |
| drapom | 46 | 50 | hachi | adelaine | 50 | 41 | dekobokomaster |
| drapom | 50 | 49 | HIRO | SAKI | 50 | 46 | kurupo |
| drapom | 50 | 28 | taka8654 | SAKI | 50 | 38 | zairo |
| hachi | 50 | 41 | HIRO | SAKI | 50 | 41 | pndsng |
| hachi | 50 | 40 | taka8654 | kurupo | 50 | 49 | pndsng |
| taka8654 | 50 | 20 | HIRO | pndsng | 50 | 42 | zairo |
| kurupo | 50 | 42 | zairo | ||||
