Compléments : prise en main du jeu : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
(11 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
<puyochain>40040444044000040040000440444040040</puyochain> | <puyochain>40040444044000040040000440444040040</puyochain> | ||
− | <puyochain>6000004000000000070000744000574000</puyochain> <puyochain>500000400000000664000644057</puyochain> <puyochain>6000004000000000070006744455</puyochain> | + | <puyochain>6000004000000000070000744000574000</puyochain><puyochain>500000400000000664000644057</puyochain><puyochain>6000004000000000070006744455</puyochain> |
==== I ==== | ==== I ==== | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
<puyochain>4000004000004000004000000000044440</puyochain> | <puyochain>4000004000004000004000000000044440</puyochain> | ||
− | <puyochain>4400000000770000440065</puyochain> <puyochain>60000040000000750006544406</puyochain> <puyochain>50000040000000000000000540000640700546600</puyochain> | + | <puyochain>4400000000770000440065</puyochain><puyochain>60000040000000750006544406</puyochain><puyochain>50000040000000000000000540000640700546600</puyochain> |
==== J ==== | ==== J ==== | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
<puyochain>40400040444440000000044444040004040</puyochain> | <puyochain>40400040444440000000044444040004040</puyochain> | ||
− | <puyochain>70000040000000000004000704560704550</puyochain> <puyochain>5000004000000000000056774446</puyochain> <puyochain>4400000000000000060400560477</puyochain> | + | <puyochain>70000040000000000004000704560704550</puyochain><puyochain>5000004000000000000056774446</puyochain><puyochain>4400000000000000060400560477</puyochain> |
==== L ==== | ==== L ==== | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
<puyochain>444040400040000044440000040444040400</puyochain> | <puyochain>444040400040000044440000040444040400</puyochain> | ||
− | <puyochain>470000000000000004000064007554007</puyochain> <puyochain>70000040000000660007554447</puyochain> <puyochain>440000000000006000405077405</puyochain> | + | <puyochain>470000000000000004000064007554007</puyochain><puyochain>70000040000000660007554447</puyochain><puyochain>440000000000006000405077405</puyochain> |
==== O ==== | ==== O ==== | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
<puyochain>4400004400000000000000</puyochain> | <puyochain>4400004400000000000000</puyochain> | ||
− | <puyochain>450000000004000074456</puyochain> <puyochain>5000004000000000000400004400055766</puyochain> <puyochain>4400000000700065764455</puyochain> | + | <puyochain>450000000004000074456</puyochain><puyochain>5000004000000000000400004400055766</puyochain><puyochain>4400000000700065764455</puyochain> |
==== S ==== | ==== S ==== | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
<puyochain>44040440044000004000000</puyochain> | <puyochain>44040440044000004000000</puyochain> | ||
− | <puyochain>400000500000000000000004000744056</puyochain> <puyochain>4400000000000000744550</puyochain> <puyochain>4700000000000000054406055477</puyochain> | + | <puyochain>400000500000000000000004000744056</puyochain><puyochain>4400000000000000744550</puyochain><puyochain>4700000000000000054406055477</puyochain> |
==== Z ==== | ==== Z ==== | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
<puyochain>440004044044000040000000</puyochain> | <puyochain>440004044044000040000000</puyochain> | ||
− | <puyochain>74000000006000405077445</puyochain> <puyochain>460000000000000074005077445</puyochain> <puyochain>4400000006000006077445</puyochain> | + | <puyochain>74000000006000405077445</puyochain><puyochain>460000000000000074005077445</puyochain><puyochain>4400000006000006077445</puyochain> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Parcours d'entrainement]] | [[Category:Parcours d'entrainement]] | ||
[[Category:Site]] | [[Category:Site]] | ||
[[Category:Guides]] | [[Category:Guides]] |
Version actuelle en date du 22 février 2015 à 00:40
Cette page présente des exemples complémentaires pour illustrer la leçon "prise en main du jeu" de notre parcours d'entrainement.
Comme des pièces à Tetris
Voici pour chaque Tetromino quelques exemples de 1 hit combos sur le point de se déclencher. Il est possible de cliquer sur l'image de la chaîne afin de l'ouvrir dans le simulateur de chaîne et la voir se résoudre, mais à terme il est important d'arriver à se représenter le tableau de jeu après la chute des puyos.
Dans chaque exemple, la couleur qui éclate est le rouge.