ToppFR 60 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
(Page créée avec « {{InfoboxToppFR}} ==Informations== Date: 13 Avril 2018 Participants: {| class="wikitable" |- | Etosan || Hiku || Tronconneuse || Blueflowerinthewind |- | Angel_OF_Diam... ») |
|||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
<html><img src="http://bayoen.challonge.com/toppfr60.svg" width="100%" border="0" /></html> | <html><img src="http://bayoen.challonge.com/toppfr60.svg" width="100%" border="0" /></html> | ||
− | |||
− | |||
[[Category:Tournois]] | [[Category:Tournois]] |
Version du 11 décembre 2018 à 14:53
ToppFR | |
---|---|
Tournoi Online de Puyo Puyo | |
![]() | |
Date | Récurrent |
Jeu | Puyo VS |
Participants | Joueurs francophones |
Organisateur | Mfire |
Format | Double élimination en FT10 |
Ancien site officiel | http://www.doomeer.com/puyo/ |
Page d'accueil du tournoi |
Informations
Date: 13 Avril 2018
Participants:
Etosan | Hiku | Tronconneuse | Blueflowerinthewind |
Angel_OF_Diamond | xenotypos | ccc |
Résultats
- Or: xenotypos
- Argent: Hiku
- Bronze: Angel_OF_Diamond
- Chocolat: Etosan