ToppFR 27 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | DooMeeR || pe1port || BLueBLue || Rhyvia | + | | [[DooMeeR]] || [[pe1port]] || [[BLueBLue]] || [[Rhyvia]] |
|- | |- | ||
− | | Norel || jet9set || xenotypos || | + | | [[Norel]] || [[jet9set]] || [[xenotypos]] || |
|} | |} | ||
==Résultats== | ==Résultats== | ||
− | * Or: xenotypos | + | * Or: [[xenotypos]] |
− | * Argent: Norel | + | * Argent: [[Norel]] |
− | * Bronze: pe1port | + | * Bronze: [[pe1port]] |
− | * Chocolat: DooMeeR | + | * Chocolat: [[DooMeeR]] |
− | <html><img src=" | + | <html><img src="https://challonge.com/fr/toppfr27.svg" width="100%" border="0" /></html> |
[[Category:Tournois]] | [[Category:Tournois]] |
Version actuelle en date du 14 décembre 2018 à 12:34
ToppFR | |
---|---|
Tournoi Online de Puyo Puyo | |
![]() | |
Date | Récurrent |
Jeu | Puyo VS |
Participants | Joueurs francophones |
Organisateur | Mfire |
Format | Double élimination en FT10 |
Ancien site officiel | http://www.doomeer.com/puyo/ |
Page d'accueil du tournoi |
Informations
Date: 21 mars 2014
Participants:
DooMeeR | pe1port | BLueBLue | Rhyvia |
Norel | jet9set | xenotypos |
Résultats