A-rank league 2013 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
(→Résultats) |
|||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
! colspan="4" |Conférence Ouest !! colspan="4" | Conférence Est | ! colspan="4" |Conférence Ouest !! colspan="4" | Conférence Est | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Sumire || 25 || 50 || stily ||dekobokomaster|| 50 || 47 || resolution |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sumire || 20 || 50 || scottie || kurupo || 35 || 50 || resolution |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sumire || 46 || 50 || naokore || SAKI || 50 || 44 || resolution |
|- | |- | ||
− | | | + | | stily || 50 || 25 || scottie || dekobokomaster|| 50 || 37 || kurupo |
|- | |- | ||
− | | | + | | scottie || 50 || 29 || naokore || SAKI || 50 || 40 || dekobokomaster |
|- | |- | ||
− | | drapom || | + | | drapom || 46 || 50 || hachi || SAKI || 47 || 50 || kurupo |
|- | |- | ||
− | | | + | | drapom || 50 || 49 || HIRO || youkan || 50 || 33 || doppel |
|- | |- | ||
− | | | + | | drapom || 50 || 28 || taka8654 || HIRO || 32 || 50 || selva |
|- | |- | ||
− | | | + | | hachi || 50 || 41 || HIRO || HIRO || 50 || 48 || youkan |
|- | |- | ||
− | | | + | | hachi || 50 || 40 || taka8654 || doppel || 24 || 50 || selva |
|- | |- | ||
− | | | + | | taka8654 || 50 || 20 || HIRO || HIRO || 50 || 41 || doppel |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || || youkan || 50 || 47 || selva |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|} | |} |
Version du 2 mars 2014 à 21:21
Informations
La A-rank league 2013 a eu lieu du 6 novembre 2013 au 16 janvier 2014.
Après des phases de poules en First-to-50, les deux premiers de chaque conférence se sont affrontés en FT100 pour obtenir le droit de concourir en league S.
Les participants :
Conférence Ouest | Conférence Est | ||
---|---|---|---|
Groupe1 | Groupe2 | Groupe1 | Groupe2 |
Sumire | drapom | selva | SAKI |
scottie | HIRO | dekobokomaster | kurupo |
stily | hachi | reso | zairo |
naokore | taka8654 | adorenu | pndsng |
Vidéos
- final ouest
- finale est
- +liens vers autres
Résultats
Résultats des phases finales
Finale Ouest | stily | 100 | 69 | hachi |
---|---|---|---|---|
Finale Est | SAKI | 100 | 80 | selva |
Classement des phases de poule (nombre de victoires/défaites)
Conférence Ouest | Conférence Est | ||
---|---|---|---|
Groupe1 | Groupe2 | Groupe1 | Groupe2 |
1.stily (3v./0d.) | 1.hachi (3v./0d.) | 1.selva (3v./0d.) | 1.SAKI (3v./0d.) |
2.scottie (2v./1d.) | 2.drapom (2v./1d.) | 2.reso (1v./2d.) | 2.kurupo (2v./1d.) |
3.naokore (1v./2d.) | 3.taka8654 (1v./2d.) | 3.adorenu (1v./2d.) | 3.pndsng (1v./2d.) |
4.Sumire (0v./3d.) | 4.HIRO (0v./3d.) | 4.dekobokomaster (1v./2d.) | 4.zairo (0v./3d.) |
Résultats des phases de poule
Conférence Ouest | Conférence Est | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumire | 25 | 50 | stily | dekobokomaster | 50 | 47 | resolution |
Sumire | 20 | 50 | scottie | kurupo | 35 | 50 | resolution |
Sumire | 46 | 50 | naokore | SAKI | 50 | 44 | resolution |
stily | 50 | 25 | scottie | dekobokomaster | 50 | 37 | kurupo |
scottie | 50 | 29 | naokore | SAKI | 50 | 40 | dekobokomaster |
drapom | 46 | 50 | hachi | SAKI | 47 | 50 | kurupo |
drapom | 50 | 49 | HIRO | youkan | 50 | 33 | doppel |
drapom | 50 | 28 | taka8654 | HIRO | 32 | 50 | selva |
hachi | 50 | 41 | HIRO | HIRO | 50 | 48 | youkan |
hachi | 50 | 40 | taka8654 | doppel | 24 | 50 | selva |
taka8654 | 50 | 20 | HIRO | HIRO | 50 | 41 | doppel |
youkan | 50 | 47 | selva | ||||