ToppFR 40 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
Ccc (discuter | contributions) (Page créée avec « {{InfoboxToppFR}} ==Informations== Date: 26 Janvier 2015 Participants: {| class="wikitable" |- | Makun || Rock || xenotypos || Rhyvia || |- | tanck || Rhyvia || Wats... ») |
|||
(5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Informations== | ==Informations== | ||
− | Date: | + | Date: 30 Avril 2015 |
Participants: | Participants: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | Makun || Rock || xenotypos || Rhyvia | + | | [[Makun]] || [[Rock]] || [[xenotypos]] || [[Rhyvia]] |
|- | |- | ||
− | | tanck || Rhyvia || WatsonJr || HommePNIS | + | | [[tanck]] || [[Rhyvia]] || [[WatsonJr]] || [[HommePNIS]] |
|- | |- | ||
− | | Aloc || Natura-Time || BrouH | + | | [[Aloc]] || [[Natura-Time]] || [[BrouH]] |
|} | |} | ||
==Résultats== | ==Résultats== | ||
− | * Or: Xenotypos | + | * Or: [[Xenotypos]] |
− | * Argent: BrouH | + | * Argent: [[BrouH]] |
− | * Bronze: Jet9set | + | * Bronze: [[Jet9set]] |
− | * Chocolat: Makun | + | * Chocolat: [[Makun]] |
− | + | <html><img src="https://challonge.com/fr/bayoen-toppfr40.svg" width="100%" border="0" /></html> | |
− | + | ||
− | <html><img src=" | + | |
==Compte-rendu== | ==Compte-rendu== | ||
A venir... | A venir... | ||
+ | ==VOD du tournoi streamé par Natura-Time== | ||
+ | <html><iframe width="560" height="340" src="http://cdn.livestream.com/embed/naturatime?layout=4&clip=pla_4f6e0a26-aa32-4ad8-8e72-f34612e2cb07&height=340&width=560&autoplay=false" style="border:0;outline:0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe><div style="font-size: 11px;padding-top:10px;text-align:center;width:560px">Watch <a href="http://original.livestream.com/?utm_source=lsplayer&utm_medium=embed&utm_campaign=footerlinks" title="live streaming video">live streaming video</a> from <a href="http://original.livestream.com/naturatime?utm_source=lsplayer&utm_medium=embed&utm_campaign=footerlinks" title="Watch naturatime at livestream.com">naturatime</a> at livestream.com</div></html> | ||
[[Category:Tournois]] | [[Category:Tournois]] |
Version actuelle en date du 14 décembre 2018 à 12:40
ToppFR | |
---|---|
Tournoi Online de Puyo Puyo | |
![]() | |
Date | Récurrent |
Jeu | Puyo VS |
Participants | Joueurs francophones |
Organisateur | Mfire |
Format | Double élimination en FT10 |
Ancien site officiel | http://www.doomeer.com/puyo/ |
Page d'accueil du tournoi |
Sommaire
[masquer]Informations
Date: 30 Avril 2015
Participants:
Makun | Rock | xenotypos | Rhyvia |
tanck | Rhyvia | WatsonJr | HommePNIS |
Aloc | Natura-Time | BrouH |
Résultats
Compte-rendu
A venir...
VOD du tournoi streamé par Natura-Time
Watch live streaming video from naturatime at livestream.com