French Rank League 5 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
(→Prochain matchs) |
(→Joueurs ayant quitté le tournoi) |
(18 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |
(Aucune différence)
|
Version actuelle en date du 16 octobre 2020 à 10:44
Sommaire
Informations
La French Rank League 5 : La Colère de Suketoudara est la 5ème French Rank League. Elle est organisée par l'association.
Elle a lieu durant l'été 2020. Cette année, il y a un groupe composé de 8 joueurs, les matchs se déroulent en FT50.
Le grand gagnant de cette FRL est JeremGS suivi de Doremy en seconde position puis de BrouH à la troisième place !
Inscriptions et qualifications
Les inscriptions et les qualifications se sont terminées le 31 mai à minuit.
Pour être qualifié, il fallait :
- S'inscrire auprès de Blueflower,
- Être "actif" au Danisen le 31 mai à minuit.
- Faire partie des 8 joueurs les plus hauts classés respectant les 2 règles précédentes.
Joueurs qualifiés
Joueurs ayant quitté le tournoi
Joueur 1 | score | Joueur 2 |
---|---|---|
xenotypos | 50-40 | YaSSaY |
xenotypos | 50-36 | Aurel |
xenotypos | 50-42 | BrouH |
xenotypos | 50-31 | Norel |
Joueur 1 | score | Joueur 2 |
---|---|---|
Hiku | 37-50 | Doremy |
Hiku | 50-46 | YaSSaY |
Hiku | 50-29 | Aurel |
Hiku | 30-50 | BrouH |
Hiku | 50-26 | Norel |
Scores
Doremy | Jerem | YaSSaY | Aurel | BrouH | Norel | Win | Lose | Goal Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doremy | x | 39-50 | 50-45 | 50-36 | 50-38 | 50-18 | 4 | 1 | 52 |
Jerem | 50-39 | x | 50-30 | 50-19 | 50-30 | 50-33 | 5 | 0 | 99 |
YaSSaY | 45-50 | 30-50 | x | 45-50 | 50-45 | 50-41 | 2 | 3 | -16 |
Aurel | 36-50 | 19-50 | 50-45 | x | 35-50 | 50-28 | 2 | 3 | -33 |
BrouH | 38-50 | 30-50 | 45-50 | 50-35 | x | 50-42 | 2 | 3 | -14 |
Norel | 18-50 | 33-50 | 41-50 | 28-50 | 42-50 | x | 0 | 5 | -88 |
Match contre le true last boss
Joueur | Score | Joueur |
---|---|---|
Jerem | 47-50 | Yoshi |
Résultats
- Première place : JeremGS
- Seconde place : Doremy
- Troisième place : BrouH
- Quatrième place : YaSSaY
- Cinquième place : Aurel509
- Sixième place : Norel