Discussion:A-rank league 2012 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
| (4 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
| + | <strike> | ||
youkan-selva | youkan-selva | ||
*http://www.nicovideo.jp/watch/sm18988351 | *http://www.nicovideo.jp/watch/sm18988351 | ||
| Ligne 39 : | Ligne 40 : | ||
*sm18989658 | *sm18989658 | ||
*sm18989891 | *sm18989891 | ||
| + | </strike> | ||
| + | MATCH barrage S-rank league 2012. Considéré comme étant de la S-rank league? | ||
<strike> | <strike> | ||
ALF-Selva | ALF-Selva | ||
| Ligne 56 : | Ligne 59 : | ||
phases poule: | phases poule: | ||
| + | <strike> | ||
resolution -dekobokomaster- | resolution -dekobokomaster- | ||
*http://www.nicovideo.jp/watch/sm18851472 | *http://www.nicovideo.jp/watch/sm18851472 | ||
*sm18851712 | *sm18851712 | ||
*sm18851961 | *sm18851961 | ||
| + | </strike> | ||
| + | <strike> | ||
resolution-kurupo | resolution-kurupo | ||
*http://www.nicovideo.jp/watch/sm18833331 | *http://www.nicovideo.jp/watch/sm18833331 | ||
*sm18833586 | *sm18833586 | ||
*sm18833748 | *sm18833748 | ||
| + | </strike> | ||
| Ligne 114 : | Ligne 121 : | ||
| + | <strike> | ||
HIRO- youkan | HIRO- youkan | ||
*http://www.nicovideo.jp/watch/sm18937506 | *http://www.nicovideo.jp/watch/sm18937506 | ||
*sm18937563 | *sm18937563 | ||
*sm18937635 | *sm18937635 | ||
| + | </strike> | ||
| Ligne 171 : | Ligne 180 : | ||
*http://www.nicovideo.jp/watch/sm19045000 | *http://www.nicovideo.jp/watch/sm19045000 | ||
</strike> | </strike> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | tmp: | ||
| + | |||
| + | * match barrage S rank | ||
| + | * final A rank | ||
| + | * demi finale A rank Est | ||
| + | * demi finale A rank Ouest | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Vidéos des matches de poules | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | resolution || dekobokomaster || Texte de la cellule | ||
| + | |- | ||
| + | | resolution || kurupo || Texte de la cellule | ||
| + | |- | ||
| + | | resolution || SAKI || Texte de la cellule | ||
| + | |- | ||
| + | | dekobokomaster || kurupo || Texte de la cellule | ||
| + | |- | ||
| + | | dekobokomaster || SAKI || Texte de la cellule | ||
| + | |- | ||
| + | | kurupo || SAKI || Texte de la cellule | ||
| + | |- | ||
| + | | doppel || youkan || Texte de la cellule | ||
| + | |- | ||
| + | | HIRO || selva || Texte de la cellule | ||
| + | |- | ||
| + | | HIRO || youkan || Texte de la cellule | ||
| + | |- | ||
| + | | doppel || selva || Texte de la cellule | ||
| + | |- | ||
| + | | HIRO || doppel || Texte de la cellule | ||
| + | |- | ||
| + | | selva || youkan || Texte de la cellule | ||
| + | |- | ||
| + | | drapom || Gukkul || Texte de la cellule | ||
| + | |- | ||
| + | | FAL || Moko || Texte de la cellule | ||
| + | |- | ||
| + | | FAL || drapom || Texte de la cellule | ||
| + | |} | ||
Version actuelle en date du 10 avril 2014 à 22:22
TO DO LIST
- upload/playlist a faire:
vidéos téléchargées
phases finales
dekobokomaster-selva
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm18964348
- sm18964588
- sm18964749
- sm18967734
- sm18968212
- sm18968573
youkan-saki
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm18972331
- sm18972530
- sm18972691
- sm18974505
- sm18974750
- sm18975072
youkan-selva
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm18988351
- sm18988514
- sm18988658
- sm18989270
- sm18989478
- sm18989658
- sm18989891
MATCH barrage S-rank league 2012. Considéré comme étant de la S-rank league?
ALF-Selva
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19240659
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19241253
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19241441
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19242142
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19242530
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19242584
phases poule:
resolution -dekobokomaster-
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm18851472
- sm18851712
- sm18851961
resolution-kurupo
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm18833331
- sm18833586
- sm18833748
resolution-SAKI
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm18816270
- sm18816481
- sm18816711
dekobokomaster-kurupo
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm18824097
- sm18824296
- sm18824432
dekoboko-SAKI
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm18859956
- sm18860193
- sm18860388
kuropo-SAKI
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm18843733
- sm18843930
- sm18844165
doppel-youkan
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm18933417
- sm18933657
- sm18933949
HIRO-Selva
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm18934179
- sm18934408
- sm18934570
HIRO- youkan
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm18937506
- sm18937563
- sm18937635
doppel-selva
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm18947129
- sm18947330
- sm18947513
HIRO-doppel
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm18950191
- sm18950526
- sm18950742
selva-youkan
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm18953897
- sm18953998
- sm18954283
drapom-Gukkuru
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19074341
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19074595
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19074885
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19075564
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19076232
FAL-Moko
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19035843
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19035958
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19036063
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19036163
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19036265
FAL-Drapom
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19043856
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19044170
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19044450
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19044749
- http://www.nicovideo.jp/watch/sm19045000
tmp:
- match barrage S rank
- final A rank
- demi finale A rank Est
- demi finale A rank Ouest
Vidéos des matches de poules
| resolution | dekobokomaster | Texte de la cellule |
| resolution | kurupo | Texte de la cellule |
| resolution | SAKI | Texte de la cellule |
| dekobokomaster | kurupo | Texte de la cellule |
| dekobokomaster | SAKI | Texte de la cellule |
| kurupo | SAKI | Texte de la cellule |
| doppel | youkan | Texte de la cellule |
| HIRO | selva | Texte de la cellule |
| HIRO | youkan | Texte de la cellule |
| doppel | selva | Texte de la cellule |
| HIRO | doppel | Texte de la cellule |
| selva | youkan | Texte de la cellule |
| drapom | Gukkul | Texte de la cellule |
| FAL | Moko | Texte de la cellule |
| FAL | drapom | Texte de la cellule |
