Sessions Danisen de janvier 2019 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
(Page créée avec « Category:Sessions Danisen == Résultats totaux == {| class="wikitable sortable" |- ! scope="col" | Joueur ! scope="col" class="unsortable" | Rang (début) ! scope="col... ») |
|||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B+|329}} || {{Rang Danisen|B+|364}} || {{Activité Danisen|183}} || 35 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-| | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-|468}} || {{Rang Danisen|B-|622}} || {{Activité Danisen|96}} || 154 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|xenotypos}} || {{Rang Danisen|A+|362}} || {{Rang Danisen|A+| | + | | {{Pseudo Danisen|xenotypos}} || {{Rang Danisen|A+|362}} || {{Rang Danisen|A+|236}} || {{Activité Danisen|87}} || -126 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A|789}} || {{Rang Danisen|A|764}} || {{Activité Danisen|37}} || -25 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|HommePNIS}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|HommePNIS}} || {{Rang Danisen|A-|323}} || {{Rang Danisen|A-|354}} || {{Activité Danisen|37}} || 31 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C+|606}} || {{Rang Danisen|C+|637}} || {{Activité Danisen|28}} || 31 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Rang Danisen|C+|530}} || {{Rang Danisen|C+|527}} || {{Activité Danisen|28}} || -3 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
+135 Makun 46 - 50 BrouH -135<br> | +135 Makun 46 - 50 BrouH -135<br> | ||
+17 Tronconneuse 15 - 13 Aurel509 -17<br> | +17 Tronconneuse 15 - 13 Aurel509 -17<br> | ||
| − | + | + | +28 HommePNIS 17 - 20 JeremGS -28<br> |
| − | + | + | +134 BrouH 37 - 50 xenotypos -134<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | B- Makun ( | + | B- Makun (468) -> +135 <span style="color:#368439">+19</span> = +154 -> B- Makun (622)<br> |
| − | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (329) -> -135 +134 <span style="color:#368439">+36</span> = +35 -> B+ BrouH (364)<br> |
| − | C+ Tronconneuse ( | + | C+ Tronconneuse (606) -> +17 <span style="color:#368439">+14</span> = +31 -> C+ Tronconneuse (637)<br> |
| − | C+ Aurel509 ( | + | C+ Aurel509 (530) -> -17 <span style="color:#368439">+14</span> = -3 -> C+ Aurel509 (527)<br> |
| − | + | A- HommePNIS (323) -> +28 <span style="color:#368439">+3</span> = +31 -> A- HommePNIS (354)<br> | |
| − | A JeremGS ( | + | A JeremGS (789) -> -28 <span style="color:#368439">+3</span> = -25 -> A JeremGS (764)<br> |
| − | A+ xenotypos (362) -> - | + | A+ xenotypos (362) -> -134 <span style="color:#368439">+8</span> = -126 -> A+ xenotypos (236)<br> |
Version du 9 janvier 2019 à 17:44
Sommaire
Résultats totaux
| Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
|---|---|---|---|---|
| BrouH | B+ (329) | B+ (364) | 183 | 35 |
| Makun | B- (468) | B- (622) | 96 | 154 |
| xenotypos | A+ (362) | A+ (236) | 87 | -126 |
| JeremGS | A (789) | A (764) | 37 | -25 |
| HommePNIS | A- (323) | A- (354) | 37 | 31 |
| Tronconneuse | C+ (606) | C+ (637) | 28 | 31 |
| Aurel509 | C+ (530) | C+ (527) | 28 | -3 |
Détail des sessions
Résultats de la 222ème session (Mercredi 9 janvier)
Matchs
+135 Makun 46 - 50 BrouH -135
+17 Tronconneuse 15 - 13 Aurel509 -17
+28 HommePNIS 17 - 20 JeremGS -28
+134 BrouH 37 - 50 xenotypos -134
Joueurs
B- Makun (468) -> +135 +19 = +154 -> B- Makun (622)
B+ BrouH (329) -> -135 +134 +36 = +35 -> B+ BrouH (364)
C+ Tronconneuse (606) -> +17 +14 = +31 -> C+ Tronconneuse (637)
C+ Aurel509 (530) -> -17 +14 = -3 -> C+ Aurel509 (527)
A- HommePNIS (323) -> +28 +3 = +31 -> A- HommePNIS (354)
A JeremGS (789) -> -28 +3 = -25 -> A JeremGS (764)
A+ xenotypos (362) -> -134 +8 = -126 -> A+ xenotypos (236)
