Sessions Danisen de décembre 2018 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|A3r1uS}} || {{Rang Danisen|C | + | | {{Pseudo Danisen|A3r1uS}} || {{Rang Danisen|C|0}} || {{Rang Danisen|C-|782}} || {{Activité Danisen|121}} || -18 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Rang Danisen|C+|122}} || {{Rang Danisen|C+|395}} || {{Activité Danisen|69}} || 273 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A-| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A-|765}} || {{Rang Danisen|A-|648}} || {{Activité Danisen|37}} || -117 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|B+|626}} || {{Rang Danisen|B+|586}} || {{Activité Danisen|15}} || -40 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
=== Résultats de la 220ème session (Mercredi 12 décembre) === | === Résultats de la 220ème session (Mercredi 12 décembre) === | ||
==== Nouveau joueur : A3r1uS ==== | ==== Nouveau joueur : A3r1uS ==== | ||
| − | A3r1uS rejoint le classement en rang C | + | A3r1uS rejoint le classement en rang C (0) !<br> |
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +41 A3r1uS 6 - 9 Norel -41<br> |
| − | + | + | +130 A3r1uS 14 - 23 Hiku -130<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | C | + | C A3r1uS (0) -> +41 +130 <span style="color:#368439">+32</span> = +203 -> C A3r1uS (203)<br> |
| − | B+ Norel ( | + | B+ Norel (626) -> -41 <span style="color:#368439">+1</span> = -40 -> B+ Norel (586)<br> |
| − | A- Hiku ( | + | A- Hiku (765) -> -130 <span style="color:#368439">+13</span> = -117 -> A- Hiku (648)<br> |
=== Résultats de la 221ème session (Vendredi 14 décembre) === | === Résultats de la 221ème session (Vendredi 14 décembre) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +247 Aurel509 50 - 19 A3r1uS -247<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | C+ Aurel509 ( | + | C+ Aurel509 (122) -> +247 <span style="color:#368439">+26</span> = +273 -> C+ Aurel509 (395)<br> |
| − | C | + | C A3r1uS (203) -> -247 <span style="color:#368439">+26</span> = -221 -> C- A3r1uS (782)<br> |
Version du 5 avril 2019 à 19:05
Sommaire
Résultats totaux
| Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
|---|---|---|---|---|
| A3r1uS | C (0) | C- (782) | 121 | -18 |
| Aurel509 | C+ (122) | C+ (395) | 69 | 273 |
| Hiku | A- (765) | A- (648) | 37 | -117 |
| Norel | B+ (626) | B+ (586) | 15 | -40 |
Détail des sessions
Résultats de la 220ème session (Mercredi 12 décembre)
Nouveau joueur : A3r1uS
A3r1uS rejoint le classement en rang C (0) !
Matchs
+41 A3r1uS 6 - 9 Norel -41
+130 A3r1uS 14 - 23 Hiku -130
Joueurs
C A3r1uS (0) -> +41 +130 +32 = +203 -> C A3r1uS (203)
B+ Norel (626) -> -41 +1 = -40 -> B+ Norel (586)
A- Hiku (765) -> -130 +13 = -117 -> A- Hiku (648)
Résultats de la 221ème session (Vendredi 14 décembre)
Matchs
+247 Aurel509 50 - 19 A3r1uS -247
Joueurs
C+ Aurel509 (122) -> +247 +26 = +273 -> C+ Aurel509 (395)
C A3r1uS (203) -> -247 +26 = -221 -> C- A3r1uS (782)
