World Ranking : Différence entre versions
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Ranking == | == Ranking == | ||
− | Last update: 2019/12/07 ( | + | Last update: 2019/12/07 (6) |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
! scope="col" | Max rating | ! scope="col" | Max rating | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || まはーら || Japan || 7. | + | | 1 || まはーら || Japan || 7.24 || 8.24 || 9.38 |
|- | |- | ||
− | | 2 || momoken || Japan || 6. | + | | 2 || momoken || Japan || 6.16 || 6.87 || 7.65 |
|- | |- | ||
− | | 3 || ともくん || Japan || 5.42 || 5. | + | | 3 || ともくん || Japan || 5.42 || 5.53 || 5.63 |
|- | |- | ||
− | | 4 || マッキー || Japan || 5. | + | | 4 || マッキー || Japan || 5.31 || 5.68 || 6.07 |
|- | |- | ||
− | | 5 || レイン || Japan || 5. | + | | 5 || レイン || Japan || 5.05 || 5.19 || 5.33 |
|- | |- | ||
− | | 6 || ぴぽにあ || Japan || 4.94 || 5.04 || 5. | + | | 6 || ぴぽにあ || Japan || 4.94 || 5.04 || 5.15 |
|- | |- | ||
− | | 7 || ただジャニ || Japan || 4. | + | | 7 || ただジャニ || Japan || 4.94 || 7.35 || 10.93 |
|- | |- | ||
− | | 8 || delta || Japan || 4. | + | | 8 || delta || Japan || 4.89 || 4.99 || 5.10 |
|- | |- | ||
− | | 9 || live || Japan || 4. | + | | 9 || live || Japan || 4.81 || 4.87 || 4.94 |
|- | |- | ||
− | | 10 || SAKI || Japan || 4.79 || 5.03 || 5. | + | | 10 || SAKI || Japan || 4.79 || 5.03 || 5.28 |
|- | |- | ||
− | | 11 || Shiyota || Japan || 4. | + | | 11 || Shiyota || Japan || 4.79 || 4.91 || 5.04 |
|- | |- | ||
− | | 12 || あいり || Japan || 4.65 || 5. | + | | 12 || あいり || Japan || 4.65 || 5.02 || 5.41 |
|- | |- | ||
− | | 13 || ようかん || Japan || 4.61 || 5. | + | | 13 || ようかん || Japan || 4.61 || 5.72 || 7.08 |
|- | |- | ||
− | | 14 || ぽんでりおん || Japan || 4. | + | | 14 || ぽんでりおん || Japan || 4.59 || 5.22 || 5.94 |
|- | |- | ||
− | | 15 || fron || Japan || 4. | + | | 15 || fron || Japan || 4.55 || 4.75 || 4.96 |
|- | |- | ||
− | | 16 || selva || Japan || 4. | + | | 16 || selva || Japan || 4.54 || 4.79 || 5.06 |
|- | |- | ||
− | | 17 || ざいろ || Japan || 4. | + | | 17 || ざいろ || Japan || 4.43 || 4.72 || 5.02 |
|- | |- | ||
− | | 18 || BCD || Japan || 4. | + | | 18 || BCD || Japan || 4.16 || 4.99 || 5.98 |
|- | |- | ||
− | | 19 || ヨダソウマ || Japan || 4.15 || 4. | + | | 19 || ヨダソウマ || Japan || 4.15 || 4.32 || 4.49 |
|- | |- | ||
− | | 20 || くまちょむ || Japan || 4. | + | | 20 || くまちょむ || Japan || 4.15 || 4.29 || 4.44 |
|- | |- | ||
− | | 21 || kamestry || Japan || 4. | + | | 21 || kamestry || Japan || 4.12 || 4.49 || 4.89 |
|- | |- | ||
− | | 22 || Tom || Japan || 4. | + | | 22 || Tom || Japan || 4.10 || 4.73 || 5.46 |
|- | |- | ||
− | | 23 || 飛車ちゅう || Japan || 3. | + | | 23 || 飛車ちゅう || Japan || 3.95 || 4.08 || 4.22 |
|- | |- | ||
− | | 24 || ranea || Japan || 3. | + | | 24 || ranea || Japan || 3.93 || 4.00 || 4.07 |
|- | |- | ||
− | | 25 || わっふる || Japan || 3. | + | | 25 || わっふる || Japan || 3.81 || 3.98 || 4.17 |
|- | |- | ||
− | | 26 || トムソン || Japan || 3.79 || 4. | + | | 26 || トムソン || Japan || 3.79 || 4.03 || 4.28 |
|- | |- | ||
− | | 27 || たーち || Japan || 3.76 || 4.02 || 4. | + | | 27 || たーち || Japan || 3.76 || 4.02 || 4.31 |
|- | |- | ||
− | | 28 || meta || Japan || 3.74 || 5. | + | | 28 || meta || Japan || 3.74 || 5.09 || 6.91 |
|- | |- | ||
− | | 29 || キウ || Japan || 3. | + | | 29 || キウ || Japan || 3.74 || 4.02 || 4.32 |
|- | |- | ||
− | | 30 || とりぱん || Japan || 3. | + | | 30 || とりぱん || Japan || 3.73 || 3.80 || 3.88 |
|- | |- | ||
| 31 || citrus || Japan || 3.69 || 3.99 || 4.32 | | 31 || citrus || Japan || 3.69 || 3.99 || 4.32 | ||
|- | |- | ||
− | | 32 || いさな || Japan || 3. | + | | 32 || いさな || Japan || 3.65 || 3.71 || 3.78 |
|- | |- | ||
− | | 33 || よしけん || Japan || 3. | + | | 33 || よしけん || Japan || 3.54 || 3.62 || 3.71 |
|- | |- | ||
− | | 34 || MGR || Japan || 3. | + | | 34 || MGR || Japan || 3.49 || 3.54 || 3.59 |
|- | |- | ||
− | | 35 || pndsng || Japan || 3.48 || 3. | + | | 35 || pndsng || Japan || 3.48 || 3.60 || 3.72 |
|- | |- | ||
− | | 36 || reoru || Japan || 3.45 || 3. | + | | 36 || reoru || Japan || 3.45 || 3.63 || 3.81 |
|- | |- | ||
− | | 37 || ぴんぽん || Japan || 3. | + | | 37 || ぴんぽん || Japan || 3.43 || 3.82 || 4.26 |
|- | |- | ||
− | | 38 || rohto || Japan || 3. | + | | 38 || rohto || Japan || 3.40 || 3.51 || 3.62 |
|- | |- | ||
− | | 39 || しゃわこ || Japan || 3. | + | | 39 || しゃわこ || Japan || 3.38 || 4.59 || 6.23 |
|- | |- | ||
− | | 40 || sym_pyasta || Japan || 3. | + | | 40 || sym_pyasta || Japan || 3.37 || 4.19 || 5.22 |
|- | |- | ||
− | | 41 || coo || Japan || 3. | + | | 41 || coo || Japan || 3.37 || 3.42 || 3.47 |
|- | |- | ||
− | | 42 || やなせ || Japan || 3.36 || 3. | + | | 42 || やなせ || Japan || 3.36 || 3.75 || 4.18 |
|- | |- | ||
− | | 43 || たすく || Japan || 3. | + | | 43 || たすく || Japan || 3.35 || 3.51 || 3.68 |
|- | |- | ||
− | | 44 || しのたん || Japan || 3. | + | | 44 || しのたん || Japan || 3.29 || 3.45 || 3.62 |
|- | |- | ||
− | | 45 || niros || Japan || 3. | + | | 45 || niros || Japan || 3.27 || 3.50 || 3.74 |
|- | |- | ||
| 46 || MATTYAN || Japan || 3.25 || 3.29 || 3.33 | | 46 || MATTYAN || Japan || 3.25 || 3.29 || 3.33 | ||
|- | |- | ||
− | | 47 || かおちょむ || Japan || 3.25 || 3. | + | | 47 || かおちょむ || Japan || 3.25 || 3.82 || 4.48 |
|- | |- | ||
− | | 48 || TS || Japan || 3. | + | | 48 || TS || Japan || 3.25 || 3.30 || 3.36 |
|- | |- | ||
| 49 || あべし || Japan || 3.24 || 3.35 || 3.47 | | 49 || あべし || Japan || 3.24 || 3.35 || 3.47 | ||
|- | |- | ||
− | | 50 || みくろ || Japan || 3. | + | | 50 || みくろ || Japan || 3.22 || 3.78 || 4.44 |
|- | |- | ||
− | | 51 || むー || Japan || 3. | + | | 51 || むー || Japan || 3.21 || 3.31 || 3.42 |
|- | |- | ||
− | | 52 || すー || Japan || 3.19 || 4.24 || 5. | + | | 52 || すー || Japan || 3.19 || 4.24 || 5.64 |
|- | |- | ||
− | | 53 || 和樹 || Japan || 3.14 || 3.51 || 3. | + | | 53 || 和樹 || Japan || 3.14 || 3.51 || 3.92 |
|- | |- | ||
| 54 || タイタン || Japan || 3.11 || 3.19 || 3.27 | | 54 || タイタン || Japan || 3.11 || 3.19 || 3.27 | ||
Ligne 132 : | Ligne 132 : | ||
| 55 || クラボ || Japan || 3.11 || 3.77 || 4.57 | | 55 || クラボ || Japan || 3.11 || 3.77 || 4.57 | ||
|- | |- | ||
− | | 56 || あべぷぅ || Japan || 3.07 || 3.35 || 3. | + | | 56 || あべぷぅ || Japan || 3.07 || 3.35 || 3.66 |
|- | |- | ||
| 57 || らすあ || Japan || 2.98 || 3.03 || 3.08 | | 57 || らすあ || Japan || 2.98 || 3.03 || 3.08 | ||
|- | |- | ||
− | | 58 || しぐ || Japan || 2.96 || 3.29 || 3. | + | | 58 || しぐ || Japan || 2.96 || 3.29 || 3.66 |
|- | |- | ||
− | | 59 || aru || Japan || 2.94 || 3.08 || 3. | + | | 59 || aru || Japan || 2.94 || 3.08 || 3.23 |
|- | |- | ||
− | | 60 || Ash || Japan || 2. | + | | 60 || Ash || Japan || 2.92 || 3.30 || 3.73 |
|- | |- | ||
− | | 61 || スラお || Japan || 2. | + | | 61 || スラお || Japan || 2.91 || 3.00 || 3.08 |
|- | |- | ||
− | | 62 || ほうじ茶 || Japan || 2. | + | | 62 || ほうじ茶 || Japan || 2.90 || 3.16 || 3.46 |
|- | |- | ||
− | | 63 || リッキー || Japan || 2. | + | | 63 || リッキー || Japan || 2.88 || 2.91 || 2.95 |
|- | |- | ||
− | | 64 || ぐっくる || Japan || 2. | + | | 64 || ぐっくる || Japan || 2.87 || 3.82 || 5.08 |
|- | |- | ||
| 65 || 星空 || Japan || 2.84 || 3.00 || 3.17 | | 65 || 星空 || Japan || 2.84 || 3.00 || 3.17 | ||
Ligne 154 : | Ligne 154 : | ||
| 66 || ももか || Japan || 2.84 || 3.19 || 3.58 | | 66 || ももか || Japan || 2.84 || 3.19 || 3.58 | ||
|- | |- | ||
− | | 67 || クラウド || Japan || 2. | + | | 67 || クラウド || Japan || 2.84 || 4.19 || 6.18 |
|- | |- | ||
− | | 68 || スライム || Japan || 2.82 || 3.77 || 5. | + | | 68 || スライム || Japan || 2.82 || 3.77 || 5.04 |
|- | |- | ||
− | | 69 || むかさき || Japan || 2. | + | | 69 || むかさき || Japan || 2.82 || 3.27 || 3.80 |
|- | |- | ||
− | | 70 || GTRpriest || Japan || 2. | + | | 70 || GTRpriest || Japan || 2.82 || 4.08 || 5.92 |
|- | |- | ||
| 71 || ヨッシー || Japan || 2.81 || 2.88 || 2.95 | | 71 || ヨッシー || Japan || 2.81 || 2.88 || 2.95 | ||
|- | |- | ||
− | | 72 || りはる || Japan || 2.81 || 2. | + | | 72 || りはる || Japan || 2.81 || 2.93 || 3.05 |
|- | |- | ||
− | | 73 || ぱつんこ || Japan || 2. | + | | 73 || ぱつんこ || Japan || 2.81 || 3.59 || 4.59 |
|- | |- | ||
− | | 74 || ぷよつかい || Japan || 2. | + | | 74 || ぷよつかい || Japan || 2.81 || 3.19 || 3.62 |
|- | |- | ||
− | | 75 || こゆき || Japan || 2. | + | | 75 || こゆき || Japan || 2.79 || 2.93 || 3.08 |
|- | |- | ||
− | | 76 || らいと || Japan || 2.77 || 3.98 || 5. | + | | 76 || らいと || Japan || 2.77 || 3.98 || 5.73 |
|- | |- | ||
− | | 77 || ここのわ || Japan || 2. | + | | 77 || ここのわ || Japan || 2.77 || 2.95 || 3.14 |
|- | |- | ||
− | | 78 || むう || Japan || 2. | + | | 78 || むう || Japan || 2.74 || 2.87 || 3.01 |
|- | |- | ||
− | | 79 || 椎野 || Japan || 2.73 || 2. | + | | 79 || 椎野 || Japan || 2.73 || 2.77 || 2.81 |
|- | |- | ||
| 80 || えんどう || Japan || 2.71 || 3.01 || 3.33 | | 80 || えんどう || Japan || 2.71 || 3.01 || 3.33 | ||
Ligne 184 : | Ligne 184 : | ||
| 81 || 透明人間 || Japan || 2.71 || 3.50 || 4.52 | | 81 || 透明人間 || Japan || 2.71 || 3.50 || 4.52 | ||
|- | |- | ||
− | | 82 || O.T || Japan || 2. | + | | 82 || O.T || Japan || 2.69 || 2.84 || 3.00 |
|- | |- | ||
− | | 83 || KK閣下 || Japan || 2.68 || 2. | + | | 83 || KK閣下 || Japan || 2.68 || 2.84 || 3.00 |
|- | |- | ||
− | | 84 || ペペペマン || Japan || 2.65 || 2. | + | | 84 || ペペペマン || Japan || 2.65 || 2.83 || 3.02 |
|- | |- | ||
− | | 85 || どら || Japan || 2. | + | | 85 || どら || Japan || 2.65 || 2.71 || 2.77 |
|- | |- | ||
− | | 86 || TeraSAN || Japan || 2.62 || 2. | + | | 86 || TeraSAN || Japan || 2.62 || 2.70 || 2.77 |
|- | |- | ||
− | | 87 || さとん || Japan || 2.62 || 2.78 || 2. | + | | 87 || さとん || Japan || 2.62 || 2.78 || 2.96 |
|- | |- | ||
− | | 88 || たか55 || Japan || 2. | + | | 88 || たか55 || Japan || 2.62 || 2.73 || 2.86 |
|- | |- | ||
− | | 89 || JASON || Japan || 2. | + | | 89 || JASON || Japan || 2.61 || 2.75 || 2.91 |
|- | |- | ||
| 90 || のどっち || Japan || 2.60 || 3.11 || 3.73 | | 90 || のどっち || Japan || 2.60 || 3.11 || 3.73 | ||
|- | |- | ||
− | | 91 || hov || Japan || 2. | + | | 91 || hov || Japan || 2.60 || 2.88 || 3.19 |
|- | |- | ||
− | | 92 || | + | | 92 || ねいみお || Japan || 2.59 || 2.81 || 3.06 |
|- | |- | ||
− | | 93 || | + | | 93 || ぼうぎん || Japan || 2.57 || 2.60 || 2.63 |
|- | |- | ||
− | | 94 || | + | | 94 || dio || Japan || 2.57 || 2.62 || 2.67 |
|- | |- | ||
− | | 95 || | + | | 95 || やまゆう || Japan || 2.53 || 2.57 || 2.62 |
|- | |- | ||
− | | 96 || | + | | 96 || なしー || Japan || 2.52 || 2.58 || 2.63 |
|- | |- | ||
− | | 97 || | + | | 97 || ぱぴこ || Japan || 2.52 || 2.66 || 2.80 |
|- | |- | ||
− | | 98 || | + | | 98 || らいむ || Japan || 2.52 || 3.40 || 4.59 |
|- | |- | ||
− | | 99 || | + | | 99 || りよう || Japan || 2.51 || 3.02 || 3.63 |
|- | |- | ||
− | | 100 || | + | | 100 || かみ || Japan || 2.51 || 2.61 || 2.70 |
|- | |- | ||
− | | 101 || | + | | 101 || ムウマ || Japan || 2.50 || 3.18 || 4.04 |
|- | |- | ||
− | | 102 || | + | | 102 || nona || Japan || 2.50 || 2.52 || 2.55 |
|- | |- | ||
− | | 103 || | + | | 103 || Task || Japan || 2.49 || 2.86 || 3.27 |
|- | |- | ||
− | | 104 || | + | | 104 || oka || Japan || 2.49 || 2.76 || 3.05 |
|- | |- | ||
− | | 105 || | + | | 105 || なもこ || Japan || 2.49 || 2.90 || 3.39 |
|- | |- | ||
− | | 106 || HIRO || Japan || 2. | + | | 106 || HIRO || Japan || 2.47 || 3.10 || 3.89 |
|- | |- | ||
− | | 107 || きんむぎ || Japan || 2.46 || 2.51 || 2. | + | | 107 || きんむぎ || Japan || 2.46 || 2.51 || 2.56 |
|- | |- | ||
| 108 || ヴィーネ || Japan || 2.44 || 3.22 || 4.25 | | 108 || ヴィーネ || Japan || 2.44 || 3.22 || 4.25 | ||
|- | |- | ||
− | | 109 || もぜる || Japan || 2.44 || 3. | + | | 109 || もぜる || Japan || 2.44 || 3.24 || 4.29 |
|- | |- | ||
− | | 110 || | + | | 110 || さちぬへ || Japan || 2.44 || 3.24 || 4.30 |
|- | |- | ||
− | | 111 || | + | | 111 || ぐー || Japan || 2.44 || 2.52 || 2.61 |
|- | |- | ||
− | | 112 || めいせつ || Japan || 2. | + | | 112 || めいせつ || Japan || 2.44 || 2.62 || 2.82 |
|- | |- | ||
− | | 113 || REF || Japan || 2.43 || 2. | + | | 113 || REF || Japan || 2.43 || 2.83 || 3.28 |
|- | |- | ||
− | | 114 || puyota || Korea || 2.43 || 2. | + | | 114 || puyota || Korea || 2.43 || 2.48 || 2.52 |
|- | |- | ||
− | | 115 || ひゅん || Japan || 2.42 || 2. | + | | 115 || ひゅん || Japan || 2.42 || 2.47 || 2.51 |
|- | |- | ||
− | | 116 || king || Japan || 2.41 || 2. | + | | 116 || king || Japan || 2.41 || 2.47 || 2.52 |
|- | |- | ||
− | | 117 || いなの || Japan || 2. | + | | 117 || いなの || Japan || 2.40 || 2.56 || 2.73 |
|- | |- | ||
| 118 || 大槻唯 || Japan || 2.39 || 2.53 || 2.67 | | 118 || 大槻唯 || Japan || 2.39 || 2.53 || 2.67 | ||
|- | |- | ||
− | | 119 || たなひー || Japan || 2. | + | | 119 || たなひー || Japan || 2.39 || 3.41 || 4.87 |
|- | |- | ||
− | | 120 || へーょまは || Japan || 2. | + | | 120 || へーょまは || Japan || 2.39 || 2.57 || 2.77 |
|- | |- | ||
− | | 121 || | + | | 121 || もりぱつこ || Japan || 2.35 || 2.81 || 3.38 |
|- | |- | ||
− | | 122 || | + | | 122 || あめねこ || Japan || 2.34 || 2.59 || 2.87 |
|- | |- | ||
− | | 123 || | + | | 123 || キズナ || Japan || 2.34 || 3.00 || 3.84 |
|- | |- | ||
− | | 124 || | + | | 124 || やまたけ || Japan || 2.34 || 2.47 || 2.61 |
|- | |- | ||
− | | 125 || | + | | 125 || むーた || Japan || 2.33 || 2.39 || 2.46 |
|- | |- | ||
− | | 126 || | + | | 126 || しいくいん || Japan || 2.32 || 2.59 || 2.89 |
|- | |- | ||
− | | 127 || | + | | 127 || あさ、 || Japan || 2.31 || 2.46 || 2.62 |
|- | |- | ||
− | | 128 || | + | | 128 || ノブナガ オダ || Japan || 2.31 || 2.54 || 2.80 |
|- | |- | ||
− | | 129 || | + | | 129 || ☥ぶーけ☥ || Japan || 2.30 || 2.87 || 3.57 |
|- | |- | ||
− | | 130 || | + | | 130 || MYK || Japan || 2.30 || 2.43 || 2.58 |
|- | |- | ||
− | | 131 || | + | | 131 || Ethanol || Japan || 2.28 || 2.36 || 2.44 |
|- | |- | ||
− | | 132 || | + | | 132 || redri || Japan || 2.28 || 2.57 || 2.89 |
|- | |- | ||
− | | 133 || | + | | 133 || umi || Japan || 2.28 || 2.39 || 2.52 |
|- | |- | ||
− | | 134 || | + | | 134 || こなみかん || Japan || 2.27 || 2.60 || 2.99 |
|- | |- | ||
− | | 135 || | + | | 135 || みつき || Japan || 2.26 || 2.71 || 3.24 |
|- | |- | ||
− | | 136 || | + | | 136 || いるかっち || Japan || 2.26 || 2.89 || 3.70 |
|- | |- | ||
− | | 137 || | + | | 137 || まつ || Japan || 2.24 || 2.35 || 2.47 |
|- | |- | ||
− | | 138 || | + | | 138 || ノッチ || Japan || 2.23 || 2.76 || 3.40 |
|- | |- | ||
− | | 139 || | + | | 139 || きたさん(北山慎之介) || Japan || 2.23 || 2.34 || 2.45 |
|- | |- | ||
− | | 140 || | + | | 140 || nagareoo || Japan || 2.22 || 2.37 || 2.52 |
|- | |- | ||
| 141 || パララ || Japan || 2.22 || 2.41 || 2.62 | | 141 || パララ || Japan || 2.22 || 2.41 || 2.62 | ||
|- | |- | ||
− | | 142 || | + | | 142 || mina || Japan || 2.21 || 2.84 || 3.64 |
|- | |- | ||
− | | 143 || | + | | 143 || いた || Japan || 2.21 || 2.74 || 3.39 |
|- | |- | ||
− | | 144 || | + | | 144 || shocole || Japan || 2.21 || 2.24 || 2.26 |
|- | |- | ||
− | | 145 || | + | | 145 || はやて || Japan || 2.20 || 2.41 || 2.64 |
|- | |- | ||
− | | 146 || | + | | 146 || ひゅーまん || Japan || 2.20 || 2.53 || 2.92 |
|- | |- | ||
− | | 147 || | + | | 147 || ごまだんご || Japan || 2.20 || 2.67 || 3.25 |
|- | |- | ||
− | | 148 || | + | | 148 || すめし || Japan || 2.19 || 2.24 || 2.29 |
|- | |- | ||
− | | 149 || | + | | 149 || りさ || Japan || 2.15 || 2.50 || 2.90 |
|- | |- | ||
− | | 150 || tenkyu || Japan || 2. | + | | 150 || tenkyu || Japan || 2.15 || 2.94 || 4.02 |
|- | |- | ||
− | | 151 || | + | | 151 || たつのこ || Japan || 2.15 || 2.30 || 2.47 |
|- | |- | ||
− | | 152 || | + | | 152 || kaoru || Japan || 2.15 || 2.31 || 2.49 |
|- | |- | ||
− | | 153 || | + | | 153 || かぐぅ || Japan || 2.14 || 2.21 || 2.28 |
|- | |- | ||
− | | 154 || | + | | 154 || mozel || Japan || 2.13 || 2.70 || 3.42 |
|- | |- | ||
− | | 155 || | + | | 155 || はりゅー || Japan || 2.13 || 2.68 || 3.37 |
|- | |- | ||
− | | 156 || | + | | 156 || やまちゃん || Japan || 2.12 || 2.49 || 2.93 |
|- | |- | ||
− | | 157 || | + | | 157 || 二乃 || Japan || 2.11 || 2.15 || 2.19 |
|- | |- | ||
− | | 158 || | + | | 158 || ユニノワール || Japan || 2.11 || 2.60 || 3.20 |
|- | |- | ||
− | | 159 || | + | | 159 || AKHUA || Japan || 2.11 || 2.34 || 2.59 |
|- | |- | ||
− | | 160 || | + | | 160 || ナポレオン || Japan || 2.10 || 2.16 || 2.23 |
|- | |- | ||
− | | 161 || | + | | 161 || まさとさま || Japan || 2.09 || 2.11 || 2.13 |
|- | |- | ||
− | | 162 || | + | | 162 || Ferro || Japan || 2.09 || 2.13 || 2.17 |
|- | |- | ||
− | | 163 || | + | | 163 || そうた || Japan || 2.08 || 2.29 || 2.53 |
|- | |- | ||
− | | 164 || | + | | 164 || キュアあまま || Japan || 2.08 || 2.26 || 2.46 |
|- | |- | ||
− | | 165 || たっちゃん || Japan || 2. | + | | 165 || たっちゃん || Japan || 2.08 || 3.23 || 5.01 |
|- | |- | ||
− | | 166 || | + | | 166 || アルティナット || Japan || 2.06 || 2.32 || 2.61 |
|- | |- | ||
− | | 167 || | + | | 167 || ぴざ・ふぁすなぶる || Japan || 2.06 || 2.29 || 2.53 |
|- | |- | ||
− | | 168 || | + | | 168 || tamu || Japan || 2.06 || 7.14 || 24.77 |
|- | |- | ||
− | | 169 || | + | | 169 || むなぞー || Japan || 2.06 || 2.09 || 2.12 |
|- | |- | ||
− | | 170 || | + | | 170 || しろた || Japan || 2.06 || 3.06 || 4.56 |
|- | |- | ||
− | | 171 || | + | | 171 || かげたつ || Japan || 2.05 || 2.26 || 2.48 |
|- | |- | ||
− | | 172 || | + | | 172 || ドラちゃん || Japan || 2.05 || 2.26 || 2.50 |
|- | |- | ||
− | | 173 || | + | | 173 || ラーメン || Japan || 2.05 || 3.17 || 4.91 |
|- | |- | ||
− | | 174 || | + | | 174 || lily || Japan || 2.04 || 2.24 || 2.46 |
|- | |- | ||
− | | 175 || | + | | 175 || あきゅあ || Japan || 2.04 || 2.37 || 2.76 |
|- | |- | ||
− | | 176 || | + | | 176 || いわし || Japan || 2.04 || 2.08 || 2.11 |
|- | |- | ||
− | | 177 || | + | | 177 || CaO || Japan || 2.03 || 2.13 || 2.24 |
|- | |- | ||
− | | 178 || | + | | 178 || fippu || Japan || 2.01 || 2.04 || 2.06 |
|- | |- | ||
− | | 179 || | + | | 179 || masako_jpn || Japan || 2.01 || 2.26 || 2.54 |
|- | |- | ||
− | | 180 || | + | | 180 || いささか || Japan || 2.00 || 2.07 || 2.15 |
|- | |- | ||
− | | 181 || | + | | 181 || はやて(・_・) || Japan || 1.99 || 2.19 || 2.41 |
|- | |- | ||
− | | 182 || | + | | 182 || ルッチェ || Japan || 1.99 || 2.28 || 2.62 |
|- | |- | ||
− | | 183 || | + | | 183 || はやし || Japan || 1.99 || 2.05 || 2.11 |
|- | |- | ||
− | | 184 || | + | | 184 || えちご || Japan || 1.99 || 2.03 || 2.07 |
|- | |- | ||
− | | 185 || | + | | 185 || よわぼん || Japan || 1.99 || 2.40 || 2.90 |
|- | |- | ||
− | | 186 || | + | | 186 || りっき〜 || Japan || 1.99 || 2.16 || 2.34 |
|- | |- | ||
− | | 187 || | + | | 187 || たなひー※棄権 || Japan || 1.98 || 2.37 || 2.84 |
|- | |- | ||
− | | 188 || きのこ || Japan || 1.97 || 2. | + | | 188 || きのこ || Japan || 1.97 || 2.05 || 2.12 |
|- | |- | ||
| 189 || ゴンさん || Japan || 1.97 || 2.31 || 2.71 | | 189 || ゴンさん || Japan || 1.97 || 2.31 || 2.71 | ||
|- | |- | ||
− | | 190 || | + | | 190 || かい || Japan || 1.95 || 1.99 || 2.03 |
|- | |- | ||
− | | 191 || | + | | 191 || えんぴー || Japan || 1.95 || 2.01 || 2.06 |
|- | |- | ||
− | | 192 || akinari || Japan || 1.95 || 2. | + | | 192 || akinari || Japan || 1.95 || 2.60 || 3.46 |
|- | |- | ||
− | | 193 || | + | | 193 || うみ || Japan || 1.94 || 2.16 || 2.41 |
|- | |- | ||
− | | 194 || | + | | 194 || bran || Japan || 1.94 || 2.06 || 2.20 |
|- | |- | ||
− | | 195 || | + | | 195 || こうきくん || Japan || 1.93 || 2.31 || 2.75 |
|- | |- | ||
− | | 196 || | + | | 196 || ごっち || Japan || 1.93 || 2.52 || 3.29 |
|- | |- | ||
| 197 || 焼き芋 || Japan || 1.93 || 2.14 || 2.38 | | 197 || 焼き芋 || Japan || 1.93 || 2.14 || 2.38 | ||
|- | |- | ||
− | | 198 || | + | | 198 || ねむみん || Japan || 1.93 || 2.42 || 3.04 |
|- | |- | ||
− | | 199 || | + | | 199 || oymyakon || Japan || 1.92 || 2.52 || 3.30 |
|- | |- | ||
− | | 200 || | + | | 200 || KishimenEX || Japan || 1.92 || 2.07 || 2.24 |
|- | |- | ||
− | | 201 || | + | | 201 || hides || Japan || 1.92 || 2.12 || 2.34 |
|- | |- | ||
− | | 202 || | + | | 202 || 岡本和真 || Japan || 1.92 || 2.39 || 2.98 |
|- | |- | ||
− | | 203 || | + | | 203 || へたれんさ || Japan || 1.92 || 2.35 || 2.88 |
|- | |- | ||
− | | 204 || | + | | 204 || しょう! || Japan || 1.91 || 1.94 || 1.98 |
|- | |- | ||
| 205 || ゆうか || Japan || 1.91 || 2.31 || 2.79 | | 205 || ゆうか || Japan || 1.91 || 2.31 || 2.79 | ||
|- | |- | ||
− | | 206 || | + | | 206 || alexsei || Japan || 1.91 || 2.14 || 2.39 |
|- | |- | ||
− | | 207 || | + | | 207 || スナイプ || Japan || 1.90 || 1.98 || 2.06 |
|- | |- | ||
− | | 208 || | + | | 208 || みゅう || Japan || 1.90 || 2.26 || 2.69 |
|- | |- | ||
− | | 209 || | + | | 209 || 睦 || Japan || 1.90 || 1.97 || 2.05 |
|- | |- | ||
− | | 210 || | + | | 210 || jyandark || Japan || 1.90 || 2.50 || 3.28 |
|- | |- | ||
− | | 211 || | + | | 211 || ともろん || Japan || 1.89 || 1.96 || 2.04 |
|- | |- | ||
− | | 212 || | + | | 212 || NMMN || Japan || 1.87 || 2.65 || 3.75 |
|- | |- | ||
− | | 213 || | + | | 213 || ぶどうアメ || Japan || 1.86 || 2.43 || 3.15 |
|- | |- | ||
− | | 214 || | + | | 214 || ユニ || Japan || 1.86 || 2.43 || 3.18 |
|- | |- | ||
− | | 215 || | + | | 215 || あやみ || Japan || 1.86 || 2.66 || 3.80 |
|- | |- | ||
− | | 216 || | + | | 216 || RBC || Japan || 1.85 || 2.08 || 2.35 |
|- | |- | ||
− | | 217 || | + | | 217 || Notchi || Japan || 1.84 || 2.13 || 2.46 |
|- | |- | ||
− | | 218 || | + | | 218 || とまる || Japan || 1.84 || 2.25 || 2.76 |
|- | |- | ||
− | | 219 || | + | | 219 || フユ || Japan || 1.84 || 2.04 || 2.26 |
|- | |- | ||
− | | 220 || | + | | 220 || KENROU || Japan || 1.83 || 1.92 || 2.01 |
|- | |- | ||
− | | 221 || | + | | 221 || Boo || Japan || 1.83 || 1.97 || 2.13 |
|- | |- | ||
− | | 222 || | + | | 222 || たまや || Japan || 1.83 || 2.00 || 2.19 |
|- | |- | ||
− | | 223 || | + | | 223 || ふつ || Japan || 1.83 || 2.12 || 2.47 |
|- | |- | ||
− | | 224 || | + | | 224 || しょっしー || Japan || 1.81 || 1.95 || 2.09 |
|- | |- | ||
− | | 225 || | + | | 225 || だにえる || Japan || 1.81 || 2.30 || 2.92 |
|- | |- | ||
− | | 226 || しゅばるん || Japan || 1.81 || 2. | + | | 226 || しゅばるん || Japan || 1.81 || 2.27 || 2.85 |
|- | |- | ||
− | | 227 || | + | | 227 || いのうえ || Japan || 1.81 || 1.85 || 1.90 |
|- | |- | ||
