World Ranking (JP) : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
(Page créée avec « (An english page is available here) こんにちは! こちらはHikuが作ったの世界ランキングです。このランキングは、様々... ») |
|||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== ランキング == | == ランキング == | ||
− | Last update: 2019/12/ | + | Last update: 2019/12/10 |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
| 6 || ぴぽにあ || 日本 || 5.18 || 5.29 || 5.40 | | 6 || ぴぽにあ || 日本 || 5.18 || 5.29 || 5.40 | ||
|- | |- | ||
− | | 7 || delta || 日本 || 5.12 || 5. | + | | 7 || delta || 日本 || 5.12 || 5.24 || 5.35 |
|- | |- | ||
− | | 8 || ただジャニ || 日本 || 5.09 || 7. | + | | 8 || ただジャニ || 日本 || 5.09 || 7.57 || 11.27 |
|- | |- | ||
| 9 || SAKI || 日本 || 5.03 || 5.28 || 5.54 | | 9 || SAKI || 日本 || 5.03 || 5.28 || 5.54 | ||
Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
| 36 || pndsng || 日本 || 3.66 || 3.78 || 3.91 | | 36 || pndsng || 日本 || 3.66 || 3.78 || 3.91 | ||
|- | |- | ||
− | | 37 || sym_pyasta || 日本 || 3.65 || 4.54 || 5. | + | | 37 || sym_pyasta || 日本 || 3.65 || 4.54 || 5.65 |
|- | |- | ||
| 38 || reoru || 日本 || 3.65 || 3.84 || 4.03 | | 38 || reoru || 日本 || 3.65 || 3.84 || 4.03 | ||
|- | |- | ||
− | | 39 || MGR || 日本 || 3.65 || 3.70 || 3. | + | | 39 || MGR || 日本 || 3.65 || 3.70 || 3.76 |
|- | |- | ||
| 40 || やなせ || 日本 || 3.58 || 3.99 || 4.45 | | 40 || やなせ || 日本 || 3.58 || 3.99 || 4.45 | ||
Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
| 42 || すー || 日本 || 3.54 || 4.71 || 6.26 | | 42 || すー || 日本 || 3.54 || 4.71 || 6.26 | ||
|- | |- | ||
− | | 43 || coo || 日本 || 3.50 || 3. | + | | 43 || coo || 日本 || 3.50 || 3.56 || 3.61 |
|- | |- | ||
| 44 || あべし || 日本 || 3.43 || 3.51 || 3.59 | | 44 || あべし || 日本 || 3.43 || 3.51 || 3.59 | ||
Ligne 139 : | Ligne 139 : | ||
| 59 || らすあ || 日本 || 3.10 || 3.15 || 3.20 | | 59 || らすあ || 日本 || 3.10 || 3.15 || 3.20 | ||
|- | |- | ||
− | | 60 || しぐ || 日本 || 3.08 || 3.42 || 3. | + | | 60 || しぐ || 日本 || 3.08 || 3.42 || 3.81 |
|- | |- | ||
| 61 || aru || 日本 || 3.07 || 3.22 || 3.37 | | 61 || aru || 日本 || 3.07 || 3.22 || 3.37 | ||
Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
| 66 || 星空 || 日本 || 2.97 || 3.14 || 3.32 | | 66 || 星空 || 日本 || 2.97 || 3.14 || 3.32 | ||
|- | |- | ||
− | | 67 || | + | | 67 || スライム || 日本 || 2.95 || 3.95 || 5.28 |
|- | |- | ||
− | | 68 || | + | | 68 || ねいみお || 日本 || 2.95 || 3.20 || 3.46 |
|- | |- | ||
− | | 69 || | + | | 69 || らいと || 日本 || 2.91 || 4.19 || 6.03 |
|- | |- | ||
− | | 70 || | + | | 70 || ももか || 日本 || 2.90 || 3.26 || 3.66 |
|- | |- | ||
− | | 71 || | + | | 71 || りはる || 日本 || 2.89 || 3.02 || 3.14 |
|- | |- | ||
− | | 72 || | + | | 72 || ここのわ || 日本 || 2.89 || 3.08 || 3.28 |
|- | |- | ||
− | | 73 || | + | | 73 || こゆき || 日本 || 2.89 || 3.04 || 3.19 |
|- | |- | ||
− | | 74 || | + | | 74 || ヨッシー || 日本 || 2.88 || 2.96 || 3.03 |
|- | |- | ||
− | | 75 || | + | | 75 || むう || 日本 || 2.86 || 3.00 || 3.15 |
|- | |- | ||
− | | 76 || | + | | 76 || ぷよつかい || 日本 || 2.85 || 3.24 || 3.69 |
|- | |- | ||
− | | 77 || | + | | 77 || O.T || 日本 || 2.83 || 3.00 || 3.17 |
|- | |- | ||
− | | 78 || | + | | 78 || 椎野 || 日本 || 2.83 || 2.87 || 2.91 |
|- | |- | ||
− | | 79 || | + | | 79 || むかさき || 日本 || 2.82 || 3.28 || 3.82 |
|- | |- | ||
− | | 80 || | + | | 80 || KK閣下 || 日本 || 2.80 || 2.96 || 3.13 |
|- | |- | ||
− | | 81 || | + | | 81 || もぜる || 日本 || 2.79 || 3.14 || 3.53 |
|- | |- | ||
− | | 82 || | + | | 82 || えんどう || 日本 || 2.78 || 3.09 || 3.42 |
|- | |- | ||
− | | 83 || | + | | 83 || ペペペマン || 日本 || 2.77 || 2.96 || 3.16 |
|- | |- | ||
− | | 84 || | + | | 84 || hov || 日本 || 2.75 || 3.06 || 3.39 |
|- | |- | ||
− | | 85 || | + | | 85 || TeraSAN || 日本 || 2.74 || 2.82 || 2.90 |
|- | |- | ||
− | | 86 || | + | | 86 || さとん || 日本 || 2.73 || 2.90 || 3.07 |
|- | |- | ||
− | | 87 || | + | | 87 || どらちゃ || 日本 || 2.72 || 2.77 || 2.82 |
|- | |- | ||
− | | 88 || | + | | 88 || ぼうぎん || 日本 || 2.72 || 2.75 || 2.78 |
|- | |- | ||
− | | 89 || | + | | 89 || JASON || 日本 || 2.71 || 2.86 || 3.02 |
|- | |- | ||
− | | 90 || | + | | 90 || 透明人間 || 日本 || 2.69 || 3.47 || 4.48 |
|- | |- | ||
− | | 91 || | + | | 91 || HIRO || 日本 || 2.69 || 3.38 || 4.24 |
|- | |- | ||
− | | 92 || | + | | 92 || たか55 || 日本 || 2.68 || 2.80 || 2.93 |
|- | |- | ||
− | | 93 || | + | | 93 || りよう || 日本 || 2.67 || 3.20 || 3.85 |
|- | |- | ||
− | | 94 || | + | | 94 || なしー || 日本 || 2.66 || 2.72 || 2.78 |
|- | |- | ||
− | | 95 || | + | | 95 || nona || 日本 || 2.63 || 2.66 || 2.69 |
|- | |- | ||
− | | 96 || | + | | 96 || ぱぴこ || 日本 || 2.62 || 2.76 || 2.91 |
|- | |- | ||
− | | 97 || | + | | 97 || ねむみん || 日本 || 2.62 || 2.80 || 3.00 |
|- | |- | ||
− | | 98 || | + | | 98 || dio || 日本 || 2.62 || 2.67 || 2.72 |
|- | |- | ||
− | | 99 || | + | | 99 || たなひー || 日本 || 2.62 || 2.92 || 3.26 |
|- | |- | ||
− | | 100 || | + | | 100 || ムウマ || 日本 || 2.62 || 3.33 || 4.23 |
|- | |- | ||
− | | 101 || | + | | 101 || oka || 日本 || 2.61 || 2.89 || 3.20 |
|- | |- | ||
− | | 102 || | + | | 102 || ぐー || 日本 || 2.60 || 2.69 || 2.78 |
|- | |- | ||
− | | 103 || | + | | 103 || やまゆう || 日本 || 2.60 || 2.65 || 2.70 |
|- | |- | ||
− | | 104 || | + | | 104 || きんむぎ || 日本 || 2.58 || 2.63 || 2.68 |
|- | |- | ||
− | | 105 || | + | | 105 || さちぬへ || 日本 || 2.56 || 3.40 || 4.51 |
|- | |- | ||
− | | 106 || | + | | 106 || めいせつ || 日本 || 2.55 || 2.74 || 2.95 |
|- | |- | ||
− | | 107 || | + | | 107 || puyota || 韓国 || 2.54 || 2.58 || 2.63 |
|- | |- | ||
− | | 108 || | + | | 108 || かみ || 日本 || 2.52 || 2.62 || 2.71 |
|- | |- | ||
− | | 109 || | + | | 109 || ひゅん || 日本 || 2.51 || 2.55 || 2.59 |
|- | |- | ||
| 110 || ヴィーネ || 日本 || 2.51 || 3.31 || 4.37 | | 110 || ヴィーネ || 日本 || 2.51 || 3.31 || 4.37 | ||
|- | |- | ||
− | | 111 || | + | | 111 || 大槻唯 || 日本 || 2.50 || 2.65 || 2.79 |
|- | |- | ||
− | | 112 || | + | | 112 || へーょまは || 日本 || 2.50 || 2.70 || 2.91 |
|- | |- | ||
− | | 113 || | + | | 113 || いなの || 日本 || 2.50 || 2.67 || 2.85 |
|- | |- | ||
− | | 114 || | + | | 114 || こなみかん || 日本 || 2.49 || 2.86 || 3.29 |
|- | |- | ||
− | | 115 || | + | | 115 || なもこ || 日本 || 2.49 || 2.90 || 3.38 |
|- | |- | ||
− | | 116 || | + | | 116 || king || 日本 || 2.48 || 2.53 || 2.59 |
|- | |- | ||
− | | 117 || | + | | 117 || REF || 日本 || 2.47 || 2.87 || 3.33 |
|- | |- | ||
− | | 118 || | + | | 118 || やまたけ || 日本 || 2.45 || 2.60 || 2.75 |
|- | |- | ||
− | | 119 || | + | | 119 || あめねこ || 日本 || 2.45 || 2.71 || 3.00 |
|- | |- | ||
− | | 120 || | + | | 120 || ☥ぶーけ☥ || 日本 || 2.44 || 3.04 || 3.78 |
|- | |- | ||
− | | 121 || | + | | 121 || MYK || 日本 || 2.43 || 2.57 || 2.72 |
|- | |- | ||
− | | 122 || | + | | 122 || むーた || 日本 || 2.42 || 2.49 || 2.56 |
|- | |- | ||
− | | 123 || | + | | 123 || らいむ || 日本 || 2.39 || 3.23 || 4.38 |
|- | |- | ||
− | | 124 || | + | | 124 || Ethanol || 日本 || 2.38 || 2.44 || 2.51 |
|- | |- | ||
− | | 125 || | + | | 125 || redri || 日本 || 2.38 || 2.68 || 3.02 |
|- | |- | ||
− | | 126 || | + | | 126 || あさ、 || 日本 || 2.37 || 2.52 || 2.69 |
|- | |- | ||
− | | 127 || | + | | 127 || ノブナガ オダ || 日本 || 2.37 || 2.61 || 2.88 |
|- | |- | ||
− | | 128 || | + | | 128 || umi || 日本 || 2.37 || 2.49 || 2.62 |
|- | |- | ||
− | | 129 || | + | | 129 || はりゅー || 日本 || 2.36 || 2.98 || 3.76 |
|- | |- | ||
− | | 130 || | + | | 130 || いるかっち || 日本 || 2.34 || 3.00 || 3.84 |
|- | |- | ||
− | | 131 || | + | | 131 || ユニノワール || 日本 || 2.33 || 2.60 || 2.91 |
|- | |- | ||
− | | 132 || | + | | 132 || みつき || 日本 || 2.33 || 2.80 || 3.35 |
|- | |- | ||
− | | 133 || | + | | 133 || かぐぅ || 日本 || 2.33 || 2.40 || 2.48 |
|- | |- | ||
− | | 134 || | + | | 134 || きたさん(北山慎之介) || 日本 || 2.33 || 2.44 || 2.57 |
|- | |- | ||
− | | 135 || | + | | 135 || まつ || 日本 || 2.33 || 2.44 || 2.56 |
|- | |- | ||
− | | 136 || | + | | 136 || ひゅーまん || 日本 || 2.31 || 2.66 || 3.06 |
|- | |- | ||
− | | 137 || | + | | 137 || いた || 日本 || 2.31 || 2.86 || 3.54 |
|- | |- | ||
− | | 138 || | + | | 138 || nagareoo || 日本 || 2.30 || 2.45 || 2.61 |
|- | |- | ||
− | | 139 || | + | | 139 || shocole || 日本 || 2.28 || 2.31 || 2.34 |
|- | |- | ||
− | | 140 || | + | | 140 || すめし || 日本 || 2.27 || 2.32 || 2.37 |
|- | |- | ||
− | | 141 || | + | | 141 || キズナ || 日本 || 2.27 || 2.91 || 3.74 |
|- | |- | ||
− | | 142 || | + | | 142 || パララ || 日本 || 2.26 || 2.45 || 2.66 |
|- | |- | ||
− | | 143 || | + | | 143 || tenkyu || 日本 || 2.25 || 3.07 || 4.20 |
|- | |- | ||
− | | 144 || | + | | 144 || たつのこ || 日本 || 2.24 || 2.40 || 2.58 |
|- | |- | ||
− | | 145 || | + | | 145 || Notchi || 日本 || 2.22 || 2.40 || 2.60 |
|- | |- | ||
− | | 146 || | + | | 146 || だにえる || 日本 || 2.19 || 2.43 || 2.68 |
|- | |- | ||
− | | 147 || | + | | 147 || ナポレオン || 日本 || 2.18 || 2.25 || 2.32 |
|- | |- | ||
− | | 148 || | + | | 148 || まさとさま || 日本 || 2.18 || 2.20 || 2.23 |
|- | |- | ||
− | | 149 || | + | | 149 || Ferro || 日本 || 2.17 || 2.21 || 2.26 |
|- | |- | ||
− | | 150 || | + | | 150 || アルティナット || 日本 || 2.17 || 2.44 || 2.74 |
|- | |- | ||
− | | 151 || | + | | 151 || tamu || 日本 || 2.16 || 7.48 || 25.95 |
|- | |- | ||
− | | 152 || | + | | 152 || alexsei || 日本 || 2.15 || 2.18 || 2.21 |
|- | |- | ||
− | | 153 || | + | | 153 || いささか || 日本 || 2.15 || 2.23 || 2.31 |
|- | |- | ||
− | | 154 || | + | | 154 || lily || 日本 || 2.14 || 2.35 || 2.58 |
|- | |- | ||
− | | 155 || | + | | 155 || かげたつ || 日本 || 2.13 || 2.34 || 2.57 |
|- | |- | ||
− | | 156 || | + | | 156 || あきゅあ || 日本 || 2.12 || 2.46 || 2.86 |
|- | |- | ||
− | | 157 || | + | | 157 || いわし || 日本 || 2.12 || 2.16 || 2.19 |
|- | |- | ||
− | | 158 || | + | | 158 || CaO || 日本 || 2.12 || 2.23 || 2.34 |
|- | |- | ||
− | | 159 || | + | | 159 || むなぞー || 日本 || 2.12 || 2.15 || 2.18 |
|- | |- | ||
− | | 160 || | + | | 160 || ラーメン || 日本 || 2.11 || 3.28 || 5.07 |
|- | |- | ||
− | | 161 || | + | | 161 || そうた || 日本 || 2.10 || 2.32 || 2.56 |
|- | |- | ||
− | | 162 || | + | | 162 || fippu || 日本 || 2.10 || 2.13 || 2.15 |
|- | |- | ||
− | | 163 || | + | | 163 || しろた || 日本 || 2.09 || 3.13 || 4.68 |
|- | |- | ||
− | | 164 || | + | | 164 || はやて(・_・) || 日本 || 2.08 || 2.29 || 2.52 |
|- | |- | ||
− | | 165 || | + | | 165 || やまちゃん || 日本 || 2.08 || 2.45 || 2.89 |
|- | |- | ||
− | | 166 || | + | | 166 || AKHUA || 日本 || 2.07 || 2.31 || 2.57 |
|- | |- | ||
− | | 167 || | + | | 167 || はやし || 日本 || 2.07 || 2.13 || 2.19 |
|- | |- | ||
− | | 168 || | + | | 168 || ルッチェ || 日本 || 2.07 || 2.37 || 2.71 |
|- | |- | ||
− | | 169 || | + | | 169 || masako_jpn || 日本 || 2.06 || 2.32 || 2.61 |
|- | |- | ||
− | | 170 || | + | | 170 || えちご || 日本 || 2.06 || 2.10 || 2.14 |
|- | |- | ||
− | | 171 || | + | | 171 || ろいやるおーさむ || 日本 || 2.06 || 2.14 || 2.23 |
|- | |- | ||
− | | 172 || | + | | 172 || りっき〜 || 日本 || 2.06 || 2.23 || 2.43 |
|- | |- | ||
| 173 || しょっしー || 日本 || 2.06 || 2.18 || 2.31 | | 173 || しょっしー || 日本 || 2.06 || 2.18 || 2.31 | ||
|- | |- | ||
− | | 174 || | + | | 174 || しいくいん || 日本 || 2.05 || 2.17 || 2.29 |
|- | |- | ||
− | | 175 || | + | | 175 || えんぴー || 日本 || 2.05 || 2.11 || 2.17 |
|- | |- | ||
− | | 176 || | + | | 176 || ごっち || 日本 || 2.05 || 2.68 || 3.50 |
|- | |- | ||
− | | 177 || | + | | 177 || きのこ || 日本 || 2.04 || 2.12 || 2.20 |
|- | |- | ||
− | | 178 || | + | | 178 || かい || 日本 || 2.04 || 2.08 || 2.12 |
|- | |- | ||
| 179 || ゴンさん || 日本 || 2.04 || 2.39 || 2.81 | | 179 || ゴンさん || 日本 || 2.04 || 2.39 || 2.81 | ||
|- | |- | ||
− | | 180 || | + | | 180 || うみ || 日本 || 2.03 || 2.26 || 2.51 |
|- | |- | ||
− | | 181 || | + | | 181 || akinari || 日本 || 2.01 || 2.68 || 3.57 |
|- | |- | ||
− | | 182 || | + | | 182 || jyandark || 日本 || 2.01 || 2.65 || 3.49 |
|- | |- | ||
− | | 183 || | + | | 183 || sucre || 日本 || 2.01 || 2.40 || 2.88 |
|- | |- | ||
− | | 184 || | + | | 184 || oymyakon || 日本 || 2.01 || 2.63 || 3.46 |
|- | |- | ||
− | | 185 || | + | | 185 || bran || 日本 || 2.01 || 2.14 || 2.28 |
|- | |- | ||
− | | 186 || | + | | 186 || kaoru || 日本 || 2.00 || 2.16 || 2.32 |
|- | |- | ||
− | | 187 || | + | | 187 || たっちゃん || 日本 || 1.99 || 3.12 || 4.90 |
|- | |- | ||
− | | 188 || | + | | 188 || 睦 || 日本 || 1.99 || 2.07 || 2.14 |
|- | |- | ||
− | | 189 || | + | | 189 || りさ || 日本 || 1.99 || 2.33 || 2.72 |
|- | |- | ||
− | | 190 || | + | | 190 || みゅう || 日本 || 1.98 || 2.36 || 2.81 |
|- | |- | ||
− | | 191 || | + | | 191 || スナイプ || 日本 || 1.98 || 2.06 || 2.14 |
|- | |- | ||
− | | 192 || | + | | 192 || KishimenEX || 日本 || 1.97 || 2.13 || 2.30 |
|- | |- | ||
− | | 193 || | + | | 193 || しょう! || 日本 || 1.97 || 2.00 || 2.04 |
|- | |- | ||
− | | 194 || | + | | 194 || hides || 日本 || 1.96 || 2.16 || 2.39 |
|- | |- | ||
− | | 195 || | + | | 195 || ぴざねこ || 日本 || 1.96 || 2.04 || 2.11 |
|- | |- | ||
− | | 196 || | + | | 196 || 焼き芋 || 日本 || 1.96 || 2.18 || 2.42 |
|- | |- | ||
− | | 197 || | + | | 197 || 岡本和真 || 日本 || 1.96 || 2.44 || 3.04 |
|- | |- | ||
− | | 198 || | + | | 198 || Boo || 日本 || 1.95 || 2.11 || 2.28 |
|- | |- | ||
− | | 199 || | + | | 199 || KENROU || 日本 || 1.95 || 2.04 || 2.13 |
|- | |- | ||
− | | 200 || | + | | 200 || ぶどうアメ || 日本 || 1.93 || 2.52 || 3.28 |
|- | |- | ||
− | | 201 || | + | | 201 || よわぼん || 日本 || 1.93 || 2.34 || 2.84 |
|- | |- | ||
− | | 202 || | + | | 202 || たまや || 日本 || 1.92 || 2.10 || 2.30 |
|- | |- | ||
− | | 203 || | + | | 203 || フユ || 日本 || 1.91 || 2.11 || 2.34 |
|- | |- | ||
− | | 204 || | + | | 204 || しゅばるん || 日本 || 1.90 || 2.39 || 3.00 |
|- | |- | ||
− | | 205 || | + | | 205 || RBC || 日本 || 1.90 || 2.14 || 2.41 |
|- | |- | ||
− | | 206 || | + | | 206 || ともろん || 日本 || 1.89 || 1.96 || 2.03 |
|- | |- | ||
| 207 || ふつ || 日本 || 1.89 || 2.20 || 2.56 | | 207 || ふつ || 日本 || 1.89 || 2.20 || 2.56 | ||
|- | |- | ||
− | | 208 || | + | | 208 || Tekku || 日本 || 1.89 || 2.46 || 3.21 |
|- | |- | ||
− | | 209 || | + | | 209 || とまる || 日本 || 1.89 || 2.31 || 2.82 |
|- | |- | ||
− | | 210 || | + | | 210 || kuroro || 日本 || 1.88 || 2.65 || 3.72 |
|- | |- | ||
− | | 211 || | + | | 211 || ストーム || 日本 || 1.88 || 2.12 || 2.38 |
|- | |- | ||
− | | 212 || | + | | 212 || Akane || 日本 || 1.88 || 1.97 || 2.07 |
|- | |- | ||
| 213 || こうきくん || 日本 || 1.88 || 2.25 || 2.69 | | 213 || こうきくん || 日本 || 1.88 || 2.25 || 2.69 | ||
|- | |- | ||
− | | 214 || | + | | 214 || anagura💸 || 日本 || 1.88 || 2.94 || 4.59 |
|- | |- | ||
− | | 215 || | + | | 215 || ヨンノジ@puyo || 日本 || 1.86 || 1.95 || 2.03 |
|- | |- | ||
− | | 216 || | + | | 216 || みなし || 日本 || 1.86 || 1.90 || 1.94 |
|- | |- | ||
− | | 217 || | + | | 217 || わんりゅー || 日本 || 1.86 || 2.01 || 2.17 |
|- | |- | ||
− | | 218 || | + | | 218 || あぽろ || 日本 || 1.85 || 2.08 || 2.33 |
|- | |- | ||
− | | 219 || | + | | 219 || もりなが || 日本 || 1.85 || 1.99 || 2.14 |
|- | |- | ||
− | | 220 || | + | | 220 || こんけあ || 日本 || 1.85 || 1.96 || 2.08 |
|- | |- | ||
− | | 221 || | + | | 221 || スパドラ || 日本 || 1.85 || 2.33 || 2.93 |
|- | |- | ||
− | | 222 || | + | | 222 || いのうえ || 日本 || 1.85 || 1.89 || 1.94 |
|- | |- | ||
− | | 223 || | + | | 223 || あやみ || 日本 || 1.84 || 2.63 || 3.75 |
|- | |- | ||
− | | 224 || | + | | 224 || カイバラ || 日本 || 1.84 || 2.02 || 2.22 |
|- | |- | ||
− | | 225 || | + | | 225 || プーチン || 日本 || 1.82 || 1.87 || 1.91 |
|- | |- | ||
− | | 226 || | + | | 226 || えると || 日本 || 1.82 || 2.55 || 3.58 |
|- | |- | ||
− | | 227 || | + | | 227 || とかち || 日本 || 1.81 || 2.01 || 2.23 |
|- | |- | ||
− | | 228 || | + | | 228 || かたんど || 日本 || 1.81 || 1.87 || 1.92 |
|- | |- | ||
− | | 229 || | + | | 229 || sun || 日本 || 1.80 || 1.90 || 1.99 |
|- | |- | ||
− | | 230 || | + | | 230 || こおり || 日本 || 1.80 || 2.34 || 3.03 |
|- | |- | ||
− | | 231 || | + | | 231 || ろんば || 日本 || 1.80 || 2.24 || 2.79 |
|- | |- | ||
− | | 232 || | + | | 232 || みつるい || 日本 || 1.80 || 2.05 || 2.34 |
|- | |- | ||
− | | 233 || | + | | 233 || hachispin || 日本 || 1.80 || 2.43 || 3.29 |
|- | |- | ||
− | | 234 || | + | | 234 || たくらだ || 日本 || 1.79 || 1.87 || 1.96 |
|- | |- | ||
− | | 235 || | + | | 235 || kumanopoo1 || 日本 || 1.79 || 1.84 || 1.90 |
|- | |- | ||
− | | 236 || | + | | 236 || くるる || 日本 || 1.78 || 2.04 || 2.34 |
|- | |- | ||
− | | 237 || | + | | 237 || ヨッスィー || 日本 || 1.78 || 2.02 || 2.29 |
|- | |- | ||
| 238 || harbin || 日本 || 1.78 || 2.53 || 3.59 | | 238 || harbin || 日本 || 1.78 || 2.53 || 3.59 | ||
|- | |- | ||
− | | 239 || | + | | 239 || ぽいずん || 日本 || 1.77 || 1.93 || 2.10 |
|- | |- | ||
− | | 240 || | + | | 240 || ぼくら || 日本 || 1.76 || 2.31 || 3.02 |
|- | |- | ||
− | | 241 || | + | | 241 || Goldrush || 日本 || 1.76 || 2.23 || 2.82 |
|- | |- | ||
− | | 242 || | + | | 242 || にくじゃが || 日本 || 1.76 || 1.95 || 2.17 |
|- | |- | ||
− | | 243 || | + | | 243 || kbn || 日本 || 1.76 || 2.40 || 3.27 |
|- | |- | ||
− | | 244 || | + | | 244 || STZ || 日本 || 1.75 || 2.07 || 2.45 |
|- | |- | ||
− | | 245 || | + | | 245 || ありす || 日本 || 1.74 || 1.94 || 2.15 |
|- | |- | ||
− | | 246 || | + | | 246 || fame || 日本 || 1.74 || 1.81 || 1.88 |
|- | |- | ||
− | | 247 || | + | | 247 || chokudai || 日本 || 1.74 || 2.09 || 2.52 |
|- | |- | ||
− | | 248 || | + | | 248 || ゆうか || 日本 || 1.73 || 2.09 || 2.52 |
|- | |- | ||
− | | 249 || | + | | 249 || ぺこうさ || 日本 || 1.73 || 2.57 || 3.83 |
|- | |- | ||
− | | 250 || | + | | 250 || やまンせス || 日本 || 1.73 || 1.91 || 2.11 |
|- | |- | ||
− | | 251 || | + | | 251 || rokahikou || 日本 || 1.73 || 1.97 || 2.25 |
|- | |- | ||
− | | 252 || | + | | 252 || はやて || 日本 || 1.72 || 1.82 || 1.93 |
|- | |- | ||
− | | 253 || | + | | 253 || しょってぃー || 日本 || 1.72 || 1.85 || 2.00 |
|- | |- | ||
− | | 254 || | + | | 254 || まもる || 日本 || 1.72 || 2.15 || 2.68 |
|- | |- | ||
− | | 255 || | + | | 255 || エード@all愚形 || 日本 || 1.72 || 1.86 || 2.01 |
|- | |- | ||
− | | 256 || | + | | 256 || はちすぴん || 日本 || 1.71 || 2.08 || 2.53 |
|- | |- | ||
− | | 257 || | + | | 257 || たろん || 日本 || 1.71 || 1.79 || 1.88 |
|- | |- | ||
| 258 || NHK || 日本 || 1.71 || 1.99 || 2.32 | | 258 || NHK || 日本 || 1.71 || 1.99 || 2.32 | ||
|- | |- | ||
− | | 259 || | + | | 259 || back || 日本 || 1.70 || 1.90 || 2.12 |
|- | |- | ||
− | | 260 || | + | | 260 || VanillaAIS || 日本 || 1.70 || 2.78 || 4.57 |
|- | |- | ||
− | | 261 || | + | | 261 || ゆっくり || 日本 || 1.70 || 1.94 || 2.21 |
|- | |- | ||
− | | 262 || | + | | 262 || ヒデデだいおう || 日本 || 1.69 || 1.77 || 1.84 |
|- | |- | ||
| 263 || シグレ || 日本 || 1.69 || 2.13 || 2.69 | | 263 || シグレ || 日本 || 1.69 || 2.13 || 2.69 | ||
|- | |- | ||
− | | 264 || | + | | 264 || りっき~ || 日本 || 1.69 || 1.87 || 2.07 |
|- | |- | ||
− | | 265 || | + | | 265 || がまずみ || 日本 || 1.69 || 2.35 || 3.27 |
|- | |- | ||
− | | 266 || | + | | 266 || やませ || 日本 || 1.68 || 1.76 || 1.84 |
|- | |- | ||
− | | 267 || | + | | 267 || ながと || 日本 || 1.68 || 1.70 || 1.71 |
|- | |- | ||
− | | 268 || | + | | 268 || こいる。 || 日本 || 1.68 || 1.94 || 2.25 |
|- | |- | ||
− | | 269 || | + | | 269 || しょこら || 日本 || 1.68 || 2.12 || 2.67 |
|- | |- | ||
− | | 270 || | + | | 270 || ふじもん || 日本 || 1.67 || 1.79 || 1.91 |
|- | |- | ||
− | | 271 || | + | | 271 || Yoshi100_Aus || オーストラリア || 1.66 || 1.76 || 1.86 |
|- | |- | ||
− | | 272 || | + | | 272 || 風味 || 日本 || 1.65 || 2.20 || 2.93 |
|- | |- | ||
− | | 273 || | + | | 273 || taluute || 日本 || 1.65 || 1.71 || 1.77 |
|- | |- | ||
− | | 274 || | + | | 274 || kuro || 日本 || 1.65 || 1.81 || 1.98 |
|- | |- | ||
− | | 275 || | + | | 275 || さかす || 日本 || 1.63 || 1.68 || 1.73 |
|- | |- | ||
− | | 276 || | + | | 276 || そる || 日本 || 1.62 || 1.71 || 1.80 |
|- | |- | ||
− | | 277 || | + | | 277 || ばたし || 日本 || 1.61 || 1.86 || 2.15 |
|- | |- | ||
− | | 278 || | + | | 278 || ヴム9て || 日本 || 1.61 || 2.07 || 2.66 |
|- | |- | ||
− | | 279 || | + | | 279 || ten || 日本 || 1.61 || 2.07 || 2.65 |
|- | |- | ||
| 280 || つるまきこころ || 日本 || 1.61 || 2.54 || 4.01 | | 280 || つるまきこころ || 日本 || 1.61 || 2.54 || 4.01 | ||
|- | |- | ||
− | | 281 || | + | | 281 || Doremy || フランス || 1.60 || 1.65 || 1.70 |
|- | |- | ||
− | | 282 || | + | | 282 || やあ || 日本 || 1.60 || 1.85 || 2.14 |
|- | |- | ||
− | | 283 || | + | | 283 || ゆうりん || 日本 || 1.60 || 1.77 || 1.96 |
|- | |- | ||
− | | 284 || | + | | 284 || みつ || 日本 || 1.60 || 1.70 || 1.81 |
|- | |- | ||
− | | 285 || | + | | 285 || ばな・オリジナル || 日本 || 1.59 || 1.73 || 1.89 |
|- | |- | ||
− | | 286 || | + | | 286 || ファンネル || 日本 || 1.58 || 1.89 || 2.25 |
|- | |- | ||
− | | 287 || | + | | 287 || いどりりど || 日本 || 1.57 || 1.98 || 2.51 |
|- | |- | ||
− | | 288 || | + | | 288 || taka || 日本 || 1.57 || 1.68 || 1.80 |
|- | |- | ||
− | | 289 || | + | | 289 || グランドネカマスター || 日本 || 1.56 || 1.92 || 2.35 |
|- | |- | ||
− | | 290 || | + | | 290 || みるん || 日本 || 1.56 || 1.98 || 2.51 |
|- | |- | ||
