World Ranking (JP) : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
| Ligne 637 : | Ligne 637 : | ||
| 307 || どんら || 日本 || 1.38 || 1.60 || 1.84 | | 307 || どんら || 日本 || 1.38 || 1.60 || 1.84 | ||
|- | |- | ||
| − | | 308 || | + | | 308 || わいる || 日本 || 1.38 || 1.51 || 1.66 |
|- | |- | ||
| − | | 309 || | + | | 309 || フミ! || 日本 || 1.38 || 1.49 || 1.61 |
|- | |- | ||
| 310 || じーくら || 日本 || 1.37 || 1.58 || 1.82 | | 310 || じーくら || 日本 || 1.37 || 1.58 || 1.82 | ||
| Ligne 959 : | Ligne 959 : | ||
| 468 || むら || 日本 || 0.92 || 2.03 || 4.48 | | 468 || むら || 日本 || 0.92 || 2.03 || 4.48 | ||
|- | |- | ||
| − | | 469 || DdR_Dan || | + | | 469 || DdR_Dan || アメリカ合衆国 || 0.92 || 1.20 || 1.56 |
|- | |- | ||
| 470 || ヒカル || 日本 || 0.91 || 1.00 || 1.11 | | 470 || ヒカル || 日本 || 0.91 || 1.00 || 1.11 | ||
| Ligne 1 299 : | Ligne 1 299 : | ||
| 638 || あべこ || 日本 || 0.52 || 0.92 || 1.64 | | 638 || あべこ || 日本 || 0.52 || 0.92 || 1.64 | ||
|- | |- | ||
| − | | 639 || Raikon || | + | | 639 || Raikon || カナダ || 0.52 || 0.91 || 1.60 |
|- | |- | ||
| 640 || Tronconneuse || フランス || 0.51 || 0.53 || 0.55 | | 640 || Tronconneuse || フランス || 0.51 || 0.53 || 0.55 | ||
| Ligne 1 323 : | Ligne 1 323 : | ||
| 650 || クレス || 日本 || 0.50 || 0.61 || 0.74 | | 650 || クレス || 日本 || 0.50 || 0.61 || 0.74 | ||
|- | |- | ||
| − | | 651 || Veradora || | + | | 651 || Veradora || オーストラリア || 0.50 || 0.80 || 1.31 |
|- | |- | ||
| 652 || hiroki || 日本 || 0.49 || 0.55 || 0.61 | | 652 || hiroki || 日本 || 0.49 || 0.55 || 0.61 | ||
| Ligne 1 345 : | Ligne 1 345 : | ||
| 661 || びびあな || 日本 || 0.47 || 0.96 || 1.96 | | 661 || びびあな || 日本 || 0.47 || 0.96 || 1.96 | ||
|- | |- | ||
| − | | 662 || | + | | 662 || あーす || 日本 || 0.47 || 0.78 || 1.28 |
|- | |- | ||
| − | | 663 || | + | | 663 || suntsun || フランス || 0.47 || 0.68 || 0.98 |
|- | |- | ||
| 664 || スフィンくん || 日本 || 0.47 || 1.02 || 2.22 | | 664 || スフィンくん || 日本 || 0.47 || 1.02 || 2.22 | ||
| Ligne 1 461 : | Ligne 1 461 : | ||
| 719 || ふーはい || 日本 || 0.35 || 0.52 || 0.76 | | 719 || ふーはい || 日本 || 0.35 || 0.52 || 0.76 | ||
|- | |- | ||
| − | | 720 || PanbanRichard || | + | | 720 || PanbanRichard || カナダ || 0.35 || 0.64 || 1.16 |
|- | |- | ||
| 721 || てりあす || 日本 || 0.35 || 0.52 || 0.79 | | 721 || てりあす || 日本 || 0.35 || 0.52 || 0.79 | ||
| Ligne 1 523 : | Ligne 1 523 : | ||
| 750 || minior || アメリカ合衆国 || 0.29 || 0.40 || 0.55 | | 750 || minior || アメリカ合衆国 || 0.29 || 0.40 || 0.55 | ||
|- | |- | ||
| − | | 751 || SirButtsALot || | + | | 751 || SirButtsALot || アメリカ合衆国 || 0.28 || 0.61 || 1.33 |
|- | |- | ||
| 752 || tonney7 || アメリカ合衆国 || 0.28 || 0.36 || 0.48 | | 752 || tonney7 || アメリカ合衆国 || 0.28 || 0.36 || 0.48 | ||
| Ligne 1 593 : | Ligne 1 593 : | ||
| 785 || gua_tsu || 台湾 || 0.20 || 0.24 || 0.27 | | 785 || gua_tsu || 台湾 || 0.20 || 0.24 || 0.27 | ||
|- | |- | ||
| − | | 786 || shoe || | + | | 786 || shoe || アメリカ合衆国 || 0.20 || 0.49 || 1.21 |
|- | |- | ||
| 787 || Bbforky || アメリカ合衆国 || 0.20 || 0.34 || 0.59 | | 787 || Bbforky || アメリカ合衆国 || 0.20 || 0.34 || 0.59 | ||
| Ligne 1 623 : | Ligne 1 623 : | ||
| 800 || alex1u || 台湾 || 0.17 || 0.27 || 0.42 | | 800 || alex1u || 台湾 || 0.17 || 0.27 || 0.42 | ||
|- | |- | ||
| − | | 801 || Terramyst || | + | | 801 || Terramyst || アメリカ合衆国 || 0.17 || 0.21 || 0.26 |
|- | |- | ||
| 802 || NTKC || 日本 || 0.16 || 0.25 || 0.39 | | 802 || NTKC || 日本 || 0.16 || 0.25 || 0.39 | ||
| Ligne 1 691 : | Ligne 1 691 : | ||
| 834 || Aloner || 台湾 || 0.10 || 0.11 || 0.13 | | 834 || Aloner || 台湾 || 0.10 || 0.11 || 0.13 | ||
|- | |- | ||
| − | | 835 || StyleSavvy || | + | | 835 || StyleSavvy || カナダ || 0.10 || 0.18 || 0.33 |
|- | |- | ||
| 836 || Loleau || フランス || 0.10 || 0.11 || 0.12 | | 836 || Loleau || フランス || 0.10 || 0.11 || 0.12 | ||
| Ligne 1 733 : | Ligne 1 733 : | ||
| 855 || Okenime || フランス || 0.06 || 0.08 || 0.10 | | 855 || Okenime || フランス || 0.06 || 0.08 || 0.10 | ||
|- | |- | ||
| − | | 856 || Eyasluna || | + | | 856 || Eyasluna || アメリカ合衆国 || 0.06 || 0.13 || 0.27 |
|- | |- | ||
| 857 || Nether || アメリカ合衆国 || 0.06 || 0.17 || 0.53 | | 857 || Nether || アメリカ合衆国 || 0.06 || 0.17 || 0.53 | ||
| Ligne 1 739 : | Ligne 1 739 : | ||
| 858 || Zulu || フランス || 0.05 || 0.09 || 0.15 | | 858 || Zulu || フランス || 0.05 || 0.09 || 0.15 | ||
|- | |- | ||
| − | | 859 || WillFlame || | + | | 859 || WillFlame || カナダ || 0.05 || 0.08 || 0.10 |
|- | |- | ||
| 860 || guilga || ブラジル || 0.05 || 0.08 || 0.12 | | 860 || guilga || ブラジル || 0.05 || 0.08 || 0.12 | ||
| Ligne 1 767 : | Ligne 1 767 : | ||
| 872 || Sharaki || 日本 || 0.03 || 0.07 || 0.12 | | 872 || Sharaki || 日本 || 0.03 || 0.07 || 0.12 | ||
|- | |- | ||
| − | | 873 || sarracenia || | + | | 873 || sarracenia || アメリカ合衆国 || 0.03 || 0.05 || 0.06 |
|- | |- | ||
| 874 || illegal_logics || フランス || 0.03 || 0.08 || 0.22 | | 874 || illegal_logics || フランス || 0.03 || 0.08 || 0.22 | ||
Version du 7 juin 2020 à 21:29
(An english page is available here)
こんにちは!
こちらはHikuが作ったの世界ランキングです。このランキングは、様々のリーグ戦結果を基準として作ったのです。
ランキングの使い方について
中間レートは、プレイヤーの生レートです。プレイヤーの対戦が多くなるに連れて、下界レートと上界レートは中間レートに収束します。プレイヤー本当の強さは、下界レートから上界レートまでのどこかにあると思われます。このランキングは、前記の三つのレートが記載してます。なお、ランキングの順位基準は下界レートです。
このランキングは、連戦の結果を予想しに使いできます。仮にレートAのプレイヤーがレートBのプレイヤーは連戦します(レートA>レートB)。ならば予想上、レートBのプレイヤーが取った本数は、"目標本数*レートB/レートA" になります。例えば、momokenとliveの50本先取の結果本数を予想します。50*5.03/6.42 =39.17ですから、平均得点は momoken 50 - 39.17 live と思われます。
ランキング
Last update: 20/06/07
| ランク | 名前 | 国 | 下界レート | 中間レート | 上界レート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | まはーら | 日本 | 8.03 | 9.46 | 11.15 |
| 2 | マッキー | 日本 | 6.74 | 7.25 | 7.80 |
| 3 | ともくん | 日本 | 5.92 | 6.08 | 6.24 |
| 4 | レイン | 日本 | 5.61 | 5.84 | 6.08 |
| 5 | delta | 日本 | 5.42 | 5.57 | 5.73 |
| 6 | ぴぽにあ | 日本 | 5.38 | 5.50 | 5.63 |
| 7 | SAKI | 日本 | 5.30 | 5.56 | 5.83 |
| 8 | Shiyota | 日本 | 5.26 | 5.43 | 5.60 |
| 9 | あいり | 日本 | 5.19 | 5.71 | 6.29 |
| 10 | ようかん | 日本 | 5.06 | 6.63 | 8.68 |
| 11 | live | 日本 | 4.95 | 5.16 | 5.38 |
| 12 | Kamestry | 日本 | 4.64 | 4.95 | 5.27 |
| 13 | ぽんでりおん | 日本 | 4.62 | 5.88 | 7.49 |
| 14 | fron | 日本 | 4.58 | 4.76 | 4.94 |
| 15 | ざいろ | 日本 | 4.57 | 4.80 | 5.04 |
| 16 | くまちょむ | 日本 | 4.55 | 4.71 | 4.87 |
| 17 | BCD | 日本 | 4.32 | 5.41 | 6.78 |
| 18 | selva | 日本 | 4.30 | 4.51 | 4.72 |
| 19 | 飛車ちゅう | 日本 | 4.21 | 4.35 | 4.50 |
| 20 | いさな | 日本 | 4.07 | 4.20 | 4.33 |
| 21 | トムソン | 日本 | 4.02 | 4.22 | 4.44 |
| 22 | ヨダソウマ | 日本 | 4.00 | 4.16 | 4.33 |
| 23 | citrus | 日本 | 4.00 | 4.42 | 4.88 |
| 24 | わっふる | 日本 | 3.97 | 4.23 | 4.52 |
| 25 | rohto | 日本 | 3.91 | 4.17 | 4.46 |
| 26 | とりぱん | 日本 | 3.83 | 4.03 | 4.23 |
| 27 | reoru | 日本 | 3.77 | 4.01 | 4.27 |
| 28 | スラお | 日本 | 3.73 | 3.94 | 4.17 |
| 29 | MGR | 日本 | 3.71 | 3.79 | 3.87 |
| 30 | キウ | 日本 | 3.69 | 4.20 | 4.78 |
| 31 | あべし | 日本 | 3.68 | 3.85 | 4.03 |
| 32 | やなせ | 日本 | 3.67 | 3.95 | 4.25 |
| 33 | niros | 日本 | 3.66 | 3.98 | 4.33 |
| 34 | aru | 日本 | 3.64 | 5.31 | 7.74 |
| 35 | meta | 日本 | 3.59 | 5.27 | 7.75 |
| 36 | 和樹 | 日本 | 3.56 | 3.98 | 4.45 |
| 37 | かおちょむ | 日本 | 3.56 | 4.37 | 5.36 |
| 38 | ぴんぽん | 日本 | 3.55 | 4.07 | 4.67 |
| 39 | リッキー | 日本 | 3.53 | 4.05 | 4.65 |
| 40 | coo | 日本 | 3.43 | 3.55 | 3.69 |
| 41 | らいと | 日本 | 3.42 | 5.39 | 8.49 |
| 42 | よしけん | 日本 | 3.39 | 3.60 | 3.83 |
| 43 | しゃわこ | 日本 | 3.38 | 4.89 | 7.08 |
| 44 | sym_pyasta | 日本 | 3.33 | 4.40 | 5.82 |
| 45 | タイタン | 日本 | 3.30 | 3.48 | 3.67 |
| 46 | みくろ | 日本 | 3.26 | 3.96 | 4.82 |
| 47 | Ash | 日本 | 3.22 | 3.75 | 4.38 |
| 48 | MATTYAN | 日本 | 3.21 | 3.31 | 3.41 |
| 49 | ぱつんこ | 日本 | 3.20 | 3.61 | 4.08 |
| 50 | ねいみお | 日本 | 3.17 | 3.51 | 3.89 |
| 51 | むかさき | 日本 | 3.14 | 3.80 | 4.58 |
| 52 | ももか | 日本 | 3.13 | 3.63 | 4.22 |
| 53 | りはる | 日本 | 3.11 | 3.27 | 3.45 |
| 54 | なしー | 日本 | 3.06 | 3.20 | 3.34 |
| 55 | ぐっくる | 日本 | 3.05 | 4.34 | 6.17 |
| 56 | GTRpriest | 日本 | 3.05 | 4.79 | 7.52 |
| 57 | TS | 日本 | 3.04 | 3.20 | 3.37 |
| 58 | ぷよつかい | 日本 | 3.01 | 3.19 | 3.39 |
| 59 | ta-ti | 日本 | 2.96 | 3.61 | 4.42 |
| 60 | すー | 日本 | 2.94 | 4.22 | 6.04 |
| 61 | たか55 | 日本 | 2.93 | 3.33 | 3.79 |
| 62 | ヨッシー | 日本 | 2.92 | 3.17 | 3.44 |
| 63 | えんどう | 日本 | 2.90 | 3.29 | 3.72 |
| 64 | dio | 日本 | 2.88 | 3.02 | 3.17 |
| 65 | らすあ | 日本 | 2.88 | 3.07 | 3.28 |
| 66 | いた | 日本 | 2.86 | 3.75 | 4.91 |
| 67 | たなひー | 日本 | 2.85 | 3.27 | 3.76 |
| 68 | ペペペマン | 日本 | 2.85 | 3.01 | 3.18 |
| 69 | どらちゃ | 日本 | 2.83 | 2.98 | 3.15 |
| 70 | puyota | 韓国 | 2.82 | 3.28 | 3.80 |
| 71 | KK閣下 | 日本 | 2.81 | 3.01 | 3.22 |
| 72 | やまたけ | 日本 | 2.80 | 3.41 | 4.14 |
| 73 | ぱぴこ | 日本 | 2.80 | 3.15 | 3.54 |
| 74 | TeraSAN | 日本 | 2.79 | 3.01 | 3.25 |
| 75 | へーょまは | 日本 | 2.79 | 2.99 | 3.21 |
| 76 | はやし | 日本 | 2.79 | 3.08 | 3.41 |
| 77 | king | 日本 | 2.79 | 2.91 | 3.04 |
| 78 | ねむみん | 日本 | 2.76 | 3.09 | 3.45 |
| 79 | かぐぅ | 日本 | 2.75 | 3.16 | 3.62 |
| 80 | スライム | 日本 | 2.75 | 3.91 | 5.56 |
| 81 | 透明人間 | 日本 | 2.75 | 3.80 | 5.26 |
| 82 | あきゅあ | 日本 | 2.75 | 3.62 | 4.78 |
| 83 | HIRO | 日本 | 2.75 | 3.64 | 4.83 |
| 84 | ほうじ茶 | 日本 | 2.73 | 3.37 | 4.16 |
| 85 | りよう | 日本 | 2.73 | 3.39 | 4.20 |
| 86 | 椎野 | 日本 | 2.71 | 2.99 | 3.29 |
| 87 | しょう! | 日本 | 2.69 | 2.98 | 3.29 |
| 88 | しぐ | 日本 | 2.69 | 3.60 | 4.81 |
| 89 | まつ | 日本 | 2.67 | 2.96 | 3.28 |
| 90 | ナポレオン | 日本 | 2.67 | 3.09 | 3.59 |
| 91 | はやて | 日本 | 2.66 | 2.80 | 2.95 |
| 92 | かみ | 日本 | 2.65 | 2.80 | 2.96 |
| 93 | らいむ | 日本 | 2.64 | 3.80 | 5.49 |
| 94 | やまゆう | 日本 | 2.63 | 2.82 | 3.03 |
| 95 | oka | 日本 | 2.61 | 2.97 | 3.39 |
| 96 | むーた | 日本 | 2.60 | 2.97 | 3.39 |
| 97 | なもこ | 日本 | 2.60 | 3.15 | 3.83 |
| 98 | こなみかん | 日本 | 2.59 | 3.09 | 3.67 |
| 99 | あさ、 | 日本 | 2.59 | 2.80 | 3.03 |
| 100 | んにょω | 日本 | 2.58 | 4.06 | 6.39 |
| 101 | ひゅーまん | 日本 | 2.58 | 3.06 | 3.63 |
| 102 | JASON | 日本 | 2.58 | 3.07 | 3.66 |
| 103 | shocole | 日本 | 2.57 | 2.65 | 2.74 |
| 104 | ユニノワール | 日本 | 2.54 | 2.92 | 3.34 |
| 105 | REF | 日本 | 2.54 | 3.08 | 3.73 |
| 106 | さちぬへ | 日本 | 2.54 | 3.63 | 5.20 |
| 107 | Task | 日本 | 2.54 | 3.02 | 3.59 |
| 108 | キズナ | 日本 | 2.51 | 3.45 | 4.74 |
| 109 | パララ | 日本 | 2.51 | 2.78 | 3.08 |
| 110 | ふつ | 日本 | 2.51 | 3.46 | 4.76 |
| 111 | ノブナガ オダ | 日本 | 2.51 | 2.83 | 3.20 |
| 112 | めいせつ | 日本 | 2.51 | 2.75 | 3.02 |
| 113 | ヴィーネ | 日本 | 2.50 | 3.53 | 4.97 |
| 114 | スパドラ | 日本 | 2.49 | 3.34 | 4.49 |
| 115 | Acliv | 台湾 | 2.48 | 2.69 | 2.91 |
| 116 | redri | 日本 | 2.47 | 2.86 | 3.30 |
| 117 | みなし | 日本 | 2.46 | 2.77 | 3.12 |
| 118 | ムウマ | 日本 | 2.43 | 3.30 | 4.48 |
| 119 | ひゅん | 日本 | 2.43 | 3.04 | 3.82 |
| 120 | たつのこ | 日本 | 2.41 | 3.04 | 3.83 |
| 121 | かげたつ | 日本 | 2.41 | 2.70 | 3.04 |
| 122 | ルッチェ | 日本 | 2.40 | 2.84 | 3.36 |
| 123 | むなぞー | 日本 | 2.39 | 2.58 | 2.79 |
| 124 | ろいやるおーさむ | 日本 | 2.38 | 2.65 | 2.95 |
| 125 | ぐー | 日本 | 2.38 | 2.81 | 3.32 |
| 126 | みゅう | 日本 | 2.37 | 3.12 | 4.12 |
| 127 | よわぼん | 日本 | 2.36 | 2.98 | 3.76 |
| 128 | りっき〜 | 日本 | 2.36 | 2.62 | 2.91 |
| 129 | たくらだ | 日本 | 2.36 | 2.65 | 2.97 |
| 130 | kaoru | 日本 | 2.35 | 2.58 | 2.82 |
| 131 | りさ | 日本 | 2.34 | 2.82 | 3.40 |
| 132 | やまちゃん | 日本 | 2.33 | 2.85 | 3.47 |
| 133 | masako_jpn | 日本 | 2.33 | 2.70 | 3.13 |
| 134 | こうきくん | 日本 | 2.32 | 2.89 | 3.60 |
| 135 | そうた | 日本 | 2.31 | 2.61 | 2.95 |
| 136 | 秋田犬 | 日本 | 2.29 | 4.00 | 6.97 |
| 137 | 焼き芋 | 日本 | 2.29 | 2.61 | 2.97 |
| 138 | おなつ | 日本 | 2.27 | 2.55 | 2.87 |
| 139 | AKHUA | 日本 | 2.27 | 2.60 | 2.96 |
| 140 | tenkyu | 日本 | 2.26 | 3.30 | 4.81 |
| 141 | しいくいん | 日本 | 2.26 | 2.36 | 2.46 |
| 142 | だにえる | 日本 | 2.26 | 2.56 | 2.90 |
| 143 | えちご | 日本 | 2.25 | 2.39 | 2.54 |
| 144 | アルティナット | 日本 | 2.23 | 2.59 | 3.00 |
| 145 | ranea | 日本 | 2.23 | 4.45 | 8.87 |
| 146 | しょっしー | 日本 | 2.22 | 2.39 | 2.57 |
| 147 | Notchi | 日本 | 2.20 | 2.41 | 2.65 |
| 148 | エバンス | 日本 | 2.20 | 3.37 | 5.17 |
| 149 | ぴざねこ | 日本 | 2.19 | 2.35 | 2.52 |
| 150 | O.T | 日本 | 2.19 | 2.94 | 3.95 |
| 151 | Ferro | 日本 | 2.18 | 2.36 | 2.57 |
| 152 | あめねこ | 日本 | 2.17 | 2.49 | 2.84 |
| 153 | きのこ | 日本 | 2.17 | 2.33 | 2.50 |
| 154 | しゅーたろう | 日本 | 2.17 | 3.40 | 5.32 |
| 155 | たっちゃん | 日本 | 2.15 | 3.58 | 5.97 |
| 156 | はりゅー | 日本 | 2.14 | 2.31 | 2.48 |
| 157 | ともろん | 日本 | 2.14 | 2.26 | 2.38 |
| 158 | ぼくら | 日本 | 2.11 | 2.97 | 4.16 |
| 159 | いのうえ | 日本 | 2.11 | 2.39 | 2.70 |
| 160 | しろた | 日本 | 2.11 | 3.32 | 5.22 |
| 161 | fippu | 日本 | 2.10 | 2.20 | 2.31 |
| 162 | まさとさま | 日本 | 2.09 | 2.35 | 2.65 |
| 163 | back | 日本 | 2.09 | 2.78 | 3.70 |
| 164 | chokudai | 日本 | 2.08 | 2.48 | 2.96 |
| 165 | oymyakon | 日本 | 2.07 | 2.89 | 4.05 |
| 166 | sucre | 日本 | 2.06 | 2.56 | 3.18 |
| 167 | ろんば | 日本 | 2.04 | 2.68 | 3.53 |
| 168 | hides | 日本 | 2.02 | 2.28 | 2.58 |
| 169 | alexsei | 日本 | 2.01 | 2.21 | 2.42 |
| 170 | ゆうか | 日本 | 2.01 | 2.51 | 3.13 |
| 171 | さがわ | 日本 | 2.01 | 2.71 | 3.66 |
| 172 | ラーメン | 日本 | 2.01 | 3.44 | 5.90 |
| 173 | もぜる | 日本 | 1.98 | 2.69 | 3.65 |
| 174 | うみ | 日本 | 1.97 | 2.25 | 2.58 |
| 175 | わんりゅー | 日本 | 1.95 | 2.15 | 2.38 |
| 176 | まじぇす | 日本 | 1.95 | 2.20 | 2.49 |
| 177 | RBC | 日本 | 1.95 | 2.27 | 2.64 |
| 178 | Yoshi100_Aus | オーストラリア | 1.93 | 2.04 | 2.16 |
| 179 | にくじゃが | 日本 | 1.93 | 2.20 | 2.51 |
| 180 | くるる | 日本 | 1.93 | 2.29 | 2.73 |
| 181 | やまンせス | 日本 | 1.92 | 2.19 | 2.49 |
| 182 | 岡本和真 | 日本 | 1.92 | 2.56 | 3.40 |
| 183 | harbin | 日本 | 1.92 | 2.93 | 4.47 |
| 184 | あかじこう | 日本 | 1.91 | 2.33 | 2.82 |
| 185 | hachispin | 日本 | 1.91 | 2.81 | 4.12 |
| 186 | ごっち | 日本 | 1.91 | 2.67 | 3.75 |
| 187 | taka | 日本 | 1.90 | 2.03 | 2.16 |
| 188 | nona | 日本 | 1.90 | 1.97 | 2.05 |
| 189 | カイバラ | 日本 | 1.90 | 2.13 | 2.40 |
| 190 | たこ焼き | 日本 | 1.89 | 2.08 | 2.29 |
| 191 | ヨッスィー | 日本 | 1.89 | 2.21 | 2.60 |
| 192 | jyandark | 日本 | 1.87 | 2.65 | 3.75 |
| 193 | しゅばるん | 日本 | 1.87 | 2.51 | 3.36 |
| 194 | ストーム | 日本 | 1.87 | 2.22 | 2.64 |
| 195 | ろかひこう | 日本 | 1.87 | 2.21 | 2.61 |
| 196 | ヒロクル | 日本 | 1.86 | 2.56 | 3.52 |
| 197 | しょこら | 日本 | 1.86 | 2.51 | 3.38 |
| 198 | Tekku | 日本 | 1.85 | 2.59 | 3.62 |
| 199 | あやみ | 日本 | 1.84 | 2.83 | 4.34 |
| 200 | まもる | 日本 | 1.84 | 2.45 | 3.27 |
| 201 | ぶどうアメ | 日本 | 1.83 | 2.56 | 3.57 |
| 202 | いささか | 日本 | 1.83 | 2.79 | 4.24 |
| 203 | ながと | 日本 | 1.83 | 2.04 | 2.28 |
| 204 | こんけあ | 日本 | 1.83 | 1.97 | 2.12 |
| 205 | Goldrush | 日本 | 1.82 | 2.44 | 3.29 |
| 206 | ばたし | 日本 | 1.81 | 2.17 | 2.60 |
| 207 | ロンゲ | 日本 | 1.80 | 2.05 | 2.34 |
| 208 | ゆっくり | 日本 | 1.80 | 2.13 | 2.53 |
| 209 | こおり | 日本 | 1.80 | 2.49 | 3.45 |
| 210 | そる | 日本 | 1.79 | 1.96 | 2.14 |
| 211 | てす | 日本 | 1.79 | 2.47 | 3.41 |
| 212 | kuroro | 日本 | 1.79 | 2.70 | 4.08 |
| 213 | DIO | 日本 | 1.78 | 2.82 | 4.45 |
| 214 | fame | 日本 | 1.78 | 1.93 | 2.09 |
| 215 | えると | 日本 | 1.78 | 2.73 | 4.18 |
| 216 | さぎごん | 日本 | 1.77 | 2.04 | 2.34 |
| 217 | シグレ | 日本 | 1.75 | 2.35 | 3.16 |
| 218 | STZ | 日本 | 1.75 | 2.18 | 2.71 |
| 219 | ヴム9て | 日本 | 1.75 | 2.40 | 3.29 |
| 220 | フユ | 日本 | 1.75 | 1.99 | 2.26 |
| 221 | どらあ! | 日本 | 1.74 | 2.59 | 3.85 |
| 222 | ばな・オリジナル | 日本 | 1.74 | 1.94 | 2.16 |
| 223 | マーレイ | 日本 | 1.73 | 1.97 | 2.25 |
| 224 | 睦 | 日本 | 1.72 | 2.02 | 2.37 |
| 225 | カナメトマト | 日本 | 1.72 | 2.53 | 3.71 |
| 226 | さかす | 日本 | 1.72 | 1.82 | 1.91 |
| 227 | グランドネカマスター | 日本 | 1.72 | 2.22 | 2.86 |
| 228 | NHK | 日本 | 1.72 | 2.09 | 2.53 |
| 229 | 風味 | 日本 | 1.72 | 2.46 | 3.52 |
| 230 | ぺこうさ | 日本 | 1.71 | 2.77 | 4.46 |
| 231 | みつ | 日本 | 1.70 | 1.85 | 2.01 |
| 232 | こいる。 | 日本 | 1.70 | 2.05 | 2.47 |
| 233 | 428 | 日本 | 1.70 | 2.19 | 2.83 |
| 234 | kuro | 日本 | 1.69 | 1.91 | 2.16 |
| 235 | ゆーしーぐりーん | 日本 | 1.69 | 2.61 | 4.02 |
| 236 | Doremy | フランス | 1.69 | 1.75 | 1.80 |
| 237 | くだら | 日本 | 1.69 | 2.26 | 3.04 |
| 238 | つるまきこころ | 日本 | 1.68 | 2.90 | 5.01 |
| 239 | えぬむら | 日本 | 1.68 | 1.82 | 1.98 |
| 240 | kbn | 日本 | 1.68 | 2.45 | 3.58 |
| 241 | びわこのいきもの | 日本 | 1.67 | 2.51 | 3.77 |
| 242 | ひろしま | 日本 | 1.67 | 1.98 | 2.34 |
| 243 | とある | 日本 | 1.67 | 1.99 | 2.38 |
| 244 | Ethanol | 日本 | 1.67 | 2.01 | 2.43 |
| 245 | akinari | 日本 | 1.66 | 2.38 | 3.41 |
| 246 | KENROU | 日本 | 1.65 | 2.19 | 2.91 |
| 247 | droi | 日本 | 1.65 | 1.92 | 2.24 |
| 248 | むう | 日本 | 1.64 | 2.59 | 4.09 |
| 249 | RIN | 日本 | 1.64 | 1.88 | 2.15 |
| 250 | Hiku | フランス | 1.64 | 1.69 | 1.75 |
| 251 | xenotypos | フランス | 1.64 | 1.69 | 1.74 |
| 252 | えすとくん | 日本 | 1.63 | 1.75 | 1.89 |
| 253 | ao1009 | 日本 | 1.61 | 1.82 | 2.05 |
| 254 | pe1port | フランス | 1.61 | 1.69 | 1.77 |
| 255 | kir | 日本 | 1.61 | 1.74 | 1.89 |
| 256 | たまや | 日本 | 1.60 | 2.12 | 2.81 |
| 257 | いどりりど | 日本 | 1.60 | 2.16 | 2.92 |
| 258 | しょーぎ | 日本 | 1.59 | 1.92 | 2.32 |
| 259 | やあ | 日本 | 1.59 | 1.90 | 2.28 |
| 260 | はんさむ | 日本 | 1.59 | 2.44 | 3.74 |
| 261 | ふじもん | 日本 | 1.59 | 1.88 | 2.23 |
| 262 | ゆうりん | 日本 | 1.59 | 1.79 | 2.01 |
| 263 | あおみ | 日本 | 1.58 | 1.74 | 1.93 |
| 264 | すか | 日本 | 1.58 | 2.07 | 2.71 |
| 265 | バイカル | 日本 | 1.57 | 2.83 | 5.12 |
| 266 | みんと@ | 日本 | 1.56 | 1.74 | 1.94 |
| 267 | scibean | 日本 | 1.56 | 1.65 | 1.74 |
| 268 | JeremGS | フランス | 1.56 | 1.62 | 1.69 |
| 269 | つの | 日本 | 1.56 | 1.68 | 1.81 |
| 270 | いぶりす | 日本 | 1.56 | 1.79 | 2.06 |
| 271 | アドメア | 日本 | 1.54 | 2.21 | 3.17 |
| 272 | branford1018 | 日本 | 1.53 | 2.22 | 3.22 |
| 273 | りっき~ | 日本 | 1.51 | 1.81 | 2.16 |
| 274 | しい | 日本 | 1.51 | 2.48 | 4.06 |
| 275 | Mirror | 日本 | 1.51 | 2.08 | 2.86 |
| 276 | taluute | 日本 | 1.51 | 1.92 | 2.44 |
| 277 | やなぎいろ | 日本 | 1.51 | 2.03 | 2.73 |
| 278 | ブラッキー | 日本 | 1.50 | 1.65 | 1.82 |
| 279 | はげれん | 日本 | 1.50 | 1.57 | 1.64 |
| 280 | えるるう | 日本 | 1.50 | 2.08 | 2.90 |
| 281 | やんそん | 日本 | 1.49 | 1.83 | 2.24 |
| 282 | hinata | 日本 | 1.49 | 1.99 | 2.66 |
| 283 | ORION | 日本 | 1.48 | 1.75 | 2.07 |
| 284 | たけいひさ | 日本 | 1.47 | 1.77 | 2.12 |
| 285 | せ | 日本 | 1.47 | 2.50 | 4.24 |
| 286 | むよやら | 日本 | 1.47 | 1.70 | 1.98 |
| 287 | ずらねこ | 日本 | 1.46 | 2.45 | 4.11 |
| 288 | ぴっとんとん | 日本 | 1.46 | 1.64 | 1.84 |
| 289 | weed | 日本 | 1.46 | 1.55 | 1.65 |
| 290 | ぱる | 日本 | 1.45 | 1.58 | 1.73 |
| 291 | もびうす | 日本 | 1.45 | 2.40 | 3.99 |
| 292 | Asaka | 日本 | 1.45 | 2.11 | 3.07 |
| 293 | ふむはも | 日本 | 1.44 | 1.83 | 2.33 |
| 294 | bullet | 日本 | 1.44 | 1.49 | 1.55 |
