World Ranking
De Bayoen ! (wiki)
Version du 6 décembre 2019 à 23:51 par Hiku (discuter | contributions)
| Rank | Player | Country | Min rating | Med rating | Max rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | まはーら | Japan | 6.76 | 7.70 | 8.76 |
| 2 | レイン | Japan | 4.98 | 5.17 | 5.37 |
| 3 | SAKI | Japan | 4.84 | 5.17 | 5.51 |
| 4 | ともくん | Japan | 4.83 | 4.96 | 5.09 |
| 5 | ぴぽにあ | Japan | 4.72 | 4.82 | 4.93 |
| 6 | Makki | Japan | 4.67 | 5.16 | 5.70 |
| 7 | delta | Japan | 4.52 | 4.65 | 4.78 |
| 8 | Shiyota | Japan | 4.45 | 4.57 | 4.69 |
| 9 | あいり | Japan | 4.40 | 4.75 | 5.12 |
| 10 | fron | Japan | 4.31 | 4.50 | 4.69 |
| 11 | live | Japan | 4.30 | 4.47 | 4.65 |
| 12 | ようかん | Japan | 4.30 | 5.32 | 6.59 |
| 13 | ぽんでりおん | Japan | 4.29 | 5.23 | 6.36 |
| 14 | selva | Japan | 4.29 | 4.53 | 4.78 |
| 15 | ざいろ | Japan | 4.12 | 4.39 | 4.68 |
| 16 | ヨダソウマ | Japan | 3.94 | 4.10 | 4.27 |
| 17 | くまちょむ | Japan | 3.92 | 4.06 | 4.20 |
| 18 | BCD | Japan | 3.92 | 4.71 | 5.66 |
| 19 | kamestry | Japan | 3.83 | 4.17 | 4.54 |
| 20 | 飛車ちゅう | Japan | 3.76 | 3.89 | 4.02 |
| 21 | rohto | Japan | 3.65 | 3.91 | 4.19 |
| 22 | citrus | Japan | 3.58 | 3.88 | 4.19 |
| 23 | トムソン | Japan | 3.57 | 3.80 | 4.04 |
| 24 | meta | Japan | 3.51 | 4.79 | 6.54 |
| 25 | いさな | Japan | 3.44 | 3.54 | 3.63 |
| 26 | kiu | Japan | 3.43 | 3.91 | 4.45 |
| 27 | とりぱん | Japan | 3.38 | 3.51 | 3.64 |
| 28 | reoru | Japan | 3.37 | 3.54 | 3.72 |
| 29 | わっふる | Japan | 3.37 | 3.68 | 4.03 |
| 30 | スラお | Japan | 3.36 | 3.55 | 3.76 |
| 31 | ぴんぽん | Japan | 3.32 | 3.70 | 4.13 |
| 32 | リッキー | Japan | 3.28 | 3.66 | 4.08 |
| 33 | sym_pyasta | Japan | 3.27 | 4.07 | 5.06 |
| 34 | niros | Japan | 3.24 | 3.50 | 3.78 |
| 35 | MGR | Japan | 3.24 | 3.31 | 3.39 |
| 36 | coo | Japan | 3.15 | 3.29 | 3.44 |
| 37 | しゃわこ | Japan | 3.13 | 4.25 | 5.78 |
| 38 | やなせ | Japan | 3.12 | 3.50 | 3.93 |
| 39 | みくろ | Japan | 3.04 | 3.57 | 4.19 |
| 40 | タイタン | Japan | 2.92 | 3.05 | 3.18 |
| 41 | MATTYAN | Japan | 2.90 | 2.98 | 3.06 |
| 42 | かおちょむ | Japan | 2.90 | 3.40 | 3.99 |
| 43 | むかさき | Japan | 2.89 | 3.36 | 3.90 |
| 44 | あべぷぅ | Japan | 2.88 | 3.14 | 3.43 |
| 45 | aru | Japan | 2.86 | 3.85 | 5.19 |
| 46 | ぷよつかい | Japan | 2.86 | 3.25 | 3.70 |
| 47 | よしけん | Japan | 2.85 | 3.04 | 3.24 |
| 48 | ももか | Japan | 2.82 | 3.17 | 3.56 |
| 49 | ぐっくる | Japan | 2.82 | 3.76 | 5.02 |
| 50 | Ash | Japan | 2.81 | 3.17 | 3.58 |
| 51 | りはる | Japan | 2.80 | 2.91 | 3.03 |
| 52 | いた | Japan | 2.79 | 3.44 | 4.25 |
| 53 | ぱつんこ | Japan | 2.78 | 3.56 | 4.55 |
| 54 | らいと | Japan | 2.78 | 4.00 | 5.75 |
| 55 | あべし | Japan | 2.73 | 3.14 | 3.61 |
| 56 | たか55 | Japan | 2.71 | 3.00 | 3.32 |
| 57 | 透明人間 | Japan | 2.69 | 3.48 | 4.49 |
| 58 | あきゅあ | Japan | 2.68 | 3.33 | 4.13 |
| 59 | nentarou | Japan | 2.67 | 3.57 | 4.77 |
| 60 | クラウド | Japan | 2.67 | 3.93 | 5.80 |
| 61 | えんどう | Japan | 2.66 | 2.95 | 3.26 |
| 62 | TS | Japan | 2.66 | 2.78 | 2.91 |
| 63 | ヨッシー | Japan | 2.66 | 2.83 | 3.01 |
| 64 | なしー | Japan | 2.63 | 2.72 | 2.82 |
| 65 | GTRpriest | Japan | 2.60 | 3.77 | 5.48 |
| 66 | のどっち | Japan | 2.58 | 3.08 | 3.69 |
| 67 | dio | Japan | 2.57 | 2.71 | 2.86 |
| 68 | らいむ | Japan | 2.57 | 3.47 | 4.68 |
| 69 | ぱぴこ | Japan | 2.56 | 2.81 | 3.07 |
| 70 | てんさいねいみおさま | Japan | 2.56 | 2.84 | 3.16 |
| 71 | らすあ | Japan | 2.55 | 2.69 | 2.83 |
| 72 | どら | Japan | 2.55 | 2.77 | 3.00 |
| 73 | りよう | Japan | 2.52 | 3.01 | 3.60 |
| 74 | キズナ | Japan | 2.51 | 3.22 | 4.12 |
| 75 | TeraSAN | Japan | 2.50 | 2.65 | 2.81 |
| 76 | KK閣下 | Japan | 2.49 | 2.64 | 2.80 |
| 77 | shocole | Japan | 2.48 | 2.54 | 2.61 |
| 78 | やまたけ | Japan | 2.48 | 3.08 | 3.83 |
| 79 | ペペペマン | Japan | 2.47 | 2.64 | 2.82 |
| 80 | 椎野 | Japan | 2.45 | 2.64 | 2.85 |
| 81 | なもこ | Japan | 2.45 | 2.85 | 3.33 |
| 82 | ごまだんご | Japan | 2.44 | 2.97 | 3.61 |
| 83 | しょう! | Japan | 2.42 | 2.62 | 2.84 |
| 84 | はやし | Japan | 2.42 | 2.62 | 2.85 |
| 85 | HIRO | Japan | 2.42 | 3.03 | 3.79 |
| 86 | ノッチ | Japan | 2.42 | 2.98 | 3.67 |
| 87 | むーた | Japan | 2.39 | 2.66 | 2.95 |
| 88 | ひゅーまん | Japan | 2.38 | 2.73 | 3.13 |
| 89 | しぐ | Japan | 2.37 | 3.00 | 3.79 |
| 90 | やまゆう | Japan | 2.37 | 2.51 | 2.65 |
| 91 | かみ | Japan | 2.36 | 2.47 | 2.58 |
| 92 | king | Japan | 2.36 | 2.44 | 2.52 |
| 93 | ねいみお | Japan | 2.35 | 3.79 | 6.12 |
| 94 | ふつ | Japan | 2.34 | 3.04 | 3.95 |
| 95 | たなひー | Japan | 2.33 | 3.34 | 4.78 |
| 96 | まつ | Japan | 2.33 | 2.53 | 2.75 |
| 97 | mina | Japan | 2.32 | 2.97 | 3.79 |
| 98 | しいくいん | Japan | 2.32 | 2.59 | 2.89 |
| 99 | oka | Japan | 2.32 | 2.57 | 2.84 |
| 100 | みゅう | Japan | 2.32 | 2.87 | 3.56 |
| 101 | ムウマ | Japan | 2.32 | 2.95 | 3.76 |
| 102 | ヴィーネ | Japan | 2.31 | 3.04 | 4.01 |
| 103 | めいせつ | Japan | 2.30 | 2.47 | 2.66 |
| 104 | さちぬへ | Japan | 2.30 | 3.05 | 4.04 |
| 105 | ノブナガ オダ | Japan | 2.29 | 2.52 | 2.78 |
| 106 | kaoru | Japan | 2.29 | 2.46 | 2.65 |
| 107 | もりぱつこ | Japan | 2.29 | 2.74 | 3.29 |
| 108 | REF | Japan | 2.28 | 2.64 | 3.06 |
| 109 | へーょまは | Japan | 2.28 | 2.45 | 2.64 |
| 110 | ジャパリパーク杉内 | Japan | 2.27 | 2.66 | 3.11 |
| 111 | ひゅん | Japan | 2.27 | 2.70 | 3.23 |
| 112 | あさ、 | Japan | 2.26 | 2.40 | 2.56 |
| 113 | puyota | Korea | 2.26 | 2.76 | 3.38 |
| 114 | JASON | Japan | 2.26 | 2.59 | 2.97 |
| 115 | はやて | Japan | 2.25 | 2.47 | 2.71 |
| 116 | スラさん | Japan | 2.25 | 2.91 | 3.77 |
| 117 | ユニノワール | Japan | 2.24 | 2.75 | 3.36 |
| 118 | Task | Japan | 2.23 | 2.85 | 3.63 |
| 119 | 和樹 | Japan | 2.23 | 2.81 | 3.54 |
| 120 | すー | Japan | 2.22 | 2.94 | 3.91 |
| 121 | よわぼん | Japan | 2.21 | 2.64 | 3.17 |
| 122 | かぐぅ | Japan | 2.20 | 2.47 | 2.77 |
| 123 | かぎ | Japan | 2.20 | 3.00 | 4.09 |
| 124 | パララ | Japan | 2.19 | 2.38 | 2.59 |
| 125 | やまちゃん | Japan | 2.18 | 2.57 | 3.02 |
| 126 | redri | Japan | 2.18 | 2.45 | 2.75 |
| 127 | りさ | Japan | 2.17 | 2.52 | 2.93 |
| 128 | こうきくん | Japan | 2.17 | 2.56 | 3.04 |
| 129 | こなみかん | Japan | 2.17 | 2.49 | 2.87 |
| 130 | tenkyu | Japan | 2.16 | 2.94 | 4.01 |
| 131 | かげたつ | Japan | 2.13 | 2.34 | 2.57 |
| 133 | 焼き芋 | Japan | 2.10 | 2.33 | 2.58 |
| 134 | ルッチェ | Japan | 2.10 | 2.40 | 2.74 |
| 135 | たなひー※棄権 | Japan | 2.08 | 2.49 | 2.98 |
| 136 | キュアあまま | Japan | 2.06 | 2.24 | 2.44 |
| 137 | ナポレオン | Japan | 2.05 | 2.31 | 2.59 |
| 138 | むなぞー | Japan | 2.05 | 2.18 | 2.32 |
| 139 | りっき〜 | Japan | 2.03 | 2.21 | 2.40 |
| 140 | しろた | Japan | 2.03 | 3.00 | 4.44 |
| 141 | そうた | Japan | 2.03 | 2.24 | 2.47 |
| 142 | たっちゃん | Japan | 2.02 | 3.14 | 4.88 |
| 143 | ゆうか | Japan | 2.01 | 2.44 | 2.96 |
| 144 | ぴざ・ふぁすなぶる | Japan | 2.00 | 2.22 | 2.46 |
| 145 | えちご | Japan | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
| 146 | AKHUA | Japan | 2.00 | 2.21 | 2.45 |
| 147 | たくらだ | Japan | 1.98 | 2.29 | 2.64 |
| 148 | アルティナット | Japan | 1.96 | 2.21 | 2.48 |
| 149 | O.T | Japan | 1.96 | 2.47 | 3.11 |
| 150 | みなはん | Japan | 1.95 | 2.33 | 2.78 |
| 151 | ともろん | Japan | 1.94 | 2.02 | 2.11 |
| 152 | ぐー | Japan | 1.94 | 2.22 | 2.54 |
| 153 | ろんば | Japan | 1.94 | 2.40 | 2.97 |
| 154 | あめねこ | Japan | 1.93 | 2.15 | 2.38 |
| 155 | スパドラ | Japan | 1.92 | 2.42 | 3.05 |
| 156 | Ferro | Japan | 1.92 | 2.05 | 2.19 |
| 157 | きのこ | Japan | 1.92 | 2.03 | 2.15 |
| 158 | ドラちゃん | Japan | 1.90 | 2.09 | 2.31 |
| 159 | ラーメン | Japan | 1.89 | 2.94 | 4.57 |
| 160 | ねむみん | Japan | 1.89 | 2.38 | 2.98 |
| 161 | しょこら | Japan | 1.87 | 2.36 | 2.97 |
| 162 | しょっしー | Japan | 1.86 | 2.00 | 2.14 |
| 163 | sucre | Japan | 1.85 | 2.23 | 2.69 |
| 164 | oymyakon | Japan | 1.85 | 2.43 | 3.17 |
| 165 | back | Japan | 1.85 | 2.32 | 2.91 |
| 166 | alexsei | Japan | 1.85 | 2.06 | 2.31 |
| 167 | いのうえ | Japan | 1.84 | 2.03 | 2.24 |
| 168 | masako_jpn | Japan | 1.84 | 2.06 | 2.31 |
| 169 | まさとさま | Japan | 1.82 | 2.00 | 2.19 |
| 170 | ユニ | Japan | 1.80 | 2.35 | 3.07 |
| 171 | へたれんさ | Japan | 1.79 | 2.20 | 2.71 |
| 172 | Doremy | France | 1.79 | 1.84 | 1.89 |
| 173 | あやみ | Japan | 1.79 | 2.56 | 3.67 |
| 174 | hides | Japan | 1.78 | 1.97 | 2.17 |
| 175 | ゆーしーぐりーん | Japan | 1.77 | 2.53 | 3.61 |
| 176 | Goldrush | Japan | 1.77 | 2.23 | 2.82 |
| 177 | 岡本和真 | Japan | 1.77 | 2.19 | 2.73 |
| 178 | 高一 | Japan | 1.77 | 2.14 | 2.59 |
| 179 | うみ | Japan | 1.76 | 1.96 | 2.18 |
| 180 | いささか | Japan | 1.76 | 2.49 | 3.54 |
| 181 | hachispin | Japan | 1.75 | 2.37 | 3.21 |
| 182 | task | Japan | 1.75 | 2.51 | 3.61 |
| 183 | fippu | Japan | 1.75 | 1.82 | 1.90 |
| 184 | RBC | Japan | 1.74 | 1.97 | 2.22 |
| 185 | ほうじ茶 | Japan | 1.74 | 2.23 | 2.86 |
| 187 | わんりゅー | Japan | 1.74 | 1.88 | 2.03 |
| 188 | しゅばるん | Japan | 1.71 | 2.15 | 2.70 |
| 189 | にくじゃが | Japan | 1.71 | 1.90 | 2.10 |
| 190 | xenotypos | France | 1.70 | 1.77 | 1.83 |
| 191 | nona | Japan | 1.69 | 1.75 | 1.80 |
| 192 | Tekku | Japan | 1.69 | 2.20 | 2.86 |
| 193 | ぼくら | Japan | 1.69 | 2.21 | 2.88 |
| 194 | やまンせス | Japan | 1.68 | 1.86 | 2.06 |
| 195 | kuroro | Japan | 1.68 | 2.36 | 3.32 |
| 196 | ぺこうさ | Japan | 1.66 | 2.46 | 3.66 |
| 197 | くるる | Japan | 1.66 | 1.90 | 2.18 |
| 198 | ヨッスィー | Japan | 1.65 | 1.87 | 2.12 |
| 199 | ヴム9て | Japan | 1.64 | 2.11 | 2.70 |
| 200 | Yoshi100_Aus | Australia | 1.64 | 1.81 | 1.99 |
| 201 | だにえる | Japan | 1.64 | 2.08 | 2.63 |
| 202 | たこ焼き | Japan | 1.64 | 1.77 | 1.91 |
| 203 | kuro | Japan | 1.64 | 1.80 | 1.98 |
| 204 | STZ | Japan | 1.63 | 1.94 | 2.30 |
| 205 | そる | Japan | 1.63 | 1.75 | 1.88 |
| 206 | つるまきこころ | Japan | 1.63 | 2.56 | 4.04 |
| 207 | pe1port | France | 1.63 | 1.70 | 1.77 |
| 208 | こんけあ | Japan | 1.63 | 1.72 | 1.83 |
| 209 | いどりりど | Japan | 1.62 | 2.05 | 2.59 |
| 210 | カイバラ | Japan | 1.62 | 1.78 | 1.95 |
| 212 | fame | Japan | 1.62 | 1.72 | 1.83 |
| 213 | chokudai | Japan | 1.61 | 2.05 | 2.60 |
| 214 | とある | Japan | 1.61 | 1.86 | 2.14 |
| 215 | 428 | Japan | 1.61 | 1.99 | 2.45 |
| 216 | むう | Japan | 1.61 | 2.31 | 3.32 |
| 217 | くだら | Japan | 1.60 | 2.02 | 2.54 |
| 219 | ろんげ | Japan | 1.59 | 1.98 | 2.47 |
| 220 | ながと | Japan | 1.59 | 1.74 | 1.90 |
| 221 | ゆっくり | Japan | 1.59 | 1.81 | 2.07 |
| 222 | さかす | Japan | 1.58 | 1.65 | 1.72 |
| 223 | シグレ | Japan | 1.58 | 1.99 | 2.50 |
| 224 | KENROU | Japan | 1.58 | 1.97 | 2.45 |
| 225 | harbin | Japan | 1.58 | 2.25 | 3.22 |
| 226 | あかじこう | Japan | 1.57 | 2.30 | 3.35 |
| 227 | たつのこ | Japan | 1.57 | 1.97 | 2.48 |
| 228 | さぎごん | Japan | 1.57 | 1.76 | 1.96 |
| 229 | ばな・オリジナル | Japan | 1.57 | 1.71 | 1.86 |
| 231 | NHK | Japan | 1.56 | 1.81 | 2.09 |
| 232 | こおり | Japan | 1.56 | 2.03 | 2.64 |
| 233 | 風味 | Japan | 1.56 | 2.07 | 2.74 |
| 234 | フユ | Japan | 1.55 | 1.72 | 1.90 |
| 235 | ぶどうアメ | Japan | 1.55 | 2.02 | 2.62 |
| 236 | はんさむ | Japan | 1.54 | 2.23 | 3.22 |
| 237 | グランドネカマスター | Japan | 1.53 | 1.88 | 2.31 |
| 238 | droi | Japan | 1.53 | 1.73 | 1.95 |
| 239 | やなぎいろ | Japan | 1.53 | 1.93 | 2.43 |
| 240 | こいる。 | Japan | 1.52 | 1.76 | 2.04 |
| 241 | マーレイ | Japan | 1.52 | 1.69 | 1.87 |
| 242 | さがわ | Japan | 1.52 | 1.94 | 2.48 |
| 243 | ごっち | Japan | 1.52 | 1.98 | 2.58 |
| 244 | RIN | Japan | 1.51 | 1.69 | 1.88 |
| 245 | JeremGS | France | 1.51 | 1.57 | 1.63 |
| 246 | ばたし | Japan | 1.51 | 1.75 | 2.02 |
| 247 | taka | Japan | 1.50 | 1.61 | 1.72 |
| 248 | しい | Japan | 1.50 | 2.29 | 3.50 |
| 249 | jyandark | Japan | 1.49 | 1.96 | 2.57 |
| 250 | ひろしま | Japan | 1.49 | 1.70 | 1.94 |
| 251 | taluute | Japan | 1.49 | 1.82 | 2.23 |
| 252 | えすとくん | Japan | 1.48 | 1.62 | 1.78 |
| 253 | ヒロクル | Japan | 1.48 | 1.90 | 2.44 |
| 254 | びわこのいきもの | Japan | 1.48 | 2.06 | 2.86 |
| 255 | みつ | Japan | 1.48 | 1.58 | 1.68 |
| 256 | mozel | Japan | 1.48 | 1.87 | 2.37 |
| 257 | どらあ! | Japan | 1.48 | 2.11 | 3.02 |
| 258 | はりゅー | Japan | 1.47 | 1.85 | 2.34 |
| 259 | ao | Japan | 1.47 | 1.62 | 1.78 |
| 260 | やあ | Japan | 1.47 | 1.70 | 1.97 |
| 261 | kbn | Japan | 1.47 | 2.01 | 2.75 |
| 262 | しょーぎ | Japan | 1.46 | 1.86 | 2.36 |
| 263 | たまや | Japan | 1.46 | 1.82 | 2.26 |
| 264 | ぶくぶくあわわ | Japan | 1.46 | 2.12 | 3.08 |
| 265 | すし | Japan | 1.45 | 1.62 | 1.81 |
| 266 | えぬむら | Japan | 1.45 | 1.55 | 1.65 |
| 267 | ストーム | Japan | 1.45 | 1.66 | 1.90 |
| 268 | すか | Japan | 1.45 | 1.80 | 2.23 |
| 269 | せ | Japan | 1.45 | 2.28 | 3.59 |
| 270 | まもる | Japan | 1.44 | 1.80 | 2.26 |
| 271 | ぴざねこ | Japan | 1.44 | 1.70 | 2.01 |
| 272 | Mirror | Japan | 1.44 | 1.85 | 2.37 |
| 273 | バイカル | Japan | 1.43 | 2.39 | 4.00 |
| 274 | akinari | Japan | 1.43 | 1.89 | 2.51 |
| 275 | てす | Japan | 1.42 | 1.83 | 2.36 |
| 276 | エタノール | Japan | 1.42 | 2.08 | 3.04 |
| 277 | みんと@ | Japan | 1.42 | 1.55 | 1.68 |
| 278 | ふじもん | Japan | 1.42 | 1.62 | 1.85 |
| 279 | もびうす | Japan | 1.41 | 2.16 | 3.29 |
| 280 | えるるう | Japan | 1.41 | 1.83 | 2.37 |
| 282 | いぶりす | Japan | 1.41 | 1.58 | 1.77 |
| 283 | あおみ | Japan | 1.40 | 1.52 | 1.65 |
| 284 | kir | Japan | 1.40 | 1.49 | 1.59 |
| 286 | ゆうりん | Japan | 1.40 | 1.54 | 1.70 |
| 287 | 睦 | Japan | 1.40 | 1.67 | 2.00 |
| 288 | 飼育員 | Japan | 1.39 | 1.62 | 1.88 |
| 289 | えると | Japan | 1.39 | 1.95 | 2.73 |
| 290 | ずらねこ | Japan | 1.39 | 2.11 | 3.19 |
| 292 | ぴっとんとん | Japan | 1.39 | 1.52 | 1.66 |
| 293 | つの | Japan | 1.38 | 1.46 | 1.54 |
| 294 | アドメア | Japan | 1.37 | 1.82 | 2.42 |
| 295 | ろかひこう | Japan | 1.37 | 1.71 | 2.14 |
| 297 | Hiku | France | 1.35 | 1.38 | 1.41 |
| 298 | 天草 | Japan | 1.34 | 1.90 | 2.71 |
| 299 | ブラッキー | Japan | 1.33 | 1.51 | 1.71 |
| 300 | Notchi | Japan | 1.33 | 1.55 | 1.79 |
| 302 | たけいひさ | Japan | 1.33 | 1.53 | 1.76 |
| 303 | weed | Japan | 1.32 | 1.39 | 1.46 |
| 304 | てぃー | Japan | 1.31 | 1.53 | 1.78 |
| 305 | むよやら | Japan | 1.31 | 1.47 | 1.65 |
| 306 | hinata | Japan | 1.30 | 1.63 | 2.05 |
| 307 | himuti | Japan | 1.30 | 1.80 | 2.49 |
| 308 | YaSSaY | France | 1.29 | 1.34 | 1.38 |
| 309 | はちすぴん | Japan | 1.29 | 1.57 | 1.91 |
| 310 | Fluorine | Korea | 1.28 | 1.49 | 1.73 |
| 311 | なでたいがー | Japan | 1.28 | 1.41 | 1.55 |
| 313 | alxsei | Japan | 1.28 | 1.58 | 1.95 |
| 314 | かんぱにー | Japan | 1.27 | 1.61 | 2.04 |
| 315 | はげれん | Japan | 1.27 | 1.31 | 1.36 |
| 316 | スプザワ | Japan | 1.27 | 1.61 | 2.04 |
| 317 | ぱる | Japan | 1.26 | 1.35 | 1.45 |
| 318 | すけぞー | Japan | 1.26 | 1.41 | 1.59 |
| 319 | どんら | Japan | 1.24 | 1.40 | 1.56 |
| 320 | あるふぁ | Japan | 1.24 | 1.88 | 2.84 |
| 321 | acliv | Taiwan | 1.24 | 1.63 | 2.13 |
| 322 | ゆびをふる | Japan | 1.24 | 1.43 | 1.65 |
| 323 | むにブラスター | Japan | 1.24 | 1.56 | 1.97 |
| 324 | みるん | Japan | 1.23 | 1.56 | 1.97 |
| 325 | popcorn24 | Japan | 1.23 | 1.36 | 1.50 |
| 326 | ナベケン | Japan | 1.23 | 1.60 | 2.10 |
| 328 | ORION | Japan | 1.22 | 1.39 | 1.58 |
| 329 | えっちんぐまいはうす | Japan | 1.21 | 1.94 | 3.11 |
| 330 | りっちゃん | Japan | 1.21 | 1.87 | 2.89 |
| 331 | はじめ | Japan | 1.21 | 1.68 | 2.34 |
| 332 | おーろら | Japan | 1.21 | 1.66 | 2.28 |
| 333 | じーくら | Japan | 1.21 | 1.35 | 1.52 |
| 334 | scibean | Japan | 1.21 | 1.33 | 1.46 |
| 335 | みすと | Japan | 1.20 | 1.79 | 2.68 |
| 336 | つばき | Japan | 1.20 | 1.34 | 1.50 |
| 337 | みやと | Japan | 1.19 | 1.31 | 1.45 |
| 338 | りっき~ | Japan | 1.19 | 1.37 | 1.58 |
| 339 | れーら | Japan | 1.19 | 1.51 | 1.91 |
| 340 | やんそん | Japan | 1.19 | 1.39 | 1.63 |
| 341 | Ethanol | Japan | 1.19 | 1.53 | 1.98 |
| 342 | きゃらめる | Japan | 1.19 | 1.32 | 1.48 |
| 343 | いずみ | Japan | 1.19 | 1.44 | 1.75 |
| 344 | たま | Japan | 1.19 | 1.68 | 2.38 |
| 345 | iMC | Korea | 1.18 | 1.42 | 1.70 |
| 346 | らみる | Japan | 1.17 | 1.63 | 2.27 |
| 348 | しゅんたろう | Japan | 1.17 | 1.48 | 1.86 |
| 349 | むすこ | Japan | 1.17 | 1.52 | 1.97 |
| 350 | ブラン | Japan | 1.17 | 1.27 | 1.39 |
| 351 | そてつ | Japan | 1.17 | 1.26 | 1.37 |
| 352 | bullet | Japan | 1.17 | 1.22 | 1.28 |
| 354 | プレスト | Japan | 1.16 | 1.89 | 3.07 |
| 355 | わいる | Japan | 1.16 | 1.29 | 1.44 |
| 356 | らいす | Japan | 1.16 | 1.23 | 1.32 |
| 357 | たこやき | Japan | 1.16 | 1.68 | 2.43 |
| 358 | ぷりきゅあ | Japan | 1.15 | 1.47 | 1.88 |
| 359 | つね | Japan | 1.15 | 1.23 | 1.32 |
| 360 | Kuro | Japan | 1.15 | 1.44 | 1.82 |
| 361 | yukiiii | Japan | 1.14 | 1.71 | 2.56 |
| 362 | est | Japan | 1.14 | 1.48 | 1.91 |
| 363 | ロンゲ | Japan | 1.14 | 1.42 | 1.78 |
| 364 | とも | Japan | 1.13 | 1.85 | 3.03 |
| 365 | Seven | Japan | 1.12 | 1.26 | 1.40 |
| 366 | ペルシャ | Japan | 1.12 | 1.27 | 1.44 |
| 367 | むっち | Japan | 1.11 | 1.17 | 1.22 |
| 368 | りのみや | Japan | 1.11 | 1.39 | 1.73 |
| 369 | かりん | Japan | 1.11 | 1.30 | 1.53 |
| 370 | シビル | Japan | 1.11 | 1.60 | 2.32 |
| 371 | kata | Japan | 1.11 | 1.74 | 2.73 |
| 372 | ケビン | Japan | 1.11 | 1.18 | 1.26 |
| 373 | ふむはも | Japan | 1.11 | 1.34 | 1.62 |
| 374 | horn | Japan | 1.10 | 1.23 | 1.37 |
| 375 | しーへー | Japan | 1.10 | 1.46 | 1.95 |
| 378 | ばるびつ | Japan | 1.09 | 1.17 | 1.24 |
| 379 | おすすめ | Japan | 1.09 | 1.63 | 2.44 |
| 380 | カロー | Japan | 1.09 | 1.49 | 2.04 |
| 381 | gpascal | Japan | 1.09 | 1.26 | 1.45 |
| 382 | tp | Japan | 1.08 | 1.15 | 1.21 |
| 383 | 鳳凰院ばん狂真 | Japan | 1.08 | 1.33 | 1.64 |
| 384 | ばぶちゃん | Japan | 1.07 | 1.49 | 2.08 |
| 385 | 気分屋 | Japan | 1.07 | 1.13 | 1.19 |
| 386 | ROHI | Japan | 1.06 | 1.62 | 2.45 |
| 387 | ばよ | Japan | 1.06 | 1.61 | 2.45 |
| 389 | よー | Japan | 1.06 | 1.36 | 1.75 |
| 390 | お茶県 | Japan | 1.06 | 1.12 | 1.18 |
| 391 | やまもと | Japan | 1.06 | 1.45 | 2.00 |
| 392 | こにし | Japan | 1.06 | 1.15 | 1.24 |
| 394 | RUA | Japan | 1.05 | 1.53 | 2.23 |
| 395 | hi-ro | Japan | 1.05 | 1.31 | 1.64 |
| 396 | えとら | Japan | 1.04 | 1.16 | 1.30 |
| 398 | たくまる | Japan | 1.04 | 1.41 | 1.92 |
| 399 | てりやき | Japan | 1.04 | 1.28 | 1.58 |
| 401 | Chuson | Japan | 1.03 | 1.14 | 1.25 |
| 402 | shossie | Japan | 1.03 | 1.52 | 2.24 |
| 404 | しませい | Japan | 1.03 | 1.31 | 1.67 |
| 405 | Coconutbowling | USA | 1.03 | 1.16 | 1.32 |
| 406 | やぎ | Japan | 1.02 | 1.27 | 1.59 |
| 407 | チルノ | Japan | 1.02 | 1.14 | 1.27 |
| 408 | うぇすてぃ | Japan | 1.01 | 1.12 | 1.23 |
| 409 | あーりん | Japan | 1.01 | 1.24 | 1.53 |
| 410 | ましゅまろ | Japan | 1.00 | 1.55 | 2.40 |
| 411 | たぬぽん | Japan | 1.00 | 1.10 | 1.21 |
| 412 | あやと | Japan | 1.00 | 1.14 | 1.30 |
| 414 | ピョンきち | Japan | 1.00 | 1.26 | 1.60 |
| 415 | おゆ | Japan | 1.00 | 1.23 | 1.53 |
| 417 | MTK | Japan | 0.99 | 1.11 | 1.25 |
| 418 | ひめちゃん | Japan | 0.99 | 1.23 | 1.52 |
| 420 | ゆずは | Japan | 0.99 | 1.08 | 1.18 |
| 422 | ケーケー | Japan | 0.99 | 1.23 | 1.53 |
| 423 | ヒデデだいおう | Japan | 0.99 | 1.24 | 1.56 |
| 424 | マサキ | Japan | 0.98 | 1.36 | 1.87 |
| 425 | rokahikou | Japan | 0.98 | 1.40 | 2.00 |
| 427 | machine322 | Japan | 0.98 | 1.08 | 1.20 |
| 428 | SadColor | USA | 0.97 | 1.12 | 1.29 |
| 429 | BBR | France | 0.97 | 1.02 | 1.07 |
| 430 | でぃすく | Japan | 0.97 | 1.27 | 1.66 |
| 431 | ゆうゆうじてきっず | Japan | 0.97 | 1.10 | 1.23 |
| 432 | RAYRA | Japan | 0.97 | 1.44 | 2.14 |
| 434 | きゃべつ | Japan | 0.97 | 1.21 | 1.52 |
