World Ranking
Hello ~
This is a World Ranking made by Hiku. It's based on match results only.
How this ranking works
"Med rating" is the raw rating of the player. If a player has played a lot of matches, "Min rating" and "Max rating" are closer to "Med rating". The true player strength is supposed to be somewhere between "Min rating" and "Max rating". "Min rating" is used for the ranking.
To predict a match result between a player of rating A and a player of rating B, with rating A > rating B, score B = FT (先取り) * rating B / rating A. For example, momoken vs live, FT50 (50先), is 4.72 / 6.25 * 50 = 37.76, so the average score is supposed to be momoken 50 - 37.76 live.
The matches used are French Danisen, French Rank League, OIU League, Online Pro League, We League, Puyota League, Western Puyo Bowl, Australian Puyo League, and PuyoLobby results. You can see the full match list here (Warning, it's really long!).
Ranking
Last update: 2019/12/07
| Rank | Player | Country | Min rating | Med rating | Max rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | まはーら | Japan | 7.03 | 8.00 | 9.11 | 
| 2 | momoken | Japan | 6.25 | 6.97 | 7.78 | 
| 3 | ともくん | Japan | 5.58 | 5.70 | 5.81 | 
| 4 | マッキー | Japan | 5.13 | 5.48 | 5.85 | 
| 5 | レイン | Japan | 4.95 | 5.11 | 5.27 | 
| 6 | ただジャニ | Japan | 4.91 | 7.30 | 10.87 | 
| 7 | ぴぽにあ | Japan | 4.79 | 4.90 | 5.00 | 
| 8 | delta | Japan | 4.75 | 4.86 | 4.98 | 
| 9 | live | Japan | 4.72 | 4.79 | 4.85 | 
| 10 | SAKI | Japan | 4.64 | 4.87 | 5.11 | 
| 11 | Shiyota | Japan | 4.57 | 4.69 | 4.82 | 
| 12 | あいり | Japan | 4.50 | 4.85 | 5.23 | 
| 13 | ようかん | Japan | 4.46 | 5.53 | 6.85 | 
| 14 | ぽんでりおん | Japan | 4.46 | 5.08 | 5.78 | 
| 15 | fron | Japan | 4.44 | 4.63 | 4.83 | 
| 16 | selva | Japan | 4.43 | 4.68 | 4.94 | 
| 17 | ざいろ | Japan | 4.26 | 4.53 | 4.83 | 
| 18 | ヨダソウマ | Japan | 4.06 | 4.22 | 4.39 | 
| 19 | くまちょむ | Japan | 4.02 | 4.15 | 4.29 | 
| 20 | Tom | Japan | 4.01 | 4.63 | 5.34 | 
| 21 | BCD | Japan | 4.00 | 4.80 | 5.76 | 
| 22 | kamestry | Japan | 3.96 | 4.32 | 4.70 | 
| 23 | ranea | Japan | 3.86 | 3.93 | 4.01 | 
| 24 | 飛車ちゅう | Japan | 3.84 | 3.97 | 4.11 | 
| 25 | たーち | Japan | 3.71 | 3.97 | 4.26 | 
| 26 | わっふる | Japan | 3.71 | 3.88 | 4.06 | 
| 27 | トムソン | Japan | 3.70 | 3.93 | 4.18 | 
| 28 | meta | Japan | 3.66 | 4.97 | 6.74 | 
| 29 | とりぱん | Japan | 3.61 | 3.69 | 3.77 | 
| 30 | citrus | Japan | 3.58 | 3.88 | 4.19 | 
| 31 | いさな | Japan | 3.50 | 3.56 | 3.63 | 
| 32 | よしけん | Japan | 3.47 | 3.57 | 3.68 | 
| 33 | kiu | Japan | 3.46 | 3.94 | 4.48 | 
| 34 | rohto | Japan | 3.44 | 3.56 | 3.69 | 
| 35 | pndsng | Japan | 3.42 | 3.53 | 3.65 | 
| 36 | MGR | Japan | 3.38 | 3.44 | 3.49 | 
| 37 | reoru | Japan | 3.38 | 3.55 | 3.72 | 
| 38 | ぴんぽん | Japan | 3.37 | 3.75 | 4.18 | 
| 39 | sym_pyasta | Japan | 3.31 | 4.12 | 5.13 | 
| 40 | coo | Japan | 3.29 | 3.34 | 3.39 | 
| 41 | たすく | Japan | 3.28 | 3.44 | 3.61 | 
| 42 | しのたん | Japan | 3.24 | 3.40 | 3.57 | 
| 43 | やなせ | Japan | 3.24 | 3.61 | 4.03 | 
| 44 | しゃわこ | Japan | 3.23 | 4.39 | 5.96 | 
| 45 | キウ | Japan | 3.20 | 3.91 | 4.77 | 
| 46 | MATTYAN | Japan | 3.19 | 3.23 | 3.27 | 
| 47 | かおちょむ | Japan | 3.18 | 3.73 | 4.38 | 
| 48 | あべし | Japan | 3.17 | 3.28 | 3.39 | 
| 49 | TS | Japan | 3.15 | 3.21 | 3.27 | 
| 50 | むー | Japan | 3.14 | 3.24 | 3.34 | 
| 51 | みくろ | Japan | 3.13 | 3.68 | 4.32 | 
| 52 | すー | Japan | 3.13 | 4.16 | 5.52 | 
| 53 | 和樹 | Japan | 3.07 | 3.43 | 3.83 | 
| 54 | タイタン | Japan | 3.05 | 3.13 | 3.21 | 
| 55 | niros | Japan | 3.05 | 3.29 | 3.55 | 
| 56 | クラボ | Japan | 3.04 | 3.69 | 4.48 | 
| 57 | スラお | Japan | 3.02 | 3.20 | 3.40 | 
| 58 | あべぷぅ | Japan | 2.97 | 3.24 | 3.53 | 
| 59 | リッキー | Japan | 2.91 | 2.95 | 2.99 | 
| 60 | らすあ | Japan | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 
| 61 | しぐ | Japan | 2.88 | 3.20 | 3.56 | 
| 62 | aru | Japan | 2.86 | 3.00 | 3.15 | 
| 63 | ほうじ茶 | Japan | 2.85 | 3.12 | 3.41 | 
| 64 | Ash | Japan | 2.84 | 3.22 | 3.64 | 
| 65 | 星空 | Japan | 2.79 | 2.95 | 3.12 | 
| 66 | こゆき | Japan | 2.78 | 2.92 | 3.07 | 
| 67 | ぐっくる | Japan | 2.77 | 3.69 | 4.91 | 
| 68 | ぷよつかい | Japan | 2.77 | 3.15 | 3.58 | 
| 69 | ももか | Japan | 2.77 | 3.11 | 3.49 | 
| 70 | ヨッシー | Japan | 2.76 | 2.83 | 2.90 | 
| 71 | クラウド | Japan | 2.76 | 4.07 | 6.00 | 
| 72 | むかさき | Japan | 2.76 | 3.20 | 3.72 | 
| 73 | ぱつんこ | Japan | 2.75 | 3.52 | 4.50 | 
| 74 | nentarou | Japan | 2.75 | 3.67 | 4.90 | 
| 75 | りはる | Japan | 2.75 | 2.86 | 2.98 | 
| 76 | GTRpriest | Japan | 2.74 | 3.97 | 5.76 | 
| 77 | らいと | Japan | 2.72 | 3.91 | 5.63 | 
| 78 | ここのわ | Japan | 2.70 | 2.86 | 3.04 | 
| 79 | 椎野 | Japan | 2.68 | 2.72 | 2.76 | 
| 80 | むう | Japan | 2.67 | 2.80 | 2.93 | 
| 81 | 透明人間 | Japan | 2.66 | 3.44 | 4.43 | 
| 82 | えんどう | Japan | 2.65 | 2.94 | 3.25 | 
| 83 | KK閣下 | Japan | 2.62 | 2.77 | 2.94 | 
| 84 | O.T | Japan | 2.61 | 2.76 | 2.91 | 
| 85 | TeraSAN | Japan | 2.60 | 2.67 | 2.75 | 
| 86 | どら | Japan | 2.57 | 2.63 | 2.69 | 
| 87 | たか55 | Japan | 2.56 | 2.68 | 2.80 | 
| 88 | JASON | Japan | 2.56 | 2.70 | 2.85 | 
| 89 | ペペペマン | Japan | 2.55 | 2.72 | 2.91 | 
| 90 | のどっち | Japan | 2.54 | 3.04 | 3.65 | 
| 91 | hov | Japan | 2.53 | 2.81 | 3.11 | 
| 92 | さとん | Japan | 2.52 | 2.67 | 2.84 | 
| 93 | てんさいねいみおさま | Japan | 2.49 | 2.77 | 3.08 | 
| 94 | dio | Japan | 2.49 | 2.54 | 2.61 | 
| 95 | やまゆう | Japan | 2.47 | 2.52 | 2.57 | 
| 96 | らいむ | Japan | 2.47 | 3.33 | 4.49 | 
| 97 | ぱぴこ | Japan | 2.46 | 2.59 | 2.73 | 
| 98 | なしー | Japan | 2.46 | 2.51 | 2.57 | 
| 99 | りよう | Japan | 2.45 | 2.94 | 3.54 | 
| 100 | nona | Japan | 2.44 | 2.47 | 2.50 | 
| 101 | ムウマ | Japan | 2.44 | 3.10 | 3.94 | 
| 102 | かみ | Japan | 2.44 | 2.53 | 2.63 | 
| 103 | なもこ | Japan | 2.44 | 2.85 | 3.32 | 
| 104 | もぜる | Japan | 2.44 | 3.23 | 4.28 | 
| 105 | きんむぎ | Japan | 2.41 | 2.46 | 2.51 | 
| 106 | HIRO | Japan | 2.40 | 3.02 | 3.79 | 
| 107 | oka | Japan | 2.40 | 2.65 | 2.94 | 
| 108 | スラさん | Japan | 2.39 | 2.57 | 2.77 | 
| 109 | ヴィーネ | Japan | 2.39 | 3.15 | 4.15 | 
| 110 | めいせつ | Japan | 2.38 | 2.56 | 2.75 | 
| 111 | ひゅん | Japan | 2.38 | 2.42 | 2.46 | 
| 112 | たなひー | Japan | 2.38 | 3.39 | 4.84 | 
| 113 | REF | Japan | 2.37 | 2.75 | 3.20 | 
| 114 | ぼうぎん | Japan | 2.37 | 2.41 | 2.44 | 
| 115 | さちぬへ | Japan | 2.36 | 3.14 | 4.16 | 
| 116 | puyota | Korea | 2.36 | 2.41 | 2.46 | 
| 117 | ぐー | Japan | 2.36 | 2.44 | 2.52 | 
| 118 | king | Japan | 2.36 | 2.41 | 2.46 | 
| 119 | むーた | Japan | 2.34 | 2.41 | 2.48 | 
| 120 | いなの | Japan | 2.34 | 2.50 | 2.67 | 
| 121 | 大槻唯 | Japan | 2.33 | 2.46 | 2.60 | 
| 122 | へーょまは | Japan | 2.33 | 2.51 | 2.70 | 
| 123 | ねいみお | Japan | 2.33 | 3.76 | 6.06 | 
| 124 | やまたけ | Japan | 2.31 | 2.45 | 2.59 | 
| 125 | あめねこ | Japan | 2.29 | 2.54 | 2.81 | 
| 126 | キズナ | Japan | 2.29 | 2.93 | 3.75 | 
| 127 | もりぱつこ | Japan | 2.29 | 2.74 | 3.29 | 
| 128 | しいくいん | Japan | 2.28 | 2.54 | 2.84 | 
| 129 | Task | Japan | 2.26 | 2.88 | 3.67 | 
| 130 | あさ、 | Japan | 2.26 | 2.40 | 2.56 | 
| 131 | ノブナガ オダ | Japan | 2.25 | 2.48 | 2.73 | 
| 132 | redri | Japan | 2.25 | 2.53 | 2.85 | 
| 133 | umi | Japan | 2.24 | 2.36 | 2.48 | 
| 134 | MYK | Japan | 2.24 | 2.37 | 2.51 | 
| 135 | Ethanol | Japan | 2.23 | 2.30 | 2.38 | 
| 136 | いるかっち | Japan | 2.22 | 2.85 | 3.65 | 
| 137 | いた | Japan | 2.21 | 2.74 | 3.40 | 
| 138 | こなみかん | Japan | 2.21 | 2.54 | 2.91 | 
| 139 | みつき | Japan | 2.20 | 2.64 | 3.17 | 
| 140 | かぎ | Japan | 2.20 | 3.01 | 4.11 | 
| 141 | ☥ぶーけ☥ | Japan | 2.20 | 2.74 | 3.40 | 
| 142 | はやて | Japan | 2.19 | 2.41 | 2.64 | 
| 143 | まつ | Japan | 2.19 | 2.30 | 2.41 | 
| 144 | ノッチ | Japan | 2.18 | 2.70 | 3.33 | 
| 145 | mina | Japan | 2.18 | 2.80 | 3.58 | 
| 146 | nagareoo | Japan | 2.18 | 2.31 | 2.46 | 
| 147 | パララ | Japan | 2.17 | 2.36 | 2.56 | 
| 148 | shocole | Japan | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 
| 149 | ひゅーまん | Japan | 2.15 | 2.48 | 2.85 | 
| 150 | ごまだんご | Japan | 2.14 | 2.61 | 3.17 | 
| 151 | すめし | Japan | 2.13 | 2.18 | 2.22 | 
| 152 | きたさん(北山慎之介) | Japan | 2.13 | 2.23 | 2.34 | 
| 153 | りさ | Japan | 2.12 | 2.46 | 2.86 | 
| 154 | Ferro | Japan | 2.12 | 2.16 | 2.20 | 
| 155 | tenkyu | Japan | 2.11 | 2.89 | 3.94 | 
| 156 | ジャパリパーク杉内 | Japan | 2.11 | 2.47 | 2.90 | 
| 157 | たつのこ | Japan | 2.10 | 2.25 | 2.41 | 
| 158 | kaoru | Japan | 2.10 | 2.26 | 2.43 | 
| 159 | かぐぅ | Japan | 2.09 | 2.15 | 2.22 | 
| 160 | mozel | Japan | 2.09 | 2.64 | 3.35 | 
| 161 | AKHUA | Japan | 2.08 | 2.31 | 2.56 | 
| 162 | はりゅー | Japan | 2.08 | 2.62 | 3.30 | 
| 163 | まさとさま | Japan | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 
| 164 | やまちゃん | Japan | 2.07 | 2.43 | 2.86 | 
| 165 | ユニノワール | Japan | 2.06 | 2.54 | 3.12 | 
| 166 | ナポレオン | Japan | 2.06 | 2.12 | 2.19 | 
| 167 | 二乃 | Japan | 2.05 | 2.09 | 2.12 | 
| 168 | あきゅあ | Japan | 2.04 | 2.38 | 2.77 | 
| 169 | tamu | Japan | 2.04 | 7.15 | 25.01 | 
| 170 | たっちゃん | Japan | 2.04 | 3.16 | 4.91 | 
| 171 | アルティナット | Japan | 2.03 | 2.28 | 2.56 | 
| 172 | いささか | Japan | 2.01 | 2.09 | 2.16 | 
| 173 | しろた | Japan | 2.01 | 3.00 | 4.46 | 
| 174 | そうた | Japan | 2.01 | 2.21 | 2.44 | 
| 175 | ぴざ・ふぁすなぶる | Japan | 2.01 | 2.22 | 2.46 | 
| 176 | キュアあまま | Japan | 2.00 | 2.18 | 2.37 | 
| 177 | lily | Japan | 2.00 | 2.19 | 2.41 | 
| 178 | むなぞー | Japan | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 
| 179 | ラーメン | Japan | 2.00 | 3.09 | 4.79 | 
| 180 | ドラちゃん | Japan | 1.99 | 2.19 | 2.42 | 
| 181 | いわし | Japan | 1.99 | 2.02 | 2.06 | 
| 182 | fippu | Japan | 1.98 | 2.01 | 2.03 | 
| 183 | CaO | Japan | 1.97 | 2.07 | 2.18 | 
| 184 | masako_jpn | Japan | 1.97 | 2.21 | 2.49 | 
| 185 | はやし | Japan | 1.96 | 2.02 | 2.08 | 
| 186 | えちご | Japan | 1.96 | 2.00 | 2.04 | 
| 187 | よわぼん | Japan | 1.96 | 2.36 | 2.85 | 
| 188 | かげたつ | Japan | 1.95 | 2.14 | 2.35 | 
| 189 | ゴンさん | Japan | 1.94 | 2.28 | 2.67 | 
| 190 | はやて(・_・) | Japan | 1.94 | 2.13 | 2.35 | 
| 191 | たなひー※棄権 | Japan | 1.94 | 2.32 | 2.78 | 
| 192 | きのこ | Japan | 1.94 | 2.00 | 2.07 | 
| 193 | かい | Japan | 1.93 | 1.97 | 2.01 | 
| 194 | bran | Japan | 1.93 | 2.05 | 2.19 | 
| 195 | ルッチェ | Japan | 1.93 | 2.21 | 2.53 | 
| 196 | えんぴー | Japan | 1.91 | 1.97 | 2.02 | 
| 197 | akinari | Japan | 1.91 | 2.53 | 3.37 | 
| 198 | こうきくん | Japan | 1.90 | 2.27 | 2.70 | 
| 199 | みゅう | Japan | 1.90 | 2.26 | 2.69 | 
| 200 | りっき〜 | Japan | 1.90 | 2.06 | 2.24 | 
| 201 | しょう! | Japan | 1.90 | 1.93 | 1.96 | 
| 202 | うみ | Japan | 1.89 | 2.11 | 2.35 | 
| 203 | 焼き芋 | Japan | 1.89 | 2.10 | 2.33 | 
| 204 | oymyakon | Japan | 1.88 | 2.46 | 3.22 | 
| 205 | hides | Japan | 1.88 | 2.07 | 2.28 | 
| 206 | ごっち | Japan | 1.88 | 2.45 | 3.19 | 
| 207 | ねむみん | Japan | 1.88 | 2.36 | 2.96 | 
| 208 | へたれんさ | Japan | 1.88 | 2.30 | 2.81 | 
| 209 | スナイプ | Japan | 1.87 | 1.95 | 2.02 | 
| 210 | ゆうか | Japan | 1.87 | 2.26 | 2.73 | 
| 211 | 岡本和真 | Japan | 1.87 | 2.33 | 2.90 | 
| 212 | ともろん | Japan | 1.86 | 1.93 | 2.00 | 
| 213 | ユニ | Japan | 1.86 | 2.43 | 3.17 | 
| 214 | 睦 | Japan | 1.86 | 1.93 | 2.00 | 
| 215 | KishimenEX | Japan | 1.85 | 1.99 | 2.15 | 
| 216 | alexsei | Japan | 1.85 | 2.07 | 2.31 | 
| 217 | jyandark | Japan | 1.85 | 2.43 | 3.18 | 
| 218 | NMMN | Japan | 1.83 | 2.59 | 3.67 | 
| 219 | あやみ | Japan | 1.82 | 2.60 | 3.71 | 
| 220 | sucre | Japan | 1.81 | 2.18 | 2.63 | 
| 221 | とまる | Japan | 1.81 | 2.22 | 2.72 | 
| 222 | RBC | Japan | 1.81 | 2.04 | 2.30 | 
| 223 | KENROU | Japan | 1.81 | 1.89 | 1.98 | 
| 224 | task | Japan | 1.81 | 2.60 | 3.73 | 
| 225 | フユ | Japan | 1.80 | 1.99 | 2.21 | 
| 226 | ふつ | Japan | 1.80 | 2.09 | 2.43 | 
| 227 | Notchi | Japan | 1.80 | 2.08 | 2.40 | 
| 228 | Akane | Japan | 1.80 | 1.89 | 1.98 | 
| 229 | たまや | Japan | 1.80 | 1.96 | 2.15 | 
| 230 | ぶどうアメ | Japan | 1.79 | 2.33 | 3.03 | 
| 231 | しょっしー | Japan | 1.78 | 1.91 | 2.05 | 
| 232 | anagura💸 | Japan | 1.78 | 2.78 | 4.34 | 
| 233 | しゅばるん | Japan | 1.78 | 2.23 | 2.80 | 
| 234 | Boo | Japan | 1.77 | 1.92 | 2.07 | 
| 235 | わんりゅー | Japan | 1.77 | 1.92 | 2.07 | 
| 236 | だにえる | Japan | 1.77 | 2.25 | 2.86 | 
| 237 | ヨンノジ@puyo | Japan | 1.76 | 1.84 | 1.93 | 
| 238 | ストーム | Japan | 1.76 | 1.98 | 2.22 | 
| 239 | いのうえ | Japan | 1.75 | 1.80 | 1.84 | 
| 240 | スパドラ | Japan | 1.74 | 2.19 | 2.76 | 
| 241 | こんけあ | Japan | 1.74 | 1.85 | 1.96 | 
| 242 | もりなが | Japan | 1.74 | 1.87 | 2.01 | 
| 243 | ろんば | Japan | 1.74 | 2.16 | 2.68 | 
| 244 | Tekku | Japan | 1.74 | 2.26 | 2.95 | 
| 245 | Goldrush | Japan | 1.74 | 2.20 | 2.79 | 
| 246 | kuroro | Japan | 1.74 | 2.44 | 3.43 | 
| 247 | とかち | Japan | 1.73 | 1.92 | 2.14 | 
| 248 | あぽろ | Japan | 1.72 | 1.92 | 2.16 | 
| 249 | sun | Japan | 1.71 | 1.80 | 1.89 | 
| 250 | みなはん | Japan | 1.71 | 2.05 | 2.45 | 
| 251 | しょこら | Japan | 1.71 | 2.15 | 2.71 | 
| 252 | プーチン | Japan | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 
| 253 | fame | Japan | 1.70 | 1.77 | 1.84 | 
| 254 | たくらだ | Japan | 1.70 | 1.78 | 1.86 | 
| 255 | こおり | Japan | 1.69 | 2.18 | 2.80 | 
| 256 | hachispin | Japan | 1.69 | 2.28 | 3.09 | 
| 257 | カイバラ | Japan | 1.69 | 1.85 | 2.02 | 
| 258 | ヨッスィー | Japan | 1.68 | 1.90 | 2.16 | 
| 259 | やまンせス | Japan | 1.67 | 1.85 | 2.05 | 
| 260 | ろいやるおーさむ | Japan | 1.67 | 1.84 | 2.03 | 
| 261 | みつるい | Japan | 1.67 | 1.92 | 2.20 | 
| 262 | STZ | Japan | 1.67 | 1.97 | 2.33 | 
| 263 | みなし | Japan | 1.67 | 1.72 | 1.77 | 
| 264 | ぽいずん | Japan | 1.67 | 1.82 | 1.98 | 
| 265 | くるる | Japan | 1.66 | 1.91 | 2.19 | 
| 266 | にくじゃが | Japan | 1.66 | 1.85 | 2.05 | 
| 267 | ながと | Japan | 1.65 | 1.68 | 1.70 | 
| 268 | ぼくら | Japan | 1.65 | 2.15 | 2.81 | 
| 269 | ありち | Japan | 1.65 | 1.92 | 2.23 | 
| 270 | かたんど | Japan | 1.64 | 1.69 | 1.74 | 
| 271 | まもる | Japan | 1.64 | 2.04 | 2.54 | 
| 272 | kbn | Japan | 1.63 | 2.22 | 3.03 | 
| 273 | ゆーしーぐりーん | Japan | 1.63 | 2.34 | 3.35 | 
| 274 | kumanopoo1 | Japan | 1.63 | 1.67 | 1.72 | 
| 275 | kuro | Japan | 1.62 | 1.78 | 1.95 | 
| 276 | harbin | Japan | 1.62 | 2.30 | 3.27 | 
| 277 | がまずみ | Japan | 1.61 | 2.25 | 3.14 | 
| 278 | ぺこうさ | Japan | 1.61 | 2.39 | 3.56 | 
| 279 | 風味 | Japan | 1.61 | 2.13 | 2.83 | 
| 280 | ゆっくり | Japan | 1.60 | 1.83 | 2.09 | 
| 281 | はちすぴん | Japan | 1.60 | 1.95 | 2.37 | 
| 282 | たろん | Japan | 1.60 | 1.68 | 1.77 | 
| 283 | シグレ | Japan | 1.60 | 2.01 | 2.53 | 
| 284 | しょってぃー | Japan | 1.60 | 1.72 | 1.86 | 
| 285 | エード@all愚形 | Japan | 1.59 | 1.73 | 1.87 | 
| 286 | さかす | Japan | 1.59 | 1.64 | 1.69 | 
| 287 | くだら | Japan | 1.59 | 1.94 | 2.36 | 
| 288 | Yoshi100_Aus | Australia | 1.58 | 1.67 | 1.77 | 
| 289 | やませ | Japan | 1.58 | 1.65 | 1.73 | 
| 290 | こいる。 | Japan | 1.58 | 1.83 | 2.12 | 
| 291 | ふじもん | Japan | 1.58 | 1.69 | 1.80 | 
| 292 | ヒデデだいおう | Japan | 1.58 | 1.64 | 1.71 | 
| 293 | Doremy | France | 1.58 | 1.62 | 1.67 | 
| 294 | VanillaAIS | Japan | 1.57 | 2.58 | 4.23 | 
| 295 | taluute | Japan | 1.57 | 1.63 | 1.68 | 
| 296 | そる | Japan | 1.57 | 1.65 | 1.74 | 
| 297 | グランドネカマスター | Japan | 1.56 | 1.92 | 2.35 | 
| 298 | NHK | Japan | 1.56 | 1.82 | 2.11 | 
| 299 | back | Japan | 1.56 | 1.75 | 1.95 | 
| 300 | つるまきこころ | Japan | 1.56 | 2.47 | 3.89 | 
| 301 | いどりりど | Japan | 1.56 | 1.98 | 2.50 | 
| 302 | りっき~ | Japan | 1.56 | 1.73 | 1.91 | 
| 303 | ばな・オリジナル | Japan | 1.56 | 1.70 | 1.85 | 
| 304 | ヴム9て | Japan | 1.56 | 2.00 | 2.56 | 
| 305 | chokudai | Japan | 1.55 | 1.87 | 2.26 | 
| 306 | ぶくぶくあわわ | Japan | 1.55 | 2.24 | 3.25 | 
| 307 | ろかひこう | Japan | 1.54 | 1.93 | 2.42 | 
| 308 | ぴざねこ | Japan | 1.53 | 1.65 | 1.77 | 
| 309 | やあ | Japan | 1.53 | 1.77 | 2.05 | 
| 310 | RIN | Japan | 1.53 | 1.70 | 1.90 | 
| 311 | はんさむ | Japan | 1.52 | 2.20 | 3.17 | 
| 312 | みつ | Japan | 1.52 | 1.62 | 1.72 | 
| 313 | ブラッキー | Japan | 1.51 | 1.65 | 1.81 | 
| 314 | ten | Japan | 1.50 | 1.93 | 2.47 | 
| 315 | 高一 | Japan | 1.50 | 1.83 | 2.22 | 
| 316 | xenotypos | France | 1.50 | 1.56 | 1.62 | 
| 317 | ばたし | Japan | 1.50 | 1.74 | 2.01 | 
| 318 | ゆうりん | Japan | 1.50 | 1.66 | 1.83 | 
| 319 | とある | Japan | 1.49 | 1.72 | 1.99 | 
| 320 | みんと@ | Japan | 1.49 | 1.57 | 1.65 | 
| 321 | どんら | Japan | 1.49 | 1.56 | 1.64 | 
| 322 | ささき | Japan | 1.48 | 1.53 | 1.59 | 
| 323 | みるん | Japan | 1.47 | 1.86 | 2.35 | 
| 324 | えすとくん | Japan | 1.47 | 1.61 | 1.76 | 
| 325 | やなぎいろ | Japan | 1.47 | 1.86 | 2.34 | 
| 326 | えると | Japan | 1.47 | 2.06 | 2.88 | 
| 327 | taka | Japan | 1.47 | 1.58 | 1.69 | 
| 328 | ぱる | Japan | 1.47 | 1.50 | 1.54 | 
| 329 | ファンネル | Japan | 1.46 | 1.74 | 2.07 | 
| 330 | あかじこう | Japan | 1.45 | 2.12 | 3.10 | 
| 331 | あん | Japan | 1.45 | 3.35 | 7.76 | 
| 332 | ao | Japan | 1.45 | 1.59 | 1.75 | 
| 333 | ヒロクル | Japan | 1.45 | 1.86 | 2.38 | 
| 334 | マーレイ | Japan | 1.44 | 1.60 | 1.77 | 
| 335 | まるちまる | Japan | 1.44 | 1.63 | 1.85 | 
| 336 | ひろしま | Japan | 1.44 | 1.64 | 1.87 | 
| 337 | ろんげ | Japan | 1.43 | 1.79 | 2.23 | 
| 338 | pe1port | France | 1.43 | 1.50 | 1.56 | 
| 339 | 天草 | Japan | 1.43 | 2.03 | 2.89 | 
| 340 | びわこのいきもの | Japan | 1.43 | 2.00 | 2.81 | 
| 341 | さぎごん | Japan | 1.43 | 1.46 | 1.50 | 
| 342 | たこ焼き | Japan | 1.42 | 1.48 | 1.53 | 
| 343 | いずみ | Japan | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 
| 344 | もびうす | Japan | 1.42 | 2.16 | 3.29 | 
| 345 | droi | Japan | 1.42 | 1.60 | 1.81 | 
| 346 | そ | Japan | 1.42 | 1.47 | 1.52 | 
| 347 | バイカル | Japan | 1.41 | 2.35 | 3.91 | 
| 348 | kir | Japan | 1.41 | 1.50 | 1.60 | 
| 349 | あおみ | Japan | 1.41 | 1.52 | 1.65 | 
| 350 | ORION | Japan | 1.40 | 1.60 | 1.82 | 
| 351 | Mirror | Japan | 1.40 | 1.79 | 2.30 | 
| 352 | すし | Japan | 1.39 | 1.55 | 1.73 | 
| 353 | せ | Japan | 1.39 | 2.20 | 3.47 | 
| 354 | てす | Japan | 1.39 | 1.79 | 2.30 | 
| 355 | 飼育員 | Japan | 1.39 | 1.61 | 1.87 | 
| 356 | えぬむら | Japan | 1.39 | 1.48 | 1.57 | 
| 357 | シン | Japan | 1.39 | 1.45 | 1.52 | 
| 358 | すか | Japan | 1.38 | 1.72 | 2.13 | 
| 359 | amita | Japan | 1.38 | 1.43 | 1.48 | 
| 360 | つの | Japan | 1.38 | 1.40 | 1.43 | 
| 361 | hi-ro | Japan | 1.38 | 1.48 | 1.58 | 
| 362 | えるるう | Japan | 1.37 | 1.78 | 2.32 | 
| 363 | ぴっとんとん | Japan | 1.37 | 1.49 | 1.63 | 
| 364 | しい | Japan | 1.37 | 2.10 | 3.24 | 
| 365 | いぶりす | Japan | 1.36 | 1.52 | 1.71 | 
| 366 | IBA(イバ) | Japan | 1.36 | 1.52 | 1.70 | 
| 367 | さがわ | Japan | 1.36 | 1.73 | 2.22 | 
| 368 | しゅんたろう | Japan | 1.35 | 1.71 | 2.15 | 
| 369 | hayate_0315_ | Japan | 1.35 | 1.41 | 1.48 | 
| 370 | にあ222 | Japan | 1.34 | 1.76 | 2.29 | 
| 371 | バンホーテンココア | Japan | 1.34 | 2.12 | 3.35 | 
| 372 | popcorn24 | Japan | 1.34 | 1.47 | 1.62 | 
| 373 | しょーぎ | Japan | 1.34 | 1.70 | 2.16 | 
| 374 | 428 | Japan | 1.34 | 1.65 | 2.04 | 
| 375 | てぃー | Japan | 1.34 | 1.56 | 1.82 | 
| 376 | JeremGS | France | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 
| 377 | しませい | Japan | 1.33 | 1.72 | 2.22 | 
| 378 | こたら | Japan | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 
| 379 | たけいひさ | Japan | 1.33 | 1.53 | 1.76 | 
| 380 | おーろら | Japan | 1.33 | 1.83 | 2.52 | 
| 381 | ぽん | Japan | 1.32 | 1.70 | 2.18 | 
| 382 | weed | Japan | 1.32 | 1.39 | 1.47 | 
| 383 | エタノール | Japan | 1.31 | 1.92 | 2.80 | 
| 384 | hinata | Japan | 1.30 | 1.64 | 2.06 | 
| 385 | ヘルミナ | Japan | 1.30 | 1.39 | 1.47 | 
| 386 | どらあ! | Japan | 1.30 | 1.85 | 2.61 | 
| 387 | himuti | Japan | 1.30 | 1.81 | 2.51 | 
| 388 | かんぱにー | Japan | 1.29 | 1.63 | 2.06 | 
| 389 | ゆびをふる | Japan | 1.29 | 1.35 | 1.41 | 
| 390 | スプザワ | Japan | 1.29 | 1.64 | 2.08 | 
| 391 | りのみや | Japan | 1.28 | 1.60 | 2.00 | 
