A-rank league 2014
Sommaire
Informations
La A-rank league 2014 a eu lieu durant les mois de novembre et décembre 2014
Après des phases de poules en First-to-50, les deux premiers de chaque conférence se sont affronté pour obtenir le droit de concourir en S-rank league.
Les participants :
| Conférence Ouest | Conférence Est | ||
|---|---|---|---|
| Groupe1 | Groupe2 | Groupe1 | Groupe2 |
| sumire | drapom | selva | SAKI |
| scottie | HIRO | dekobokomaster | kurupo |
| cataphe | gukkul | pndsng | zairo |
| redri | Bernkastel | goldman | ne |
Vidéos
| Conférence Ouest | Conférence Est | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| drapom | gukkul | Vidéo | selva | dekobokomaster | Vidéo |
| drapom | HIRO | Vidéo | pndsng | goldman | Vidéo |
| drapom | Bernkastel | Vidéo | dekobokomaster | goldman | Vidéo |
| HIRO | gukkul | Vidéo | selva | pndsng | Vidéo |
| gukkul | Bernkastel | Vidéo | selva | goldman | Vidéo |
| HIRO | Bernkastel | Vidéo | kurupo | SAKI | Vidéo |
| cataphe | scottie | Vidéo | SAKI | zairo | Vidéo |
| sumire | redri | Vidéo | SAKI | ne | Vidéo |
| redri | scottie | Vidéo | kurupo | zairo | Vidéo |
| sumire | cataphe | Vidéo | kurupo | ne | Vidéo |
| sumire | scottie | Vidéo | ne | zairo | Vidéo |
| cataphe | redri | Vidéo | dekobokomaster | pndsng | Vidéo |
Une playlist Youtube est disponible en cliquant ici. Elle contient toutes les vidéos et se termine par les finales de chaque conférence.
Finale Ouest
Attention au spoiler ! En cliquant ci-dessous, les noms des joueurs qualifiés en finale et la vidéo du match seront révélés.
(P1) scottie - drapom (P2)
Finale Est
Attention au spoiler ! En cliquant ci-dessous, les noms des joueurs qualifiés en finale et la vidéo du match seront révélés.
(P1) selva - zairo (P2)
Résultats
Résultats des phases finales
| Finale Ouest | scottie | 49 | 50 | drapom |
|---|---|---|---|---|
| Finale Est | selva | 40 | 50 | zairo |
drapom et zairo sont qualifiés pour la S-rank league !
Classement des phases de poule
(nombre de victoires/défaites)
| Conférence Ouest | Conférence Est | ||
|---|---|---|---|
| Groupe1 | Groupe2 | Groupe1 | Groupe2 |
| 1. scottie (3v./0d.) | 1.drapom (3v./0d.) | 1.selva (3v./0d.) | 1.zairo (3v./0d.) |
| 2.redri (2v./1d.) | 2.gukkul (2v./1d.) | 2.dekobokomaster (2v./1d.) | 2.SAKI (2v./1d.) |
| 3.cataphe (1v./2d.) | 3.bernkastel (1v./2d.) | 3.pndsng (1v./2d.) | 3.kurupo (1v./2d.) |
| 4.sumire (0v./3d.) | 4.HIRO (0v./3d.) | 4.goldman (0v./3d.) | 4.ne (0v./3d.) |
scottie, drapom, selva et zairo accèdent aux finales de conférence !
Détail des phases de poule
| Conférence Ouest | Conférence Est | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drapom | 50 | 49 | gukkul | Vidéo | selva | 50 | 32 | dekobokomaster | Vidéo |
| drapom | 50 | 38 | HIRO | Vidéo | pndsng | 50 | 44 | goldman | Vidéo |
| drapom | 50 | 41 | Bernkastel | Vidéo | dekobokomaster | 50 | 45 | goldman | Vidéo |
| HIRO | 22 | 50 | gukkul | Vidéo | selva | 50 | 44 | pndsng | Vidéo |
| gukkul | 50 | 38 | Bernkastel | Vidéo | selva | 50 | 28 | goldman | Vidéo |
| HIRO | 28 | 50 | Bernkastel | Vidéo | kurupo | 47 | 50 | SAKI | Vidéo |
| cataphe | 44 | 50 | scottie | Vidéo | SAKI | 38 | 50 | zairo | Vidéo |
| sumire | 37 | 50 | redri | Vidéo | SAKI | 50 | 26 | ne | Vidéo |
| redri | 32 | 50 | scottie | Vidéo | kurupo | 47 | 50 | zairo | Vidéo |
| sumire | 42 | 50 | cataphe | Vidéo | kurupo | 50 | 44 | ne | Vidéo |
| sumire | 31 | 50 | scottie | Vidéo | ne | 42 | 50 | zairo | Vidéo |
| cataphe | 48 | 50 | redri | Vidéo | dekobokomaster | 50 | 40 | pndsng | Vidéo |
