S-rank league 2011
De Bayoen ! (wiki)
Version du 27 février 2014 à 16:28 par Ojama (discuter | contributions)
Sommaire
Informations
La S-rank league 2011 a eu lieu du 20 février au 3 novembre 2011.
Les participants:
- Kumachom
- kamestry
- Tom
- ALF
- momoken
Vidéos
Résultats
Sélectionnez le bloc noir pour faire apparaître son contenu.
| Tom | 100 | 93 | kamestry |
| Tom | 99 | 100 | Kumachom |
| kamestry | 100 | 84 | Kumachom |
| ALF | 83 | 100 | Kumachom |
| momoken | 100 | 53 | Kumachom |
| momoken | 100 | 93 | kamestry |
| Tom | 100 | 70 | ALF |
| kamestry | 78 | 100 | ALF |
| ALF | 73 | 100 | momoken |
| Tom | 85 | 100 | momoken |
Classement final :
| Joueur | Victoire | Défaite | Round-Average |
|---|---|---|---|
| momoken | 4 | 0 | +91 |
| Tom | 2 | 2 | +21 |
| Kumachom | 2 | 2 | -40 |
| kamestry | 1 | 3 | -20 |
| ALF | 1 | 3 | -52 |
