World Ranking
De Bayoen ! (wiki)
Version du 6 décembre 2019 à 21:57 par Hiku (discuter | contributions)
| Rank | Player | Min rating | Med rating | Max rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | まはーら | 7.26 | 8.27 | 9.41 |
| 2 | momoken | 6.16 | 6.86 | 7.65 |
| 3 | ともくん | 5.43 | 5.53 | 5.63 |
| 4 | Makki | 5.34 | 5.70 | 6.09 |
| 6 | レイン | 5.09 | 5.25 | 5.42 |
| 7 | ぴぽにあ | 4.95 | 5.06 | 5.18 |
| 8 | delta | 4.94 | 5.05 | 5.16 |
| 9 | ただジャニ | 4.93 | 7.33 | 10.91 |
| 10 | SAKI | 4.80 | 5.04 | 5.29 |
| 11 | live | 4.79 | 4.85 | 4.92 |
| 12 | Shiyota | 4.72 | 4.84 | 4.97 |
| 13 | あいり | 4.68 | 5.04 | 5.44 |
| 14 | ようかん | 4.63 | 5.73 | 7.10 |
| 15 | ぽんでりおん | 4.58 | 5.21 | 5.93 |
| 16 | fron | 4.56 | 4.76 | 4.97 |
| 17 | selva | 4.56 | 4.81 | 5.08 |
| 18 | ざいろ | 4.38 | 4.67 | 4.97 |
| 19 | ヨダソウマ | 4.17 | 4.33 | 4.51 |
| 20 | くまちょむ | 4.14 | 4.29 | 4.44 |
| 21 | BCD | 4.13 | 4.95 | 5.94 |
| 22 | Tom | 4.10 | 4.73 | 5.46 |
| 23 | kamestry | 4.08 | 4.44 | 4.84 |
| 24 | 飛車ちゅう | 4.00 | 4.13 | 4.27 |
| 25 | ranea | 3.91 | 3.98 | 4.06 |
| 26 | トムソン | 3.80 | 4.04 | 4.29 |
| 27 | わっふる | 3.80 | 3.97 | 4.15 |
| 28 | meta | 3.76 | 5.11 | 6.94 |
| 29 | たーち | 3.75 | 4.02 | 4.30 |
| 30 | citrus | 3.74 | 4.05 | 4.38 |
| 31 | とりぱん | 3.71 | 3.79 | 3.87 |
| 32 | いさな | 3.59 | 3.66 | 3.73 |
| 33 | kiu | 3.55 | 4.05 | 4.60 |
| 34 | よしけん | 3.52 | 3.63 | 3.73 |
| 35 | rohto | 3.48 | 3.61 | 3.74 |
| 36 | MGR | 3.47 | 3.53 | 3.59 |
| 37 | pndsng | 3.47 | 3.58 | 3.70 |
| 38 | reoru | 3.46 | 3.64 | 3.82 |
| 39 | ぴんぽん | 3.45 | 3.84 | 4.28 |
| 40 | sym_pyasta | 3.40 | 4.23 | 5.26 |
| 41 | やなせ | 3.39 | 3.79 | 4.23 |
| 42 | coo | 3.36 | 3.41 | 3.46 |
| 43 | しゃわこ | 3.34 | 4.53 | 6.15 |
| 44 | たすく | 3.33 | 3.50 | 3.67 |
| 45 | しのたん | 3.29 | 3.46 | 3.63 |
| 46 | キウ | 3.28 | 4.01 | 4.90 |
| 47 | MATTYAN | 3.25 | 3.29 | 3.33 |
| 48 | かおちょむ | 3.24 | 3.81 | 4.48 |
| 49 | TS | 3.24 | 3.30 | 3.36 |
| 50 | あべし | 3.23 | 3.34 | 3.46 |
| 51 | みくろ | 3.22 | 3.78 | 4.45 |
| 52 | むー | 3.20 | 3.30 | 3.41 |
| 53 | すー | 3.18 | 4.23 | 5.61 |
| 54 | 和樹 | 3.14 | 3.50 | 3.91 |
| 55 | タイタン | 3.13 | 3.20 | 3.28 |
| 56 | niros | 3.10 | 3.35 | 3.62 |
| 57 | クラボ | 3.10 | 3.76 | 4.55 |
| 58 | スラお | 3.06 | 3.24 | 3.44 |
| 59 | あべぷぅ | 3.05 | 3.33 | 3.63 |
| 60 | ぐっくる | 2.99 | 3.99 | 5.33 |
| 61 | らすあ | 2.98 | 3.02 | 3.07 |
| 62 | aru | 2.93 | 3.07 | 3.21 |
| 63 | しぐ | 2.92 | 3.24 | 3.60 |
| 64 | Ash | 2.91 | 3.29 | 3.72 |
| 65 | ほうじ茶 | 2.89 | 3.15 | 3.45 |
| 66 | リッキー | 2.88 | 2.92 | 2.96 |
| 67 | クラウド | 2.84 | 4.19 | 6.19 |
| 68 | 星空 | 2.83 | 2.99 | 3.16 |
| 69 | ももか | 2.83 | 3.18 | 3.57 |
| 70 | nentarou | 2.83 | 3.77 | 5.04 |
| 71 | むかさき | 2.82 | 3.27 | 3.80 |
| 72 | GTRpriest | 2.81 | 4.07 | 5.90 |
| 73 | りはる | 2.81 | 2.93 | 3.05 |
| 74 | ヨッシー | 2.80 | 2.87 | 2.94 |
| 75 | ぱつんこ | 2.80 | 3.58 | 4.58 |
| 76 | こゆき | 2.79 | 2.93 | 3.09 |
| 77 | ぷよつかい | 2.78 | 3.16 | 3.59 |
| 78 | らいと | 2.76 | 3.97 | 5.71 |
| 79 | ここのわ | 2.75 | 2.93 | 3.13 |
| 80 | むう | 2.72 | 2.86 | 2.99 |
| 81 | 椎野 | 2.72 | 2.76 | 2.80 |
| 82 | えんどう | 2.72 | 3.01 | 3.33 |
| 83 | 透明人間 | 2.71 | 3.50 | 4.51 |
| 84 | KK閣下 | 2.68 | 2.84 | 3.01 |
| 85 | O.T | 2.67 | 2.82 | 2.99 |
| 86 | TeraSAN | 2.64 | 2.72 | 2.79 |
| 87 | どら | 2.64 | 2.70 | 2.77 |
| 88 | ペペペマン | 2.62 | 2.80 | 2.99 |
| 89 | さとん | 2.61 | 2.78 | 2.95 |
| 90 | たか55 | 2.61 | 2.73 | 2.85 |
| 91 | JASON | 2.60 | 2.74 | 2.90 |
| 92 | のどっち | 2.60 | 3.12 | 3.73 |
| 93 | hov | 2.59 | 2.87 | 3.18 |
| 94 | ぼうぎん | 2.56 | 2.59 | 2.62 |
| 95 | dio | 2.56 | 2.62 | 2.69 |
| 96 | てんさいねいみおさま | 2.54 | 2.83 | 3.15 |
| 97 | やまゆう | 2.52 | 2.57 | 2.62 |
| 98 | なしー | 2.52 | 2.57 | 2.63 |
| 99 | らいむ | 2.52 | 3.40 | 4.58 |
| 100 | ぱぴこ | 2.51 | 2.64 | 2.78 |
| 101 | ムウマ | 2.51 | 3.18 | 4.04 |
| 102 | りよう | 2.50 | 3.01 | 3.62 |
| 103 | かみ | 2.50 | 2.60 | 2.70 |
| 104 | nona | 2.49 | 2.52 | 2.54 |
| 105 | なもこ | 2.48 | 2.90 | 3.38 |
| 106 | oka | 2.47 | 2.73 | 3.02 |
| 107 | HIRO | 2.46 | 3.09 | 3.88 |
| 108 | きんむぎ | 2.45 | 2.50 | 2.55 |
| 109 | めいせつ | 2.44 | 2.63 | 2.83 |
| 110 | ヴィーネ | 2.44 | 3.22 | 4.25 |
| 111 | スラさん | 2.44 | 2.62 | 2.82 |
| 112 | ぐー | 2.43 | 2.52 | 2.60 |
| 113 | REF | 2.43 | 2.82 | 3.27 |
| 114 | もぜる | 2.43 | 3.22 | 4.27 |
| 115 | さちぬへ | 2.42 | 3.21 | 4.26 |
| 116 | ひゅん | 2.42 | 2.46 | 2.50 |
| 117 | king | 2.41 | 2.46 | 2.51 |
| 118 | いなの | 2.39 | 2.56 | 2.73 |
| 119 | puyota | 2.39 | 2.44 | 2.49 |
| 120 | へーょまは | 2.39 | 2.58 | 2.78 |
| 121 | 大槻唯 | 2.39 | 2.52 | 2.67 |
| 122 | ねいみお | 2.38 | 3.85 | 6.21 |
| 123 | たなひー | 2.38 | 3.40 | 4.86 |
| 124 | やまたけ | 2.35 | 2.49 | 2.63 |
| 125 | あめねこ | 2.34 | 2.59 | 2.87 |
| 126 | むーた | 2.33 | 2.40 | 2.47 |
| 127 | もりぱつこ | 2.33 | 2.80 | 3.36 |
| 128 | キズナ | 2.33 | 2.98 | 3.82 |
| 129 | Task | 2.32 | 2.96 | 3.77 |
| 130 | ノブナガ オダ | 2.31 | 2.54 | 2.80 |
| 131 | あさ、 | 2.30 | 2.45 | 2.61 |
| 132 | redri | 2.30 | 2.59 | 2.91 |
| 133 | しいくいん | 2.30 | 2.56 | 2.86 |
| 134 | ☥ぶーけ☥ | 2.30 | 2.86 | 3.56 |
| 135 | MYK | 2.29 | 2.43 | 2.57 |
| 136 | Ethanol | 2.28 | 2.35 | 2.43 |
| 137 | こなみかん | 2.26 | 2.60 | 2.98 |
| 138 | umi | 2.26 | 2.38 | 2.50 |
| 139 | みつき | 2.26 | 2.70 | 3.24 |
| 140 | いた | 2.25 | 2.79 | 3.46 |
| 141 | いるかっち | 2.25 | 2.88 | 3.70 |
| 142 | かぎ | 2.25 | 3.07 | 4.20 |
| 143 | はやて | 2.24 | 2.46 | 2.69 |
| 144 | まつ | 2.23 | 2.34 | 2.46 |
| 145 | ノッチ | 2.23 | 2.75 | 3.40 |
| 146 | パララ | 2.22 | 2.41 | 2.62 |
| 147 | mina | 2.22 | 2.85 | 3.65 |
| 148 | nagareoo | 2.22 | 2.36 | 2.51 |
| 149 | きたさん(北山慎之介) | 2.22 | 2.33 | 2.44 |
| 150 | shocole | 2.20 | 2.23 | 2.26 |
| 151 | ごまだんご | 2.19 | 2.67 | 3.24 |
| 152 | ひゅーまん | 2.19 | 2.52 | 2.90 |
| 153 | すめし | 2.19 | 2.23 | 2.28 |
| 154 | tenkyu | 2.16 | 2.96 | 4.04 |
| 155 | りさ | 2.16 | 2.51 | 2.92 |
| 156 | ジャパリパーク杉内 | 2.14 | 2.51 | 2.95 |
| 157 | かぐぅ | 2.14 | 2.21 | 2.27 |
| 158 | たつのこ | 2.14 | 2.29 | 2.46 |
| 159 | kaoru | 2.13 | 2.29 | 2.47 |
| 160 | mozel | 2.12 | 2.69 | 3.40 |
| 161 | AKHUA | 2.12 | 2.35 | 2.61 |
| 162 | はりゅー | 2.12 | 2.67 | 3.36 |
| 164 | やまちゃん | 2.12 | 2.49 | 2.93 |
| 165 | 二乃 | 2.10 | 2.14 | 2.18 |
| 166 | ユニノワール | 2.10 | 2.58 | 3.17 |
| 167 | ナポレオン | 2.09 | 2.15 | 2.22 |
| 168 | たっちゃん | 2.09 | 3.24 | 5.04 |
| 169 | まさとさま | 2.09 | 2.11 | 2.13 |
| 170 | Ferro | 2.08 | 2.12 | 2.16 |
| 171 | あきゅあ | 2.08 | 2.41 | 2.81 |
| 172 | そうた | 2.08 | 2.29 | 2.52 |
| 173 | キュアあまま | 2.07 | 2.25 | 2.45 |
| 174 | アルティナット | 2.07 | 2.32 | 2.61 |
| 175 | ぴざ・ふぁすなぶる | 2.06 | 2.28 | 2.53 |
| 176 | しろた | 2.05 | 3.06 | 4.55 |
| 177 | むなぞー | 2.05 | 2.08 | 2.11 |
| 178 | tamu | 2.05 | 7.11 | 24.66 |
| 179 | かげたつ | 2.05 | 2.25 | 2.47 |
| 180 | ラーメン | 2.04 | 3.16 | 4.90 |
| 181 | ドラちゃん | 2.04 | 2.25 | 2.48 |
| 182 | lily | 2.04 | 2.24 | 2.46 |
| 183 | いわし | 2.04 | 2.07 | 2.11 |
| 184 | CaO | 2.02 | 2.12 | 2.23 |
| 185 | masako_jpn | 2.01 | 2.26 | 2.54 |
| 186 | fippu | 2.01 | 2.03 | 2.06 |
| 187 | ルッチェ | 2.00 | 2.29 | 2.62 |
| 188 | いささか | 1.99 | 2.07 | 2.14 |
| 189 | はやし | 1.99 | 2.05 | 2.11 |
| 190 | はやて(・_・) | 1.99 | 2.19 | 2.41 |
| 191 | えちご | 1.99 | 2.03 | 2.07 |
| 192 | よわぼん | 1.99 | 2.40 | 2.89 |
| 193 | たなひー※棄権 | 1.98 | 2.38 | 2.85 |
| 194 | りっき〜 | 1.98 | 2.15 | 2.34 |
| 195 | ゴンさん | 1.97 | 2.31 | 2.71 |
| 196 | きのこ | 1.97 | 2.04 | 2.12 |
| 197 | かい | 1.95 | 1.98 | 2.02 |
| 198 | えんぴー | 1.95 | 2.00 | 2.06 |
| 199 | akinari | 1.95 | 2.59 | 3.44 |
| 200 | うみ | 1.95 | 2.17 | 2.41 |
| 201 | bran | 1.93 | 2.06 | 2.20 |
| 202 | みゅう | 1.93 | 2.30 | 2.74 |
| 203 | 焼き芋 | 1.93 | 2.14 | 2.38 |
| 204 | こうきくん | 1.93 | 2.30 | 2.74 |
| 205 | ねむみん | 1.92 | 2.41 | 3.03 |
| 206 | へたれんさ | 1.92 | 2.35 | 2.88 |
| 207 | 岡本和真 | 1.92 | 2.39 | 2.97 |
| 208 | KishimenEX | 1.92 | 2.07 | 2.23 |
| 209 | hides | 1.92 | 2.11 | 2.33 |
| 210 | ごっち | 1.91 | 2.50 | 3.25 |
| 211 | oymyakon | 1.91 | 2.50 | 3.27 |
| 212 | alexsei | 1.91 | 2.13 | 2.38 |
| 213 | しょう! | 1.91 | 1.94 | 1.97 |
| 214 | ゆうか | 1.90 | 2.30 | 2.78 |
| 215 | スナイプ | 1.90 | 1.97 | 2.05 |
| 216 | ユニ | 1.90 | 2.48 | 3.24 |
| 217 | 睦 | 1.90 | 1.97 | 2.04 |
| 218 | ともろん | 1.89 | 1.96 | 2.03 |
| 219 | jyandark | 1.88 | 2.47 | 3.25 |
| 220 | task | 1.87 | 2.68 | 3.85 |
| 221 | NMMN | 1.86 | 2.64 | 3.74 |
| 222 | あやみ | 1.86 | 2.66 | 3.80 |
| 223 | sucre | 1.86 | 2.24 | 2.69 |
| 224 | RBC | 1.84 | 2.08 | 2.34 |
| 225 | フユ | 1.84 | 2.03 | 2.25 |
| 226 | とまる | 1.84 | 2.25 | 2.75 |
| 227 | ぶどうアメ | 1.84 | 2.39 | 3.10 |
| 228 | Notchi | 1.83 | 2.12 | 2.45 |
| 229 | たまや | 1.83 | 2.00 | 2.19 |
| 230 | KENROU | 1.83 | 1.91 | 2.00 |
| 231 | しょっしー | 1.82 | 1.96 | 2.10 |
| 232 | Boo | 1.82 | 1.96 | 2.12 |
| 233 | ふつ | 1.82 | 2.12 | 2.46 |
| 234 | しゅばるん | 1.81 | 2.27 | 2.85 |
| 235 | だにえる | 1.80 | 2.29 | 2.91 |
| 236 | いのうえ | 1.80 | 1.85 | 1.89 |
| 237 | Akane | 1.80 | 1.89 | 1.98 |
| 238 | わんりゅー | 1.80 | 1.95 | 2.10 |
| 239 | ストーム | 1.80 | 2.02 | 2.27 |
| 240 | Tekku | 1.79 | 2.33 | 3.03 |
| 241 | ヨンノジ@puyo | 1.79 | 1.87 | 1.96 |
| 242 | anagura💸 | 1.79 | 2.80 | 4.38 |
| 243 | こんけあ | 1.79 | 1.90 | 2.01 |
| 244 | スパドラ | 1.78 | 2.24 | 2.81 |
| 245 | kuroro | 1.78 | 2.50 | 3.50 |
| 246 | もりなが | 1.77 | 1.91 | 2.05 |
| 247 | Goldrush | 1.77 | 2.24 | 2.83 |
| 248 | ろんば | 1.77 | 2.20 | 2.73 |
| 249 | プーチン | 1.75 | 1.80 | 1.84 |
| 250 | あぽろ | 1.75 | 1.96 | 2.20 |
| 251 | とかち | 1.74 | 1.94 | 2.15 |
| 252 | しょこら | 1.74 | 2.19 | 2.76 |
| 254 | みなはん | 1.74 | 2.08 | 2.49 |
| 255 | hachispin | 1.73 | 2.34 | 3.17 |
| 256 | たくらだ | 1.73 | 1.81 | 1.90 |
| 257 | こおり | 1.72 | 2.22 | 2.86 |
| 258 | fame | 1.72 | 1.79 | 1.86 |
| 259 | sun | 1.72 | 1.81 | 1.90 |
| 260 | カイバラ | 1.72 | 1.89 | 2.07 |
| 261 | やまンせス | 1.72 | 1.90 | 2.10 |
| 262 | ヨッスィー | 1.71 | 1.94 | 2.20 |
| 263 | かたんど | 1.71 | 1.76 | 1.81 |
| 264 | にくじゃが | 1.70 | 1.89 | 2.10 |
| 265 | STZ | 1.70 | 2.01 | 2.37 |
| 266 | くるる | 1.70 | 1.95 | 2.24 |
| 267 | みなし | 1.69 | 1.74 | 1.80 |
| 268 | ろいやるおーさむ | 1.69 | 1.86 | 2.05 |
| 269 | ぽいずん | 1.69 | 1.84 | 2.00 |
| 270 | kumanopoo1 | 1.68 | 1.73 | 1.78 |
| 271 | ぼくら | 1.67 | 2.19 | 2.86 |
| 272 | まもる | 1.67 | 2.08 | 2.59 |
| 273 | kbn | 1.67 | 2.27 | 3.09 |
| 274 | ゆーしーぐりーん | 1.66 | 2.38 | 3.41 |
| 275 | harbin | 1.65 | 2.35 | 3.34 |
| 276 | ぺこうさ | 1.65 | 2.45 | 3.65 |
| 277 | たろん | 1.64 | 1.73 | 1.81 |
| 278 | 風味 | 1.64 | 2.18 | 2.89 |
| 279 | ぴざねこ | 1.64 | 1.76 | 1.89 |
| 280 | ゆっくり | 1.64 | 1.87 | 2.13 |
| 281 | しょってぃー | 1.63 | 1.76 | 1.90 |
| 282 | ありち | 1.63 | 1.90 | 2.21 |
| 283 | はちすぴん | 1.63 | 1.99 | 2.41 |
| 284 | シグレ | 1.63 | 2.05 | 2.58 |
| 285 | エード@all愚形 | 1.63 | 1.77 | 1.91 |
| 286 | kuro | 1.63 | 1.79 | 1.97 |
| 287 | VanillaAIS | 1.62 | 2.66 | 4.37 |
| 288 | ヒデデだいおう | 1.62 | 1.68 | 1.76 |
| 289 | chokudai | 1.62 | 1.95 | 2.35 |
| 290 | がまずみ | 1.61 | 2.25 | 3.14 |
| 291 | さかす | 1.61 | 1.66 | 1.71 |
| 292 | やませ | 1.61 | 1.69 | 1.76 |
| 293 | ながと | 1.61 | 1.62 | 1.64 |
| 294 | こいる。 | 1.61 | 1.86 | 2.16 |
| 295 | back | 1.61 | 1.80 | 2.01 |
| 296 | ふじもん | 1.60 | 1.71 | 1.83 |
| 297 | くだら | 1.60 | 1.95 | 2.38 |
| 298 | グランドネカマスター | 1.60 | 1.96 | 2.40 |
| 299 | みつるい | 1.60 | 1.83 | 2.09 |
| 300 | Yoshi100_Aus | 1.59 | 1.69 | 1.78 |
| 301 | NHK | 1.59 | 1.85 | 2.15 |
| 302 | つるまきこころ | 1.59 | 2.51 | 3.97 |
| 303 | りっき~ | 1.59 | 1.76 | 1.94 |
| 304 | ヴム9て | 1.59 | 2.04 | 2.62 |
| 305 | taluute | 1.59 | 1.65 | 1.70 |
| 306 | いどりりど | 1.59 | 2.01 | 2.54 |
| 307 | ばな・オリジナル | 1.59 | 1.73 | 1.88 |
| 308 | そる | 1.58 | 1.67 | 1.75 |
| 309 | ぶくぶくあわわ | 1.58 | 2.28 | 3.31 |
| 310 | ろかひこう | 1.57 | 1.97 | 2.46 |
| 311 | みつ | 1.56 | 1.66 | 1.77 |
| 312 | やあ | 1.56 | 1.80 | 2.09 |
| 313 | はんさむ | 1.56 | 2.24 | 3.23 |
| 314 | RIN | 1.55 | 1.73 | 1.92 |
| 315 | ゆうりん | 1.54 | 1.70 | 1.88 |
| 316 | ブラッキー | 1.54 | 1.68 | 1.84 |
| 317 | ten | 1.54 | 1.97 | 2.53 |
| 318 | みんと@ | 1.53 | 1.61 | 1.69 |
| 319 | ばたし | 1.53 | 1.77 | 2.05 |
| 320 | Doremy | 1.53 | 1.57 | 1.62 |
| 321 | 高一 | 1.52 | 1.85 | 2.25 |
| 322 | とある | 1.52 | 1.75 | 2.02 |
| 323 | taka | 1.51 | 1.62 | 1.74 |
| 324 | えると | 1.51 | 2.11 | 2.95 |
| 325 | みるん | 1.50 | 1.90 | 2.41 |
| 326 | やなぎいろ | 1.50 | 1.89 | 2.39 |
| 327 | ぱる | 1.49 | 1.53 | 1.56 |
| 328 | まるちまる | 1.49 | 1.69 | 1.91 |
| 329 | ファンネル | 1.49 | 1.77 | 2.11 |
| 330 | えすとくん | 1.48 | 1.62 | 1.77 |
| 331 | ひろしま | 1.48 | 1.69 | 1.92 |
| 332 | あかじこう | 1.47 | 2.16 | 3.15 |
| 333 | ao | 1.47 | 1.62 | 1.78 |
| 334 | あん | 1.47 | 3.38 | 7.77 |
| 335 | マーレイ | 1.47 | 1.63 | 1.81 |
| 336 | ヒロクル | 1.47 | 1.88 | 2.42 |
| 337 | ささき | 1.47 | 1.52 | 1.58 |
| 338 | えぬむら | 1.47 | 1.56 | 1.66 |
| 339 | もびうす | 1.46 | 2.22 | 3.38 |
| 340 | ろんげ | 1.46 | 1.81 | 2.26 |
| 341 | びわこのいきもの | 1.46 | 2.04 | 2.87 |
| 342 | 天草 | 1.45 | 2.07 | 2.94 |
| 343 | あおみ | 1.45 | 1.58 | 1.71 |
| 344 | xenotypos | 1.45 | 1.51 | 1.57 |
| 345 | droi | 1.45 | 1.64 | 1.85 |
| 346 | たこ焼き | 1.45 | 1.50 | 1.56 |
| 347 | さぎごん | 1.44 | 1.48 | 1.52 |
| 348 | いずみ | 1.44 | 1.60 | 1.77 |
| 349 | kir | 1.44 | 1.53 | 1.63 |
| 350 | バイカル | 1.44 | 2.39 | 3.98 |
| 351 | どんら | 1.43 | 1.50 | 1.58 |
| 352 | ORION | 1.43 | 1.63 | 1.86 |
| 353 | Mirror | 1.42 | 1.83 | 2.35 |
| 354 | つの | 1.42 | 1.45 | 1.47 |
| 355 | 飼育員 | 1.42 | 1.65 | 1.91 |
| 356 | シン | 1.42 | 1.48 | 1.55 |
| 357 | すし | 1.42 | 1.58 | 1.76 |
| 358 | せ | 1.42 | 2.24 | 3.53 |
| 359 | すか | 1.41 | 1.75 | 2.18 |
| 360 | てす | 1.41 | 1.82 | 2.34 |
| 361 | そ | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
| 362 | しい | 1.40 | 2.16 | 3.33 |
| 363 | hi-ro | 1.40 | 1.50 | 1.61 |
| 365 | えるるう | 1.40 | 1.82 | 2.36 |
| 366 | いぶりす | 1.39 | 1.56 | 1.74 |
| 367 | しゅんたろう | 1.39 | 1.75 | 2.20 |
| 368 | amita | 1.38 | 1.43 | 1.49 |
| 369 | さがわ | 1.38 | 1.77 | 2.26 |
| 370 | pe1port | 1.38 | 1.44 | 1.51 |
| 371 | IBA(イバ) | 1.38 | 1.54 | 1.72 |
| 372 | ぴっとんとん | 1.38 | 1.50 | 1.64 |
| 373 | にあ222 | 1.37 | 1.79 | 2.34 |
| 375 | hayate_0315_ | 1.37 | 1.43 | 1.50 |
| 376 | バンホーテンココア | 1.37 | 2.16 | 3.41 |
| 377 | popcorn24 | 1.37 | 1.50 | 1.65 |
| 378 | しょーぎ | 1.36 | 1.73 | 2.20 |
| 379 | しませい | 1.36 | 1.76 | 2.26 |
| 380 | たけいひさ | 1.36 | 1.57 | 1.81 |
| 381 | 428 | 1.36 | 1.68 | 2.08 |
| 382 | himuti | 1.36 | 1.89 | 2.62 |
| 384 | hinata | 1.36 | 1.70 | 2.14 |
| 385 | ぽん | 1.35 | 1.74 | 2.23 |
| 386 | てぃー | 1.35 | 1.58 | 1.84 |
| 387 | weed | 1.35 | 1.42 | 1.50 |
| 388 | おーろら | 1.35 | 1.86 | 2.56 |
| 389 | こたら | 1.34 | 1.36 | 1.37 |
| 390 | どらあ! | 1.34 | 1.90 | 2.68 |
| 392 | ヘルミナ | 1.34 | 1.42 | 1.51 |
| 395 | エタノール | 1.33 | 1.94 | 2.83 |
| 396 | かんぱにー | 1.32 | 1.67 | 2.11 |
| 397 | ゆびをふる | 1.32 | 1.38 | 1.44 |
| 398 | はげれん | 1.31 | 1.36 | 1.41 |
| 399 | りのみや | 1.31 | 1.64 | 2.05 |
| 400 | スプザワ | 1.30 | 1.65 | 2.10 |
| 401 | なでたいがー | 1.30 | 1.44 | 1.58 |
| 402 | むよやら | 1.30 | 1.46 | 1.64 |
| 403 | きゃらめる | 1.28 | 1.31 | 1.33 |
| 404 | Chuson | 1.28 | 1.36 | 1.44 |
| 405 | むにブラスター | 1.28 | 1.61 | 2.04 |
| 406 | JeremGS | 1.28 | 1.33 | 1.38 |
| 407 | みやと | 1.27 | 1.40 | 1.54 |
| 408 | つね | 1.27 | 1.36 | 1.45 |
| 409 | scibean | 1.27 | 1.40 | 1.54 |
| 410 | nick | 1.27 | 1.70 | 2.28 |
| 411 | よー | 1.27 | 1.63 | 2.09 |
| 412 | かかおまめ | 1.27 | 1.34 | 1.43 |
| 413 | ぶれっと | 1.26 | 1.34 | 1.43 |
| 414 | プレスト | 1.26 | 2.04 | 3.31 |
| 415 | ぷりきゅあ | 1.25 | 1.59 | 2.02 |
| 416 | むら | 1.25 | 1.32 | 1.40 |
| 417 | りぃ | 1.25 | 1.53 | 1.87 |
| 418 | えっちんぐまいはうす | 1.24 | 1.99 | 3.18 |
| 419 | やぎ٩(๑òωó๑)۶ | 1.23 | 1.41 | 1.60 |
| 420 | すりーと | 1.23 | 1.29 | 1.35 |
| 421 | bullet | 1.23 | 1.29 | 1.35 |
| 422 | わごん | 1.23 | 1.26 | 1.29 |
| 424 | hiatus | 1.22 | 5.09 | 21.16 |
| 425 | alxsei | 1.22 | 1.51 | 1.86 |
| 426 | たくまる | 1.22 | 1.66 | 2.26 |
| 427 | コンパス | 1.22 | 1.35 | 1.51 |
| 428 | ペルシャ | 1.21 | 1.37 | 1.56 |
| 429 | くに | 1.21 | 1.70 | 2.39 |
| 430 | とう | 1.21 | 1.36 | 1.52 |
| 431 | やぎ | 1.21 | 1.50 | 1.87 |
| 433 | ふむはも | 1.20 | 1.46 | 1.77 |
| 434 | つばき | 1.20 | 1.29 | 1.39 |
| 435 | すけぞー | 1.20 | 1.35 | 1.52 |
| 436 | Squika | 1.20 | 5.00 | 20.82 |
| 437 | ao1009 | 1.20 | 1.37 | 1.56 |
| 438 | そてつ | 1.20 | 1.30 | 1.41 |
| 439 | スマイル | 1.20 | 1.28 | 1.37 |
| 440 | みすと | 1.20 | 1.78 | 2.66 |
| 441 | むっち | 1.20 | 1.25 | 1.31 |
| 442 | tp | 1.19 | 1.26 | 1.34 |
| 443 | Fluorine | 1.19 | 1.38 | 1.60 |
| 444 | ピョンきち | 1.19 | 1.51 | 1.92 |
| 445 | ひろせ | 1.19 | 1.22 | 1.26 |
| 446 | のし | 1.19 | 1.48 | 1.84 |
| 447 | スピサ | 1.18 | 1.23 | 1.28 |
| 448 | ぴの | 1.18 | 1.51 | 1.94 |
| 449 | Kuro | 1.18 | 1.49 | 1.88 |
| 450 | やんそん | 1.18 | 1.38 | 1.62 |
| 451 | アドメア | 1.18 | 1.57 | 2.08 |
| 452 | でぃすく | 1.18 | 1.34 | 1.53 |
| 453 | rokahikou | 1.18 | 1.67 | 2.37 |
| 454 | ケビン | 1.18 | 1.25 | 1.32 |
| 455 | 大平俊介 | 1.18 | 1.23 | 1.28 |
| 456 | EXE | 1.17 | 1.86 | 2.94 |
| 457 | ばぶちゃん | 1.17 | 1.63 | 2.27 |
| 458 | らみる | 1.17 | 1.63 | 2.27 |
| 459 | ぱるてもす | 1.17 | 1.55 | 2.07 |
| 460 | あるふぁ | 1.17 | 1.77 | 2.68 |
| 461 | ばるびつ | 1.17 | 1.24 | 1.32 |
| 462 | SHINO | 1.17 | 1.19 | 1.21 |
| 463 | じーくら | 1.16 | 1.30 | 1.45 |
| 464 | たこやき | 1.16 | 1.69 | 2.46 |
| 465 | おーらい | 1.16 | 1.59 | 2.19 |
| 466 | こにし | 1.15 | 1.25 | 1.35 |
| 467 | est | 1.15 | 1.49 | 1.93 |
| 468 | しーへー | 1.15 | 1.53 | 2.04 |
| 469 | きるしゅ | 1.15 | 1.18 | 1.20 |
| 470 | Seven | 1.15 | 1.29 | 1.44 |
| 471 | acliv | 1.15 | 1.51 | 1.97 |
| 472 | ずらねこ | 1.15 | 1.73 | 2.62 |
| 473 | TAKAO👊 | 1.14 | 1.23 | 1.31 |
| 474 | Hiku | 1.14 | 1.17 | 1.20 |
| 475 | しょわじ | 1.14 | 1.33 | 1.55 |
| 476 | hiragi | 1.14 | 1.44 | 1.82 |
| 477 | ぶらっきー | 1.13 | 1.45 | 1.85 |
| 478 | かりん | 1.13 | 1.32 | 1.54 |
| 479 | たぬぽん | 1.13 | 1.24 | 1.36 |
| 480 | shossie | 1.13 | 1.67 | 2.46 |
| 481 | 万代鈴江 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
