Sessions Danisen de novembre 2017 : Différence entre versions
(Page créée avec « Category:Sessions Danisen == Résultats totaux == {| class="wikitable sortable" |- ! scope="col" | Joueur ! scope="col" class="unsortable" | Rang (début) ! scope="col... ») |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B| | + | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B|690}} || {{Rang Danisen|B+|115}} || {{Activité Danisen|549}} || 225 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A|56}} || {{Rang Danisen|A-|602}} || {{Activité Danisen|537}} || -254 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|B+|404}} || {{Rang Danisen|B+|641}} || {{Activité Danisen|507}} || 237 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen|B+|610}} || {{Rang Danisen|A-|262}} || {{Activité Danisen|343}} || 452 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-| | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-|765}} || {{Rang Danisen|B-|334}} || {{Activité Danisen|194}} || -431 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A|620}} || {{Rang Danisen|A+|60}} || {{Activité Danisen|166}} || 240 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|xenotypos}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|xenotypos}} || {{Rang Danisen|A+|38}} || {{Rang Danisen|A+|20}} || {{Activité Danisen|142}} || -18 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|ShinKoala}} || {{Rang Danisen|B-| | + | | {{Pseudo Danisen|ShinKoala}} || {{Rang Danisen|B-|407}} || {{Rang Danisen|B-|517}} || {{Activité Danisen|91}} || 110 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C+|31}} || {{Rang Danisen|C+|0}} || {{Activité Danisen|19}} || -31 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|C-| | + | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|C-|369}} || {{Rang Danisen|C-|339}} || {{Activité Danisen|12}} || -30 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
+32 BrouH 10 - 2 Ahricola -32<br> | +32 BrouH 10 - 2 Ahricola -32<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B | + | B BrouH (690) -> +32 <span style="color:#368439">+2</span> = +34 -> B BrouH (724)<br> |
− | C Ahricola ( | + | C- Ahricola (369) -> -32 <span style="color:#368439">+2</span> = -30 -> C- Ahricola (339)<br> |
=== Résultats de la 119ème session (Vendredi 3 novembre) === | === Résultats de la 119ème session (Vendredi 3 novembre) === | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
+40 Hiku 30 - 26 jet9set -40<br> | +40 Hiku 30 - 26 jet9set -40<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | B+ jet9set (610) -> +108 -40 <span style="color:#368439">+30</span> = +98 -> B+ jet9set (708)<br> | |
− | A | + | A YaSSaY (56) -> -108 <span style="color:#368439">+18</span> = -90 -> A- YaSSaY (766)<br> |
− | B | + | B BrouH (724) -> +83 <span style="color:#368439">+9</span> = +92 -> B+ BrouH (16)<br> |
− | B Makun ( | + | B- Makun (765) -> -83 <span style="color:#368439">+9</span> = -74 -> B- Makun (691)<br> |
− | + | B+ Hiku (404) -> -92 +40 <span style="color:#368439">+29</span> = -23 -> B+ Hiku (381)<br> | |
− | B ShinKoala ( | + | B- ShinKoala (407) -> +92 <span style="color:#368439">+18</span> = +110 -> B- ShinKoala (517)<br> |
=== Résultats de la 120ème session (Vendredi 10 novembre) === | === Résultats de la 120ème session (Vendredi 10 novembre) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | +6 Hiku 22 - 40 xenotypos -6<br> | |
− | + | +40 BrouH 30 - 50 xenotypos -40<br> | |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | B+ Hiku (381) -> +6 <span style="color:#368439">+12</span> = +18 -> B+ Hiku (399)<br> | |
− | A+ xenotypos ( | + | A+ xenotypos (38) -> -6 -40 <span style="color:#368439">+28</span> = -18 -> A+ xenotypos (20)<br> |
− | + | B+ BrouH (16) -> +40 <span style="color:#368439">+16</span> = +56 -> B+ BrouH (72)<br> | |
=== Résultats de la 121ème session (Samedi 11 novembre) === | === Résultats de la 121ème session (Samedi 11 novembre) === | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
+90 BrouH 20 - 11 Hiku -90<br> | +90 BrouH 20 - 11 Hiku -90<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (72) -> -47 +90 <span style="color:#368439">+30</span> = +73 -> B+ BrouH (145)<br> |
− | A- YaSSaY ( | + | A- YaSSaY (766) -> +47 +34 <span style="color:#368439">+28</span> = +109 -> A YaSSaY (75)<br> |
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (31) -> -34 <span style="color:#368439">+3</span> = -31 -> C+ ccc (0)<br> |
− | B+ Hiku ( | + | B+ Hiku (399) -> -90 <span style="color:#368439">+6</span> = -84 -> B+ Hiku (315)<br> |
=== Résultats de la 122ème session (Mercredi 15 novembre) === | === Résultats de la 122ème session (Mercredi 15 novembre) === | ||
Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
-28 Hiku 11 - 20 JeremGS +28<br> | -28 Hiku 11 - 20 JeremGS +28<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A JeremGS ( | + | A JeremGS (620) -> +28 +28 <span style="color:#368439">+22</span> = +78 -> A JeremGS (698)<br> |
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (145) -> -28 <span style="color:#368439">+16</span> = -12 -> B+ BrouH (133)<br> |
− | B+ Hiku ( | + | B+ Hiku (315) -> -28 <span style="color:#368439">+6</span> = -22 -> B+ Hiku (293)<br> |
=== Résultats de la 123ème session (Vendredi 17 novembre) === | === Résultats de la 123ème session (Vendredi 17 novembre) === | ||
Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
+16 Hiku 44 - 64 YaSSaY -16<br> | +16 Hiku 44 - 64 YaSSaY -16<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B+ Hiku ( | + | B+ Hiku (293) -> +16 <span style="color:#368439">+21</span> = +37 -> B+ Hiku (330)<br> |
− | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (75) -> -16 <span style="color:#368439">+21</span> = +5 -> A YaSSaY (80)<br> |
=== Résultats de la 124ème session (Mercredi 22 novembre) === | === Résultats de la 124ème session (Mercredi 22 novembre) === | ||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
+152 JeremGS 40 - 14 BrouH -152<br> | +152 JeremGS 40 - 14 BrouH -152<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A JeremGS ( | + | A JeremGS (698) -> +152 <span style="color:#368439">+10</span> = +162 -> A+ JeremGS (60)<br> |
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (133) -> -152 <span style="color:#368439">+10</span> = -142 -> B BrouH (791)<br> |
=== Résultats de la 125ème session (Vendredi 24 novembre) === | === Résultats de la 125ème session (Vendredi 24 novembre) === | ||
Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
+316 jet9set 93 - 100 YaSSaY -316<br> | +316 jet9set 93 - 100 YaSSaY -316<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B BrouH ( | + | B BrouH (791) -> +190 <span style="color:#368439">+14</span> = +204 -> B+ BrouH (195)<br> |
− | B- Makun ( | + | B- Makun (691) -> -190 <span style="color:#368439">+14</span> = -176 -> B- Makun (515)<br> |
− | B+ jet9set ( | + | B+ jet9set (708) -> +316 <span style="color:#368439">+38</span> = +354 -> A- jet9set (262)<br> |
− | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (80) -> -316 <span style="color:#368439">+38</span> = -278 -> A- YaSSaY (602)<br> |
=== Résultats de la 126ème session (Mercredi 29 novembre) === | === Résultats de la 126ème session (Mercredi 29 novembre) === | ||
Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
+90 Hiku 30 - 21 BrouH -90<br> | +90 Hiku 30 - 21 BrouH -90<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B+ Hiku ( | + | B+ Hiku (330) -> +196 +90 <span style="color:#368439">+25</span> = +311 -> B+ Hiku (641)<br> |
− | B- Makun ( | + | B- Makun (515) -> -196 <span style="color:#368439">+15</span> = -181 -> B- Makun (334)<br> |
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (195) -> -90 <span style="color:#368439">+10</span> = -80 -> B+ BrouH (115)<br> |
Version du 16 mars 2018 à 23:46
Sommaire
[masquer]- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 118ème session (Mercredi 1 novembre)
- 2.2 Résultats de la 119ème session (Vendredi 3 novembre)
- 2.3 Résultats de la 120ème session (Vendredi 10 novembre)
- 2.4 Résultats de la 121ème session (Samedi 11 novembre)
- 2.5 Résultats de la 122ème session (Mercredi 15 novembre)
- 2.6 Résultats de la 123ème session (Vendredi 17 novembre)
- 2.7 Résultats de la 124ème session (Mercredi 22 novembre)
- 2.8 Résultats de la 125ème session (Vendredi 24 novembre)
- 2.9 Résultats de la 126ème session (Mercredi 29 novembre)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
BrouH | B (690) | B+ (115) | 549 | 225 |
YaSSaY | A (56) | A- (602) | 537 | -254 |
Hiku | B+ (404) | B+ (641) | 507 | 237 |
jet9set | B+ (610) | A- (262) | 343 | 452 |
Makun | B- (765) | B- (334) | 194 | -431 |
JeremGS | A (620) | A+ (60) | 166 | 240 |
xenotypos | A+ (38) | A+ (20) | 142 | -18 |
ShinKoala | B- (407) | B- (517) | 91 | 110 |
ccc | C+ (31) | C+ (0) | 19 | -31 |
Ahricola | C- (369) | C- (339) | 12 | -30 |
Détail des sessions
Résultats de la 118ème session (Mercredi 1 novembre)
Matchs
+32 BrouH 10 - 2 Ahricola -32
Joueurs
B BrouH (690) -> +32 +2 = +34 -> B BrouH (724)
C- Ahricola (369) -> -32 +2 = -30 -> C- Ahricola (339)
Résultats de la 119ème session (Vendredi 3 novembre)
Matchs
+108 jet9set 43 - 51 YaSSaY -108
+83 BrouH 30 - 17 Makun -83
-92 Hiku 50 - 41 ShinKoala +92
+40 Hiku 30 - 26 jet9set -40
Joueurs
B+ jet9set (610) -> +108 -40 +30 = +98 -> B+ jet9set (708)
A YaSSaY (56) -> -108 +18 = -90 -> A- YaSSaY (766)
B BrouH (724) -> +83 +9 = +92 -> B+ BrouH (16)
B- Makun (765) -> -83 +9 = -74 -> B- Makun (691)
B+ Hiku (404) -> -92 +40 +29 = -23 -> B+ Hiku (381)
B- ShinKoala (407) -> +92 +18 = +110 -> B- ShinKoala (517)
Résultats de la 120ème session (Vendredi 10 novembre)
Matchs
+6 Hiku 22 - 40 xenotypos -6
+40 BrouH 30 - 50 xenotypos -40
Joueurs
B+ Hiku (381) -> +6 +12 = +18 -> B+ Hiku (399)
A+ xenotypos (38) -> -6 -40 +28 = -18 -> A+ xenotypos (20)
B+ BrouH (16) -> +40 +16 = +56 -> B+ BrouH (72)
Résultats de la 121ème session (Samedi 11 novembre)
Matchs
-47 BrouH 53 - 70 YaSSaY +47
+34 YaSSaY 15 - 4 ccc -34
+90 BrouH 20 - 11 Hiku -90
Joueurs
B+ BrouH (72) -> -47 +90 +30 = +73 -> B+ BrouH (145)
A- YaSSaY (766) -> +47 +34 +28 = +109 -> A YaSSaY (75)
C+ ccc (31) -> -34 +3 = -31 -> C+ ccc (0)
B+ Hiku (399) -> -90 +6 = -84 -> B+ Hiku (315)
Résultats de la 122ème session (Mercredi 15 novembre)
Matchs
+28 JeremGS 50 - 31 BrouH -28
-28 Hiku 11 - 20 JeremGS +28
Joueurs
A JeremGS (620) -> +28 +28 +22 = +78 -> A JeremGS (698)
B+ BrouH (145) -> -28 +16 = -12 -> B+ BrouH (133)
B+ Hiku (315) -> -28 +6 = -22 -> B+ Hiku (293)
Résultats de la 123ème session (Vendredi 17 novembre)
Matchs
+16 Hiku 44 - 64 YaSSaY -16
Joueurs
B+ Hiku (293) -> +16 +21 = +37 -> B+ Hiku (330)
A YaSSaY (75) -> -16 +21 = +5 -> A YaSSaY (80)
Résultats de la 124ème session (Mercredi 22 novembre)
Matchs
+152 JeremGS 40 - 14 BrouH -152
Joueurs
A JeremGS (698) -> +152 +10 = +162 -> A+ JeremGS (60)
B+ BrouH (133) -> -152 +10 = -142 -> B BrouH (791)
Résultats de la 125ème session (Vendredi 24 novembre)
Matchs
+190 BrouH 48 - 22 Makun -190
+316 jet9set 93 - 100 YaSSaY -316
Joueurs
B BrouH (791) -> +190 +14 = +204 -> B+ BrouH (195)
B- Makun (691) -> -190 +14 = -176 -> B- Makun (515)
B+ jet9set (708) -> +316 +38 = +354 -> A- jet9set (262)
A YaSSaY (80) -> -316 +38 = -278 -> A- YaSSaY (602)
Résultats de la 126ème session (Mercredi 29 novembre)
Matchs
+196 Hiku 56 - 21 Makun -196
+90 Hiku 30 - 21 BrouH -90
Joueurs
B+ Hiku (330) -> +196 +90 +25 = +311 -> B+ Hiku (641)
B- Makun (515) -> -196 +15 = -181 -> B- Makun (334)
B+ BrouH (195) -> -90 +10 = -80 -> B+ BrouH (115)