ToppFR 48 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
==Résultats== | ==Résultats== | ||
− | * Or: Xenotypos | + | * Or: [[Xenotypos]] |
− | * Argent: Jet9set | + | * Argent: [[Jet9set]] |
− | * Bronze: YaSSaY | + | * Bronze: [[YaSSaY]] |
− | * Chocolat: JeremGS | + | * Chocolat: [[JeremGS]] |
<html><img src="http://images.challonge.com/bayoen-toppfr48.png" width="100%" border="0" /></html> | <html><img src="http://images.challonge.com/bayoen-toppfr48.png" width="100%" border="0" /></html> | ||
− | |||
==Compte-rendu== | ==Compte-rendu== |
Version du 13 décembre 2018 à 14:56
ToppFR | |
---|---|
Tournoi Online de Puyo Puyo | |
![]() | |
Date | Récurrent |
Jeu | Puyo VS |
Participants | Joueurs francophones |
Organisateur | Mfire |
Format | Double élimination en FT10 |
Ancien site officiel | http://www.doomeer.com/puyo/ |
Page d'accueil du tournoi |
Sommaire
[masquer]Informations
Date: 27 Décembre 2015
Participants:
SaYYaS | JeremGS | Silfrod | ccc | Rock |
Ahricola | xenotypos | L0Wigh | nochain | Tanck |
Tronçonneuse | Keyronn | Jet9set |
Résultats
Compte-rendu
A venir !
Replay
A venir !