ToppFR 5 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
(Page créée avec « ==Informations== Date: 6 janvier 2013 Participants: {| class="wikitable" |- | xenotypos || DooMeeR || Stud || Azerty || BrouH || Strawberries036 || ccc || Denver |} ... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{InfoboxToppFR}} | ||
+ | |||
==Informations== | ==Informations== | ||
Ligne 6 : | Ligne 8 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | xenotypos || DooMeeR || Stud || Azerty || BrouH || Strawberries036 || ccc || Denver | + | | [[xenotypos]] || [[DooMeeR]] || [[Stud]] || [[Azerty]] || [[BrouH]] || [[Strawberries036]] || [[ccc]] || [[Denver]] |
|} | |} | ||
Ligne 12 : | Ligne 14 : | ||
==Résultats== | ==Résultats== | ||
− | * Or: xenotypos | + | * Or: [[xenotypos]] |
− | * Argent: DooMeeR | + | * Argent: [[DooMeeR]] |
− | * Bronze: Stud | + | * Bronze: [[Stud]] |
− | * Chocolat: Azerty | + | * Chocolat: [[Azerty]] |
− | + | ||
− | <html><img src=" | + | <html><img src="https://challonge.com/fr/toppfr5.svg" width="100%" border="0" /></html> |
==Compte-rendu== | ==Compte-rendu== |
Version actuelle en date du 14 décembre 2018 à 12:19
ToppFR | |
---|---|
Tournoi Online de Puyo Puyo | |
![]() | |
Date | Récurrent |
Jeu | Puyo VS |
Participants | Joueurs francophones |
Organisateur | Mfire |
Format | Double élimination en FT10 |
Ancien site officiel | http://www.doomeer.com/puyo/ |
Page d'accueil du tournoi |
Informations
Date: 6 janvier 2013
Participants:
xenotypos | DooMeeR | Stud | Azerty | BrouH | Strawberries036 | ccc | Denver |
Résultats
Compte-rendu
On était un peu rouillés après les vacances, et certain que je ne nommerai pas avait mal à la tête, mais le tournoi s'est encore une fois déroulé dans la bonne humeur. À noter que pour la première fois on a eu droit à un deuxième set pour la finale ! Des rumeurs laissent à penser que Xenotypos voulait laisser une chance à son adversaire avant de se transformer en super saiyen…