Sessions Danisen d'octobre 2018 : Différence entre versions
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A-| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A-|394}} || {{Rang Danisen|A-|709}} || {{Activité Danisen|522}} || 315 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Rang Danisen|C| | + | | {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Rang Danisen|C|341}} || {{Rang Danisen|C+|297}} || {{Activité Danisen|458}} || 756 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-|540}} || {{Rang Danisen|B-| | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-|540}} || {{Rang Danisen|B-|468}} || {{Activité Danisen|309}} || -72 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B+|281}} || {{Rang Danisen|B+|329}} || {{Activité Danisen|232}} || 48 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Kaia}} || {{Rang Danisen|A+| | + | | {{Pseudo Danisen|Kaia}} || {{Rang Danisen|A+|102}} || {{Rang Danisen|A|463}} || {{Activité Danisen|207}} || -439 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Shinmei971}} || {{Rang Danisen|C-|409}} || {{Rang Danisen|C-| | + | | {{Pseudo Danisen|Shinmei971}} || {{Rang Danisen|C-|409}} || {{Rang Danisen|C-|549}} || {{Activité Danisen|146}} || 140 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C+|763}} || {{Rang Danisen|C+|606}} || {{Activité Danisen|96}} || -157 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A+|82}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A+|82}} || {{Rang Danisen|A|789}} || {{Activité Danisen|95}} || -93 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C+|540}} || {{Rang Danisen|C+|625}} || {{Activité Danisen|89}} || 85 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Douxy}} || {{Rang Danisen|C-|321}} || {{Rang Danisen|C-| | + | | {{Pseudo Danisen|Douxy}} || {{Rang Danisen|C-|321}} || {{Rang Danisen|C-|440}} || {{Activité Danisen|72}} || 119 |
|- | |- | ||
| {{Pseudo Danisen|Alexis}} || {{Rang Danisen|D-|200}} || {{Rang Danisen|D-|270}} || {{Activité Danisen|72}} || 70 | | {{Pseudo Danisen|Alexis}} || {{Rang Danisen|D-|200}} || {{Rang Danisen|D-|270}} || {{Activité Danisen|72}} || 70 | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
| {{Pseudo Danisen|Civel}} || {{Rang Danisen|D|66}} || {{Rang Danisen|D|195}} || {{Activité Danisen|54}} || 129 | | {{Pseudo Danisen|Civel}} || {{Rang Danisen|D|66}} || {{Rang Danisen|D|195}} || {{Activité Danisen|54}} || 129 | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|charleslfnt}} || {{Rang Danisen|C|454}} || {{Rang Danisen|C| | + | | {{Pseudo Danisen|charleslfnt}} || {{Rang Danisen|C|454}} || {{Rang Danisen|C|395}} || {{Activité Danisen|43}} || -59 |
|- | |- | ||
| {{Pseudo Danisen|theguitariste}} || {{Rang Danisen|E-|100}} || {{Rang Danisen|E-|115}} || {{Activité Danisen|41}} || 15 | | {{Pseudo Danisen|theguitariste}} || {{Rang Danisen|E-|100}} || {{Rang Danisen|E-|115}} || {{Activité Danisen|41}} || 15 | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
| {{Pseudo Danisen|Luxr4y}} || {{Rang Danisen|C|400}} || {{Rang Danisen|C|405}} || {{Activité Danisen|23}} || 5 | | {{Pseudo Danisen|Luxr4y}} || {{Rang Danisen|C|400}} || {{Rang Danisen|C|405}} || {{Activité Danisen|23}} || 5 | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|HommePNIS}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|HommePNIS}} || {{Rang Danisen|A-|271}} || {{Rang Danisen|A-|323}} || {{Activité Danisen|11}} || 52 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
=== Résultats de la 211ème session (Mercredi 3 octobre) === | === Résultats de la 211ème session (Mercredi 3 octobre) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +58 BrouH 10 - 6 Hiku -58<br> |
+7 Aurel509 11 - 24 BrouH -7<br> | +7 Aurel509 11 - 24 BrouH -7<br> | ||
− | + | + | +102 Hiku 45 - 50 JeremGS -102<br> |
+80 Aurel509 30 - 11 nomade -80<br> | +80 Aurel509 30 - 11 nomade -80<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (281) -> +58 -7 <span style="color:#368439">+10</span> = +61 -> B+ BrouH (342)<br> |
− | A- Hiku ( | + | A- Hiku (394) -> -58 +102 <span style="color:#368439">+11</span> = +55 -> A- Hiku (449)<br> |
− | C Aurel509 ( | + | C Aurel509 (341) -> +7 +80 <span style="color:#368439">+38</span> = +125 -> C Aurel509 (466)<br> |
− | A+ JeremGS (82) -> - | + | A+ JeremGS (82) -> -102 <span style="color:#368439">+9</span> = -93 -> A JeremGS (789)<br> |
D nomade (302) -> -80 <span style="color:#368439">+41</span> = -39 -> D nomade (263)<br> | D nomade (302) -> -80 <span style="color:#368439">+41</span> = -39 -> D nomade (263)<br> | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
+151 Makun 22 - 30 Kaia -151<br> | +151 Makun 22 - 30 Kaia -151<br> | ||
− | + | + | +83 Douxy 18 - 54 Hiku -83<br> |
+100 Shinmei971 30 - 43 Makun -100<br> | +100 Shinmei971 30 - 43 Makun -100<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
B- Makun (540) -> +151 -100 <span style="color:#368439">+25</span> = +76 -> B- Makun (616)<br> | B- Makun (540) -> +151 -100 <span style="color:#368439">+25</span> = +76 -> B- Makun (616)<br> | ||
− | A+ Kaia ( | + | A+ Kaia (102) -> -151 <span style="color:#368439">+5</span> = -146 -> A Kaia (756)<br> |
− | C- Douxy (321) -> + | + | C- Douxy (321) -> +83 <span style="color:#368439">+36</span> = +119 -> C- Douxy (440)<br> |
− | A- Hiku ( | + | A- Hiku (449) -> -83 <span style="color:#368439">+7</span> = -76 -> A- Hiku (373)<br> |
C- Shinmei971 (409) -> +100 <span style="color:#368439">+36</span> = +136 -> C- Shinmei971 (545)<br> | C- Shinmei971 (409) -> +100 <span style="color:#368439">+36</span> = +136 -> C- Shinmei971 (545)<br> | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
Luxr4y rejoint le classement en rang C !<br> | Luxr4y rejoint le classement en rang C !<br> | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +25 BrouH 20 - 30 Kaia -25<br> |
+6 Civel 8 - 15 Luxr4y -6<br> | +6 Civel 8 - 15 Luxr4y -6<br> | ||
− | + | + | +56 ccc 30 - 31 Makun -56<br> |
+69 Civel 20 - 11 Alexis -69<br> | +69 Civel 20 - 11 Alexis -69<br> | ||
+10 Aurel509 22 - 33 Makun -10<br> | +10 Aurel509 22 - 33 Makun -10<br> | ||
+67 Alexis 30 - 11 theguitariste -67<br> | +67 Alexis 30 - 11 theguitariste -67<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (342) -> +25 <span style="color:#368439">+10</span> = +35 -> B+ BrouH (377)<br> |
− | A Kaia ( | + | A Kaia (756) -> -25 <span style="color:#368439">+5</span> = -20 -> A Kaia (736)<br> |
D Civel (66) -> +6 +69 <span style="color:#368439">+54</span> = +129 -> D Civel (195)<br> | D Civel (66) -> +6 +69 <span style="color:#368439">+54</span> = +129 -> D Civel (195)<br> | ||
C Luxr4y (400) -> -6 <span style="color:#368439">+11</span> = +5 -> C Luxr4y (405)<br> | C Luxr4y (400) -> -6 <span style="color:#368439">+11</span> = +5 -> C Luxr4y (405)<br> | ||
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (540) -> +56 <span style="color:#368439">+30</span> = +86 -> C+ ccc (626)<br> |
− | B- Makun (616) -> - | + | B- Makun (616) -> -56 -10 <span style="color:#368439">+23</span> = -43 -> B- Makun (573)<br> |
D- Alexis (200) -> -69 +67 <span style="color:#368439">+72</span> = +70 -> D- Alexis (270)<br> | D- Alexis (200) -> -69 +67 <span style="color:#368439">+72</span> = +70 -> D- Alexis (270)<br> | ||
− | C Aurel509 ( | + | C Aurel509 (466) -> +10 <span style="color:#368439">+27</span> = +37 -> C Aurel509 (503)<br> |
E- theguitariste (100) -> -67 <span style="color:#368439">+82</span> = +15 -> E- theguitariste (115)<br> | E- theguitariste (100) -> -67 <span style="color:#368439">+82</span> = +15 -> E- theguitariste (115)<br> | ||
=== Résultats de la 214ème session (Mercredi 17 octobre) === | === Résultats de la 214ème session (Mercredi 17 octobre) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +181 Aurel509 18 - 30 Kaia -181<br> |
− | + | + | +23 Aurel509 19 - 50 Hiku -23<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | C Aurel509 ( | + | C Aurel509 (503) -> +181 +23 <span style="color:#368439">+58</span> = +262 -> C Aurel509 (765)<br> |
− | A Kaia ( | + | A Kaia (736) -> -181 <span style="color:#368439">+4</span> = -177 -> A Kaia (559)<br> |
− | A- Hiku ( | + | A- Hiku (373) -> -23 <span style="color:#368439">+6</span> = -17 -> A- Hiku (356)<br> |
=== Résultats de la 215ème session (Vendredi 19 octobre) === | === Résultats de la 215ème session (Vendredi 19 octobre) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +78 Hiku 37 - 12 Tronconneuse -78<br> |
− | + | + | +101 Hiku 30 - 27 Kaia -101<br> |
− | + | + | +75 Aurel509 20 - 16 Tronconneuse -75<br> |
+75 Aurel509 20 - 30 BrouH -75<br> | +75 Aurel509 20 - 30 BrouH -75<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A- Hiku ( | + | A- Hiku (356) -> +78 +101 <span style="color:#368439">+10</span> = +189 -> A- Hiku (545)<br> |
− | C+ Tronconneuse ( | + | C+ Tronconneuse (763) -> -78 -75 <span style="color:#368439">+42</span> = -111 -> C+ Tronconneuse (652)<br> |
− | A Kaia ( | + | A Kaia (559) -> -101 <span style="color:#368439">+5</span> = -96 -> A Kaia (463)<br> |
− | C Aurel509 ( | + | C Aurel509 (765) -> +75 +75 <span style="color:#368439">+43</span> = +193 -> C+ Aurel509 (158)<br> |
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (377) -> -75 <span style="color:#368439">+10</span> = -65 -> B+ BrouH (312)<br> |
=== Résultats de la 216ème session (Samedi 20 octobre) === | === Résultats de la 216ème session (Samedi 20 octobre) === | ||
Ligne 121 : | Ligne 121 : | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
D- DonYann (383) -> +15 <span style="color:#368439">+28</span> = +43 -> D DonYann (26)<br> | D- DonYann (383) -> +15 <span style="color:#368439">+28</span> = +43 -> D DonYann (26)<br> | ||
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (626) -> -15 <span style="color:#368439">+14</span> = -1 -> C+ ccc (625)<br> |
=== Résultats de la 217ème session (Mercredi 24 octobre) === | === Résultats de la 217ème session (Mercredi 24 octobre) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +51 HommePNIS 10 - 1 Tronconneuse -51<br> |
+62 BrouH 15 - 3 Aurel509 -62<br> | +62 BrouH 15 - 3 Aurel509 -62<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | A- HommePNIS (271) -> +51 <span style="color:#368439">+1</span> = +52 -> A- HommePNIS (323)<br> | |
− | C+ Tronconneuse ( | + | C+ Tronconneuse (652) -> -51 <span style="color:#368439">+5</span> = -46 -> C+ Tronconneuse (606)<br> |
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (312) -> +62 <span style="color:#368439">+3</span> = +65 -> B+ BrouH (377)<br> |
− | C+ Aurel509 ( | + | C+ Aurel509 (158) -> -62 <span style="color:#368439">+9</span> = -53 -> C+ Aurel509 (105)<br> |
=== Résultats de la 218ème session (Vendredi 26 octobre) === | === Résultats de la 218ème session (Vendredi 26 octobre) === | ||
Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
+60 Aurel509 24 - 39 BrouH -60<br> | +60 Aurel509 24 - 39 BrouH -60<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | C+ Aurel509 ( | + | C+ Aurel509 (105) -> +60 <span style="color:#368439">+31</span> = +91 -> C+ Aurel509 (196)<br> |
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (377) -> -60 <span style="color:#368439">+12</span> = -48 -> B+ BrouH (329)<br> |
=== Résultats de la 219ème session (Samedi 27 octobre) === | === Résultats de la 219ème session (Samedi 27 octobre) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +32 Hiku 60 - 13 Shinmei971 -32<br> |
− | + | + | +80 Aurel509 27 - 16 charleslfnt -80<br> |
− | + | + | +118 Hiku 50 - 18 Makun -118<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A- Hiku ( | + | A- Hiku (545) -> +32 +118 <span style="color:#368439">+14</span> = +164 -> A- Hiku (709)<br> |
− | C- Shinmei971 (545) -> - | + | C- Shinmei971 (545) -> -32 <span style="color:#368439">+36</span> = +4 -> C- Shinmei971 (549)<br> |
− | C+ Aurel509 ( | + | C+ Aurel509 (196) -> +80 <span style="color:#368439">+21</span> = +101 -> C+ Aurel509 (297)<br> |
− | C charleslfnt (454) -> - | + | C charleslfnt (454) -> -80 <span style="color:#368439">+21</span> = -59 -> C charleslfnt (395)<br> |
− | B- Makun ( | + | B- Makun (573) -> -118 <span style="color:#368439">+13</span> = -105 -> B- Makun (468)<br> |
Version du 9 janvier 2019 à 17:42
Sommaire
[masquer]- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 211ème session (Mercredi 3 octobre)
- 2.2 Résultats de la 212ème session (Vendredi 5 octobre)
- 2.3 Résultats de la 213ème session (Vendredi 12 octobre)
- 2.4 Résultats de la 214ème session (Mercredi 17 octobre)
- 2.5 Résultats de la 215ème session (Vendredi 19 octobre)
- 2.6 Résultats de la 216ème session (Samedi 20 octobre)
- 2.7 Résultats de la 217ème session (Mercredi 24 octobre)
- 2.8 Résultats de la 218ème session (Vendredi 26 octobre)
- 2.9 Résultats de la 219ème session (Samedi 27 octobre)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | A- (394) | A- (709) | 522 | 315 |
Aurel509 | C (341) | C+ (297) | 458 | 756 |
Makun | B- (540) | B- (468) | 309 | -72 |
BrouH | B+ (281) | B+ (329) | 232 | 48 |
Kaia | A+ (102) | A (463) | 207 | -439 |
Shinmei971 | C- (409) | C- (549) | 146 | 140 |
Tronconneuse | C+ (763) | C+ (606) | 96 | -157 |
JeremGS | A+ (82) | A (789) | 95 | -93 |
ccc | C+ (540) | C+ (625) | 89 | 85 |
Douxy | C- (321) | C- (440) | 72 | 119 |
Alexis | D- (200) | D- (270) | 72 | 70 |
nomade | D (302) | D (263) | 64 | -39 |
Civel | D (66) | D (195) | 54 | 129 |
charleslfnt | C (454) | C (395) | 43 | -59 |
theguitariste | E- (100) | E- (115) | 41 | 15 |
DonYann | D- (383) | D (26) | 28 | 43 |
Luxr4y | C (400) | C (405) | 23 | 5 |
HommePNIS | A- (271) | A- (323) | 11 | 52 |
Détail des sessions
Résultats de la 211ème session (Mercredi 3 octobre)
Matchs
+58 BrouH 10 - 6 Hiku -58
+7 Aurel509 11 - 24 BrouH -7
+102 Hiku 45 - 50 JeremGS -102
+80 Aurel509 30 - 11 nomade -80
Joueurs
B+ BrouH (281) -> +58 -7 +10 = +61 -> B+ BrouH (342)
A- Hiku (394) -> -58 +102 +11 = +55 -> A- Hiku (449)
C Aurel509 (341) -> +7 +80 +38 = +125 -> C Aurel509 (466)
A+ JeremGS (82) -> -102 +9 = -93 -> A JeremGS (789)
D nomade (302) -> -80 +41 = -39 -> D nomade (263)
Résultats de la 212ème session (Vendredi 5 octobre)
Matchs
+151 Makun 22 - 30 Kaia -151
+83 Douxy 18 - 54 Hiku -83
+100 Shinmei971 30 - 43 Makun -100
Joueurs
B- Makun (540) -> +151 -100 +25 = +76 -> B- Makun (616)
A+ Kaia (102) -> -151 +5 = -146 -> A Kaia (756)
C- Douxy (321) -> +83 +36 = +119 -> C- Douxy (440)
A- Hiku (449) -> -83 +7 = -76 -> A- Hiku (373)
C- Shinmei971 (409) -> +100 +36 = +136 -> C- Shinmei971 (545)
Résultats de la 213ème session (Vendredi 12 octobre)
Nouveaux joueurs : Alexis, theguitariste, Luxr4y
Alexis rejoint le classement en rang D- !
theguitariste rejoint le classement en rang E- !
Luxr4y rejoint le classement en rang C !
Matchs
+25 BrouH 20 - 30 Kaia -25
+6 Civel 8 - 15 Luxr4y -6
+56 ccc 30 - 31 Makun -56
+69 Civel 20 - 11 Alexis -69
+10 Aurel509 22 - 33 Makun -10
+67 Alexis 30 - 11 theguitariste -67
Joueurs
B+ BrouH (342) -> +25 +10 = +35 -> B+ BrouH (377)
A Kaia (756) -> -25 +5 = -20 -> A Kaia (736)
D Civel (66) -> +6 +69 +54 = +129 -> D Civel (195)
C Luxr4y (400) -> -6 +11 = +5 -> C Luxr4y (405)
C+ ccc (540) -> +56 +30 = +86 -> C+ ccc (626)
B- Makun (616) -> -56 -10 +23 = -43 -> B- Makun (573)
D- Alexis (200) -> -69 +67 +72 = +70 -> D- Alexis (270)
C Aurel509 (466) -> +10 +27 = +37 -> C Aurel509 (503)
E- theguitariste (100) -> -67 +82 = +15 -> E- theguitariste (115)
Résultats de la 214ème session (Mercredi 17 octobre)
Matchs
+181 Aurel509 18 - 30 Kaia -181
+23 Aurel509 19 - 50 Hiku -23
Joueurs
C Aurel509 (503) -> +181 +23 +58 = +262 -> C Aurel509 (765)
A Kaia (736) -> -181 +4 = -177 -> A Kaia (559)
A- Hiku (373) -> -23 +6 = -17 -> A- Hiku (356)
Résultats de la 215ème session (Vendredi 19 octobre)
Matchs
+78 Hiku 37 - 12 Tronconneuse -78
+101 Hiku 30 - 27 Kaia -101
+75 Aurel509 20 - 16 Tronconneuse -75
+75 Aurel509 20 - 30 BrouH -75
Joueurs
A- Hiku (356) -> +78 +101 +10 = +189 -> A- Hiku (545)
C+ Tronconneuse (763) -> -78 -75 +42 = -111 -> C+ Tronconneuse (652)
A Kaia (559) -> -101 +5 = -96 -> A Kaia (463)
C Aurel509 (765) -> +75 +75 +43 = +193 -> C+ Aurel509 (158)
B+ BrouH (377) -> -75 +10 = -65 -> B+ BrouH (312)
Résultats de la 216ème session (Samedi 20 octobre)
Matchs
+15 DonYann 8 - 20 ccc -15
Joueurs
D- DonYann (383) -> +15 +28 = +43 -> D DonYann (26)
C+ ccc (626) -> -15 +14 = -1 -> C+ ccc (625)
Résultats de la 217ème session (Mercredi 24 octobre)
Matchs
+51 HommePNIS 10 - 1 Tronconneuse -51
+62 BrouH 15 - 3 Aurel509 -62
Joueurs
A- HommePNIS (271) -> +51 +1 = +52 -> A- HommePNIS (323)
C+ Tronconneuse (652) -> -51 +5 = -46 -> C+ Tronconneuse (606)
B+ BrouH (312) -> +62 +3 = +65 -> B+ BrouH (377)
C+ Aurel509 (158) -> -62 +9 = -53 -> C+ Aurel509 (105)
Résultats de la 218ème session (Vendredi 26 octobre)
Matchs
+60 Aurel509 24 - 39 BrouH -60
Joueurs
C+ Aurel509 (105) -> +60 +31 = +91 -> C+ Aurel509 (196)
B+ BrouH (377) -> -60 +12 = -48 -> B+ BrouH (329)
Résultats de la 219ème session (Samedi 27 octobre)
Matchs
+32 Hiku 60 - 13 Shinmei971 -32
+80 Aurel509 27 - 16 charleslfnt -80
+118 Hiku 50 - 18 Makun -118
Joueurs
A- Hiku (545) -> +32 +118 +14 = +164 -> A- Hiku (709)
C- Shinmei971 (545) -> -32 +36 = +4 -> C- Shinmei971 (549)
C+ Aurel509 (196) -> +80 +21 = +101 -> C+ Aurel509 (297)
C charleslfnt (454) -> -80 +21 = -59 -> C charleslfnt (395)
B- Makun (573) -> -118 +13 = -105 -> B- Makun (468)