Sessions Danisen de juillet 2018 : Différence entre versions
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B| | + | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B|674}} || {{Rang Danisen|B+|100}} || {{Activité Danisen|348}} || 226 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A-| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A-|494}} || {{Rang Danisen|A-|703}} || {{Activité Danisen|342}} || 209 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A+|45}} || {{Rang Danisen|A+|18}} || {{Activité Danisen|224}} || -27 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|xenotypos}} || {{Rang Danisen|A+| | + | | {{Pseudo Danisen|xenotypos}} || {{Rang Danisen|A+|507}} || {{Rang Danisen|A+|437}} || {{Activité Danisen|127}} || -70 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A|521}} || {{Rang Danisen|A|702}} || {{Activité Danisen|79}} || 181 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Kaia}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|Kaia}} || {{Rang Danisen|A|739}} || {{Rang Danisen|A|798}} || {{Activité Danisen|79}} || 59 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Civel}} || {{Rang Danisen|E| | + | | {{Pseudo Danisen|Civel}} || {{Rang Danisen|E|79}} || {{Rang Danisen|D-|76}} || {{Activité Danisen|79}} || 397 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Zulu}} || {{Rang Danisen|E | + | | {{Pseudo Danisen|Zulu}} || {{Rang Danisen|E|40}} || {{Rang Danisen|E-|89}} || {{Activité Danisen|79}} || -151 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen|B+|84}} || {{Rang Danisen|B|765}} || {{Activité Danisen|63}} || -119 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C+|733}} || {{Rang Danisen|C+|579}} || {{Activité Danisen|58}} || -154 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|HommePNIS}} || {{Rang Danisen|A-|400}} || {{Rang Danisen|A-| | + | | {{Pseudo Danisen|HommePNIS}} || {{Rang Danisen|A-|400}} || {{Rang Danisen|A-|304}} || {{Activité Danisen|48}} || -96 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|DonYann}} || {{Rang Danisen|D | + | | {{Pseudo Danisen|DonYann}} || {{Rang Danisen|D|13}} || {{Rang Danisen|D|13}} || {{Activité Danisen|44}} || 0 |
|- | |- | ||
| {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C+|460}} || {{Rang Danisen|C+|449}} || {{Activité Danisen|27}} || -11 | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C+|460}} || {{Rang Danisen|C+|449}} || {{Activité Danisen|27}} || -11 | ||
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-| | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-|301}} || {{Rang Danisen|B-|333}} || {{Activité Danisen|27}} || 32 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
=== Résultats de la 190ème session (Mercredi 4 juillet) === | === Résultats de la 190ème session (Mercredi 4 juillet) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +75 Hiku 44 - 50 JeremGS -75<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | A- Hiku ( | + | A- Hiku (494) -> +75 <span style="color:#368439">+13</span> = +88 -> A- Hiku (582)<br> |
| − | A JeremGS ( | + | A+ JeremGS (45) -> -75 <span style="color:#368439">+13</span> = -62 -> A JeremGS (783)<br> |
=== Résultats de la 191ème session (Samedi 7 juillet) === | === Résultats de la 191ème session (Samedi 7 juillet) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +148 YaSSaY 30 - 6 jet9set -148<br> |
| − | + | + | +22 jet9set 15 - 12 BrouH -22<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (521) -> +148 <span style="color:#368439">+9</span> = +157 -> A YaSSaY (678)<br> |
| − | B+ jet9set ( | + | B+ jet9set (84) -> -148 +22 <span style="color:#368439">+7</span> = -119 -> B jet9set (765)<br> |
| − | B BrouH ( | + | B BrouH (674) -> -22 <span style="color:#368439">+4</span> = -18 -> B BrouH (656)<br> |
=== Résultats de la 192ème session (Mercredi 11 juillet) === | === Résultats de la 192ème session (Mercredi 11 juillet) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +198 BrouH 50 - 49 Hiku -198<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | B BrouH ( | + | B BrouH (656) -> +198 <span style="color:#368439">+6</span> = +204 -> B+ BrouH (60)<br> |
| − | A- Hiku ( | + | A- Hiku (582) -> -198 <span style="color:#368439">+13</span> = -185 -> A- Hiku (397)<br> |
=== Résultats de la 193ème session (Mercredi 18 juillet) === | === Résultats de la 193ème session (Mercredi 18 juillet) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +22 JeremGS 85 - 45 BrouH -22<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | A JeremGS ( | + | A JeremGS (783) -> +22 <span style="color:#368439">+13</span> = +35 -> A+ JeremGS (18)<br> |
| − | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (60) -> -22 <span style="color:#368439">+6</span> = -16 -> B+ BrouH (44)<br> |
=== Résultats de la 194ème session (Vendredi 20 juillet) === | === Résultats de la 194ème session (Vendredi 20 juillet) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +51 BrouH 18 - 30 xenotypos -51<br> |
| − | + | + | +46 Kaia 39 - 40 xenotypos -46<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (44) -> +51 <span style="color:#368439">+5</span> = +56 -> B+ BrouH (100)<br> |
| − | A+ xenotypos ( | + | A+ xenotypos (507) -> -51 -46 <span style="color:#368439">+27</span> = -70 -> A+ xenotypos (437)<br> |
| − | A Kaia ( | + | A Kaia (739) -> +46 <span style="color:#368439">+13</span> = +59 -> A Kaia (798)<br> |
=== Résultats de la 195ème session (Samedi 21 juillet) === | === Résultats de la 195ème session (Samedi 21 juillet) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +11 YaSSaY 25 - 18 Hiku -11<br> |
| − | + | + | +172 Hiku 48 - 10 ccc -172<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (678) -> +11 <span style="color:#368439">+13</span> = +24 -> A YaSSaY (702)<br> |
| − | A- Hiku ( | + | A- Hiku (397) -> -11 +172 <span style="color:#368439">+23</span> = +184 -> A- Hiku (581)<br> |
| − | + | C+ ccc (733) -> -172 <span style="color:#368439">+18</span> = -154 -> C+ ccc (579)<br> | |
=== Résultats de la 196ème session (Mercredi 25 juillet) === | === Résultats de la 196ème session (Mercredi 25 juillet) === | ||
| Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
HommePNIS rejoint le classement en rang A- !<br> | HommePNIS rejoint le classement en rang A- !<br> | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +109 Hiku 30 - 18 HommePNIS -109<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | A- Hiku ( | + | A- Hiku (581) -> +109 <span style="color:#368439">+13</span> = +122 -> A- Hiku (703)<br> |
| − | A- HommePNIS (400) -> - | + | A- HommePNIS (400) -> -109 <span style="color:#368439">+13</span> = -96 -> A- HommePNIS (304)<br> |
=== Résultats de la 197ème session (Vendredi 27 juillet) === | === Résultats de la 197ème session (Vendredi 27 juillet) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +28 Makun 16 - 11 Tronconneuse -28<br> |
| − | + | + | +274 Civel 54 - 25 Zulu -274<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | B- Makun ( | + | B- Makun (301) -> +28 <span style="color:#368439">+4</span> = +32 -> B- Makun (333)<br> |
| − | C+ Tronconneuse (460) -> - | + | C+ Tronconneuse (460) -> -28 <span style="color:#368439">+17</span> = -11 -> C+ Tronconneuse (449)<br> |
| − | E Civel ( | + | E Civel (79) -> +274 <span style="color:#368439">+123</span> = +397 -> D- Civel (76)<br> |
| − | E | + | E Zulu (40) -> -274 <span style="color:#368439">+123</span> = -151 -> E- Zulu (89)<br> |
Version du 12 janvier 2019 à 17:50
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 190ème session (Mercredi 4 juillet)
- 2.2 Résultats de la 191ème session (Samedi 7 juillet)
- 2.3 Résultats de la 192ème session (Mercredi 11 juillet)
- 2.4 Résultats de la 193ème session (Mercredi 18 juillet)
- 2.5 Résultats de la 194ème session (Vendredi 20 juillet)
- 2.6 Résultats de la 195ème session (Samedi 21 juillet)
- 2.7 Résultats de la 196ème session (Mercredi 25 juillet)
- 2.8 Résultats de la 197ème session (Vendredi 27 juillet)
Résultats totaux
| Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
|---|---|---|---|---|
| BrouH | B (674) | B+ (100) | 348 | 226 |
| Hiku | A- (494) | A- (703) | 342 | 209 |
| JeremGS | A+ (45) | A+ (18) | 224 | -27 |
| xenotypos | A+ (507) | A+ (437) | 127 | -70 |
| YaSSaY | A (521) | A (702) | 79 | 181 |
| Kaia | A (739) | A (798) | 79 | 59 |
| Civel | E (79) | D- (76) | 79 | 397 |
| Zulu | E (40) | E- (89) | 79 | -151 |
| jet9set | B+ (84) | B (765) | 63 | -119 |
| ccc | C+ (733) | C+ (579) | 58 | -154 |
| HommePNIS | A- (400) | A- (304) | 48 | -96 |
| DonYann | D (13) | D (13) | 44 | 0 |
| Tronconneuse | C+ (460) | C+ (449) | 27 | -11 |
| Makun | B- (301) | B- (333) | 27 | 32 |
Détail des sessions
Résultats de la 190ème session (Mercredi 4 juillet)
Matchs
+75 Hiku 44 - 50 JeremGS -75
Joueurs
A- Hiku (494) -> +75 +13 = +88 -> A- Hiku (582)
A+ JeremGS (45) -> -75 +13 = -62 -> A JeremGS (783)
Résultats de la 191ème session (Samedi 7 juillet)
Matchs
+148 YaSSaY 30 - 6 jet9set -148
+22 jet9set 15 - 12 BrouH -22
Joueurs
A YaSSaY (521) -> +148 +9 = +157 -> A YaSSaY (678)
B+ jet9set (84) -> -148 +22 +7 = -119 -> B jet9set (765)
B BrouH (674) -> -22 +4 = -18 -> B BrouH (656)
Résultats de la 192ème session (Mercredi 11 juillet)
Matchs
+198 BrouH 50 - 49 Hiku -198
Joueurs
B BrouH (656) -> +198 +6 = +204 -> B+ BrouH (60)
A- Hiku (582) -> -198 +13 = -185 -> A- Hiku (397)
Résultats de la 193ème session (Mercredi 18 juillet)
Matchs
+22 JeremGS 85 - 45 BrouH -22
Joueurs
A JeremGS (783) -> +22 +13 = +35 -> A+ JeremGS (18)
B+ BrouH (60) -> -22 +6 = -16 -> B+ BrouH (44)
Résultats de la 194ème session (Vendredi 20 juillet)
Matchs
+51 BrouH 18 - 30 xenotypos -51
+46 Kaia 39 - 40 xenotypos -46
Joueurs
B+ BrouH (44) -> +51 +5 = +56 -> B+ BrouH (100)
A+ xenotypos (507) -> -51 -46 +27 = -70 -> A+ xenotypos (437)
A Kaia (739) -> +46 +13 = +59 -> A Kaia (798)
Résultats de la 195ème session (Samedi 21 juillet)
Matchs
+11 YaSSaY 25 - 18 Hiku -11
+172 Hiku 48 - 10 ccc -172
Joueurs
A YaSSaY (678) -> +11 +13 = +24 -> A YaSSaY (702)
A- Hiku (397) -> -11 +172 +23 = +184 -> A- Hiku (581)
C+ ccc (733) -> -172 +18 = -154 -> C+ ccc (579)
Résultats de la 196ème session (Mercredi 25 juillet)
Nouveau joueur : HommePNIS
HommePNIS rejoint le classement en rang A- !
Matchs
+109 Hiku 30 - 18 HommePNIS -109
Joueurs
A- Hiku (581) -> +109 +13 = +122 -> A- Hiku (703)
A- HommePNIS (400) -> -109 +13 = -96 -> A- HommePNIS (304)
Résultats de la 197ème session (Vendredi 27 juillet)
Matchs
+28 Makun 16 - 11 Tronconneuse -28
+274 Civel 54 - 25 Zulu -274
Joueurs
B- Makun (301) -> +28 +4 = +32 -> B- Makun (333)
C+ Tronconneuse (460) -> -28 +17 = -11 -> C+ Tronconneuse (449)
E Civel (79) -> +274 +123 = +397 -> D- Civel (76)
E Zulu (40) -> -274 +123 = -151 -> E- Zulu (89)
