Sessions Danisen d'octobre 2018 : Différence entre versions
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A-|328}} || {{Rang Danisen|A-| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A-|328}} || {{Rang Danisen|A-|673}} || {{Activité Danisen|522}} || 345 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Rang Danisen|C| | + | | {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Rang Danisen|C|338}} || {{Rang Danisen|C+|293}} || {{Activité Danisen|458}} || 755 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-| | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-|540}} || {{Rang Danisen|B-|464}} || {{Activité Danisen|309}} || -76 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B+|277}} || {{Rang Danisen|B+|325}} || {{Activité Danisen|232}} || 48 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Kaia}} || {{Rang Danisen|A+|101}} || {{Rang Danisen|A|457}} || {{Activité Danisen|207}} || -444 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Shinmei971}} || {{Rang Danisen|C-|409}} || {{Rang Danisen|C-|546}} || {{Activité Danisen|146}} || 137 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C+|762}} || {{Rang Danisen|C+|592}} || {{Activité Danisen|96}} || -170 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A+|82}} || {{Rang Danisen|A|781}} || {{Activité Danisen|95}} || -101 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C+|537}} || {{Rang Danisen|C+|623}} || {{Activité Danisen|89}} || 86 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Douxy}} || {{Rang Danisen|C-| | + | | {{Pseudo Danisen|Douxy}} || {{Rang Danisen|C-|321}} || {{Rang Danisen|C-|435}} || {{Activité Danisen|72}} || 114 |
|- | |- | ||
| {{Pseudo Danisen|Alexis}} || {{Rang Danisen|D-|200}} || {{Rang Danisen|D-|270}} || {{Activité Danisen|72}} || 70 | | {{Pseudo Danisen|Alexis}} || {{Rang Danisen|D-|200}} || {{Rang Danisen|D-|270}} || {{Activité Danisen|72}} || 70 | ||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|- | |- | ||
| {{Pseudo Danisen|Civel}} || {{Rang Danisen|D|66}} || {{Rang Danisen|D|195}} || {{Activité Danisen|54}} || 129 | | {{Pseudo Danisen|Civel}} || {{Rang Danisen|D|66}} || {{Rang Danisen|D|195}} || {{Activité Danisen|54}} || 129 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{Pseudo Danisen|charleslfnt}} || {{Rang Danisen|C|454}} || {{Rang Danisen|C|394}} || {{Activité Danisen|43}} || -60 | ||
|- | |- | ||
| {{Pseudo Danisen|theguitariste}} || {{Rang Danisen|E-|100}} || {{Rang Danisen|E-|115}} || {{Activité Danisen|41}} || 15 | | {{Pseudo Danisen|theguitariste}} || {{Rang Danisen|E-|100}} || {{Rang Danisen|E-|115}} || {{Activité Danisen|41}} || 15 | ||
| Ligne 40 : | Ligne 42 : | ||
|- | |- | ||
| {{Pseudo Danisen|Luxr4y}} || {{Rang Danisen|C|400}} || {{Rang Danisen|C|405}} || {{Activité Danisen|23}} || 5 | | {{Pseudo Danisen|Luxr4y}} || {{Rang Danisen|C|400}} || {{Rang Danisen|C|405}} || {{Activité Danisen|23}} || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{Pseudo Danisen|HommePNIS}} || {{Rang Danisen|B+|360}} || {{Rang Danisen|B+|422}} || {{Activité Danisen|11}} || 62 | ||
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
| Ligne 51 : | Ligne 55 : | ||
B+ BrouH (277) -> +57 -7 <span style="color:#368439">+10</span> = +60 -> B+ BrouH (337)<br> | B+ BrouH (277) -> +57 -7 <span style="color:#368439">+10</span> = +60 -> B+ BrouH (337)<br> | ||
A- Hiku (328) -> -57 +110 <span style="color:#368439">+11</span> = +64 -> A- Hiku (392)<br> | A- Hiku (328) -> -57 +110 <span style="color:#368439">+11</span> = +64 -> A- Hiku (392)<br> | ||
| − | C Aurel509 ( | + | C Aurel509 (338) -> +7 +80 <span style="color:#368439">+38</span> = +125 -> C Aurel509 (463)<br> |
A+ JeremGS (82) -> -110 <span style="color:#368439">+9</span> = -101 -> A JeremGS (781)<br> | A+ JeremGS (82) -> -110 <span style="color:#368439">+9</span> = -101 -> A JeremGS (781)<br> | ||
D nomade (302) -> -80 <span style="color:#368439">+41</span> = -39 -> D nomade (263)<br> | D nomade (302) -> -80 <span style="color:#368439">+41</span> = -39 -> D nomade (263)<br> | ||
| Ligne 57 : | Ligne 61 : | ||
=== Résultats de la 212ème session (Vendredi 5 octobre) === | === Résultats de la 212ème session (Vendredi 5 octobre) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +151 Makun 22 - 30 Kaia -151<br> |
+78 Douxy 18 - 54 Hiku -78<br> | +78 Douxy 18 - 54 Hiku -78<br> | ||
| − | + | + | +100 Shinmei971 30 - 43 Makun -100<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | B- Makun ( | + | B- Makun (540) -> +151 -100 <span style="color:#368439">+25</span> = +76 -> B- Makun (616)<br> |
| − | A+ Kaia (101) -> - | + | A+ Kaia (101) -> -151 <span style="color:#368439">+5</span> = -146 -> A Kaia (755)<br> |
| − | C- Douxy ( | + | C- Douxy (321) -> +78 <span style="color:#368439">+36</span> = +114 -> C- Douxy (435)<br> |
A- Hiku (392) -> -78 <span style="color:#368439">+7</span> = -71 -> A- Hiku (321)<br> | A- Hiku (392) -> -78 <span style="color:#368439">+7</span> = -71 -> A- Hiku (321)<br> | ||
| − | C Shinmei971 ( | + | C- Shinmei971 (409) -> +100 <span style="color:#368439">+36</span> = +136 -> C- Shinmei971 (545)<br> |
=== Résultats de la 213ème session (Vendredi 12 octobre) === | === Résultats de la 213ème session (Vendredi 12 octobre) === | ||
| Ligne 75 : | Ligne 79 : | ||
+26 BrouH 20 - 30 Kaia -26<br> | +26 BrouH 20 - 30 Kaia -26<br> | ||
+6 Civel 8 - 15 Luxr4y -6<br> | +6 Civel 8 - 15 Luxr4y -6<br> | ||
| − | + | + | +57 ccc 30 - 31 Makun -57<br> |
+69 Civel 20 - 11 Alexis -69<br> | +69 Civel 20 - 11 Alexis -69<br> | ||
| − | + | + | +10 Aurel509 22 - 33 Makun -10<br> |
+67 Alexis 30 - 11 theguitariste -67<br> | +67 Alexis 30 - 11 theguitariste -67<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
B+ BrouH (337) -> +26 <span style="color:#368439">+10</span> = +36 -> B+ BrouH (373)<br> | B+ BrouH (337) -> +26 <span style="color:#368439">+10</span> = +36 -> B+ BrouH (373)<br> | ||
| − | A Kaia ( | + | A Kaia (755) -> -26 <span style="color:#368439">+5</span> = -21 -> A Kaia (734)<br> |
D Civel (66) -> +6 +69 <span style="color:#368439">+54</span> = +129 -> D Civel (195)<br> | D Civel (66) -> +6 +69 <span style="color:#368439">+54</span> = +129 -> D Civel (195)<br> | ||
C Luxr4y (400) -> -6 <span style="color:#368439">+11</span> = +5 -> C Luxr4y (405)<br> | C Luxr4y (400) -> -6 <span style="color:#368439">+11</span> = +5 -> C Luxr4y (405)<br> | ||
| − | C+ ccc ( | + | C+ ccc (537) -> +57 <span style="color:#368439">+30</span> = +87 -> C+ ccc (624)<br> |
| − | B- Makun ( | + | B- Makun (616) -> -57 -10 <span style="color:#368439">+23</span> = -44 -> B- Makun (572)<br> |
D- Alexis (200) -> -69 +67 <span style="color:#368439">+72</span> = +70 -> D- Alexis (270)<br> | D- Alexis (200) -> -69 +67 <span style="color:#368439">+72</span> = +70 -> D- Alexis (270)<br> | ||
| − | C Aurel509 ( | + | C Aurel509 (463) -> +10 <span style="color:#368439">+27</span> = +37 -> C Aurel509 (500)<br> |
E- theguitariste (100) -> -67 <span style="color:#368439">+82</span> = +15 -> E- theguitariste (115)<br> | E- theguitariste (100) -> -67 <span style="color:#368439">+82</span> = +15 -> E- theguitariste (115)<br> | ||
=== Résultats de la 214ème session (Mercredi 17 octobre) === | === Résultats de la 214ème session (Mercredi 17 octobre) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +182 Aurel509 18 - 30 Kaia -182<br> |
| − | + | + | +19 Aurel509 19 - 50 Hiku -19<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | C Aurel509 ( | + | C Aurel509 (500) -> +182 +19 <span style="color:#368439">+58</span> = +259 -> C Aurel509 (759)<br> |
| − | A Kaia ( | + | A Kaia (734) -> -182 <span style="color:#368439">+4</span> = -178 -> A Kaia (556)<br> |
| − | A- Hiku (321) -> - | + | A- Hiku (321) -> -19 <span style="color:#368439">+6</span> = -13 -> A- Hiku (308)<br> |
=== Résultats de la 215ème session (Vendredi 19 octobre) === | === Résultats de la 215ème session (Vendredi 19 octobre) === | ||
| Ligne 103 : | Ligne 107 : | ||
+81 Hiku 37 - 12 Tronconneuse -81<br> | +81 Hiku 37 - 12 Tronconneuse -81<br> | ||
+104 Hiku 30 - 27 Kaia -104<br> | +104 Hiku 30 - 27 Kaia -104<br> | ||
| − | + | + | +76 Aurel509 20 - 16 Tronconneuse -76<br> |
+75 Aurel509 20 - 30 BrouH -75<br> | +75 Aurel509 20 - 30 BrouH -75<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | A- Hiku ( | + | A- Hiku (308) -> +81 +104 <span style="color:#368439">+10</span> = +195 -> A- Hiku (503)<br> |
| − | C+ Tronconneuse (762) -> -81 - | + | C+ Tronconneuse (762) -> -81 -76 <span style="color:#368439">+42</span> = -115 -> C+ Tronconneuse (647)<br> |
| − | A Kaia ( | + | A Kaia (556) -> -104 <span style="color:#368439">+5</span> = -99 -> A Kaia (457)<br> |
| − | C Aurel509 ( | + | C Aurel509 (759) -> +76 +75 <span style="color:#368439">+43</span> = +194 -> C+ Aurel509 (153)<br> |
B+ BrouH (373) -> -75 <span style="color:#368439">+10</span> = -65 -> B+ BrouH (308)<br> | B+ BrouH (373) -> -75 <span style="color:#368439">+10</span> = -65 -> B+ BrouH (308)<br> | ||
| Ligne 117 : | Ligne 121 : | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
D- DonYann (383) -> +15 <span style="color:#368439">+28</span> = +43 -> D DonYann (26)<br> | D- DonYann (383) -> +15 <span style="color:#368439">+28</span> = +43 -> D DonYann (26)<br> | ||
| − | C+ ccc ( | + | C+ ccc (624) -> -15 <span style="color:#368439">+14</span> = -1 -> C+ ccc (623)<br> |
| + | |||
| + | === Résultats de la 217ème session (Mercredi 24 octobre) === | ||
| + | ==== Matchs ==== | ||
| + | +60 HommePNIS 10 - 1 Tronconneuse -60<br> | ||
| + | +62 BrouH 15 - 3 Aurel509 -62<br> | ||
| + | ==== Joueurs ==== | ||
| + | B+ HommePNIS (360) -> +60 <span style="color:#368439">+2</span> = +62 -> B+ HommePNIS (422)<br> | ||
| + | C+ Tronconneuse (647) -> -60 <span style="color:#368439">+5</span> = -55 -> C+ Tronconneuse (592)<br> | ||
| + | B+ BrouH (308) -> +62 <span style="color:#368439">+3</span> = +65 -> B+ BrouH (373)<br> | ||
| + | C+ Aurel509 (153) -> -62 <span style="color:#368439">+9</span> = -53 -> C+ Aurel509 (100)<br> | ||
| + | |||
| + | === Résultats de la 218ème session (Vendredi 26 octobre) === | ||
| + | ==== Matchs ==== | ||
| + | +60 Aurel509 24 - 39 BrouH -60<br> | ||
| + | ==== Joueurs ==== | ||
| + | C+ Aurel509 (100) -> +60 <span style="color:#368439">+31</span> = +91 -> C+ Aurel509 (191)<br> | ||
| + | B+ BrouH (373) -> -60 <span style="color:#368439">+12</span> = -48 -> B+ BrouH (325)<br> | ||
| + | |||
| + | === Résultats de la 219ème session (Samedi 27 octobre) === | ||
| + | ==== Matchs ==== | ||
| + | +35 Hiku 60 - 13 Shinmei971 -35<br> | ||
| + | +81 Aurel509 27 - 16 charleslfnt -81<br> | ||
| + | +121 Hiku 50 - 18 Makun -121<br> | ||
| + | ==== Joueurs ==== | ||
| + | A- Hiku (503) -> +35 +121 <span style="color:#368439">+14</span> = +170 -> A- Hiku (673)<br> | ||
| + | C- Shinmei971 (545) -> -35 <span style="color:#368439">+36</span> = +1 -> C- Shinmei971 (546)<br> | ||
| + | C+ Aurel509 (191) -> +81 <span style="color:#368439">+21</span> = +102 -> C+ Aurel509 (293)<br> | ||
| + | C charleslfnt (454) -> -81 <span style="color:#368439">+21</span> = -60 -> C charleslfnt (394)<br> | ||
| + | B- Makun (572) -> -121 <span style="color:#368439">+13</span> = -108 -> B- Makun (464)<br> | ||
Version du 27 octobre 2018 à 22:35
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 211ème session (Mercredi 3 octobre)
- 2.2 Résultats de la 212ème session (Vendredi 5 octobre)
- 2.3 Résultats de la 213ème session (Vendredi 12 octobre)
- 2.4 Résultats de la 214ème session (Mercredi 17 octobre)
- 2.5 Résultats de la 215ème session (Vendredi 19 octobre)
- 2.6 Résultats de la 216ème session (Samedi 20 octobre)
- 2.7 Résultats de la 217ème session (Mercredi 24 octobre)
- 2.8 Résultats de la 218ème session (Vendredi 26 octobre)
- 2.9 Résultats de la 219ème session (Samedi 27 octobre)
Résultats totaux
| Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
|---|---|---|---|---|
| Hiku | A- (328) | A- (673) | 522 | 345 |
| Aurel509 | C (338) | C+ (293) | 458 | 755 |
| Makun | B- (540) | B- (464) | 309 | -76 |
| BrouH | B+ (277) | B+ (325) | 232 | 48 |
| Kaia | A+ (101) | A (457) | 207 | -444 |
| Shinmei971 | C- (409) | C- (546) | 146 | 137 |
| Tronconneuse | C+ (762) | C+ (592) | 96 | -170 |
| JeremGS | A+ (82) | A (781) | 95 | -101 |
| ccc | C+ (537) | C+ (623) | 89 | 86 |
| Douxy | C- (321) | C- (435) | 72 | 114 |
| Alexis | D- (200) | D- (270) | 72 | 70 |
| nomade | D (302) | D (263) | 64 | -39 |
| Civel | D (66) | D (195) | 54 | 129 |
| charleslfnt | C (454) | C (394) | 43 | -60 |
| theguitariste | E- (100) | E- (115) | 41 | 15 |
| DonYann | D- (383) | D (26) | 28 | 43 |
| Luxr4y | C (400) | C (405) | 23 | 5 |
| HommePNIS | B+ (360) | B+ (422) | 11 | 62 |
Détail des sessions
Résultats de la 211ème session (Mercredi 3 octobre)
Matchs
+57 BrouH 10 - 6 Hiku -57
+7 Aurel509 11 - 24 BrouH -7
+110 Hiku 45 - 50 JeremGS -110
+80 Aurel509 30 - 11 nomade -80
Joueurs
B+ BrouH (277) -> +57 -7 +10 = +60 -> B+ BrouH (337)
A- Hiku (328) -> -57 +110 +11 = +64 -> A- Hiku (392)
C Aurel509 (338) -> +7 +80 +38 = +125 -> C Aurel509 (463)
A+ JeremGS (82) -> -110 +9 = -101 -> A JeremGS (781)
D nomade (302) -> -80 +41 = -39 -> D nomade (263)
Résultats de la 212ème session (Vendredi 5 octobre)
Matchs
+151 Makun 22 - 30 Kaia -151
+78 Douxy 18 - 54 Hiku -78
+100 Shinmei971 30 - 43 Makun -100
Joueurs
B- Makun (540) -> +151 -100 +25 = +76 -> B- Makun (616)
A+ Kaia (101) -> -151 +5 = -146 -> A Kaia (755)
C- Douxy (321) -> +78 +36 = +114 -> C- Douxy (435)
A- Hiku (392) -> -78 +7 = -71 -> A- Hiku (321)
C- Shinmei971 (409) -> +100 +36 = +136 -> C- Shinmei971 (545)
Résultats de la 213ème session (Vendredi 12 octobre)
Nouveaux joueurs : Alexis, theguitariste, Luxr4y
Alexis rejoint le classement en rang D- !
theguitariste rejoint le classement en rang E- !
Luxr4y rejoint le classement en rang C !
Matchs
+26 BrouH 20 - 30 Kaia -26
+6 Civel 8 - 15 Luxr4y -6
+57 ccc 30 - 31 Makun -57
+69 Civel 20 - 11 Alexis -69
+10 Aurel509 22 - 33 Makun -10
+67 Alexis 30 - 11 theguitariste -67
Joueurs
B+ BrouH (337) -> +26 +10 = +36 -> B+ BrouH (373)
A Kaia (755) -> -26 +5 = -21 -> A Kaia (734)
D Civel (66) -> +6 +69 +54 = +129 -> D Civel (195)
C Luxr4y (400) -> -6 +11 = +5 -> C Luxr4y (405)
C+ ccc (537) -> +57 +30 = +87 -> C+ ccc (624)
B- Makun (616) -> -57 -10 +23 = -44 -> B- Makun (572)
D- Alexis (200) -> -69 +67 +72 = +70 -> D- Alexis (270)
C Aurel509 (463) -> +10 +27 = +37 -> C Aurel509 (500)
E- theguitariste (100) -> -67 +82 = +15 -> E- theguitariste (115)
Résultats de la 214ème session (Mercredi 17 octobre)
Matchs
+182 Aurel509 18 - 30 Kaia -182
+19 Aurel509 19 - 50 Hiku -19
Joueurs
C Aurel509 (500) -> +182 +19 +58 = +259 -> C Aurel509 (759)
A Kaia (734) -> -182 +4 = -178 -> A Kaia (556)
A- Hiku (321) -> -19 +6 = -13 -> A- Hiku (308)
Résultats de la 215ème session (Vendredi 19 octobre)
Matchs
+81 Hiku 37 - 12 Tronconneuse -81
+104 Hiku 30 - 27 Kaia -104
+76 Aurel509 20 - 16 Tronconneuse -76
+75 Aurel509 20 - 30 BrouH -75
Joueurs
A- Hiku (308) -> +81 +104 +10 = +195 -> A- Hiku (503)
C+ Tronconneuse (762) -> -81 -76 +42 = -115 -> C+ Tronconneuse (647)
A Kaia (556) -> -104 +5 = -99 -> A Kaia (457)
C Aurel509 (759) -> +76 +75 +43 = +194 -> C+ Aurel509 (153)
B+ BrouH (373) -> -75 +10 = -65 -> B+ BrouH (308)
Résultats de la 216ème session (Samedi 20 octobre)
Matchs
+15 DonYann 8 - 20 ccc -15
Joueurs
D- DonYann (383) -> +15 +28 = +43 -> D DonYann (26)
C+ ccc (624) -> -15 +14 = -1 -> C+ ccc (623)
Résultats de la 217ème session (Mercredi 24 octobre)
Matchs
+60 HommePNIS 10 - 1 Tronconneuse -60
+62 BrouH 15 - 3 Aurel509 -62
Joueurs
B+ HommePNIS (360) -> +60 +2 = +62 -> B+ HommePNIS (422)
C+ Tronconneuse (647) -> -60 +5 = -55 -> C+ Tronconneuse (592)
B+ BrouH (308) -> +62 +3 = +65 -> B+ BrouH (373)
C+ Aurel509 (153) -> -62 +9 = -53 -> C+ Aurel509 (100)
Résultats de la 218ème session (Vendredi 26 octobre)
Matchs
+60 Aurel509 24 - 39 BrouH -60
Joueurs
C+ Aurel509 (100) -> +60 +31 = +91 -> C+ Aurel509 (191)
B+ BrouH (373) -> -60 +12 = -48 -> B+ BrouH (325)
Résultats de la 219ème session (Samedi 27 octobre)
Matchs
+35 Hiku 60 - 13 Shinmei971 -35
+81 Aurel509 27 - 16 charleslfnt -81
+121 Hiku 50 - 18 Makun -121
Joueurs
A- Hiku (503) -> +35 +121 +14 = +170 -> A- Hiku (673)
C- Shinmei971 (545) -> -35 +36 = +1 -> C- Shinmei971 (546)
C+ Aurel509 (191) -> +81 +21 = +102 -> C+ Aurel509 (293)
C charleslfnt (454) -> -81 +21 = -60 -> C charleslfnt (394)
B- Makun (572) -> -121 +13 = -108 -> B- Makun (464)
