Sessions Danisen d'octobre 2018

De Bayoen ! (wiki)

Résultats totaux

Joueur Rang (début) Rang (fin) Parties jouées Points gagnés
Hiku A- (407) A- (767) 522 360
Aurel509 C (396) C+ (156) 458 560
Makun B- (435) B- (379) 309 -56
BrouH B+ (211) B+ (243) 232 32
Kaia A+ (188) A (713) 207 -275
Shinmei971 C- (409) C- (522) 146 113
Tronconneuse C+ (773) C+ (600) 96 -173
JeremGS A+ (121) A+ (28) 95 -93
ccc C+ (480) C+ (584) 89 104
Douxy C- (414) C- (514) 72 100
Alexis D- (200) D (57) 72 257
nomade D (362) D (376) 64 14
Civel D (364) D+ (170) 54 206
charleslfnt C (455) C (389) 43 -66
theguitariste E (100) E (87) 41 -13
DonYann D (300) D (379) 28 79
Luxr4y C (400) C (424) 23 24
HommePNIS B+ (361) B+ (423) 11 62

Détail des sessions

Résultats de la 211ème session (Mercredi 3 octobre)

Matchs

+59 BrouH 10 - 6 Hiku -59
+1 Aurel509 11 - 24 BrouH -1
+106 Hiku 45 - 50 JeremGS -106
+83 Aurel509 30 - 11 nomade -83

Joueurs

B+ BrouH (211) -> +59 -1 +7 = +65 -> B+ BrouH (276)
A- Hiku (407) -> -59 +106 +19 = +66 -> A- Hiku (473)
C Aurel509 (396) -> +1 +83 +39 = +123 -> C Aurel509 (519)
A+ JeremGS (121) -> -106 +13 = -93 -> A+ JeremGS (28)
D nomade (362) -> -83 +97 = +14 -> D nomade (376)

Résultats de la 212ème session (Vendredi 5 octobre)

Matchs

+163 Makun 22 - 30 Kaia -163
+77 Douxy 18 - 54 Hiku -77
+91 Shinmei971 30 - 43 Makun -91

Joueurs

B- Makun (435) -> +163 -91 +12 = +84 -> B- Makun (519)
A+ Kaia (188) -> -163 +13 = -150 -> A+ Kaia (38)
C- Douxy (414) -> +77 +23 = +100 -> C- Douxy (514)
A- Hiku (473) -> -77 +13 = -64 -> A- Hiku (409)
C- Shinmei971 (409) -> +91 +25 = +116 -> C- Shinmei971 (525)

Résultats de la 213ème session (Vendredi 12 octobre)

Nouveaux joueurs : Alexis, theguitariste, Luxr4y

Alexis rejoint le classement en rang D- !
theguitariste rejoint le classement en rang E !
Luxr4y rejoint le classement en rang C !

Matchs

+35 BrouH 20 - 30 Kaia -35
+10 Luxr4y 15 - 8 Civel -10
+53 ccc 30 - 31 Makun -53
+46 Civel 20 - 11 Alexis -46
+0 Makun 33 - 22 Aurel509 +0
+108 Alexis 30 - 11 theguitariste -108

Joueurs

B+ BrouH (276) -> +35 +6 = +41 -> B+ BrouH (317)
A+ Kaia (38) -> -35 +13 = -22 -> A+ Kaia (16)
C Luxr4y (400) -> +10 +14 = +24 -> C Luxr4y (424)
D Civel (364) -> -10 +46 +170 = +206 -> D+ Civel (170)
C+ ccc (480) -> +53 +25 = +78 -> C+ ccc (558)
B- Makun (519) -> -53 +0 +12 = -41 -> B- Makun (478)
D- Alexis (200) -> -46 +108 +195 = +257 -> D Alexis (57)
C Aurel509 (519) -> +0 +25 = +25 -> C Aurel509 (544)
E theguitariste (100) -> -108 +95 = -13 -> E theguitariste (87)

Résultats de la 214ème session (Mercredi 17 octobre)

Matchs

+23 Aurel509 19 - 50 Hiku -23

Joueurs

C Aurel509 (544) -> +23 +24 = +47 -> C Aurel509 (591)
A- Hiku (409) -> -23 +13 = -10 -> A- Hiku (399)

Résultats de la 215ème session (Vendredi 19 octobre)

Matchs

+76 Hiku 37 - 12 Tronconneuse -76
+116 Hiku 30 - 27 Kaia -116
+84 Aurel509 20 - 16 Tronconneuse -84
+82 Aurel509 20 - 30 BrouH -82

Joueurs

A- Hiku (399) -> +76 +116 +25 = +217 -> A- Hiku (616)
C+ Tronconneuse (773) -> -76 -84 +42 = -118 -> C+ Tronconneuse (655)
A+ Kaia (16) -> -116 +13 = -103 -> A Kaia (713)
C Aurel509 (591) -> +84 +82 +47 = +213 -> C+ Aurel509 (4)
B+ BrouH (317) -> -82 +6 = -76 -> B+ BrouH (241)

Résultats de la 216ème session (Samedi 20 octobre)

Matchs

+9 ccc 20 - 8 DonYann -9

Joueurs

C+ ccc (558) -> +9 +17 = +26 -> C+ ccc (584)
D DonYann (300) -> -9 +88 = +79 -> D DonYann (379)

Résultats de la 217ème session (Mercredi 24 octobre)

Matchs

+61 HommePNIS 10 - 1 Tronconneuse -61
+60 BrouH 15 - 3 Aurel509 -60

Joueurs

B+ HommePNIS (361) -> +61 +1 = +62 -> B+ HommePNIS (423)
C+ Tronconneuse (655) -> -61 +6 = -55 -> C+ Tronconneuse (600)
B+ BrouH (241) -> +60 +2 = +62 -> B+ BrouH (303)
C+ Aurel509 (4) -> -60 +11 = -49 -> C Aurel509 (755)

Résultats de la 218ème session (Vendredi 26 octobre)

Matchs

+66 Aurel509 24 - 39 BrouH -66

Joueurs

C Aurel509 (755) -> +66 +25 = +91 -> C+ Aurel509 (46)
B+ BrouH (303) -> -66 +6 = -60 -> B+ BrouH (243)

Résultats de la 219ème session (Samedi 27 octobre)

Matchs

+23 Hiku 60 - 13 Shinmei971 -23
+88 Aurel509 27 - 16 charleslfnt -88
+104 Hiku 50 - 18 Makun -104

Joueurs

A- Hiku (616) -> +23 +104 +24 = +151 -> A- Hiku (767)
C- Shinmei971 (525) -> -23 +20 = -3 -> C- Shinmei971 (522)
C+ Aurel509 (46) -> +88 +22 = +110 -> C+ Aurel509 (156)
C charleslfnt (455) -> -88 +22 = -66 -> C charleslfnt (389)
B- Makun (478) -> -104 +5 = -99 -> B- Makun (379)