Sessions Danisen de janvier 2018 : Différence entre versions
(Page créée avec « Category:Sessions Danisen == Résultats totaux == {| class="wikitable sortable" |- ! scope="col" | Joueur ! scope="col" class="unsortable" | Rang (début) ! scope="col... ») |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A+|246}} || {{Rang Danisen|A+|463}} || {{Activité Danisen|356}} || 217 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A-|747}} || {{Rang Danisen|A|226}} || {{Activité Danisen|293}} || 279 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|A | + | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|A|294}} || {{Rang Danisen|A|54}} || {{Activité Danisen|252}} || -240 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C+|734}} || {{Rang Danisen|C+|700}} || {{Activité Danisen|139}} || -34 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A+|699}} || {{Rang Danisen|A+|765}} || {{Activité Danisen|136}} || 66 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Etosan}} || {{Rang Danisen|C | + | | {{Pseudo Danisen|Etosan}} || {{Rang Danisen|C|378}} || {{Rang Danisen|C|399}} || {{Activité Danisen|80}} || 21 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|pe1port}} || {{Rang Danisen|A | + | | {{Pseudo Danisen|pe1port}} || {{Rang Danisen|A|623}} || {{Rang Danisen|A|762}} || {{Activité Danisen|47}} || 139 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen|A | + | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen|A|450}} || {{Rang Danisen|A|404}} || {{Activité Danisen|46}} || -46 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|B-|383}} || {{Rang Danisen|B-|379}} || {{Activité Danisen|42}} || -4 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|C | + | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|C|327}} || {{Rang Danisen|C|319}} || {{Activité Danisen|42}} || -8 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B|326}} || {{Rang Danisen|B|144}} || {{Activité Danisen|36}} || -182 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C| | + | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C+|555}} || {{Rang Danisen|C+|614}} || {{Activité Danisen|21}} || 59 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Blueflowerinthewind}} || {{Rang Danisen|E | + | | {{Pseudo Danisen|Blueflowerinthewind}} || {{Rang Danisen|E|6}} || {{Rang Danisen|E|32}} || {{Activité Danisen|14}} || 26 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
+181 Hiku 50 - 41 Norel -181<br> | +181 Hiku 50 - 41 Norel -181<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | A- Hiku (747) -> +181 <span style="color:#368439">+18</span> = +199 -> A Hiku (146)<br> | |
− | A | + | A Norel (294) -> -181 <span style="color:#368439">+18</span> = -163 -> A Norel (131)<br> |
=== Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier) === | === Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier) === | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
+69 JeremGS 26 - 15 Norel -69<br> | +69 JeremGS 26 - 15 Norel -69<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A | + | A Hiku (146) -> -130 <span style="color:#368439">+9</span> = -121 -> A Hiku (25)<br> |
− | A | + | A pe1port (623) -> +130 <span style="color:#368439">+9</span> = +139 -> A pe1port (762)<br> |
− | A JeremGS ( | + | A+ JeremGS (699) -> +69 <span style="color:#368439">+8</span> = +77 -> A+ JeremGS (776)<br> |
− | A | + | A Norel (131) -> -69 <span style="color:#368439">+8</span> = -61 -> A Norel (70)<br> |
=== Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier) === | === Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
+14 Makun 1 - 0 YaSSaY -14<br> | +14 Makun 1 - 0 YaSSaY -14<br> | ||
− | + | + | +16 YaSSaY 20 - 4 ccc -16<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B | + | B Makun (326) -> +14 <span style="color:#368439">+0</span> = +14 -> B Makun (340)<br> |
− | A YaSSaY ( | + | A+ YaSSaY (246) -> -14 +16 <span style="color:#368439">+5</span> = +7 -> A+ YaSSaY (253)<br> |
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (734) -> -16 <span style="color:#368439">+4</span> = -12 -> C+ ccc (722)<br> |
=== Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier) === | === Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier) === | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
+30 YaSSaY 49 - 46 JeremGS -30<br> | +30 YaSSaY 49 - 46 JeremGS -30<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A YaSSaY ( | + | A+ YaSSaY (253) -> +40 +17 +30 <span style="color:#368439">+41</span> = +128 -> A+ YaSSaY (381)<br> |
− | C ccc ( | + | C+ ccc (722) -> -40 <span style="color:#368439">+12</span> = -28 -> C+ ccc (694)<br> |
− | A | + | A Hiku (25) -> -8 -17 <span style="color:#368439">+16</span> = -9 -> A Hiku (16)<br> |
− | C | + | C Ahricola (327) -> +8 -24 <span style="color:#368439">+8</span> = -8 -> C Ahricola (319)<br> |
− | E | + | E Blueflowerinthewind (6) -> +24 <span style="color:#368439">+2</span> = +26 -> E Blueflowerinthewind (32)<br> |
− | A JeremGS ( | + | A+ JeremGS (776) -> -30 <span style="color:#368439">+19</span> = -11 -> A+ JeremGS (765)<br> |
=== Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier) === | === Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier) === | ||
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
+55 AinoWhite 8 - 13 jet9set -55<br> | +55 AinoWhite 8 - 13 jet9set -55<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A YaSSaY ( | + | A+ YaSSaY (381) -> +18 +40 <span style="color:#368439">+24</span> = +82 -> A+ YaSSaY (463)<br> |
− | B | + | B Makun (340) -> -18 <span style="color:#368439">+0</span> = -18 -> B Makun (322)<br> |
− | C | + | C Etosan (378) -> +5 +0 <span style="color:#368439">+16</span> = +21 -> C Etosan (399)<br> |
− | C ccc ( | + | C+ ccc (694) -> -5 <span style="color:#368439">+11</span> = +6 -> C+ ccc (700)<br> |
− | A | + | A Norel (70) -> -40 <span style="color:#368439">+24</span> = -16 -> A Norel (54)<br> |
− | A | + | A jet9set (450) -> +0 -55 <span style="color:#368439">+9</span> = -46 -> A jet9set (404)<br> |
− | C AinoWhite ( | + | C+ AinoWhite (555) -> +55 <span style="color:#368439">+4</span> = +59 -> C+ AinoWhite (614)<br> |
=== Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier) === | === Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier) === | ||
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
+184 Hiku 30 - 2 Makun -184<br> | +184 Hiku 30 - 2 Makun -184<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A | + | A Hiku (16) -> +12 +184 <span style="color:#368439">+14</span> = +210 -> A Hiku (226)<br> |
− | + | B- Tronconneuse (383) -> -12 <span style="color:#368439">+8</span> = -4 -> B- Tronconneuse (379)<br> | |
− | B | + | B Makun (322) -> -184 <span style="color:#368439">+6</span> = -178 -> B Makun (144)<br> |
Version du 16 mars 2018 à 23:46
Sommaire
[masquer]- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier)
- 2.2 Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier)
- 2.3 Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier)
- 2.4 Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier)
- 2.5 Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier)
- 2.6 Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
YaSSaY | A+ (246) | A+ (463) | 356 | 217 |
Hiku | A- (747) | A (226) | 293 | 279 |
Norel | A (294) | A (54) | 252 | -240 |
ccc | C+ (734) | C+ (700) | 139 | -34 |
JeremGS | A+ (699) | A+ (765) | 136 | 66 |
Etosan | C (378) | C (399) | 80 | 21 |
pe1port | A (623) | A (762) | 47 | 139 |
jet9set | A (450) | A (404) | 46 | -46 |
Tronconneuse | B- (383) | B- (379) | 42 | -4 |
Ahricola | C (327) | C (319) | 42 | -8 |
Makun | B (326) | B (144) | 36 | -182 |
AinoWhite | C+ (555) | C+ (614) | 21 | 59 |
Blueflowerinthewind | E (6) | E (32) | 14 | 26 |
Détail des sessions
Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier)
Matchs
+181 Hiku 50 - 41 Norel -181
Joueurs
A- Hiku (747) -> +181 +18 = +199 -> A Hiku (146)
A Norel (294) -> -181 +18 = -163 -> A Norel (131)
Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier)
Matchs
-130 Hiku 17 - 30 pe1port +130
+69 JeremGS 26 - 15 Norel -69
Joueurs
A Hiku (146) -> -130 +9 = -121 -> A Hiku (25)
A pe1port (623) -> +130 +9 = +139 -> A pe1port (762)
A+ JeremGS (699) -> +69 +8 = +77 -> A+ JeremGS (776)
A Norel (131) -> -69 +8 = -61 -> A Norel (70)
Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier)
Matchs
+14 Makun 1 - 0 YaSSaY -14
+16 YaSSaY 20 - 4 ccc -16
Joueurs
B Makun (326) -> +14 +0 = +14 -> B Makun (340)
A+ YaSSaY (246) -> -14 +16 +5 = +7 -> A+ YaSSaY (253)
C+ ccc (734) -> -16 +4 = -12 -> C+ ccc (722)
Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier)
Matchs
+40 YaSSaY 50 - 10 ccc -40
-8 Hiku 22 - 6 Ahricola +8
-17 Hiku 23 - 30 YaSSaY +17
+24 Blueflowerinthewind 4 - 10 Ahricola -24
+30 YaSSaY 49 - 46 JeremGS -30
Joueurs
A+ YaSSaY (253) -> +40 +17 +30 +41 = +128 -> A+ YaSSaY (381)
C+ ccc (722) -> -40 +12 = -28 -> C+ ccc (694)
A Hiku (25) -> -8 -17 +16 = -9 -> A Hiku (16)
C Ahricola (327) -> +8 -24 +8 = -8 -> C Ahricola (319)
E Blueflowerinthewind (6) -> +24 +2 = +26 -> E Blueflowerinthewind (32)
A+ JeremGS (776) -> -30 +19 = -11 -> A+ JeremGS (765)
Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier)
Matchs
+18 YaSSaY 3 - 0 Makun -18
+5 Etosan 25 - 30 ccc -5
+40 YaSSaY 68 - 52 Norel -40
+0 jet9set 20 - 5 Etosan +0
+55 AinoWhite 8 - 13 jet9set -55
Joueurs
A+ YaSSaY (381) -> +18 +40 +24 = +82 -> A+ YaSSaY (463)
B Makun (340) -> -18 +0 = -18 -> B Makun (322)
C Etosan (378) -> +5 +0 +16 = +21 -> C Etosan (399)
C+ ccc (694) -> -5 +11 = +6 -> C+ ccc (700)
A Norel (70) -> -40 +24 = -16 -> A Norel (54)
A jet9set (450) -> +0 -55 +9 = -46 -> A jet9set (404)
C+ AinoWhite (555) -> +55 +4 = +59 -> C+ AinoWhite (614)
Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier)
Matchs
+12 Hiku 30 - 12 Tronconneuse -12
+184 Hiku 30 - 2 Makun -184
Joueurs
A Hiku (16) -> +12 +184 +14 = +210 -> A Hiku (226)
B- Tronconneuse (383) -> -12 +8 = -4 -> B- Tronconneuse (379)
B Makun (322) -> -184 +6 = -178 -> B Makun (144)