Sessions Danisen de janvier 2017 : Différence entre versions
(Page créée avec « Category:Sessions Danisen == Résultats totaux == {| class="wikitable sortable" |- ! scope="col" | Joueur ! scope="col" class="unsortable" | Rang (début) ! scope="col... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
[[Category:Sessions Danisen]] | [[Category:Sessions Danisen]] | ||
== Résultats totaux == | == Résultats totaux == | ||
Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|B| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|B|103}} || {{Rang Danisen|B+|49}} || {{Activité Danisen|1165}} || 746 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C+|545}} || {{Rang Danisen|C+|718}} || {{Activité Danisen|671}} || 173 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B+|669}} || {{Rang Danisen|B+|799}} || {{Activité Danisen|618}} || 130 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A|390}} || {{Rang Danisen|A+|10}} || {{Activité Danisen|581}} || 420 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|C| | + | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|C|653}} || {{Rang Danisen|C-|347}} || {{Activité Danisen|548}} || -706 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C+|120}} || {{Rang Danisen|C|715}} || {{Activité Danisen|545}} || -205 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A|612}} || {{Rang Danisen|A+|132}} || {{Activité Danisen|529}} || 320 |
|- | |- | ||
| {{Pseudo Danisen|mouti}} || {{Rang Danisen|B|510}} || {{Rang Danisen|B+|408}} || {{Activité Danisen|494}} || 698 | | {{Pseudo Danisen|mouti}} || {{Rang Danisen|B|510}} || {{Rang Danisen|B+|408}} || {{Activité Danisen|494}} || 698 | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B+|10}} || {{Rang Danisen|B|580}} || {{Activité Danisen|399}} || -230 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|A|360}} || {{Rang Danisen|A|256}} || {{Activité Danisen|289}} || -104 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|StarAsh}} || {{Rang Danisen|B+|633}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|StarAsh}} || {{Rang Danisen|B+|633}} || {{Rang Danisen|B+|750}} || {{Activité Danisen|217}} || 117 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|azerty}} || {{Rang Danisen|B| | + | | {{Pseudo Danisen|azerty}} || {{Rang Danisen|B|567}} || {{Rang Danisen|B|712}} || {{Activité Danisen|188}} || 145 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|KhuRk}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|KhuRk}} || {{Rang Danisen|C+|146}} || {{Rang Danisen|C+|104}} || {{Activité Danisen|119}} || -42 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|B-| | + | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|B-|327}} || {{Rang Danisen|B-|371}} || {{Activité Danisen|111}} || 44 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|xenotypos}} || {{Rang Danisen|A+| | + | | {{Pseudo Danisen|xenotypos}} || {{Rang Danisen|A+|408}} || {{Rang Danisen|A+|327}} || {{Activité Danisen|82}} || -81 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|olyF}} || {{Rang Danisen|D+|200}} || {{Rang Danisen|D+| | + | | {{Pseudo Danisen|olyF}} || {{Rang Danisen|D+|200}} || {{Rang Danisen|D+|2}} || {{Activité Danisen|78}} || -198 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Aloc}} || {{Rang Danisen|B|0}} || {{Rang Danisen|B-| | + | | {{Pseudo Danisen|Aloc}} || {{Rang Danisen|B|0}} || {{Rang Danisen|B-|749}} || {{Activité Danisen|63}} || -51 |
|- | |- | ||
| {{Pseudo Danisen|ShinKoala}} || {{Rang Danisen|B|450}} || {{Rang Danisen|B|565}} || {{Activité Danisen|58}} || 115 | | {{Pseudo Danisen|ShinKoala}} || {{Rang Danisen|B|450}} || {{Rang Danisen|B|565}} || {{Activité Danisen|58}} || 115 | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Zyul}} || {{Rang Danisen|C-| | + | | {{Pseudo Danisen|Zyul}} || {{Rang Danisen|C-|99}} || {{Rang Danisen|C-|126}} || {{Activité Danisen|35}} || 27 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
Ligne 56 : | Ligne 57 : | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
B+ StarAsh (633) -> +142 +18 <span style="color:#368439">+18</span> = +178 -> A- StarAsh (11)<br> | B+ StarAsh (633) -> +142 +18 <span style="color:#368439">+18</span> = +178 -> A- StarAsh (11)<br> | ||
− | B Hiku ( | + | B Hiku (103) -> -142 -90 <span style="color:#368439">+22</span> = -210 -> B- Hiku (693)<br> |
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (669) -> +26 <span style="color:#368439">+6</span> = +32 -> B+ BrouH (701)<br> |
B mouti (510) -> -26 +90 <span style="color:#368439">+13</span> = +77 -> B mouti (587)<br> | B mouti (510) -> -26 +90 <span style="color:#368439">+13</span> = +77 -> B mouti (587)<br> | ||
− | C+ AinoWhite ( | + | C+ AinoWhite (120) -> -18 <span style="color:#368439">+2</span> = -16 -> C+ AinoWhite (104)<br> |
=== Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier) === | === Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier) === | ||
Ligne 72 : | Ligne 73 : | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
B mouti (587) -> +29 +53 <span style="color:#368439">+22</span> = +104 -> B mouti (691)<br> | B mouti (587) -> +29 +53 <span style="color:#368439">+22</span> = +104 -> B mouti (691)<br> | ||
− | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (612) -> -29 -20 <span style="color:#368439">+14</span> = -35 -> A YaSSaY (577)<br> |
− | B- Hiku ( | + | B- Hiku (693) -> +100 +136 <span style="color:#368439">+20</span> = +256 -> B Hiku (149)<br> |
− | B- Tronconneuse ( | + | B- Tronconneuse (327) -> -100 <span style="color:#368439">+11</span> = -89 -> B- Tronconneuse (238)<br> |
− | A JeremGS ( | + | A JeremGS (390) -> +60 +20 -53 <span style="color:#368439">+31</span> = +58 -> A JeremGS (448)<br> |
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (545) -> -60 -136 +20 <span style="color:#368439">+27</span> = -149 -> C+ ccc (396)<br> |
− | C+ AinoWhite ( | + | C+ AinoWhite (104) -> -20 <span style="color:#368439">+11</span> = -9 -> C+ AinoWhite (95)<br> |
=== Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier) === | === Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier) === | ||
Ligne 90 : | Ligne 91 : | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
A- StarAsh (11) -> +48 <span style="color:#368439">+5</span> = +53 -> A- StarAsh (64)<br> | A- StarAsh (11) -> +48 <span style="color:#368439">+5</span> = +53 -> A- StarAsh (64)<br> | ||
− | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (577) -> -48 -55 +4 <span style="color:#368439">+29</span> = -70 -> A YaSSaY (507)<br> |
B mouti (691) -> +55 +76 <span style="color:#368439">+12</span> = +143 -> B+ mouti (34)<br> | B mouti (691) -> +55 +76 <span style="color:#368439">+12</span> = +143 -> B+ mouti (34)<br> | ||
− | C- Zyul ( | + | C- Zyul (99) -> +20 <span style="color:#368439">+7</span> = +27 -> C- Zyul (126)<br> |
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (396) -> -20 -76 <span style="color:#368439">+12</span> = -84 -> C+ ccc (312)<br> |
− | B- Tronconneuse ( | + | B- Tronconneuse (238) -> +123 <span style="color:#368439">+10</span> = +133 -> B- Tronconneuse (371)<br> |
− | B Hiku ( | + | B Hiku (149) -> -123 <span style="color:#368439">+10</span> = -113 -> B Hiku (36)<br> |
− | B+ Makun ( | + | B+ Makun (10) -> -4 <span style="color:#368439">+16</span> = +12 -> B+ Makun (22)<br> |
B ShinKoala (450) -> +104 <span style="color:#368439">+11</span> = +115 -> B ShinKoala (565)<br> | B ShinKoala (450) -> +104 <span style="color:#368439">+11</span> = +115 -> B ShinKoala (565)<br> | ||
− | C+ AinoWhite ( | + | C+ AinoWhite (95) -> -104 <span style="color:#368439">+11</span> = -93 -> C+ AinoWhite (2)<br> |
=== Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier) === | === Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier) === | ||
Ligne 108 : | Ligne 109 : | ||
+96 Hiku 15 - 2 KhuRk -96<br> | +96 Hiku 15 - 2 KhuRk -96<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A Norel ( | + | A Norel (360) -> +75 -48 <span style="color:#368439">+15</span> = +42 -> A Norel (402)<br> |
− | B Hiku ( | + | B Hiku (36) -> -75 -50 +96 <span style="color:#368439">+15</span> = -14 -> B Hiku (22)<br> |
− | B azerty ( | + | B azerty (567) -> +50 -54 <span style="color:#368439">+24</span> = +20 -> B azerty (587)<br> |
B+ mouti (34) -> +48 +54 <span style="color:#368439">+28</span> = +130 -> B+ mouti (164)<br> | B+ mouti (34) -> +48 +54 <span style="color:#368439">+28</span> = +130 -> B+ mouti (164)<br> | ||
− | C+ KhuRk ( | + | C+ KhuRk (146) -> -96 <span style="color:#368439">+3</span> = -93 -> C+ KhuRk (53)<br> |
=== Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier) === | === Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier) === | ||
Ligne 122 : | Ligne 123 : | ||
+68 JeremGS 16 - 5 Makun -68<br> | +68 JeremGS 16 - 5 Makun -68<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | C Ahricola ( | + | C Ahricola (653) -> +18 <span style="color:#368439">+7</span> = +25 -> C Ahricola (678)<br> |
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (312) -> -18 +120 <span style="color:#368439">+17</span> = +119 -> C+ ccc (431)<br> |
− | A JeremGS ( | + | A JeremGS (448) -> +60 -5 +68 <span style="color:#368439">+32</span> = +155 -> A JeremGS (603)<br> |
− | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (507) -> -60 <span style="color:#368439">+14</span> = -46 -> A YaSSaY (461)<br> |
− | A Norel ( | + | A Norel (402) -> -120 <span style="color:#368439">+9</span> = -111 -> A Norel (291)<br> |
− | C+ AinoWhite ( | + | C+ AinoWhite (2) -> +5 <span style="color:#368439">+13</span> = +18 -> C+ AinoWhite (20)<br> |
− | B+ Makun ( | + | B+ Makun (22) -> -68 <span style="color:#368439">+4</span> = -64 -> B Makun (758)<br> |
=== Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier) === | === Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier) === | ||
Ligne 143 : | Ligne 144 : | ||
-36 Hiku 30 - 23 KhuRk +36<br> | -36 Hiku 30 - 23 KhuRk +36<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (701) -> +28 +103 <span style="color:#368439">+15</span> = +146 -> A- BrouH (47)<br> |
− | B Makun ( | + | B Makun (758) -> -28 <span style="color:#368439">+10</span> = -18 -> B Makun (740)<br> |
− | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (461) -> +45 -20 +29 <span style="color:#368439">+18</span> = +72 -> A YaSSaY (533)<br> |
− | C+ KhuRk ( | + | C+ KhuRk (53) -> -45 +40 +36 <span style="color:#368439">+20</span> = +51 -> C+ KhuRk (104)<br> |
− | A JeremGS ( | + | A JeremGS (603) -> +20 +0 <span style="color:#368439">+15</span> = +35 -> A JeremGS (638)<br> |
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (431) -> +68 +0 <span style="color:#368439">+16</span> = +84 -> C+ ccc (515)<br> |
− | A+ xenotypos ( | + | A+ xenotypos (408) -> -68 -29 <span style="color:#368439">+16</span> = -81 -> A+ xenotypos (327)<br> |
− | B Aloc (0) -> -103 +40 <span style="color:#368439">+12</span> = - | + | B Aloc (0) -> -103 +40 <span style="color:#368439">+12</span> = -51 -> B- Aloc (749)<br> |
− | C+ AinoWhite ( | + | C+ AinoWhite (20) -> -40 <span style="color:#368439">+6</span> = -34 -> C AinoWhite (786)<br> |
− | B Hiku ( | + | B Hiku (22) -> -40 -36 <span style="color:#368439">+17</span> = -59 -> B- Hiku (763)<br> |
=== Résultats de la 17ème session (Mercredi 18 janvier) === | === Résultats de la 17ème session (Mercredi 18 janvier) === | ||
Ligne 163 : | Ligne 164 : | ||
+200 mouti 30 - 20 Norel -200<br> | +200 mouti 30 - 20 Norel -200<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B Makun ( | + | B Makun (740) -> +67 -39 <span style="color:#368439">+18</span> = +46 -> B Makun (786)<br> |
− | C AinoWhite ( | + | C AinoWhite (786) -> -67 <span style="color:#368439">+8</span> = -59 -> C AinoWhite (727)<br> |
− | A Norel ( | + | A Norel (291) -> +133 -200 <span style="color:#368439">+29</span> = -38 -> A Norel (253)<br> |
− | A- StarAsh (64) -> -133 <span style="color:#368439">+19</span> = - | + | A- StarAsh (64) -> -133 <span style="color:#368439">+19</span> = -114 -> B+ StarAsh (750)<br> |
− | B- Hiku ( | + | B- Hiku (763) -> +16 +120 <span style="color:#368439">+5</span> = +141 -> B Hiku (104)<br> |
B+ mouti (164) -> -16 +39 +200 <span style="color:#368439">+21</span> = +244 -> B+ mouti (408)<br> | B+ mouti (164) -> -16 +39 +200 <span style="color:#368439">+21</span> = +244 -> B+ mouti (408)<br> | ||
− | D+ olyF (200) -> -120 <span style="color:#368439">+4</span> = - | + | D+ olyF (200) -> -120 <span style="color:#368439">+4</span> = -116 -> D+ olyF (84)<br> |
=== Résultats de la 18ème session (Vendredi 20 janvier) === | === Résultats de la 18ème session (Vendredi 20 janvier) === | ||
Ligne 183 : | Ligne 184 : | ||
+50 azerty 23 - 18 Hiku -50<br> | +50 azerty 23 - 18 Hiku -50<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B Hiku ( | + | B Hiku (104) -> -10 +119 +112 +85 -50 <span style="color:#368439">+31</span> = +287 -> B Hiku (391)<br> |
− | B Makun ( | + | B Makun (786) -> +10 -92 <span style="color:#368439">+7</span> = -75 -> B Makun (711)<br> |
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (515) -> +172 -70 <span style="color:#368439">+16</span> = +118 -> C+ ccc (633)<br> |
− | A- BrouH ( | + | A- BrouH (47) -> -172 -112 -45 <span style="color:#368439">+23</span> = -306 -> B+ BrouH (541)<br> |
− | C Ahricola ( | + | C Ahricola (678) -> -119 <span style="color:#368439">+7</span> = -112 -> C Ahricola (566)<br> |
− | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (533) -> +92 +70 <span style="color:#368439">+12</span> = +174 -> A YaSSaY (707)<br> |
− | D+ olyF ( | + | D+ olyF (84) -> -85 <span style="color:#368439">+4</span> = -81 -> D+ olyF (3)<br> |
− | C AinoWhite ( | + | C AinoWhite (727) -> +45 <span style="color:#368439">+8</span> = +53 -> C AinoWhite (780)<br> |
− | B azerty ( | + | B azerty (587) -> +50 <span style="color:#368439">+8</span> = +58 -> B azerty (645)<br> |
=== Résultats de la 19ème session (Samedi 21 janvier) === | === Résultats de la 19ème session (Samedi 21 janvier) === | ||
Ligne 206 : | Ligne 207 : | ||
+86 AinoWhite 10 - 9 BrouH -86<br> | +86 AinoWhite 10 - 9 BrouH -86<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (541) -> +8 +59 -68 -86 <span style="color:#368439">+21</span> = -66 -> B+ BrouH (475)<br> |
− | D+ olyF ( | + | D+ olyF (3) -> -8 <span style="color:#368439">+7</span> = -1 -> D+ olyF (2)<br> |
− | B Hiku ( | + | B Hiku (391) -> +70 -62 +55 <span style="color:#368439">+25</span> = +88 -> B Hiku (479)<br> |
− | B Makun ( | + | B Makun (711) -> -70 -31 -59 <span style="color:#368439">+15</span> = -145 -> B Makun (566)<br> |
− | B azerty ( | + | B azerty (645) -> +62 <span style="color:#368439">+5</span> = +67 -> B azerty (712)<br> |
− | C Ahricola ( | + | C Ahricola (566) -> -62 -55 <span style="color:#368439">+18</span> = -99 -> C Ahricola (467)<br> |
− | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (707) -> +31 +62 +48 +68 <span style="color:#368439">+16</span> = +225 -> A+ YaSSaY (132)<br> |
− | C AinoWhite ( | + | C AinoWhite (780) -> -48 +86 <span style="color:#368439">+8</span> = +46 -> C+ AinoWhite (26)<br> |
=== Résultats de la 20ème session (Mercredi 25 janvier) === | === Résultats de la 20ème session (Mercredi 25 janvier) === | ||
Ligne 228 : | Ligne 229 : | ||
+95 BrouH 47 - 18 AinoWhite -95<br> | +95 BrouH 47 - 18 AinoWhite -95<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (475) -> +2 -11 +118 +95 <span style="color:#368439">+25</span> = +229 -> B+ BrouH (704)<br> |
− | B Makun ( | + | B Makun (566) -> -2 +10 <span style="color:#368439">+6</span> = +14 -> B Makun (580)<br> |
− | B Hiku ( | + | B Hiku (479) -> +11 -17 -10 -118 +227 <span style="color:#368439">+37</span> = +130 -> B Hiku (609)<br> |
− | C Ahricola ( | + | C Ahricola (467) -> +17 +0 -83 -227 <span style="color:#368439">+38</span> = -255 -> C Ahricola (212)<br> |
− | A Norel ( | + | A Norel (253) -> +0 <span style="color:#368439">+3</span> = +3 -> A Norel (256)<br> |
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (633) -> +83 -15 <span style="color:#368439">+17</span> = +85 -> C+ ccc (718)<br> |
− | A JeremGS ( | + | A JeremGS (638) -> +15 <span style="color:#368439">+7</span> = +22 -> A JeremGS (660)<br> |
− | C+ AinoWhite ( | + | C+ AinoWhite (26) -> -95 <span style="color:#368439">+13</span> = -82 -> C AinoWhite (744)<br> |
=== Résultats de la 21ème session (Vendredi 27 janvier) === | === Résultats de la 21ème session (Vendredi 27 janvier) === | ||
Ligne 245 : | Ligne 246 : | ||
+30 BrouH 47 - 18 AinoWhite -30<br> | +30 BrouH 47 - 18 AinoWhite -30<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (718) -> +83 -15 <span style="color:#368439">+17</span> = +85 -> B- ccc (3)<br> |
− | C Ahricola ( | + | C Ahricola (212) -> -83 -227 <span style="color:#368439">+33</span> = -277 -> C- Ahricola (335)<br> |
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (704) -> +118 +30 <span style="color:#368439">+21</span> = +169 -> A- BrouH (73)<br> |
− | B Hiku ( | + | B Hiku (609) -> -118 +227 <span style="color:#368439">+32</span> = +141 -> B Hiku (750)<br> |
− | A JeremGS ( | + | A JeremGS (660) -> +15 <span style="color:#368439">+7</span> = +22 -> A JeremGS (682)<br> |
− | C AinoWhite ( | + | C AinoWhite (744) -> -30 <span style="color:#368439">+13</span> = -17 -> C AinoWhite (727)<br> |
=== Résultats de la 22ème session (Samedi 28 janvier) === | === Résultats de la 22ème session (Samedi 28 janvier) === | ||
Ligne 259 : | Ligne 260 : | ||
+24 JeremGS 50 - 11 AinoWhite -24<br> | +24 JeremGS 50 - 11 AinoWhite -24<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B Hiku ( | + | B Hiku (750) -> -8 +94 <span style="color:#368439">+13</span> = +99 -> B+ Hiku (49)<br> |
− | C- Ahricola ( | + | C- Ahricola (335) -> +8 <span style="color:#368439">+4</span> = +12 -> C- Ahricola (347)<br> |
− | A JeremGS ( | + | A JeremGS (682) -> +83 +24 <span style="color:#368439">+21</span> = +128 -> A+ JeremGS (10)<br> |
− | A- BrouH ( | + | A- BrouH (73) -> -83 <span style="color:#368439">+9</span> = -74 -> B+ BrouH (799)<br> |
− | B- ccc ( | + | B- ccc (3) -> -94 <span style="color:#368439">+9</span> = -85 -> C+ ccc (718)<br> |
− | C AinoWhite ( | + | C AinoWhite (727) -> -24 <span style="color:#368439">+12</span> = -12 -> C AinoWhite (715)<br> |
Version du 16 mars 2018 à 23:50
Sommaire
[masquer]- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier)
- 2.2 Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier)
- 2.3 Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier)
- 2.4 Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier)
- 2.5 Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier)
- 2.6 Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier)
- 2.7 Résultats de la 17ème session (Mercredi 18 janvier)
- 2.8 Résultats de la 18ème session (Vendredi 20 janvier)
- 2.9 Résultats de la 19ème session (Samedi 21 janvier)
- 2.10 Résultats de la 20ème session (Mercredi 25 janvier)
- 2.11 Résultats de la 21ème session (Vendredi 27 janvier)
- 2.12 Résultats de la 22ème session (Samedi 28 janvier)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | B (103) | B+ (49) | 1165 | 746 |
ccc | C+ (545) | C+ (718) | 671 | 173 |
BrouH | B+ (669) | B+ (799) | 618 | 130 |
JeremGS | A (390) | A+ (10) | 581 | 420 |
Ahricola | C (653) | C- (347) | 548 | -706 |
AinoWhite | C+ (120) | C (715) | 545 | -205 |
YaSSaY | A (612) | A+ (132) | 529 | 320 |
mouti | B (510) | B+ (408) | 494 | 698 |
Makun | B+ (10) | B (580) | 399 | -230 |
Norel | A (360) | A (256) | 289 | -104 |
StarAsh | B+ (633) | B+ (750) | 217 | 117 |
azerty | B (567) | B (712) | 188 | 145 |
KhuRk | C+ (146) | C+ (104) | 119 | -42 |
Tronconneuse | B- (327) | B- (371) | 111 | 44 |
xenotypos | A+ (408) | A+ (327) | 82 | -81 |
olyF | D+ (200) | D+ (2) | 78 | -198 |
Aloc | B (0) | B- (749) | 63 | -51 |
ShinKoala | B (450) | B (565) | 58 | 115 |
Zyul | C- (99) | C- (126) | 35 | 27 |
Détail des sessions
Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier)
Matchs
+142 StarAsh 50 - 28 Hiku -142
+26 BrouH 20 - 14 mouti -26
+18 StarAsh 10 - 4 AinoWhite -18
+90 mouti 22 - 13 Hiku -90
Joueurs
B+ StarAsh (633) -> +142 +18 +18 = +178 -> A- StarAsh (11)
B Hiku (103) -> -142 -90 +22 = -210 -> B- Hiku (693)
B+ BrouH (669) -> +26 +6 = +32 -> B+ BrouH (701)
B mouti (510) -> -26 +90 +13 = +77 -> B mouti (587)
C+ AinoWhite (120) -> -18 +2 = -16 -> C+ AinoWhite (104)
Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier)
Matchs
+29 mouti 13 - 20 YaSSaY -29
+100 Hiku 34 - 24 Tronconneuse -100
+60 JeremGS 30 - 6 ccc -60
+20 JeremGS 20 - 18 YaSSaY -20
+136 Hiku 31 - 13 ccc -136
+53 mouti 31 - 50 JeremGS -53
-20 AinoWhite 28 - 30 ccc +20
Joueurs
B mouti (587) -> +29 +53 +22 = +104 -> B mouti (691)
A YaSSaY (612) -> -29 -20 +14 = -35 -> A YaSSaY (577)
B- Hiku (693) -> +100 +136 +20 = +256 -> B Hiku (149)
B- Tronconneuse (327) -> -100 +11 = -89 -> B- Tronconneuse (238)
A JeremGS (390) -> +60 +20 -53 +31 = +58 -> A JeremGS (448)
C+ ccc (545) -> -60 -136 +20 +27 = -149 -> C+ ccc (396)
C+ AinoWhite (104) -> -20 +11 = -9 -> C+ AinoWhite (95)
Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier)
Matchs
+48 StarAsh 15 - 13 YaSSaY -48
+55 mouti 15 - 20 YaSSaY -55
+20 Zyul 15 - 20 ccc -20
+76 mouti 20 - 7 ccc -76
+123 Tronconneuse 30 - 23 Hiku -123
-4 Makun 33 - 50 YaSSaY +4
+104 ShinKoala 40 - 18 AinoWhite -104
Joueurs
A- StarAsh (11) -> +48 +5 = +53 -> A- StarAsh (64)
A YaSSaY (577) -> -48 -55 +4 +29 = -70 -> A YaSSaY (507)
B mouti (691) -> +55 +76 +12 = +143 -> B+ mouti (34)
C- Zyul (99) -> +20 +7 = +27 -> C- Zyul (126)
C+ ccc (396) -> -20 -76 +12 = -84 -> C+ ccc (312)
B- Tronconneuse (238) -> +123 +10 = +133 -> B- Tronconneuse (371)
B Hiku (149) -> -123 +10 = -113 -> B Hiku (36)
B+ Makun (10) -> -4 +16 = +12 -> B+ Makun (22)
B ShinKoala (450) -> +104 +11 = +115 -> B ShinKoala (565)
C+ AinoWhite (95) -> -104 +11 = -93 -> C+ AinoWhite (2)
Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier)
Matchs
+75 Norel 20 - 5 Hiku -75
+50 azerty 20 - 15 Hiku -50
+48 mouti 24 - 30 Norel -48
+54 mouti 50 - 36 azerty -54
+96 Hiku 15 - 2 KhuRk -96
Joueurs
A Norel (360) -> +75 -48 +15 = +42 -> A Norel (402)
B Hiku (36) -> -75 -50 +96 +15 = -14 -> B Hiku (22)
B azerty (567) -> +50 -54 +24 = +20 -> B azerty (587)
B+ mouti (34) -> +48 +54 +28 = +130 -> B+ mouti (164)
C+ KhuRk (146) -> -96 +3 = -93 -> C+ KhuRk (53)
Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier)
Matchs
+18 Ahricola 18 - 20 ccc -18
+60 JeremGS 40 - 34 YaSSaY -60
+120 ccc 18 - 30 Norel -120
+5 AinoWhite 17 - 50 JeremGS -5
+68 JeremGS 16 - 5 Makun -68
Joueurs
C Ahricola (653) -> +18 +7 = +25 -> C Ahricola (678)
C+ ccc (312) -> -18 +120 +17 = +119 -> C+ ccc (431)
A JeremGS (448) -> +60 -5 +68 +32 = +155 -> A JeremGS (603)
A YaSSaY (507) -> -60 +14 = -46 -> A YaSSaY (461)
A Norel (402) -> -120 +9 = -111 -> A Norel (291)
C+ AinoWhite (2) -> +5 +13 = +18 -> C+ AinoWhite (20)
B+ Makun (22) -> -68 +4 = -64 -> B Makun (758)
Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier)
Matchs
+28 BrouH 30 - 22 Makun -28
+45 YaSSaY 15 - 2 KhuRk -45
+20 JeremGS 20 - 18 YaSSaY -20
+68 ccc 12 - 31 xenotypos -68
+103 BrouH 20 - 7 Aloc -103
+0 JeremGS 30 - 10 ccc +0
+29 YaSSaY 19 - 20 xenotypos -29
