Sessions Danisen de janvier 2017 : Différence entre versions
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|B| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|B-|677}} || {{Rang Danisen|B|640}} || {{Activité Danisen|1165}} || 763 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C | + | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C|575}} || {{Rang Danisen|C+|319}} || {{Activité Danisen|671}} || 544 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|A-|120}} || {{Rang Danisen|A-|61}} || {{Activité Danisen|618}} || -59 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A-|269}} || {{Rang Danisen|A|210}} || {{Activité Danisen|581}} || 741 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|C| | + | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|C|556}} || {{Rang Danisen|C-|386}} || {{Activité Danisen|548}} || -570 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C | + | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C|674}} || {{Rang Danisen|C|650}} || {{Activité Danisen|545}} || -24 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A|454}} || {{Rang Danisen|A|606}} || {{Activité Danisen|529}} || 152 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|mouti}} || {{Rang Danisen|B| | + | | {{Pseudo Danisen|mouti}} || {{Rang Danisen|B|508}} || {{Rang Danisen|B+|398}} || {{Activité Danisen|494}} || 690 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B+|338}} || {{Rang Danisen|B|704}} || {{Activité Danisen|399}} || -434 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|A|405}} || {{Rang Danisen|A|209}} || {{Activité Danisen|289}} || -196 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|StarAsh}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|StarAsh}} || {{Rang Danisen|A-|466}} || {{Rang Danisen|A-|383}} || {{Activité Danisen|217}} || -83 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|azerty}} || {{Rang Danisen|B| | + | | {{Pseudo Danisen|azerty}} || {{Rang Danisen|B|281}} || {{Rang Danisen|B|353}} || {{Activité Danisen|188}} || 72 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|KhuRk}} || {{Rang Danisen|C | + | | {{Pseudo Danisen|KhuRk}} || {{Rang Danisen|C-|160}} || {{Rang Danisen|C|9}} || {{Activité Danisen|119}} || 249 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|B-| | + | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|B-|330}} || {{Rang Danisen|B-|419}} || {{Activité Danisen|111}} || 89 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|xenotypos}} || {{Rang Danisen|A+| | + | | {{Pseudo Danisen|xenotypos}} || {{Rang Danisen|A+|406}} || {{Rang Danisen|A+|370}} || {{Activité Danisen|82}} || -36 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|olyF}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|olyF}} || {{Rang Danisen|E|100}} || {{Rang Danisen|E|100}} || {{Activité Danisen|78}} || 0 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Aloc}} || {{Rang Danisen|B| | + | | {{Pseudo Danisen|Aloc}} || {{Rang Danisen|B-|623}} || {{Rang Danisen|B-|636}} || {{Activité Danisen|63}} || 13 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|ShinKoala}} || {{Rang Danisen|B| | + | | {{Pseudo Danisen|ShinKoala}} || {{Rang Danisen|B|439}} || {{Rang Danisen|B|514}} || {{Activité Danisen|58}} || 75 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Zyul}} || {{Rang Danisen|C-| | + | | {{Pseudo Danisen|Zyul}} || {{Rang Danisen|C-|112}} || {{Rang Danisen|C-|145}} || {{Activité Danisen|35}} || 33 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
=== Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier) === | === Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +6 StarAsh 50 - 28 Hiku -6<br> |
− | + | + | +8 BrouH 20 - 14 mouti -8<br> |
− | + | + | +6 AinoWhite 4 - 10 StarAsh -6<br> |
− | + | + | +62 mouti 22 - 13 Hiku -62<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | A- StarAsh (466) -> +6 -6 <span style="color:#368439">+18</span> = +18 -> A- StarAsh (484)<br> | |
− | B Hiku ( | + | B- Hiku (677) -> -6 -62 <span style="color:#368439">+56</span> = -12 -> B- Hiku (665)<br> |
− | + | A- BrouH (120) -> +8 <span style="color:#368439">+6</span> = +14 -> A- BrouH (134)<br> | |
− | B mouti ( | + | B mouti (508) -> -8 +62 <span style="color:#368439">+13</span> = +67 -> B mouti (575)<br> |
− | C | + | C AinoWhite (674) -> +6 <span style="color:#368439">+7</span> = +13 -> C AinoWhite (687)<br> |
=== Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier) === | === Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +24 mouti 13 - 20 YaSSaY -24<br> |
− | + | + | +75 Hiku 34 - 24 Tronconneuse -75<br> |
− | + | + | +73 JeremGS 30 - 6 ccc -73<br> |
− | + | + | +66 JeremGS 20 - 18 YaSSaY -66<br> |
− | + | + | +87 Hiku 31 - 13 ccc -87<br> |
− | + | + | +58 JeremGS 50 - 31 mouti -58<br> |
− | + | + | +28 ccc 30 - 28 AinoWhite -28<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B mouti ( | + | B mouti (575) -> +24 -58 <span style="color:#368439">+22</span> = -12 -> B mouti (563)<br> |
− | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (454) -> -24 -66 <span style="color:#368439">+7</span> = -83 -> A YaSSaY (371)<br> |
− | B- Hiku ( | + | B- Hiku (665) -> +75 +87 <span style="color:#368439">+51</span> = +213 -> B Hiku (78)<br> |
− | B- Tronconneuse ( | + | B- Tronconneuse (330) -> -75 <span style="color:#368439">+29</span> = -46 -> B- Tronconneuse (284)<br> |
− | A JeremGS ( | + | A- JeremGS (269) -> +73 +66 +58 <span style="color:#368439">+31</span> = +228 -> A- JeremGS (497)<br> |
− | C | + | C ccc (575) -> -73 -87 +28 <span style="color:#368439">+69</span> = -63 -> C ccc (512)<br> |
− | C | + | C AinoWhite (687) -> -28 <span style="color:#368439">+29</span> = +1 -> C AinoWhite (688)<br> |
=== Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier) === | === Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +44 StarAsh 15 - 13 YaSSaY -44<br> |
− | + | + | +46 mouti 15 - 20 YaSSaY -46<br> |
− | +20 Zyul | + | +2 ccc 20 - 15 Zyul -2<br> |
− | + | + | +47 mouti 20 - 7 ccc -47<br> |
− | + | + | +109 Tronconneuse 30 - 23 Hiku -109<br> |
− | + | + | +0 YaSSaY 50 - 33 Makun +0<br> |
− | + | + | +64 ShinKoala 40 - 18 AinoWhite -64<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A- StarAsh ( | + | A- StarAsh (484) -> +44 <span style="color:#368439">+5</span> = +49 -> A- StarAsh (533)<br> |
− | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (371) -> -44 -46 +0 <span style="color:#368439">+14</span> = -76 -> A YaSSaY (295)<br> |
− | B mouti ( | + | B mouti (563) -> +46 +47 <span style="color:#368439">+12</span> = +105 -> B mouti (668)<br> |
− | C | + | C ccc (512) -> +2 -47 <span style="color:#368439">+31</span> = -14 -> C ccc (498)<br> |
− | C | + | C- Zyul (112) -> -2 <span style="color:#368439">+35</span> = +33 -> C- Zyul (145)<br> |
− | B- Tronconneuse ( | + | B- Tronconneuse (284) -> +109 <span style="color:#368439">+26</span> = +135 -> B- Tronconneuse (419)<br> |
− | B Hiku ( | + | B Hiku (78) -> -109 <span style="color:#368439">+10</span> = -99 -> B- Hiku (779)<br> |
− | B+ Makun ( | + | B+ Makun (338) -> +0 <span style="color:#368439">+16</span> = +16 -> B+ Makun (354)<br> |
− | B ShinKoala ( | + | B ShinKoala (439) -> +64 <span style="color:#368439">+11</span> = +75 -> B ShinKoala (514)<br> |
− | C | + | C AinoWhite (688) -> -64 <span style="color:#368439">+29</span> = -35 -> C AinoWhite (653)<br> |
=== Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier) === | === Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +61 Norel 20 - 5 Hiku -61<br> |
− | + | + | +36 azerty 20 - 15 Hiku -36<br> |
− | + | + | +84 mouti 24 - 30 Norel -84<br> |
− | + | + | +98 mouti 50 - 36 azerty -98<br> |
− | + | + | +69 Hiku 15 - 2 KhuRk -69<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A Norel ( | + | A Norel (405) -> +61 -84 <span style="color:#368439">+7</span> = -16 -> A Norel (389)<br> |
− | B Hiku ( | + | B- Hiku (779) -> -61 -36 +69 <span style="color:#368439">+38</span> = +10 -> B- Hiku (789)<br> |
− | B azerty ( | + | B azerty (281) -> +36 -98 <span style="color:#368439">+24</span> = -38 -> B azerty (243)<br> |
− | B | + | B mouti (668) -> +84 +98 <span style="color:#368439">+28</span> = +210 -> B+ mouti (78)<br> |
− | C | + | C- KhuRk (160) -> -69 <span style="color:#368439">+17</span> = -52 -> C- KhuRk (108)<br> |
=== Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier) === | === Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | +18 Ahricola | + | +22 ccc 20 - 18 Ahricola -22<br> |
− | + | + | +115 JeremGS 40 - 34 YaSSaY -115<br> |
− | + | + | +161 ccc 18 - 30 Norel -161<br> |
− | + | + | +8 JeremGS 50 - 17 AinoWhite -8<br> |
− | + | + | +85 JeremGS 16 - 5 Makun -85<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | C | + | C ccc (498) -> +22 +161 <span style="color:#368439">+43</span> = +226 -> C ccc (724)<br> |
− | C | + | C Ahricola (556) -> -22 <span style="color:#368439">+19</span> = -3 -> C Ahricola (553)<br> |
− | A JeremGS ( | + | A- JeremGS (497) -> +115 +8 +85 <span style="color:#368439">+32</span> = +240 -> A- JeremGS (737)<br> |
− | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (295) -> -115 <span style="color:#368439">+7</span> = -108 -> A YaSSaY (187)<br> |
− | A Norel ( | + | A Norel (389) -> -161 <span style="color:#368439">+4</span> = -157 -> A Norel (232)<br> |
− | C | + | C AinoWhite (653) -> -8 <span style="color:#368439">+33</span> = +25 -> C AinoWhite (678)<br> |
− | B+ Makun ( | + | B+ Makun (354) -> -85 <span style="color:#368439">+4</span> = -81 -> B+ Makun (273)<br> |
=== Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier) === | === Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +37 BrouH 30 - 22 Makun -37<br> |
− | + | + | +31 JeremGS 20 - 18 YaSSaY -31<br> |
− | + | +65 BrouH 20 - 7 Aloc -65<br> | |
− | + | ||
− | + | + | |
+0 ccc 10 - 30 JeremGS +0<br> | +0 ccc 10 - 30 JeremGS +0<br> | ||
− | + | + | +39 YaSSaY 19 - 20 xenotypos -39<br> |
− | + | + | +90 KhuRk 18 - 14 AinoWhite -90<br> |
− | + | + | +47 Aloc 20 - 16 Hiku -47<br> |
− | + | + | +126 KhuRk 23 - 30 Hiku -126<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | A- BrouH (134) -> +37 +65 <span style="color:#368439">+15</span> = +117 -> A- BrouH (251)<br> | |
− | B Makun ( | + | B+ Makun (273) -> -37 <span style="color:#368439">+10</span> = -27 -> B+ Makun (246)<br> |
− | A | + | A- JeremGS (737) -> +31 +0 <span style="color:#368439">+15</span> = +46 -> A- JeremGS (783)<br> |
− | + | A YaSSaY (187) -> -31 +39 <span style="color:#368439">+7</span> = +15 -> A YaSSaY (202)<br> | |
− | + | B- Aloc (623) -> -65 +47 <span style="color:#368439">+31</span> = +13 -> B- Aloc (636)<br> | |
− | C | + | C ccc (724) -> +0 <span style="color:#368439">+20</span> = +20 -> C ccc (744)<br> |
− | A+ xenotypos ( | + | A+ xenotypos (406) -> -39 <span style="color:#368439">+3</span> = -36 -> A+ xenotypos (370)<br> |
− | + | C- KhuRk (108) -> +90 +126 <span style="color:#368439">+85</span> = +301 -> C KhuRk (9)<br> | |
− | C | + | C AinoWhite (678) -> -90 <span style="color:#368439">+16</span> = -74 -> C AinoWhite (604)<br> |
− | B Hiku ( | + | B- Hiku (789) -> -47 -126 <span style="color:#368439">+44</span> = -129 -> B- Hiku (660)<br> |
=== Résultats de la 17ème session (Mercredi 18 janvier) === | === Résultats de la 17ème session (Mercredi 18 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +44 Makun 30 - 11 AinoWhite -44<br> |
− | + | + | +169 Norel 60 - 37 StarAsh -169<br> |
− | + | + | +10 Hiku 4 - 4 mouti -10<br> |
− | + | + | +100 mouti 30 - 21 Makun -100<br> |
− | + | + | +209 mouti 30 - 20 Norel -209<br> |
− | + | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B Makun ( | + | B+ Makun (246) -> +44 -100 <span style="color:#368439">+18</span> = -38 -> B+ Makun (208)<br> |
− | C AinoWhite ( | + | C AinoWhite (604) -> -44 <span style="color:#368439">+20</span> = -24 -> C AinoWhite (580)<br> |
− | A Norel ( | + | A Norel (232) -> +169 -209 <span style="color:#368439">+14</span> = -26 -> A Norel (206)<br> |
− | A- StarAsh ( | + | A- StarAsh (533) -> -169 <span style="color:#368439">+19</span> = -150 -> A- StarAsh (383)<br> |
− | B- Hiku ( | + | B- Hiku (660) -> +10 <span style="color:#368439">+4</span> = +14 -> B- Hiku (674)<br> |
− | B+ mouti ( | + | B+ mouti (78) -> -10 +100 +209 <span style="color:#368439">+21</span> = +320 -> B+ mouti (398)<br> |
− | + | ||
=== Résultats de la 18ème session (Vendredi 20 janvier) === | === Résultats de la 18ème session (Vendredi 20 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +22 Hiku 11 - 12 Makun -22<br> |
− | + | + | +186 ccc 20 - 18 BrouH -186<br> |
− | + | + | +150 Hiku 30 - 7 Ahricola -150<br> |
− | + | + | +128 Hiku 20 - 16 BrouH -128<br> |
− | + | + | +108 YaSSaY 15 - 1 Makun -108<br> |
− | + | +27 AinoWhite 13 - 30 BrouH -27<br> | |
− | + | + | +55 YaSSaY 38 - 8 ccc -55<br> |
− | + | + | +31 azerty 23 - 18 Hiku -31<br> |
− | + | + | |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B | + | B- Hiku (674) -> +22 +150 +128 -31 <span style="color:#368439">+68</span> = +337 -> B Hiku (211)<br> |
− | B | + | B+ Makun (208) -> -22 -108 <span style="color:#368439">+7</span> = -123 -> B+ Makun (85)<br> |
− | C | + | C ccc (744) -> +186 -55 <span style="color:#368439">+42</span> = +173 -> C+ ccc (117)<br> |
− | A- BrouH ( | + | A- BrouH (251) -> -186 -128 -27 <span style="color:#368439">+23</span> = -318 -> B+ BrouH (733)<br> |
− | C Ahricola ( | + | C Ahricola (553) -> -150 <span style="color:#368439">+18</span> = -132 -> C Ahricola (421)<br> |
− | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (202) -> +108 +55 <span style="color:#368439">+6</span> = +169 -> A YaSSaY (371)<br> |
− | + | C AinoWhite (580) -> +27 <span style="color:#368439">+21</span> = +48 -> C AinoWhite (628)<br> | |
− | C AinoWhite ( | + | B azerty (243) -> +31 <span style="color:#368439">+8</span> = +39 -> B azerty (282)<br> |
− | B azerty ( | + | |
=== Résultats de la 19ème session (Samedi 21 janvier) === | === Résultats de la 19ème session (Samedi 21 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +99 Hiku 21 - 14 Makun -99<br> |
− | + | +66 azerty 20 - 6 Ahricola -66<br> | |
− | + | + | +39 YaSSaY 10 - 3 Makun -39<br> |
− | + | + | +56 YaSSaY 20 - 6 Hiku -56<br> |
− | + | + | +64 BrouH 20 - 11 Makun -64<br> |
− | + | + | +55 YaSSaY 20 - 2 AinoWhite -55<br> |
− | + | + | +72 Hiku 45 - 20 Ahricola -72<br> |
− | + | + | +77 YaSSaY 16 - 5 BrouH -77<br> |
− | + | + | +88 AinoWhite 10 - 9 BrouH -88<br> |
− | + | + | |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B | + | B Hiku (211) -> +99 -56 +72 <span style="color:#368439">+25</span> = +140 -> B Hiku (351)<br> |
− | + | B+ Makun (85) -> -99 -39 -64 <span style="color:#368439">+15</span> = -187 -> B Makun (698)<br> | |
− | B | + | B azerty (282) -> +66 <span style="color:#368439">+5</span> = +71 -> B azerty (353)<br> |
− | + | C Ahricola (421) -> -66 -72 <span style="color:#368439">+45</span> = -93 -> C Ahricola (328)<br> | |
− | + | A YaSSaY (371) -> +39 +56 +55 +77 <span style="color:#368439">+8</span> = +235 -> A YaSSaY (606)<br> | |
− | + | B+ BrouH (733) -> +64 -77 -88 <span style="color:#368439">+14</span> = -87 -> B+ BrouH (646)<br> | |
− | + | C AinoWhite (628) -> -55 +88 <span style="color:#368439">+20</span> = +53 -> C AinoWhite (681)<br> | |
− | C AinoWhite ( | + | |
=== Résultats de la 20ème session (Mercredi 25 janvier) === | === Résultats de la 20ème session (Mercredi 25 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +3 BrouH 10 - 8 Makun -3<br> |
+11 Hiku 1 - 0 BrouH -11<br> | +11 Hiku 1 - 0 BrouH -11<br> | ||
+17 Ahricola 4 - 5 Hiku -17<br> | +17 Ahricola 4 - 5 Hiku -17<br> | ||
− | + | + | +2 Norel 12 - 3 Ahricola -2<br> |
− | + | + | +3 Makun 8 - 7 Hiku -3<br> |
− | + | + | +95 ccc 30 - 17 Ahricola -95<br> |
− | + | + | +102 BrouH 29 - 13 Hiku -102<br> |
− | + | + | +21 JeremGS 30 - 9 ccc -21<br> |
− | + | + | +223 Hiku 90 - 31 Ahricola -223<br> |
− | + | + | +32 BrouH 47 - 18 AinoWhite -32<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (646) -> +3 -11 +102 +32 <span style="color:#368439">+25</span> = +151 -> B+ BrouH (797)<br> |
− | B Makun ( | + | B Makun (698) -> -3 +3 <span style="color:#368439">+6</span> = +6 -> B Makun (704)<br> |
− | B Hiku ( | + | B Hiku (351) -> +11 -17 -3 -102 +223 <span style="color:#368439">+37</span> = +149 -> B Hiku (500)<br> |
− | C Ahricola ( | + | C Ahricola (328) -> +17 -2 -95 -223 <span style="color:#368439">+96</span> = -207 -> C Ahricola (121)<br> |
− | A Norel ( | + | A Norel (206) -> +2 <span style="color:#368439">+1</span> = +3 -> A Norel (209)<br> |
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (117) -> +95 -21 <span style="color:#368439">+43</span> = +117 -> C+ ccc (234)<br> |
− | A JeremGS ( | + | A- JeremGS (783) -> +21 <span style="color:#368439">+7</span> = +28 -> A JeremGS (11)<br> |
− | C | + | C AinoWhite (681) -> -32 <span style="color:#368439">+32</span> = +0 -> C AinoWhite (681)<br> |
=== Résultats de la 21ème session (Vendredi 27 janvier) === | === Résultats de la 21ème session (Vendredi 27 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +76 ccc 30 - 17 Ahricola -76<br> |
− | + | + | +102 BrouH 29 - 13 Hiku -102<br> |
− | + | + | +25 JeremGS 30 - 9 ccc -25<br> |
− | + | + | +169 Hiku 90 - 31 Ahricola -169<br> |
− | + | + | +20 BrouH 47 - 18 AinoWhite -20<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (234) -> +76 -25 <span style="color:#368439">+43</span> = +94 -> C+ ccc (328)<br> |
− | C Ahricola ( | + | C Ahricola (121) -> -76 -169 <span style="color:#368439">+84</span> = -161 -> C- Ahricola (360)<br> |
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (797) -> +102 +20 <span style="color:#368439">+21</span> = +143 -> A- BrouH (140)<br> |
− | B Hiku ( | + | B Hiku (500) -> -102 +169 <span style="color:#368439">+32</span> = +99 -> B Hiku (599)<br> |
− | A JeremGS ( | + | A JeremGS (11) -> +25 <span style="color:#368439">+3</span> = +28 -> A JeremGS (39)<br> |
− | C AinoWhite ( | + | C AinoWhite (681) -> -20 <span style="color:#368439">+32</span> = +12 -> C AinoWhite (693)<br> |
=== Résultats de la 22ème session (Samedi 28 janvier) === | === Résultats de la 22ème session (Samedi 28 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +4 Ahricola 7 - 15 Hiku -4<br> |
− | + | + | +88 JeremGS 30 - 17 BrouH -88<br> |
− | + | + | +32 Hiku 30 - 16 ccc -32<br> |
− | + | + | +73 JeremGS 50 - 11 AinoWhite -73<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | C- Ahricola ( | + | C- Ahricola (360) -> +4 <span style="color:#368439">+22</span> = +26 -> C- Ahricola (386)<br> |
− | B Hiku ( | + | B Hiku (599) -> -4 +32 <span style="color:#368439">+13</span> = +41 -> B Hiku (640)<br> |
− | A JeremGS ( | + | A JeremGS (39) -> +88 +73 <span style="color:#368439">+10</span> = +171 -> A JeremGS (210)<br> |
− | A- BrouH ( | + | A- BrouH (140) -> -88 <span style="color:#368439">+9</span> = -79 -> A- BrouH (61)<br> |
− | + | C+ ccc (328) -> -32 <span style="color:#368439">+23</span> = -9 -> C+ ccc (319)<br> | |
− | C AinoWhite ( | + | C AinoWhite (693) -> -73 <span style="color:#368439">+30</span> = -43 -> C AinoWhite (650)<br> |
Version du 1 août 2018 à 18:41
Sommaire
[masquer]- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier)
- 2.2 Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier)
- 2.3 Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier)
- 2.4 Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier)
- 2.5 Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier)
- 2.6 Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier)
- 2.7 Résultats de la 17ème session (Mercredi 18 janvier)
- 2.8 Résultats de la 18ème session (Vendredi 20 janvier)
- 2.9 Résultats de la 19ème session (Samedi 21 janvier)
- 2.10 Résultats de la 20ème session (Mercredi 25 janvier)
- 2.11 Résultats de la 21ème session (Vendredi 27 janvier)
- 2.12 Résultats de la 22ème session (Samedi 28 janvier)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | B- (677) | B (640) | 1165 | 763 |
ccc | C (575) | C+ (319) | 671 | 544 |
BrouH | A- (120) | A- (61) | 618 | -59 |
JeremGS | A- (269) | A (210) | 581 | 741 |
Ahricola | C (556) | C- (386) | 548 | -570 |
AinoWhite | C (674) | C (650) | 545 | -24 |
YaSSaY | A (454) | A (606) | 529 | 152 |
mouti | B (508) | B+ (398) | 494 | 690 |
Makun | B+ (338) | B (704) | 399 | -434 |
Norel | A (405) | A (209) | 289 | -196 |
StarAsh | A- (466) | A- (383) | 217 | -83 |
azerty | B (281) | B (353) | 188 | 72 |
KhuRk | C- (160) | C (9) | 119 | 249 |
Tronconneuse | B- (330) | B- (419) | 111 | 89 |
xenotypos | A+ (406) | A+ (370) | 82 | -36 |
olyF | E (100) | E (100) | 78 | 0 |
Aloc | B- (623) | B- (636) | 63 | 13 |
ShinKoala | B (439) | B (514) | 58 | 75 |
Zyul | C- (112) | C- (145) | 35 | 33 |
Détail des sessions
Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier)
Matchs
+6 StarAsh 50 - 28 Hiku -6
+8 BrouH 20 - 14 mouti -8
+6 AinoWhite 4 - 10 StarAsh -6
+62 mouti 22 - 13 Hiku -62
Joueurs
A- StarAsh (466) -> +6 -6 +18 = +18 -> A- StarAsh (484)
B- Hiku (677) -> -6 -62 +56 = -12 -> B- Hiku (665)
A- BrouH (120) -> +8 +6 = +14 -> A- BrouH (134)
B mouti (508) -> -8 +62 +13 = +67 -> B mouti (575)
C AinoWhite (674) -> +6 +7 = +13 -> C AinoWhite (687)
Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier)
Matchs
+24 mouti 13 - 20 YaSSaY -24
+75 Hiku 34 - 24 Tronconneuse -75
+73 JeremGS 30 - 6 ccc -73
+66 JeremGS 20 - 18 YaSSaY -66
+87 Hiku 31 - 13 ccc -87
+58 JeremGS 50 - 31 mouti -58
+28 ccc 30 - 28 AinoWhite -28
Joueurs
B mouti (575) -> +24 -58 +22 = -12 -> B mouti (563)
A YaSSaY (454) -> -24 -66 +7 = -83 -> A YaSSaY (371)
B- Hiku (665) -> +75 +87 +51 = +213 -> B Hiku (78)
B- Tronconneuse (330) -> -75 +29 = -46 -> B- Tronconneuse (284)
A- JeremGS (269) -> +73 +66 +58 +31 = +228 -> A- JeremGS (497)
C ccc (575) -> -73 -87 +28 +69 = -63 -> C ccc (512)
C AinoWhite (687) -> -28 +29 = +1 -> C AinoWhite (688)
Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier)
Matchs
+44 StarAsh 15 - 13 YaSSaY -44
+46 mouti 15 - 20 YaSSaY -46
+2 ccc 20 - 15 Zyul -2
+47 mouti 20 - 7 ccc -47
+109 Tronconneuse 30 - 23 Hiku -109
+0 YaSSaY 50 - 33 Makun +0
+64 ShinKoala 40 - 18 AinoWhite -64
Joueurs
A- StarAsh (484) -> +44 +5 = +49 -> A- StarAsh (533)
A YaSSaY (371) -> -44 -46 +0 +14 = -76 -> A YaSSaY (295)
B mouti (563) -> +46 +47 +12 = +105 -> B mouti (668)
C ccc (512) -> +2 -47 +31 = -14 -> C ccc (498)
C- Zyul (112) -> -2 +35 = +33 -> C- Zyul (145)
B- Tronconneuse (284) -> +109 +26 = +135 -> B- Tronconneuse (419)
B Hiku (78) -> -109 +10 = -99 -> B- Hiku (779)
