Sessions Danisen de janvier 2018 : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
[[Category:Sessions Danisen]] | [[Category:Sessions Danisen]] | ||
== Résultats totaux == | == Résultats totaux == | ||
Ligne 10 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A+|103}} || {{Rang Danisen|A+|368}} || {{Activité Danisen|356}} || 265 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A-| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A-|623}} || {{Rang Danisen|A|178}} || {{Activité Danisen|293}} || 355 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|A | + | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|A|249}} || {{Rang Danisen|A|84}} || {{Activité Danisen|252}} || -165 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|B-|288}} || {{Rang Danisen|B-|159}} || {{Activité Danisen|139}} || -129 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A+|447}} || {{Rang Danisen|A+|439}} || {{Activité Danisen|136}} || -8 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Etosan}} || {{Rang Danisen|C | + | | {{Pseudo Danisen|Etosan}} || {{Rang Danisen|C|384}} || {{Rang Danisen|C|469}} || {{Activité Danisen|80}} || 85 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|pe1port}} || {{Rang Danisen|A | + | | {{Pseudo Danisen|pe1port}} || {{Rang Danisen|A|537}} || {{Rang Danisen|A|638}} || {{Activité Danisen|47}} || 101 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen|A | + | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen|A|397}} || {{Rang Danisen|A|356}} || {{Activité Danisen|46}} || -41 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|B-|459}} || {{Rang Danisen|B-|440}} || {{Activité Danisen|42}} || -19 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|C | + | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|C|479}} || {{Rang Danisen|C|461}} || {{Activité Danisen|42}} || -18 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B|453}} || {{Rang Danisen|B|249}} || {{Activité Danisen|36}} || -204 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C| | + | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C+|740}} || {{Rang Danisen|C+|795}} || {{Activité Danisen|21}} || 55 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Blueflowerinthewind}} || {{Rang Danisen|E | + | | {{Pseudo Danisen|Blueflowerinthewind}} || {{Rang Danisen|E|75}} || {{Rang Danisen|E|130}} || {{Activité Danisen|14}} || 55 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
=== Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier) === | === Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +138 Hiku 50 - 41 Norel -138<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A- Hiku ( | + | A- Hiku (623) -> +138 <span style="color:#368439">+18</span> = +156 -> A- Hiku (779)<br> |
− | A | + | A Norel (249) -> -138 <span style="color:#368439">+9</span> = -129 -> A Norel (120)<br> |
=== Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier) === | === Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +97 pe1port 30 - 17 Hiku -97<br> |
− | + | + | +52 JeremGS 26 - 15 Norel -52<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A | + | A pe1port (537) -> +97 <span style="color:#368439">+4</span> = +101 -> A pe1port (638)<br> |
− | A- Hiku ( | + | A- Hiku (779) -> -97 <span style="color:#368439">+9</span> = -88 -> A- Hiku (691)<br> |
− | A JeremGS ( | + | A+ JeremGS (447) -> +52 <span style="color:#368439">+4</span> = +56 -> A+ JeremGS (503)<br> |
− | A | + | A Norel (120) -> -52 <span style="color:#368439">+4</span> = -48 -> A Norel (72)<br> |
=== Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier) === | === Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +13 Makun 1 - 0 YaSSaY -13<br> |
− | + | + | +45 YaSSaY 20 - 4 ccc -45<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B | + | B Makun (453) -> +13 <span style="color:#368439">+0</span> = +13 -> B Makun (466)<br> |
− | A YaSSaY ( | + | A+ YaSSaY (103) -> -13 +45 <span style="color:#368439">+2</span> = +34 -> A+ YaSSaY (137)<br> |
− | + | B- ccc (288) -> -45 <span style="color:#368439">+12</span> = -33 -> B- ccc (255)<br> | |
=== Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier) === | === Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +108 YaSSaY 50 - 10 ccc -108<br> |
− | + | + | +12 Hiku 22 - 6 Ahricola -12<br> |
− | + | + | +0 Hiku 23 - 30 YaSSaY +0<br> |
− | + | + | +27 Blueflowerinthewind 4 - 10 Ahricola -27<br> |
− | + | + | +73 YaSSaY 49 - 46 JeremGS -73<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A YaSSaY ( | + | A+ YaSSaY (137) -> +108 +0 +73 <span style="color:#368439">+20</span> = +201 -> A+ YaSSaY (338)<br> |
− | + | B- ccc (255) -> -108 <span style="color:#368439">+30</span> = -78 -> B- ccc (177)<br> | |
− | + | A- Hiku (691) -> +12 +0 <span style="color:#368439">+16</span> = +28 -> A- Hiku (719)<br> | |
− | + | C Ahricola (479) -> -12 -27 <span style="color:#368439">+21</span> = -18 -> C Ahricola (461)<br> | |
− | E | + | E Blueflowerinthewind (75) -> +27 <span style="color:#368439">+28</span> = +55 -> E Blueflowerinthewind (130)<br> |
− | A JeremGS ( | + | A+ JeremGS (503) -> -73 <span style="color:#368439">+9</span> = -64 -> A+ JeremGS (439)<br> |
=== Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier) === | === Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
+18 YaSSaY 3 - 0 Makun -18<br> | +18 YaSSaY 3 - 0 Makun -18<br> | ||
− | + | + | +45 Etosan 25 - 30 ccc -45<br> |
− | + | + | +0 Norel 52 - 68 YaSSaY +0<br> |
+0 jet9set 20 - 5 Etosan +0<br> | +0 jet9set 20 - 5 Etosan +0<br> | ||
− | + | + | +45 AinoWhite 8 - 13 jet9set -45<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A YaSSaY ( | + | A+ YaSSaY (338) -> +18 +0 <span style="color:#368439">+12</span> = +30 -> A+ YaSSaY (368)<br> |
− | B | + | B Makun (466) -> -18 <span style="color:#368439">+0</span> = -18 -> B Makun (448)<br> |
− | C | + | C Etosan (384) -> +45 +0 <span style="color:#368439">+40</span> = +85 -> C Etosan (469)<br> |
− | + | B- ccc (177) -> -45 <span style="color:#368439">+27</span> = -18 -> B- ccc (159)<br> | |
− | A | + | A Norel (72) -> +0 <span style="color:#368439">+12</span> = +12 -> A Norel (84)<br> |
− | A | + | A jet9set (397) -> +0 -45 <span style="color:#368439">+4</span> = -41 -> A jet9set (356)<br> |
− | C AinoWhite ( | + | C+ AinoWhite (740) -> +45 <span style="color:#368439">+10</span> = +55 -> C+ AinoWhite (795)<br> |
=== Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier) === | === Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +40 Hiku 30 - 12 Tronconneuse -40<br> |
− | + | + | +205 Hiku 30 - 2 Makun -205<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A- Hiku ( | + | A- Hiku (719) -> +40 +205 <span style="color:#368439">+14</span> = +259 -> A Hiku (178)<br> |
− | + | B- Tronconneuse (459) -> -40 <span style="color:#368439">+21</span> = -19 -> B- Tronconneuse (440)<br> | |
− | B | + | B Makun (448) -> -205 <span style="color:#368439">+6</span> = -199 -> B Makun (249)<br> |
Version du 1 août 2018 à 18:49
Sommaire
[masquer]- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier)
- 2.2 Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier)
- 2.3 Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier)
- 2.4 Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier)
- 2.5 Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier)
- 2.6 Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
YaSSaY | A+ (103) | A+ (368) | 356 | 265 |
Hiku | A- (623) | A (178) | 293 | 355 |
Norel | A (249) | A (84) | 252 | -165 |
ccc | B- (288) | B- (159) | 139 | -129 |
JeremGS | A+ (447) | A+ (439) | 136 | -8 |
Etosan | C (384) | C (469) | 80 | 85 |
pe1port | A (537) | A (638) | 47 | 101 |
jet9set | A (397) | A (356) | 46 | -41 |
Tronconneuse | B- (459) | B- (440) | 42 | -19 |
Ahricola | C (479) | C (461) | 42 | -18 |
Makun | B (453) | B (249) | 36 | -204 |
AinoWhite | C+ (740) | C+ (795) | 21 | 55 |
Blueflowerinthewind | E (75) | E (130) | 14 | 55 |
Détail des sessions
Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier)
Matchs
+138 Hiku 50 - 41 Norel -138
Joueurs
A- Hiku (623) -> +138 +18 = +156 -> A- Hiku (779)
A Norel (249) -> -138 +9 = -129 -> A Norel (120)
Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier)
Matchs
+97 pe1port 30 - 17 Hiku -97
+52 JeremGS 26 - 15 Norel -52
Joueurs
A pe1port (537) -> +97 +4 = +101 -> A pe1port (638)
A- Hiku (779) -> -97 +9 = -88 -> A- Hiku (691)
A+ JeremGS (447) -> +52 +4 = +56 -> A+ JeremGS (503)
A Norel (120) -> -52 +4 = -48 -> A Norel (72)
Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier)
Matchs
+13 Makun 1 - 0 YaSSaY -13
+45 YaSSaY 20 - 4 ccc -45
Joueurs
B Makun (453) -> +13 +0 = +13 -> B Makun (466)
A+ YaSSaY (103) -> -13 +45 +2 = +34 -> A+ YaSSaY (137)
B- ccc (288) -> -45 +12 = -33 -> B- ccc (255)
Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier)
Matchs
+108 YaSSaY 50 - 10 ccc -108
+12 Hiku 22 - 6 Ahricola -12
+0 Hiku 23 - 30 YaSSaY +0
+27 Blueflowerinthewind 4 - 10 Ahricola -27
+73 YaSSaY 49 - 46 JeremGS -73
Joueurs
A+ YaSSaY (137) -> +108 +0 +73 +20 = +201 -> A+ YaSSaY (338)
B- ccc (255) -> -108 +30 = -78 -> B- ccc (177)
A- Hiku (691) -> +12 +0 +16 = +28 -> A- Hiku (719)
C Ahricola (479) -> -12 -27 +21 = -18 -> C Ahricola (461)
E Blueflowerinthewind (75) -> +27 +28 = +55 -> E Blueflowerinthewind (130)
A+ JeremGS (503) -> -73 +9 = -64 -> A+ JeremGS (439)
Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier)
Matchs
+18 YaSSaY 3 - 0 Makun -18
+45 Etosan 25 - 30 ccc -45
+0 Norel 52 - 68 YaSSaY +0
+0 jet9set 20 - 5 Etosan +0
+45 AinoWhite 8 - 13 jet9set -45
Joueurs
A+ YaSSaY (338) -> +18 +0 +12 = +30 -> A+ YaSSaY (368)
B Makun (466) -> -18 +0 = -18 -> B Makun (448)
C Etosan (384) -> +45 +0 +40 = +85 -> C Etosan (469)
B- ccc (177) -> -45 +27 = -18 -> B- ccc (159)
A Norel (72) -> +0 +12 = +12 -> A Norel (84)
A jet9set (397) -> +0 -45 +4 = -41 -> A jet9set (356)
C+ AinoWhite (740) -> +45 +10 = +55 -> C+ AinoWhite (795)
Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier)
Matchs
+40 Hiku 30 - 12 Tronconneuse -40
+205 Hiku 30 - 2 Makun -205
Joueurs
A- Hiku (719) -> +40 +205 +14 = +259 -> A Hiku (178)
B- Tronconneuse (459) -> -40 +21 = -19 -> B- Tronconneuse (440)
B Makun (448) -> -205 +6 = -199 -> B Makun (249)