Sessions Danisen de janvier 2018 : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
[[Category:Sessions Danisen]] | [[Category:Sessions Danisen]] | ||
== Résultats totaux == | == Résultats totaux == | ||
Ligne 10 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A | + | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A|118}} || {{Rang Danisen|A|391}} || {{Activité Danisen|356}} || 273 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|B+|451}} || {{Rang Danisen|A-|35}} || {{Activité Danisen|293}} || 384 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|A-|302}} || {{Rang Danisen|A-|121}} || {{Activité Danisen|252}} || -181 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C+|171}} || {{Rang Danisen|C+|52}} || {{Activité Danisen|139}} || -119 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A | + | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A|471}} || {{Rang Danisen|A|473}} || {{Activité Danisen|136}} || 2 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Etosan}} || {{Rang Danisen|C| | + | | {{Pseudo Danisen|Etosan}} || {{Rang Danisen|C-|386}} || {{Rang Danisen|C-|463}} || {{Activité Danisen|80}} || 77 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|pe1port}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|pe1port}} || {{Rang Danisen|A-|568}} || {{Rang Danisen|A-|666}} || {{Activité Danisen|47}} || 98 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen|A-|356}} || {{Rang Danisen|A-|324}} || {{Activité Danisen|46}} || -32 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|C| | + | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|C-|442}} || {{Rang Danisen|C-|430}} || {{Activité Danisen|42}} || -12 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C+|453}} || {{Rang Danisen|C+|426}} || {{Activité Danisen|42}} || -27 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B| | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-|304}} || {{Rang Danisen|B-|98}} || {{Activité Danisen|36}} || -206 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C | + | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C|600}} || {{Rang Danisen|C|661}} || {{Activité Danisen|21}} || 61 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Blueflowerinthewind}} || {{Rang Danisen|E| | + | | {{Pseudo Danisen|Blueflowerinthewind}} || {{Rang Danisen|E-|142}} || {{Rang Danisen|E|6}} || {{Activité Danisen|14}} || 64 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
=== Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier) === | === Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +164 Hiku 50 - 41 Norel -164<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | B+ Hiku (451) -> +164 <span style="color:#368439">+6</span> = +170 -> B+ Hiku (621)<br> | |
− | A Norel ( | + | A- Norel (302) -> -164 <span style="color:#368439">+13</span> = -151 -> A- Norel (151)<br> |
=== Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier) === | === Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +86 pe1port 30 - 17 Hiku -86<br> |
+52 JeremGS 26 - 15 Norel -52<br> | +52 JeremGS 26 - 15 Norel -52<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A pe1port ( | + | A- pe1port (568) -> +86 <span style="color:#368439">+12</span> = +98 -> A- pe1port (666)<br> |
− | + | B+ Hiku (621) -> -86 <span style="color:#368439">+5</span> = -81 -> B+ Hiku (540)<br> | |
− | A | + | A JeremGS (471) -> +52 <span style="color:#368439">+12</span> = +64 -> A JeremGS (535)<br> |
− | A Norel ( | + | A- Norel (151) -> -52 <span style="color:#368439">+12</span> = -40 -> A- Norel (111)<br> |
=== Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier) === | === Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
+13 Makun 1 - 0 YaSSaY -13<br> | +13 Makun 1 - 0 YaSSaY -13<br> | ||
− | + | + | +41 YaSSaY 20 - 4 ccc -41<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B Makun ( | + | B- Makun (304) -> +13 <span style="color:#368439">+0</span> = +13 -> B- Makun (317)<br> |
− | A | + | A YaSSaY (118) -> -13 +41 <span style="color:#368439">+8</span> = +36 -> A YaSSaY (154)<br> |
− | + | C+ ccc (171) -> -41 <span style="color:#368439">+15</span> = -26 -> C+ ccc (145)<br> | |
=== Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier) === | === Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +99 YaSSaY 50 - 10 ccc -99<br> |
− | + | + | +16 Hiku 22 - 6 Ahricola -16<br> |
− | + | + | +10 Hiku 23 - 30 YaSSaY -10<br> |
− | + | + | +21 Blueflowerinthewind 4 - 10 Ahricola -21<br> |
− | + | + | +75 YaSSaY 49 - 46 JeremGS -75<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A | + | A YaSSaY (154) -> +99 -10 +75 <span style="color:#368439">+38</span> = +202 -> A YaSSaY (356)<br> |
− | + | C+ ccc (145) -> -99 <span style="color:#368439">+18</span> = -81 -> C+ ccc (64)<br> | |
− | + | B+ Hiku (540) -> +16 +10 <span style="color:#368439">+9</span> = +35 -> B+ Hiku (575)<br> | |
− | C Ahricola ( | + | C- Ahricola (442) -> -16 -21 <span style="color:#368439">+25</span> = -12 -> C- Ahricola (430)<br> |
− | E Blueflowerinthewind ( | + | E- Blueflowerinthewind (142) -> +21 <span style="color:#368439">+43</span> = +64 -> E Blueflowerinthewind (6)<br> |
− | A | + | A JeremGS (535) -> -75 <span style="color:#368439">+13</span> = -62 -> A JeremGS (473)<br> |
=== Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier) === | === Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +17 YaSSaY 3 - 0 Makun -17<br> |
− | + | + | +37 Etosan 25 - 30 ccc -37<br> |
− | + | + | +3 YaSSaY 68 - 52 Norel -3<br> |
+0 jet9set 20 - 5 Etosan +0<br> | +0 jet9set 20 - 5 Etosan +0<br> | ||
− | + | + | +48 AinoWhite 8 - 13 jet9set -48<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A | + | A YaSSaY (356) -> +17 +3 <span style="color:#368439">+15</span> = +35 -> A YaSSaY (391)<br> |
− | B Makun ( | + | B- Makun (317) -> -17 <span style="color:#368439">+0</span> = -17 -> B- Makun (300)<br> |
− | C Etosan ( | + | C- Etosan (386) -> +37 +0 <span style="color:#368439">+40</span> = +77 -> C- Etosan (463)<br> |
− | + | C+ ccc (64) -> -37 <span style="color:#368439">+25</span> = -12 -> C+ ccc (52)<br> | |
− | A Norel ( | + | A- Norel (111) -> -3 <span style="color:#368439">+13</span> = +10 -> A- Norel (121)<br> |
− | A jet9set ( | + | A- jet9set (356) -> +0 -48 <span style="color:#368439">+16</span> = -32 -> A- jet9set (324)<br> |
− | C | + | C AinoWhite (600) -> +48 <span style="color:#368439">+13</span> = +61 -> C AinoWhite (661)<br> |
=== Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier) === | === Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +47 Hiku 30 - 12 Tronconneuse -47<br> |
+205 Hiku 30 - 2 Makun -205<br> | +205 Hiku 30 - 2 Makun -205<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | B+ Hiku (575) -> +47 +205 <span style="color:#368439">+8</span> = +260 -> A- Hiku (35)<br> | |
− | + | C+ Tronconneuse (453) -> -47 <span style="color:#368439">+20</span> = -27 -> C+ Tronconneuse (426)<br> | |
− | B Makun ( | + | B- Makun (300) -> -205 <span style="color:#368439">+3</span> = -202 -> B- Makun (98)<br> |
Version du 12 janvier 2019 à 17:47
Sommaire
[masquer]- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier)
- 2.2 Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier)
- 2.3 Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier)
- 2.4 Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier)
- 2.5 Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier)
- 2.6 Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
YaSSaY | A (118) | A (391) | 356 | 273 |
Hiku | B+ (451) | A- (35) | 293 | 384 |
Norel | A- (302) | A- (121) | 252 | -181 |
ccc | C+ (171) | C+ (52) | 139 | -119 |
JeremGS | A (471) | A (473) | 136 | 2 |
Etosan | C- (386) | C- (463) | 80 | 77 |
pe1port | A- (568) | A- (666) | 47 | 98 |
jet9set | A- (356) | A- (324) | 46 | -32 |
Ahricola | C- (442) | C- (430) | 42 | -12 |
Tronconneuse | C+ (453) | C+ (426) | 42 | -27 |
Makun | B- (304) | B- (98) | 36 | -206 |
AinoWhite | C (600) | C (661) | 21 | 61 |
Blueflowerinthewind | E- (142) | E (6) | 14 | 64 |
Détail des sessions
Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier)
Matchs
+164 Hiku 50 - 41 Norel -164
Joueurs
B+ Hiku (451) -> +164 +6 = +170 -> B+ Hiku (621)
A- Norel (302) -> -164 +13 = -151 -> A- Norel (151)
Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier)
Matchs
+86 pe1port 30 - 17 Hiku -86
+52 JeremGS 26 - 15 Norel -52
Joueurs
A- pe1port (568) -> +86 +12 = +98 -> A- pe1port (666)
B+ Hiku (621) -> -86 +5 = -81 -> B+ Hiku (540)
A JeremGS (471) -> +52 +12 = +64 -> A JeremGS (535)
A- Norel (151) -> -52 +12 = -40 -> A- Norel (111)
Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier)
Matchs
+13 Makun 1 - 0 YaSSaY -13
+41 YaSSaY 20 - 4 ccc -41
Joueurs
B- Makun (304) -> +13 +0 = +13 -> B- Makun (317)
A YaSSaY (118) -> -13 +41 +8 = +36 -> A YaSSaY (154)
C+ ccc (171) -> -41 +15 = -26 -> C+ ccc (145)
Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier)
Matchs
+99 YaSSaY 50 - 10 ccc -99
+16 Hiku 22 - 6 Ahricola -16
+10 Hiku 23 - 30 YaSSaY -10
+21 Blueflowerinthewind 4 - 10 Ahricola -21
+75 YaSSaY 49 - 46 JeremGS -75
Joueurs
A YaSSaY (154) -> +99 -10 +75 +38 = +202 -> A YaSSaY (356)
C+ ccc (145) -> -99 +18 = -81 -> C+ ccc (64)
B+ Hiku (540) -> +16 +10 +9 = +35 -> B+ Hiku (575)
C- Ahricola (442) -> -16 -21 +25 = -12 -> C- Ahricola (430)
E- Blueflowerinthewind (142) -> +21 +43 = +64 -> E Blueflowerinthewind (6)
A JeremGS (535) -> -75 +13 = -62 -> A JeremGS (473)
Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier)
Matchs
+17 YaSSaY 3 - 0 Makun -17
+37 Etosan 25 - 30 ccc -37
+3 YaSSaY 68 - 52 Norel -3
+0 jet9set 20 - 5 Etosan +0
+48 AinoWhite 8 - 13 jet9set -48
Joueurs
A YaSSaY (356) -> +17 +3 +15 = +35 -> A YaSSaY (391)
B- Makun (317) -> -17 +0 = -17 -> B- Makun (300)
C- Etosan (386) -> +37 +0 +40 = +77 -> C- Etosan (463)
C+ ccc (64) -> -37 +25 = -12 -> C+ ccc (52)
A- Norel (111) -> -3 +13 = +10 -> A- Norel (121)
A- jet9set (356) -> +0 -48 +16 = -32 -> A- jet9set (324)
C AinoWhite (600) -> +48 +13 = +61 -> C AinoWhite (661)
Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier)
Matchs
+47 Hiku 30 - 12 Tronconneuse -47
+205 Hiku 30 - 2 Makun -205
Joueurs
B+ Hiku (575) -> +47 +205 +8 = +260 -> A- Hiku (35)
C+ Tronconneuse (453) -> -47 +20 = -27 -> C+ Tronconneuse (426)
B- Makun (300) -> -205 +3 = -202 -> B- Makun (98)