ToppFR 59 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
==Résultats== | ==Résultats== | ||
− | * Or: jet9set | + | * Or: [[jet9set]] |
− | * Argent: ccc | + | * Argent: [[ccc]] |
− | * Bronze: Tronconneuse | + | * Bronze: [[Tronconneuse]] |
− | * Chocolat: AinoWhite | + | * Chocolat: [[AinoWhite]] |
− | <html><img src=" | + | <html><img src="https://bayoen.challonge.com/toppfr59.svg" width="100%" border="0" /></html> |
==Compte-rendu== | ==Compte-rendu== |
Version actuelle en date du 16 janvier 2019 à 13:55
ToppFR | |
---|---|
Tournoi Online de Puyo Puyo | |
![]() | |
Date | Récurrent |
Jeu | Puyo VS |
Participants | Joueurs francophones |
Organisateur | Mfire |
Format | Double élimination en FT10 |
Ancien site officiel | http://www.doomeer.com/puyo/ |
Page d'accueil du tournoi |
Informations
Date: 30 Décembre 2017
Participants:
jet9set | AinoWhite | ccc | Tronconneuse | Alipheese |
Résultats
- Or: jet9set
- Argent: ccc
- Bronze: Tronconneuse
- Chocolat: AinoWhite
Compte-rendu
A venir !