Sessions Danisen de janvier 2018 : Différence entre versions
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A|118}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A|118}} || {{Rang Danisen|A|395}} || {{Activité Danisen|356}} || 277 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|B+|379}} || {{Rang Danisen|B+|773}} || {{Activité Danisen|293}} || 394 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|A-| | + | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|A-|313}} || {{Rang Danisen|A-|129}} || {{Activité Danisen|252}} || -184 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C+|166}} || {{Rang Danisen|C+|52}} || {{Activité Danisen|139}} || -114 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A|453}} || {{Rang Danisen|A|463}} || {{Activité Danisen|136}} || 10 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Etosan}} || {{Rang Danisen|C-| | + | | {{Pseudo Danisen|Etosan}} || {{Rang Danisen|C-|387}} || {{Rang Danisen|C-|466}} || {{Activité Danisen|80}} || 79 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|pe1port}} || {{Rang Danisen|A-| | + | | {{Pseudo Danisen|pe1port}} || {{Rang Danisen|A-|580}} || {{Rang Danisen|A-|676}} || {{Activité Danisen|47}} || 96 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen|A-| | + | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen|A-|339}} || {{Rang Danisen|A-|310}} || {{Activité Danisen|46}} || -29 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|C-| | + | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|C-|419}} || {{Rang Danisen|C-|407}} || {{Activité Danisen|42}} || -12 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C+|456}} || {{Rang Danisen|C+|427}} || {{Activité Danisen|42}} || -29 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-| | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-|220}} || {{Rang Danisen|B-|14}} || {{Activité Danisen|36}} || -206 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C| | + | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C|582}} || {{Rang Danisen|C|644}} || {{Activité Danisen|21}} || 62 |
|- | |- | ||
| {{Pseudo Danisen|Blueflowerinthewind}} || {{Rang Danisen|E-|142}} || {{Rang Danisen|E|6}} || {{Activité Danisen|14}} || 64 | | {{Pseudo Danisen|Blueflowerinthewind}} || {{Rang Danisen|E-|142}} || {{Rang Danisen|E|6}} || {{Activité Danisen|14}} || 64 | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
=== Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier) === | === Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +173 Hiku 50 - 41 Norel -173<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B+ Hiku ( | + | B+ Hiku (379) -> +173 <span style="color:#368439">+3</span> = +176 -> B+ Hiku (555)<br> |
− | A- Norel ( | + | A- Norel (313) -> -173 <span style="color:#368439">+16</span> = -157 -> A- Norel (156)<br> |
=== Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier) === | === Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +81 pe1port 30 - 17 Hiku -81<br> |
− | + | + | +53 JeremGS 26 - 15 Norel -53<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A- pe1port ( | + | A- pe1port (580) -> +81 <span style="color:#368439">+15</span> = +96 -> A- pe1port (676)<br> |
− | B+ Hiku ( | + | B+ Hiku (555) -> -81 <span style="color:#368439">+3</span> = -78 -> B+ Hiku (477)<br> |
− | A JeremGS ( | + | A JeremGS (453) -> +53 <span style="color:#368439">+14</span> = +67 -> A JeremGS (520)<br> |
− | A- Norel ( | + | A- Norel (156) -> -53 <span style="color:#368439">+14</span> = -39 -> A- Norel (117)<br> |
=== Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier) === | === Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier) === | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
+41 YaSSaY 20 - 4 ccc -41<br> | +41 YaSSaY 20 - 4 ccc -41<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B- Makun ( | + | B- Makun (220) -> +13 <span style="color:#368439">+0</span> = +13 -> B- Makun (233)<br> |
− | A YaSSaY (118) -> -13 +41 <span style="color:#368439">+ | + | A YaSSaY (118) -> -13 +41 <span style="color:#368439">+10</span> = +38 -> A YaSSaY (156)<br> |
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (166) -> -41 <span style="color:#368439">+16</span> = -25 -> C+ ccc (141)<br> |
=== Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier) === | === Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +98 YaSSaY 50 - 10 ccc -98<br> |
− | + | + | +17 Hiku 22 - 6 Ahricola -17<br> |
− | + | + | +14 Hiku 23 - 30 YaSSaY -14<br> |
+21 Blueflowerinthewind 4 - 10 Ahricola -21<br> | +21 Blueflowerinthewind 4 - 10 Ahricola -21<br> | ||
− | + | + | +73 YaSSaY 49 - 46 JeremGS -73<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (156) -> +98 -14 +73 <span style="color:#368439">+44</span> = +201 -> A YaSSaY (357)<br> |
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (141) -> -98 <span style="color:#368439">+20</span> = -78 -> C+ ccc (63)<br> |
− | B+ Hiku ( | + | B+ Hiku (477) -> +17 +14 <span style="color:#368439">+6</span> = +37 -> B+ Hiku (514)<br> |
− | C- Ahricola ( | + | C- Ahricola (419) -> -17 -21 <span style="color:#368439">+26</span> = -12 -> C- Ahricola (407)<br> |
E- Blueflowerinthewind (142) -> +21 <span style="color:#368439">+43</span> = +64 -> E Blueflowerinthewind (6)<br> | E- Blueflowerinthewind (142) -> +21 <span style="color:#368439">+43</span> = +64 -> E Blueflowerinthewind (6)<br> | ||
− | A JeremGS ( | + | A JeremGS (520) -> -73 <span style="color:#368439">+16</span> = -57 -> A JeremGS (463)<br> |
=== Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier) === | === Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier) === | ||
Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
+17 YaSSaY 3 - 0 Makun -17<br> | +17 YaSSaY 3 - 0 Makun -17<br> | ||
+37 Etosan 25 - 30 ccc -37<br> | +37 Etosan 25 - 30 ccc -37<br> | ||
− | + | + | +4 YaSSaY 68 - 52 Norel -4<br> |
− | + | + | +1 jet9set 20 - 5 Etosan -1<br> |
+48 AinoWhite 8 - 13 jet9set -48<br> | +48 AinoWhite 8 - 13 jet9set -48<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (357) -> +17 +4 <span style="color:#368439">+17</span> = +38 -> A YaSSaY (395)<br> |
− | B- Makun ( | + | B- Makun (233) -> -17 <span style="color:#368439">+0</span> = -17 -> B- Makun (216)<br> |
− | C- Etosan ( | + | C- Etosan (387) -> +37 -1 <span style="color:#368439">+43</span> = +79 -> C- Etosan (466)<br> |
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (63) -> -37 <span style="color:#368439">+26</span> = -11 -> C+ ccc (52)<br> |
− | A- Norel ( | + | A- Norel (117) -> -4 <span style="color:#368439">+16</span> = +12 -> A- Norel (129)<br> |
− | A- jet9set ( | + | A- jet9set (339) -> +1 -48 <span style="color:#368439">+18</span> = -29 -> A- jet9set (310)<br> |
− | C AinoWhite ( | + | C AinoWhite (582) -> +48 <span style="color:#368439">+14</span> = +62 -> C AinoWhite (644)<br> |
=== Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier) === | === Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +50 Hiku 30 - 12 Tronconneuse -50<br> |
− | + | + | +204 Hiku 30 - 2 Makun -204<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B+ Hiku ( | + | B+ Hiku (514) -> +50 +204 <span style="color:#368439">+5</span> = +259 -> B+ Hiku (773)<br> |
− | C+ Tronconneuse ( | + | C+ Tronconneuse (456) -> -50 <span style="color:#368439">+21</span> = -29 -> C+ Tronconneuse (427)<br> |
− | B- Makun ( | + | B- Makun (216) -> -204 <span style="color:#368439">+2</span> = -202 -> B- Makun (14)<br> |
Version du 5 avril 2019 à 18:54
Sommaire
[masquer]- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier)
- 2.2 Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier)
- 2.3 Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier)
- 2.4 Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier)
- 2.5 Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier)
- 2.6 Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
YaSSaY | A (118) | A (395) | 356 | 277 |
Hiku | B+ (379) | B+ (773) | 293 | 394 |
Norel | A- (313) | A- (129) | 252 | -184 |
ccc | C+ (166) | C+ (52) | 139 | -114 |
JeremGS | A (453) | A (463) | 136 | 10 |
Etosan | C- (387) | C- (466) | 80 | 79 |
pe1port | A- (580) | A- (676) | 47 | 96 |
jet9set | A- (339) | A- (310) | 46 | -29 |
Ahricola | C- (419) | C- (407) | 42 | -12 |
Tronconneuse | C+ (456) | C+ (427) | 42 | -29 |
Makun | B- (220) | B- (14) | 36 | -206 |
AinoWhite | C (582) | C (644) | 21 | 62 |
Blueflowerinthewind | E- (142) | E (6) | 14 | 64 |
Détail des sessions
Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier)
Matchs
+173 Hiku 50 - 41 Norel -173
Joueurs
B+ Hiku (379) -> +173 +3 = +176 -> B+ Hiku (555)
A- Norel (313) -> -173 +16 = -157 -> A- Norel (156)
Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier)
Matchs
+81 pe1port 30 - 17 Hiku -81
+53 JeremGS 26 - 15 Norel -53
Joueurs
A- pe1port (580) -> +81 +15 = +96 -> A- pe1port (676)
B+ Hiku (555) -> -81 +3 = -78 -> B+ Hiku (477)
A JeremGS (453) -> +53 +14 = +67 -> A JeremGS (520)
A- Norel (156) -> -53 +14 = -39 -> A- Norel (117)
Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier)
Matchs
+13 Makun 1 - 0 YaSSaY -13
+41 YaSSaY 20 - 4 ccc -41
Joueurs
B- Makun (220) -> +13 +0 = +13 -> B- Makun (233)
A YaSSaY (118) -> -13 +41 +10 = +38 -> A YaSSaY (156)
C+ ccc (166) -> -41 +16 = -25 -> C+ ccc (141)
Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier)
Matchs
+98 YaSSaY 50 - 10 ccc -98
+17 Hiku 22 - 6 Ahricola -17
+14 Hiku 23 - 30 YaSSaY -14
+21 Blueflowerinthewind 4 - 10 Ahricola -21
+73 YaSSaY 49 - 46 JeremGS -73
Joueurs
A YaSSaY (156) -> +98 -14 +73 +44 = +201 -> A YaSSaY (357)
C+ ccc (141) -> -98 +20 = -78 -> C+ ccc (63)
B+ Hiku (477) -> +17 +14 +6 = +37 -> B+ Hiku (514)
C- Ahricola (419) -> -17 -21 +26 = -12 -> C- Ahricola (407)
E- Blueflowerinthewind (142) -> +21 +43 = +64 -> E Blueflowerinthewind (6)
A JeremGS (520) -> -73 +16 = -57 -> A JeremGS (463)
Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier)
Matchs
+17 YaSSaY 3 - 0 Makun -17
+37 Etosan 25 - 30 ccc -37
+4 YaSSaY 68 - 52 Norel -4
+1 jet9set 20 - 5 Etosan -1
+48 AinoWhite 8 - 13 jet9set -48
Joueurs
A YaSSaY (357) -> +17 +4 +17 = +38 -> A YaSSaY (395)
B- Makun (233) -> -17 +0 = -17 -> B- Makun (216)
C- Etosan (387) -> +37 -1 +43 = +79 -> C- Etosan (466)
C+ ccc (63) -> -37 +26 = -11 -> C+ ccc (52)
A- Norel (117) -> -4 +16 = +12 -> A- Norel (129)
A- jet9set (339) -> +1 -48 +18 = -29 -> A- jet9set (310)
C AinoWhite (582) -> +48 +14 = +62 -> C AinoWhite (644)
Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier)
Matchs
+50 Hiku 30 - 12 Tronconneuse -50
+204 Hiku 30 - 2 Makun -204
Joueurs
B+ Hiku (514) -> +50 +204 +5 = +259 -> B+ Hiku (773)
C+ Tronconneuse (456) -> -50 +21 = -29 -> C+ Tronconneuse (427)
B- Makun (216) -> -204 +2 = -202 -> B- Makun (14)