Sessions Danisen de février 2019 : Différence entre versions
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|pe1port}} || {{Rang Danisen|A|400}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|pe1port}} || {{Rang Danisen|A|400}} || {{Rang Danisen|A|507}} || {{Activité Danisen|269}} || 107 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B+|34}} || {{Rang Danisen|B+|114}} || {{Activité Danisen|239}} || 80 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|B+|521}} || {{Rang Danisen|B+|495}} || {{Activité Danisen|202}} || -26 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A+|0}} || {{Rang Danisen|A|603}} || {{Activité Danisen|110}} || -197 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Rang Danisen|B-| | + | | {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Rang Danisen|B-|17}} || {{Rang Danisen|B-|202}} || {{Activité Danisen|104}} || 185 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-| | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-|491}} || {{Rang Danisen|B-|520}} || {{Activité Danisen|98}} || 29 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Alexis}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Alexis}} || {{Rang Danisen|D|327}} || {{Rang Danisen|D+|4}} || {{Activité Danisen|98}} || 77 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|BBR}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|BBR}} || {{Rang Danisen|B+|488}} || {{Rang Danisen|B+|534}} || {{Activité Danisen|72}} || 46 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Civel}} || {{Rang Danisen|D | + | | {{Pseudo Danisen|Civel}} || {{Rang Danisen|D|59}} || {{Rang Danisen|D|13}} || {{Activité Danisen|49}} || -46 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C+|686}} || {{Rang Danisen|C+|763}} || {{Activité Danisen|44}} || 77 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Douxy}} || {{Rang Danisen|C-| | + | | {{Pseudo Danisen|Douxy}} || {{Rang Danisen|C-|314}} || {{Rang Danisen|C-|259}} || {{Activité Danisen|38}} || -55 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|B-| | + | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|B-|130}} || {{Rang Danisen|B-|207}} || {{Activité Danisen|31}} || 77 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C+|545}} || {{Rang Danisen|C+|493}} || {{Activité Danisen|31}} || -52 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Loleau}} || {{Rang Danisen|D-|61}} || {{Rang Danisen|D-|93}} || {{Activité Danisen|25}} || 32 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
=== Résultats de la 230ème session (Vendredi 1 février) === | === Résultats de la 230ème session (Vendredi 1 février) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +34 Makun 33 - 40 BrouH -34<br> |
| − | + | + | +11 Loleau 5 - 20 Makun -11<br> |
| − | + | +71 Aurel509 40 - 9 Civel -71<br> | |
| − | + | + | +59 Aurel509 20 - 4 Alexis -59<br> |
| − | + | + | |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | B- Makun ( | + | B- Makun (491) -> +34 -11 <span style="color:#368439">+6</span> = +29 -> B- Makun (520)<br> |
| − | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (34) -> -34 <span style="color:#368439">+3</span> = -31 -> B+ BrouH (3)<br> |
| − | + | D- Loleau (61) -> +11 <span style="color:#368439">+21</span> = +32 -> D- Loleau (93)<br> | |
| − | + | B- Aurel509 (17) -> +71 +59 <span style="color:#368439">+4</span> = +134 -> B- Aurel509 (151)<br> | |
| − | + | D Civel (59) -> -71 <span style="color:#368439">+25</span> = -46 -> D Civel (13)<br> | |
| − | D | + | D Alexis (327) -> -59 <span style="color:#368439">+20</span> = -39 -> D Alexis (288)<br> |
=== Résultats de la 231ème session (Samedi 2 février) === | === Résultats de la 231ème session (Samedi 2 février) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +83 Alexis 20 - 18 Douxy -83<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | D | + | D Alexis (288) -> +83 <span style="color:#368439">+33</span> = +116 -> D+ Alexis (4)<br> |
| − | C- Douxy ( | + | C- Douxy (314) -> -83 <span style="color:#368439">+28</span> = -55 -> C- Douxy (259)<br> |
=== Résultats de la 232ème session (Mercredi 6 février) === | === Résultats de la 232ème session (Mercredi 6 février) === | ||
| Ligne 64 : | Ligne 63 : | ||
pe1port re-rejoint le classement en rang A (400) !<br> | pe1port re-rejoint le classement en rang A (400) !<br> | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +110 BrouH 20 - 11 Norel -110<br> |
+41 BBR 20 - 16 Norel -41<br> | +41 BBR 20 - 16 Norel -41<br> | ||
+69 Norel 10 - 7 JeremGS -69<br> | +69 Norel 10 - 7 JeremGS -69<br> | ||
| − | +1 | + | +1 BrouH 17 - 19 BBR -1<br> |
| − | + | + | +76 pe1port 29 - 24 JeremGS -76<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (3) -> +110 +1 <span style="color:#368439">+6</span> = +117 -> B+ BrouH (120)<br> |
| − | B+ Norel ( | + | B+ Norel (521) -> -110 -41 +69 <span style="color:#368439">+7</span> = -75 -> B+ Norel (446)<br> |
| − | B+ BBR ( | + | B+ BBR (488) -> +41 -1 <span style="color:#368439">+6</span> = +46 -> B+ BBR (534)<br> |
| − | A JeremGS ( | + | A+ JeremGS (0) -> -69 -76 <span style="color:#368439">+23</span> = -122 -> A JeremGS (678)<br> |
| − | A pe1port (400) -> + | + | A pe1port (400) -> +76 <span style="color:#368439">+16</span> = +92 -> A pe1port (492)<br> |
=== Résultats de la 233ème session (Vendredi 8 février) === | === Résultats de la 233ème session (Vendredi 8 février) === | ||
| Ligne 80 : | Ligne 79 : | ||
+91 Norel 20 - 20 JeremGS -91<br> | +91 Norel 20 - 20 JeremGS -91<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | B+ Norel ( | + | B+ Norel (446) -> +91 <span style="color:#368439">+3</span> = +94 -> B+ Norel (540)<br> |
| − | A JeremGS ( | + | A JeremGS (678) -> -91 <span style="color:#368439">+16</span> = -75 -> A JeremGS (603)<br> |
=== Résultats de la 234ème session (Samedi 9 février) === | === Résultats de la 234ème session (Samedi 9 février) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +75 AinoWhite 20 - 11 ccc -75<br> |
+48 pe1port 49 - 29 Norel -48<br> | +48 pe1port 49 - 29 Norel -48<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | B- AinoWhite ( | + | B- AinoWhite (130) -> +75 <span style="color:#368439">+2</span> = +77 -> B- AinoWhite (207)<br> |
| − | C+ ccc ( | + | C+ ccc (545) -> -75 <span style="color:#368439">+23</span> = -52 -> C+ ccc (493)<br> |
| − | A pe1port ( | + | A pe1port (492) -> +48 <span style="color:#368439">+16</span> = +64 -> A pe1port (556)<br> |
| − | B+ Norel ( | + | B+ Norel (540) -> -48 <span style="color:#368439">+3</span> = -45 -> B+ Norel (495)<br> |
=== Résultats de la 235ème session (Mercredi 13 février) === | === Résultats de la 235ème session (Mercredi 13 février) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +9 pe1port 40 - 23 BrouH -9<br> |
| − | + | + | +49 Aurel509 11 - 20 pe1port -49<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | A pe1port ( | + | A pe1port (556) -> +9 -49 <span style="color:#368439">+29</span> = -11 -> A pe1port (545)<br> |
| − | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (120) -> -9 <span style="color:#368439">+3</span> = -6 -> B+ BrouH (114)<br> |
| − | B- Aurel509 ( | + | B- Aurel509 (151) -> +49 <span style="color:#368439">+2</span> = +51 -> B- Aurel509 (202)<br> |
=== Résultats de la 236ème session (Mercredi 27 février) === | === Résultats de la 236ème session (Mercredi 27 février) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +52 Tronconneuse 14 - 30 pe1port -52<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | C+ Tronconneuse ( | + | C+ Tronconneuse (686) -> +52 <span style="color:#368439">+25</span> = +77 -> C+ Tronconneuse (763)<br> |
| − | A pe1port ( | + | A pe1port (545) -> -52 <span style="color:#368439">+14</span> = -38 -> A pe1port (507)<br> |
Version du 2 juillet 2019 à 14:12
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 230ème session (Vendredi 1 février)
- 2.2 Résultats de la 231ème session (Samedi 2 février)
- 2.3 Résultats de la 232ème session (Mercredi 6 février)
- 2.4 Résultats de la 233ème session (Vendredi 8 février)
- 2.5 Résultats de la 234ème session (Samedi 9 février)
- 2.6 Résultats de la 235ème session (Mercredi 13 février)
- 2.7 Résultats de la 236ème session (Mercredi 27 février)
Résultats totaux
| Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
|---|---|---|---|---|
| pe1port | A (400) | A (507) | 269 | 107 |
| BrouH | B+ (34) | B+ (114) | 239 | 80 |
| Norel | B+ (521) | B+ (495) | 202 | -26 |
| JeremGS | A+ (0) | A (603) | 110 | -197 |
| Aurel509 | B- (17) | B- (202) | 104 | 185 |
| Makun | B- (491) | B- (520) | 98 | 29 |
| Alexis | D (327) | D+ (4) | 98 | 77 |
| BBR | B+ (488) | B+ (534) | 72 | 46 |
| Civel | D (59) | D (13) | 49 | -46 |
| Tronconneuse | C+ (686) | C+ (763) | 44 | 77 |
| Douxy | C- (314) | C- (259) | 38 | -55 |
| AinoWhite | B- (130) | B- (207) | 31 | 77 |
| ccc | C+ (545) | C+ (493) | 31 | -52 |
| Loleau | D- (61) | D- (93) | 25 | 32 |
Détail des sessions
Résultats de la 230ème session (Vendredi 1 février)
Matchs
+34 Makun 33 - 40 BrouH -34
+11 Loleau 5 - 20 Makun -11
+71 Aurel509 40 - 9 Civel -71
+59 Aurel509 20 - 4 Alexis -59
Joueurs
B- Makun (491) -> +34 -11 +6 = +29 -> B- Makun (520)
B+ BrouH (34) -> -34 +3 = -31 -> B+ BrouH (3)
D- Loleau (61) -> +11 +21 = +32 -> D- Loleau (93)
B- Aurel509 (17) -> +71 +59 +4 = +134 -> B- Aurel509 (151)
D Civel (59) -> -71 +25 = -46 -> D Civel (13)
D Alexis (327) -> -59 +20 = -39 -> D Alexis (288)
Résultats de la 231ème session (Samedi 2 février)
Matchs
+83 Alexis 20 - 18 Douxy -83
Joueurs
D Alexis (288) -> +83 +33 = +116 -> D+ Alexis (4)
C- Douxy (314) -> -83 +28 = -55 -> C- Douxy (259)
Résultats de la 232ème session (Mercredi 6 février)
Nouveau joueur : pe1port
pe1port re-rejoint le classement en rang A (400) !
Matchs
+110 BrouH 20 - 11 Norel -110
+41 BBR 20 - 16 Norel -41
+69 Norel 10 - 7 JeremGS -69
+1 BrouH 17 - 19 BBR -1
+76 pe1port 29 - 24 JeremGS -76
Joueurs
B+ BrouH (3) -> +110 +1 +6 = +117 -> B+ BrouH (120)
B+ Norel (521) -> -110 -41 +69 +7 = -75 -> B+ Norel (446)
B+ BBR (488) -> +41 -1 +6 = +46 -> B+ BBR (534)
A+ JeremGS (0) -> -69 -76 +23 = -122 -> A JeremGS (678)
A pe1port (400) -> +76 +16 = +92 -> A pe1port (492)
Résultats de la 233ème session (Vendredi 8 février)
Matchs
+91 Norel 20 - 20 JeremGS -91
Joueurs
B+ Norel (446) -> +91 +3 = +94 -> B+ Norel (540)
A JeremGS (678) -> -91 +16 = -75 -> A JeremGS (603)
Résultats de la 234ème session (Samedi 9 février)
Matchs
+75 AinoWhite 20 - 11 ccc -75
+48 pe1port 49 - 29 Norel -48
Joueurs
B- AinoWhite (130) -> +75 +2 = +77 -> B- AinoWhite (207)
C+ ccc (545) -> -75 +23 = -52 -> C+ ccc (493)
A pe1port (492) -> +48 +16 = +64 -> A pe1port (556)
B+ Norel (540) -> -48 +3 = -45 -> B+ Norel (495)
Résultats de la 235ème session (Mercredi 13 février)
Matchs
+9 pe1port 40 - 23 BrouH -9
+49 Aurel509 11 - 20 pe1port -49
Joueurs
A pe1port (556) -> +9 -49 +29 = -11 -> A pe1port (545)
B+ BrouH (120) -> -9 +3 = -6 -> B+ BrouH (114)
B- Aurel509 (151) -> +49 +2 = +51 -> B- Aurel509 (202)
Résultats de la 236ème session (Mercredi 27 février)
Matchs
+52 Tronconneuse 14 - 30 pe1port -52
Joueurs
C+ Tronconneuse (686) -> +52 +25 = +77 -> C+ Tronconneuse (763)
A pe1port (545) -> -52 +14 = -38 -> A pe1port (507)
