Sessions Danisen de novembre 2016 : Différence entre versions
(Page créée avec « == Résultats totaux == {| class="wikitable sortable" |- ! scope="col" | Joueur ! scope="col" class="unsortable" | Rang (début) ! scope="col" class="unsortable" | Rang (f... ») |
|||
(10 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Category:Sessions Danisen]] | ||
== Résultats totaux == | == Résultats totaux == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|azerty}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|azerty}} || {{Rang Danisen|C|400}} || {{Rang Danisen|C+|144}} || {{Activité Danisen|472}} || 544 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|C|400}} || {{Rang Danisen|C|541}} || {{Activité Danisen|462}} || 141 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|B+|400}} || {{Rang Danisen|B+|347}} || {{Activité Danisen|292}} || -53 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|D+|400}} || {{Rang Danisen|D+|635}} || {{Activité Danisen|286}} || 235 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Aloc}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Aloc}} || {{Rang Danisen|C|400}} || {{Rang Danisen|C|620}} || {{Activité Danisen|258}} || 220 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|D+|400}} || {{Rang Danisen|D+|443}} || {{Activité Danisen|246}} || 43 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|B-|400}} || {{Rang Danisen|B-|396}} || {{Activité Danisen|179}} || -4 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B | + | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B|400}} || {{Rang Danisen|B|444}} || {{Activité Danisen|171}} || 44 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|D+|400}} || {{Rang Danisen|D+|433}} || {{Activité Danisen|171}} || 33 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B|400}} || {{Rang Danisen|B| | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-|400}} || {{Rang Danisen|B-|482}} || {{Activité Danisen|128}} || 82 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|StarAsh}} || {{Rang Danisen|B | + | | {{Pseudo Danisen|StarAsh}} || {{Rang Danisen|B|400}} || {{Rang Danisen|B|467}} || {{Activité Danisen|108}} || 67 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|KhuRk}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|KhuRk}} || {{Rang Danisen|D|200}} || {{Rang Danisen|D|131}} || {{Activité Danisen|89}} || -69 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|mouti}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|mouti}} || {{Rang Danisen|C+|400}} || {{Rang Danisen|C+|388}} || {{Activité Danisen|74}} || -12 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Zyul}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Zyul}} || {{Rang Danisen|D|200}} || {{Rang Danisen|D|215}} || {{Activité Danisen|18}} || 15 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
=== Résultats de la 1ère session (Vendredi 11 novembre) === | === Résultats de la 1ère session (Vendredi 11 novembre) === | ||
+ | ==== Nouveaux joueurs : Makun, YaSSaY, Aloc, JeremGS, ccc, AinoWhite, Hiku ==== | ||
+ | Makun rejoint le classement en rang B- (400) !<br> | ||
+ | YaSSaY rejoint le classement en rang B+ (400) !<br> | ||
+ | Aloc rejoint le classement en rang C (400) !<br> | ||
+ | JeremGS rejoint le classement en rang B- (400) !<br> | ||
+ | ccc rejoint le classement en rang D+ (400) !<br> | ||
+ | AinoWhite rejoint le classement en rang D+ (400) !<br> | ||
+ | Hiku rejoint le classement en rang C (400) !<br> | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +8 YaSSaY 40 - 26 Makun -8<br> |
− | + | + | +84 Aloc 27 - 30 JeremGS -84<br> |
− | + | + | +92 ccc 12 - 25 YaSSaY -92<br> |
− | + | + | +6 ccc 9 - 20 Makun -6<br> |
− | + | + | +68 Aloc 40 - 21 AinoWhite -68<br> |
− | + | + | +70 Makun 20 - 13 JeremGS -70<br> |
− | + | + | +16 YaSSaY 20 - 12 JeremGS -16<br> |
− | + | + | +12 AinoWhite 21 - 30 Hiku -12<br> |
− | + | + | +108 Hiku 30 - 11 ccc -108<br> |
− | + | + | +32 JeremGS 10 - 4 Hiku -32<br> |
+8 YaSSaY 20 - 8 Hiku -8<br> | +8 YaSSaY 20 - 8 Hiku -8<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B | + | B+ YaSSaY (400) -> +8 -92 +16 +8 <span style="color:#368439">+47</span> = -13 -> B+ YaSSaY (387)<br> |
− | + | B- Makun (400) -> -8 -6 +70 <span style="color:#368439">+26</span> = +82 -> B- Makun (482)<br> | |
− | + | C Aloc (400) -> +84 +68 <span style="color:#368439">+51</span> = +203 -> C Aloc (603)<br> | |
− | + | B- JeremGS (400) -> -84 -70 -16 +32 <span style="color:#368439">+30</span> = -108 -> B- JeremGS (292)<br> | |
− | + | D+ ccc (400) -> +92 +6 -108 <span style="color:#368439">+58</span> = +48 -> D+ ccc (448)<br> | |
− | + | D+ AinoWhite (400) -> -68 +12 <span style="color:#368439">+51</span> = -5 -> D+ AinoWhite (395)<br> | |
− | + | C Hiku (400) -> -12 +108 -32 -8 <span style="color:#368439">+72</span> = +128 -> C Hiku (528)<br> | |
=== Résultats de la 2ème session (Samedi 19 novembre) === | === Résultats de la 2ème session (Samedi 19 novembre) === | ||
+ | ==== Nouveaux joueurs : BrouH, azerty, Zyul, Ahricola ==== | ||
+ | BrouH rejoint le classement en rang B (400) !<br> | ||
+ | azerty rejoint le classement en rang C (400) !<br> | ||
+ | Zyul rejoint le classement en rang D (200) !<br> | ||
+ | Ahricola rejoint le classement en rang D+ (400) !<br> | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +54 BrouH 30 - 12 azerty -54<br> |
− | + | + | +49 AinoWhite 23 - 30 Aloc -49<br> |
− | + | + | +0 Zyul 8 - 10 ccc +0<br> |
− | + | + | +2 YaSSaY 24 - 6 ccc -2<br> |
+20 AinoWhite 15 - 20 azerty -20<br> | +20 AinoWhite 15 - 20 azerty -20<br> | ||
− | + | + | +11 Aloc 18 - 30 BrouH -11<br> |
+0 Ahricola 5 - 20 YaSSaY +0<br> | +0 Ahricola 5 - 20 YaSSaY +0<br> | ||
− | + | + | +19 azerty 20 - 19 Aloc -19<br> |
− | + | + | +47 BrouH 15 - 13 YaSSaY -47<br> |
− | + | + | +20 AinoWhite 20 - 18 Ahricola -20<br> |
− | + | + | +91 azerty 13 - 15 YaSSaY -91<br> |
− | + | + | +20 AinoWhite 7 - 5 ccc -20<br> |
− | + | + | +51 YaSSaY 15 - 3 Hiku -51<br> |
− | + | + | +64 Hiku 30 - 14 Ahricola -64<br> |
− | + | + | +44 Hiku 50 - 29 ccc -44<br> |
− | + | + | +39 Hiku 7 - 7 BrouH -39<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B | + | B BrouH (400) -> +54 -11 +47 -39 <span style="color:#368439">+29</span> = +80 -> B BrouH (480)<br> |
− | + | C azerty (400) -> -54 -20 +19 +91 <span style="color:#368439">+85</span> = +121 -> C azerty (521)<br> | |
− | + | D+ AinoWhite (395) -> +49 +20 +20 +20 <span style="color:#368439">+79</span> = +188 -> D+ AinoWhite (583)<br> | |
− | C | + | C Aloc (603) -> -49 +11 -19 <span style="color:#368439">+74</span> = +17 -> C Aloc (620)<br> |
− | + | D Zyul (200) -> +0 <span style="color:#368439">+15</span> = +15 -> D Zyul (215)<br> | |
− | + | D+ ccc (448) -> +0 -2 -20 -44 <span style="color:#368439">+61</span> = -5 -> D+ ccc (443)<br> | |
− | + | B+ YaSSaY (387) -> +2 +0 -47 -91 +51 <span style="color:#368439">+45</span> = -40 -> B+ YaSSaY (347)<br> | |
− | + | D+ Ahricola (400) -> +0 -20 -64 <span style="color:#368439">+62</span> = -22 -> D+ Ahricola (378)<br> | |
− | + | C Hiku (528) -> -51 +64 +44 +39 <span style="color:#368439">+67</span> = +163 -> C Hiku (691)<br> | |
=== Résultats de la 3ème session (Vendredi 25 novembre) === | === Résultats de la 3ème session (Vendredi 25 novembre) === | ||
+ | ==== Nouveau joueur : KhuRk ==== | ||
+ | KhuRk rejoint le classement en rang D (200) !<br> | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +22 azerty 20 - 11 Ahricola -22<br> |
− | + | + | +37 Ahricola 20 - 13 KhuRk -37<br> |
− | + | + | +29 AinoWhite 16 - 20 azerty -29<br> |
− | + | + | +96 JeremGS 30 - 13 azerty -96<br> |
− | + | + | +45 azerty 16 - 23 BrouH -45<br> |
− | + | + | +96 azerty 20 - 11 Hiku -96<br> |
− | + | + | +91 Hiku 42 - 14 KhuRk -91<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | C | + | C azerty (521) -> +22 -29 -96 +45 +96 <span style="color:#368439">+106</span> = +144 -> C azerty (665)<br> |
− | + | D+ Ahricola (378) -> -22 +37 <span style="color:#368439">+40</span> = +55 -> D+ Ahricola (433)<br> | |
− | + | D KhuRk (200) -> -37 -91 <span style="color:#368439">+59</span> = -69 -> D KhuRk (131)<br> | |
− | + | D+ AinoWhite (583) -> +29 <span style="color:#368439">+23</span> = +52 -> D+ AinoWhite (635)<br> | |
− | + | B- JeremGS (292) -> +96 <span style="color:#368439">+8</span> = +104 -> B- JeremGS (396)<br> | |
− | B | + | B BrouH (480) -> -45 <span style="color:#368439">+9</span> = -36 -> B BrouH (444)<br> |
− | + | C Hiku (691) -> -96 +91 <span style="color:#368439">+41</span> = +36 -> C Hiku (727)<br> | |
=== Résultats de la 4ème session (Mercredi 30 novembre) === | === Résultats de la 4ème session (Mercredi 30 novembre) === | ||
+ | ==== Nouveaux joueurs : StarAsh, mouti ==== | ||
+ | StarAsh rejoint le classement en rang B (400) !<br> | ||
+ | mouti rejoint le classement en rang C+ (400) !<br> | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +8 StarAsh 10 - 6 mouti -8<br> |
− | + | + | +45 StarAsh 30 - 14 Hiku -45<br> |
− | + | + | +18 azerty 28 - 30 mouti -18<br> |
− | + | + | +8 azerty 18 - 30 StarAsh -8<br> |
− | + | + | +183 azerty 30 - 12 Hiku -183<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B | + | B StarAsh (400) -> +8 +45 -8 <span style="color:#368439">+22</span> = +67 -> B StarAsh (467)<br> |
− | + | C+ mouti (400) -> -8 -18 <span style="color:#368439">+14</span> = -12 -> C+ mouti (388)<br> | |
− | + | C Hiku (727) -> -45 -183 <span style="color:#368439">+42</span> = -186 -> C Hiku (541)<br> | |
− | + | C azerty (665) -> +18 +8 +183 <span style="color:#368439">+70</span> = +279 -> C+ azerty (144)<br> |
Version actuelle en date du 3 avril 2020 à 13:50
Sommaire
[masquer]Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
azerty | C (400) | C+ (144) | 472 | 544 |
Hiku | C (400) | C (541) | 462 | 141 |
YaSSaY | B+ (400) | B+ (347) | 292 | -53 |
AinoWhite | D+ (400) | D+ (635) | 286 | 235 |
Aloc | C (400) | C (620) | 258 | 220 |
ccc | D+ (400) | D+ (443) | 246 | 43 |
JeremGS | B- (400) | B- (396) | 179 | -4 |
BrouH | B (400) | B (444) | 171 | 44 |
Ahricola | D+ (400) | D+ (433) | 171 | 33 |
Makun | B- (400) | B- (482) | 128 | 82 |
StarAsh | B (400) | B (467) | 108 | 67 |
KhuRk | D (200) | D (131) | 89 | -69 |
mouti | C+ (400) | C+ (388) | 74 | -12 |
Zyul | D (200) | D (215) | 18 | 15 |
Détail des sessions
Résultats de la 1ère session (Vendredi 11 novembre)
Nouveaux joueurs : Makun, YaSSaY, Aloc, JeremGS, ccc, AinoWhite, Hiku
Makun rejoint le classement en rang B- (400) !
YaSSaY rejoint le classement en rang B+ (400) !
Aloc rejoint le classement en rang C (400) !
JeremGS rejoint le classement en rang B- (400) !
ccc rejoint le classement en rang D+ (400) !
AinoWhite rejoint le classement en rang D+ (400) !
Hiku rejoint le classement en rang C (400) !
Matchs
+8 YaSSaY 40 - 26 Makun -8
+84 Aloc 27 - 30 JeremGS -84
+92 ccc 12 - 25 YaSSaY -92
+6 ccc 9 - 20 Makun -6
+68 Aloc 40 - 21 AinoWhite -68
+70 Makun 20 - 13 JeremGS -70
+16 YaSSaY 20 - 12 JeremGS -16
+12 AinoWhite 21 - 30 Hiku -12
+108 Hiku 30 - 11 ccc -108
+32 JeremGS 10 - 4 Hiku -32
+8 YaSSaY 20 - 8 Hiku -8
Joueurs
B+ YaSSaY (400) -> +8 -92 +16 +8 +47 = -13 -> B+ YaSSaY (387)
B- Makun (400) -> -8 -6 +70 +26 = +82 -> B- Makun (482)
C Aloc (400) -> +84 +68 +51 = +203 -> C Aloc (603)
B- JeremGS (400) -> -84 -70 -16 +32 +30 = -108 -> B- JeremGS (292)
D+ ccc (400) -> +92 +6 -108 +58 = +48 -> D+ ccc (448)
D+ AinoWhite (400) -> -68 +12 +51 = -5 -> D+ AinoWhite (395)
C Hiku (400) -> -12 +108 -32 -8 +72 = +128 -> C Hiku (528)
Résultats de la 2ème session (Samedi 19 novembre)
Nouveaux joueurs : BrouH, azerty, Zyul, Ahricola
BrouH rejoint le classement en rang B (400) !
azerty rejoint le classement en rang C (400) !
Zyul rejoint le classement en rang D (200) !
Ahricola rejoint le classement en rang D+ (400) !
Matchs
+54 BrouH 30 - 12 azerty -54
+49 AinoWhite 23 - 30 Aloc -49
+0 Zyul 8 - 10 ccc +0
+2 YaSSaY 24 - 6 ccc -2
+20 AinoWhite 15 - 20 azerty -20
+11 Aloc 18 - 30 BrouH -11
+0 Ahricola 5 - 20 YaSSaY +0
+19 azerty 20 - 19 Aloc -19
+47 BrouH 15 - 13 YaSSaY -47
+20 AinoWhite 20 - 18 Ahricola -20
+91 azerty 13 - 15 YaSSaY -91
+20 AinoWhite 7 - 5 ccc -20
+51 YaSSaY 15 - 3 Hiku -51
+64 Hiku 30 - 14 Ahricola -64
+44 Hiku 50 - 29 ccc -44
+39 Hiku 7 - 7 BrouH -39
Joueurs
B BrouH (400) -> +54 -11 +47 -39 +29 = +80 -> B BrouH (480)
C azerty (400) -> -54 -20 +19 +91 +85 = +121 -> C azerty (521)
D+ AinoWhite (395) -> +49 +20 +20 +20 +79 = +188 -> D+ AinoWhite (583)
C Aloc (603) -> -49 +11 -19 +74 = +17 -> C Aloc (620)
D Zyul (200) -> +0 +15 = +15 -> D Zyul (215)
D+ ccc (448) -> +0 -2 -20 -44 +61 = -5 -> D+ ccc (443)
B+ YaSSaY (387) -> +2 +0 -47 -91 +51 +45 = -40 -> B+ YaSSaY (347)
D+ Ahricola (400) -> +0 -20 -64 +62 = -22 -> D+ Ahricola (378)
C Hiku (528) -> -51 +64 +44 +39 +67 = +163 -> C Hiku (691)
Résultats de la 3ème session (Vendredi 25 novembre)
Nouveau joueur : KhuRk
KhuRk rejoint le classement en rang D (200) !
Matchs
+22 azerty 20 - 11 Ahricola -22
+37 Ahricola 20 - 13 KhuRk -37
+29 AinoWhite 16 - 20 azerty -29
+96 JeremGS 30 - 13 azerty -96
+45 azerty 16 - 23 BrouH -45
+96 azerty 20 - 11 Hiku -96
+91 Hiku 42 - 14 KhuRk -91
Joueurs
C azerty (521) -> +22 -29 -96 +45 +96 +106 = +144 -> C azerty (665)
D+ Ahricola (378) -> -22 +37 +40 = +55 -> D+ Ahricola (433)
D KhuRk (200) -> -37 -91 +59 = -69 -> D KhuRk (131)
D+ AinoWhite (583) -> +29 +23 = +52 -> D+ AinoWhite (635)
B- JeremGS (292) -> +96 +8 = +104 -> B- JeremGS (396)
B BrouH (480) -> -45 +9 = -36 -> B BrouH (444)
C Hiku (691) -> -96 +91 +41 = +36 -> C Hiku (727)
Résultats de la 4ème session (Mercredi 30 novembre)
Nouveaux joueurs : StarAsh, mouti
StarAsh rejoint le classement en rang B (400) !
mouti rejoint le classement en rang C+ (400) !
Matchs
+8 StarAsh 10 - 6 mouti -8
+45 StarAsh 30 - 14 Hiku -45
+18 azerty 28 - 30 mouti -18
+8 azerty 18 - 30 StarAsh -8
+183 azerty 30 - 12 Hiku -183
Joueurs
B StarAsh (400) -> +8 +45 -8 +22 = +67 -> B StarAsh (467)
C+ mouti (400) -> -8 -18 +14 = -12 -> C+ mouti (388)
C Hiku (727) -> -45 -183 +42 = -186 -> C Hiku (541)
C azerty (665) -> +18 +8 +183 +70 = +279 -> C+ azerty (144)