Sessions Danisen de janvier 2017 : Différence entre versions
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|C| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|C|669}} || {{Rang Danisen|C+|623}} || {{Activité Danisen|1165}} || 754 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|D+| | + | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|D+|566}} || {{Rang Danisen|C-|322}} || {{Activité Danisen|671}} || 556 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B| | + | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B|123}} || {{Rang Danisen|B|69}} || {{Activité Danisen|618}} || -54 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|B| | + | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|B|265}} || {{Rang Danisen|B+|236}} || {{Activité Danisen|581}} || 771 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|D+| | + | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|D+|563}} || {{Rang Danisen|D|333}} || {{Activité Danisen|548}} || -630 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|D+| | + | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|D+|677}} || {{Rang Danisen|D+|627}} || {{Activité Danisen|545}} || -50 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|B+|545}} || {{Rang Danisen|B+|731}} || {{Activité Danisen|529}} || 186 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|mouti}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|mouti}} || {{Rang Danisen|C+|511}} || {{Rang Danisen|B-|406}} || {{Activité Danisen|494}} || 695 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-| | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-|346}} || {{Rang Danisen|C+|727}} || {{Activité Danisen|399}} || -419 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|B+|414}} || {{Rang Danisen|B+|251}} || {{Activité Danisen|289}} || -163 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|StarAsh}} || {{Rang Danisen|B| | + | | {{Pseudo Danisen|StarAsh}} || {{Rang Danisen|B|467}} || {{Rang Danisen|B|379}} || {{Activité Danisen|217}} || -88 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|azerty}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|azerty}} || {{Rang Danisen|C+|300}} || {{Rang Danisen|C+|366}} || {{Activité Danisen|188}} || 66 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|KhuRk}} || {{Rang Danisen|D| | + | | {{Pseudo Danisen|KhuRk}} || {{Rang Danisen|D|131}} || {{Rang Danisen|D|362}} || {{Activité Danisen|119}} || 231 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C| | + | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C|333}} || {{Rang Danisen|C|414}} || {{Activité Danisen|111}} || 81 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|xenotypos}} || {{Rang Danisen|A-| | + | | {{Pseudo Danisen|xenotypos}} || {{Rang Danisen|A-|454}} || {{Rang Danisen|A-|432}} || {{Activité Danisen|82}} || -22 |
|- | |- | ||
| {{Pseudo Danisen|olyF}} || {{Rang Danisen|F+|100}} || {{Rang Danisen|F+|100}} || {{Activité Danisen|78}} || 0 | | {{Pseudo Danisen|olyF}} || {{Rang Danisen|F+|100}} || {{Rang Danisen|F+|100}} || {{Activité Danisen|78}} || 0 | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Aloc}} || {{Rang Danisen|C| | + | | {{Pseudo Danisen|Aloc}} || {{Rang Danisen|C|620}} || {{Rang Danisen|C|642}} || {{Activité Danisen|63}} || 22 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|ShinKoala}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|ShinKoala}} || {{Rang Danisen|C+|439}} || {{Rang Danisen|C+|511}} || {{Activité Danisen|58}} || 72 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Zyul}} || {{Rang Danisen|D| | + | | {{Pseudo Danisen|Zyul}} || {{Rang Danisen|D|92}} || {{Rang Danisen|D|121}} || {{Activité Danisen|35}} || 29 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
=== Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier) === | === Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +5 StarAsh 50 - 28 Hiku -5<br> |
− | + | + | +8 BrouH 20 - 14 mouti -8<br> |
− | + | + | +6 AinoWhite 4 - 10 StarAsh -6<br> |
− | + | + | +61 mouti 22 - 13 Hiku -61<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B StarAsh ( | + | B StarAsh (467) -> +5 -6 <span style="color:#368439">+14</span> = +13 -> B StarAsh (480)<br> |
− | C Hiku ( | + | C Hiku (669) -> -5 -61 <span style="color:#368439">+46</span> = -20 -> C Hiku (649)<br> |
− | B BrouH ( | + | B BrouH (123) -> +8 <span style="color:#368439">+8</span> = +16 -> B BrouH (139)<br> |
− | C+ mouti ( | + | C+ mouti (511) -> -8 +61 <span style="color:#368439">+17</span> = +70 -> C+ mouti (581)<br> |
− | D+ AinoWhite ( | + | D+ AinoWhite (677) -> +6 <span style="color:#368439">+8</span> = +14 -> D+ AinoWhite (691)<br> |
=== Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier) === | === Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +27 mouti 13 - 20 YaSSaY -27<br> |
− | + | + | +77 Hiku 34 - 24 Tronconneuse -77<br> |
− | + | + | +73 JeremGS 30 - 6 ccc -73<br> |
− | + | + | +71 JeremGS 20 - 18 YaSSaY -71<br> |
+87 Hiku 31 - 13 ccc -87<br> | +87 Hiku 31 - 13 ccc -87<br> | ||
+59 JeremGS 50 - 31 mouti -59<br> | +59 JeremGS 50 - 31 mouti -59<br> | ||
+29 ccc 30 - 28 AinoWhite -29<br> | +29 ccc 30 - 28 AinoWhite -29<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | C+ mouti ( | + | C+ mouti (581) -> +27 -59 <span style="color:#368439">+18</span> = -14 -> C+ mouti (567)<br> |
− | B+ YaSSaY ( | + | B+ YaSSaY (545) -> -27 -71 <span style="color:#368439">+25</span> = -73 -> B+ YaSSaY (472)<br> |
− | C Hiku ( | + | C Hiku (649) -> +77 +87 <span style="color:#368439">+46</span> = +210 -> C+ Hiku (59)<br> |
− | C Tronconneuse ( | + | C Tronconneuse (333) -> -77 <span style="color:#368439">+25</span> = -52 -> C Tronconneuse (281)<br> |
− | B JeremGS ( | + | B JeremGS (265) -> +73 +71 +59 <span style="color:#368439">+27</span> = +230 -> B JeremGS (495)<br> |
− | D+ ccc ( | + | D+ ccc (566) -> -73 -87 +29 <span style="color:#368439">+63</span> = -68 -> D+ ccc (498)<br> |
− | D+ AinoWhite ( | + | D+ AinoWhite (691) -> -29 <span style="color:#368439">+25</span> = -4 -> D+ AinoWhite (687)<br> |
=== Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier) === | === Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +47 StarAsh 15 - 13 YaSSaY -47<br> |
− | + | + | +50 mouti 15 - 20 YaSSaY -50<br> |
− | + | + | +1 ccc 20 - 15 Zyul -1<br> |
− | + | + | +46 mouti 20 - 7 ccc -46<br> |
− | + | + | +108 Tronconneuse 30 - 23 Hiku -108<br> |
− | + | + | +9 Makun 33 - 50 YaSSaY -9<br> |
− | + | + | +63 ShinKoala 40 - 18 AinoWhite -63<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B StarAsh ( | + | B StarAsh (480) -> +47 <span style="color:#368439">+7</span> = +54 -> B StarAsh (534)<br> |
− | B+ YaSSaY ( | + | B+ YaSSaY (472) -> -47 -50 -9 <span style="color:#368439">+37</span> = -69 -> B+ YaSSaY (403)<br> |
− | C+ mouti ( | + | C+ mouti (567) -> +50 +46 <span style="color:#368439">+16</span> = +112 -> C+ mouti (679)<br> |
− | D+ ccc ( | + | D+ ccc (498) -> +1 -46 <span style="color:#368439">+39</span> = -6 -> D+ ccc (492)<br> |
− | D Zyul ( | + | D Zyul (92) -> -1 <span style="color:#368439">+30</span> = +29 -> D Zyul (121)<br> |
− | C Tronconneuse ( | + | C Tronconneuse (281) -> +108 <span style="color:#368439">+25</span> = +133 -> C Tronconneuse (414)<br> |
− | C+ Hiku ( | + | C+ Hiku (59) -> -108 <span style="color:#368439">+10</span> = -98 -> C Hiku (761)<br> |
− | B- Makun ( | + | B- Makun (346) -> +9 <span style="color:#368439">+10</span> = +19 -> B- Makun (365)<br> |
− | C+ ShinKoala ( | + | C+ ShinKoala (439) -> +63 <span style="color:#368439">+9</span> = +72 -> C+ ShinKoala (511)<br> |
− | D+ AinoWhite ( | + | D+ AinoWhite (687) -> -63 <span style="color:#368439">+24</span> = -39 -> D+ AinoWhite (648)<br> |
=== Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier) === | === Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +60 Norel 20 - 5 Hiku -60<br> |
+35 azerty 20 - 15 Hiku -35<br> | +35 azerty 20 - 15 Hiku -35<br> | ||
− | + | + | +84 mouti 24 - 30 Norel -84<br> |
− | + | + | +99 mouti 50 - 36 azerty -99<br> |
+68 Hiku 15 - 2 KhuRk -68<br> | +68 Hiku 15 - 2 KhuRk -68<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B+ Norel ( | + | B+ Norel (414) -> +60 -84 <span style="color:#368439">+23</span> = -1 -> B+ Norel (413)<br> |
− | C Hiku ( | + | C Hiku (761) -> -60 -35 +68 <span style="color:#368439">+49</span> = +22 -> C Hiku (783)<br> |
− | C+ azerty ( | + | C+ azerty (300) -> +35 -99 <span style="color:#368439">+19</span> = -45 -> C+ azerty (255)<br> |
− | C+ mouti ( | + | C+ mouti (679) -> +84 +99 <span style="color:#368439">+20</span> = +203 -> B- mouti (82)<br> |
− | D KhuRk ( | + | D KhuRk (131) -> -68 <span style="color:#368439">+14</span> = -54 -> D KhuRk (77)<br> |
=== Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier) === | === Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
+23 ccc 20 - 18 Ahricola -23<br> | +23 ccc 20 - 18 Ahricola -23<br> | ||
− | + | + | +125 JeremGS 40 - 34 YaSSaY -125<br> |
− | + | + | +163 ccc 18 - 30 Norel -163<br> |
− | + | + | +7 JeremGS 50 - 17 AinoWhite -7<br> |
+85 JeremGS 16 - 5 Makun -85<br> | +85 JeremGS 16 - 5 Makun -85<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | D+ ccc ( | + | D+ ccc (492) -> +23 +163 <span style="color:#368439">+48</span> = +234 -> D+ ccc (726)<br> |
− | D+ Ahricola ( | + | D+ Ahricola (563) -> -23 <span style="color:#368439">+24</span> = +1 -> D+ Ahricola (564)<br> |
− | B JeremGS ( | + | B JeremGS (495) -> +125 +7 +85 <span style="color:#368439">+25</span> = +242 -> B JeremGS (737)<br> |
− | B+ YaSSaY ( | + | B+ YaSSaY (403) -> -125 <span style="color:#368439">+14</span> = -111 -> B+ YaSSaY (292)<br> |
− | B+ Norel ( | + | B+ Norel (413) -> -163 <span style="color:#368439">+13</span> = -150 -> B+ Norel (263)<br> |
− | D+ AinoWhite ( | + | D+ AinoWhite (648) -> -7 <span style="color:#368439">+23</span> = +16 -> D+ AinoWhite (664)<br> |
− | B- Makun ( | + | B- Makun (365) -> -85 <span style="color:#368439">+5</span> = -80 -> B- Makun (285)<br> |
=== Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier) === | === Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
+37 BrouH 30 - 22 Makun -37<br> | +37 BrouH 30 - 22 Makun -37<br> | ||
− | + | + | +36 JeremGS 20 - 18 YaSSaY -36<br> |
− | + | + | +65 BrouH 20 - 7 Aloc -65<br> |
− | + | + | +0 ccc 10 - 30 JeremGS +0<br> |
+36 YaSSaY 19 - 20 xenotypos -36<br> | +36 YaSSaY 19 - 20 xenotypos -36<br> | ||
+92 KhuRk 18 - 14 AinoWhite -92<br> | +92 KhuRk 18 - 14 AinoWhite -92<br> | ||
+47 Aloc 20 - 16 Hiku -47<br> | +47 Aloc 20 - 16 Hiku -47<br> | ||
− | + | + | +130 KhuRk 23 - 30 Hiku -130<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B BrouH ( | + | B BrouH (139) -> +37 +65 <span style="color:#368439">+17</span> = +119 -> B BrouH (258)<br> |
− | B- Makun ( | + | B- Makun (285) -> -37 <span style="color:#368439">+10</span> = -27 -> B- Makun (258)<br> |
− | B JeremGS ( | + | B JeremGS (737) -> +36 +0 <span style="color:#368439">+17</span> = +53 -> B JeremGS (790)<br> |
− | B+ YaSSaY ( | + | B+ YaSSaY (292) -> -36 +36 <span style="color:#368439">+27</span> = +27 -> B+ YaSSaY (319)<br> |
− | C Aloc ( | + | C Aloc (620) -> -65 +47 <span style="color:#368439">+40</span> = +22 -> C Aloc (642)<br> |
− | D+ ccc ( | + | D+ ccc (726) -> +0 <span style="color:#368439">+19</span> = +19 -> D+ ccc (745)<br> |
− | A- xenotypos ( | + | A- xenotypos (454) -> -36 <span style="color:#368439">+14</span> = -22 -> A- xenotypos (432)<br> |
− | D KhuRk ( | + | D KhuRk (77) -> +92 +130 <span style="color:#368439">+63</span> = +285 -> D KhuRk (362)<br> |
− | D+ AinoWhite ( | + | D+ AinoWhite (664) -> -92 <span style="color:#368439">+20</span> = -72 -> D+ AinoWhite (592)<br> |
− | C Hiku ( | + | C Hiku (783) -> -47 -130 <span style="color:#368439">+48</span> = -129 -> C Hiku (654)<br> |
=== Résultats de la 17ème session (Mercredi 18 janvier) === | === Résultats de la 17ème session (Mercredi 18 janvier) === | ||
Ligne 156 : | Ligne 156 : | ||
olyF rejoint le classement en rang F+ (100) !<br> | olyF rejoint le classement en rang F+ (100) !<br> | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +43 Makun 30 - 11 AinoWhite -43<br> |
− | + | + | +165 Norel 60 - 37 StarAsh -165<br> |
− | + | + | +10 Hiku 4 - 4 mouti -10<br> |
+101 mouti 30 - 21 Makun -101<br> | +101 mouti 30 - 21 Makun -101<br> | ||
− | + | + | +211 mouti 30 - 20 Norel -211<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B- Makun ( | + | B- Makun (258) -> +43 -101 <span style="color:#368439">+18</span> = -40 -> B- Makun (218)<br> |
− | D+ AinoWhite ( | + | D+ AinoWhite (592) -> -43 <span style="color:#368439">+19</span> = -24 -> D+ AinoWhite (568)<br> |
− | B+ Norel ( | + | B+ Norel (263) -> +165 -211 <span style="color:#368439">+28</span> = -18 -> B+ Norel (245)<br> |
− | B StarAsh ( | + | B StarAsh (534) -> -165 <span style="color:#368439">+10</span> = -155 -> B StarAsh (379)<br> |
− | C Hiku ( | + | C Hiku (654) -> +10 <span style="color:#368439">+5</span> = +15 -> C Hiku (669)<br> |
− | B- mouti ( | + | B- mouti (82) -> -10 +101 +211 <span style="color:#368439">+22</span> = +324 -> B- mouti (406)<br> |
=== Résultats de la 18ème session (Vendredi 20 janvier) === | === Résultats de la 18ème session (Vendredi 20 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +23 Hiku 11 - 12 Makun -23<br> |
− | + | + | +186 ccc 20 - 18 BrouH -186<br> |
+151 Hiku 30 - 7 Ahricola -151<br> | +151 Hiku 30 - 7 Ahricola -151<br> | ||
− | + | + | +129 Hiku 20 - 16 BrouH -129<br> |
− | + | + | +105 YaSSaY 15 - 1 Makun -105<br> |
− | + | + | +28 AinoWhite 13 - 30 BrouH -28<br> |
+48 YaSSaY 38 - 8 ccc -48<br> | +48 YaSSaY 38 - 8 ccc -48<br> | ||
− | + | + | +30 azerty 23 - 18 Hiku -30<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | C Hiku ( | + | C Hiku (669) -> +23 +151 +129 -30 <span style="color:#368439">+79</span> = +352 -> C+ Hiku (221)<br> |
− | B- Makun ( | + | B- Makun (218) -> -23 -105 <span style="color:#368439">+10</span> = -118 -> B- Makun (100)<br> |
− | D+ ccc ( | + | D+ ccc (745) -> +186 -48 <span style="color:#368439">+42</span> = +180 -> C- ccc (125)<br> |
− | B BrouH ( | + | B BrouH (258) -> -186 -129 -28 <span style="color:#368439">+27</span> = -316 -> B- BrouH (742)<br> |
− | D+ Ahricola ( | + | D+ Ahricola (564) -> -151 <span style="color:#368439">+17</span> = -134 -> D+ Ahricola (430)<br> |
− | B+ YaSSaY ( | + | B+ YaSSaY (319) -> +105 +48 <span style="color:#368439">+15</span> = +168 -> B+ YaSSaY (487)<br> |
− | D+ AinoWhite ( | + | D+ AinoWhite (568) -> +28 <span style="color:#368439">+21</span> = +49 -> D+ AinoWhite (617)<br> |
− | C+ azerty ( | + | C+ azerty (255) -> +30 <span style="color:#368439">+9</span> = +39 -> C+ azerty (294)<br> |
=== Résultats de la 19ème session (Samedi 21 janvier) === | === Résultats de la 19ème session (Samedi 21 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +99 Hiku 21 - 14 Makun -99<br> |
− | + | + | +66 azerty 20 - 6 Ahricola -66<br> |
− | + | + | +37 YaSSaY 10 - 3 Makun -37<br> |
+53 YaSSaY 20 - 6 Hiku -53<br> | +53 YaSSaY 20 - 6 Hiku -53<br> | ||
+65 BrouH 20 - 11 Makun -65<br> | +65 BrouH 20 - 11 Makun -65<br> | ||
+51 YaSSaY 20 - 2 AinoWhite -51<br> | +51 YaSSaY 20 - 2 AinoWhite -51<br> | ||
+71 Hiku 45 - 20 Ahricola -71<br> | +71 Hiku 45 - 20 Ahricola -71<br> | ||
− | + | + | +74 YaSSaY 16 - 5 BrouH -74<br> |
− | + | + | +88 AinoWhite 10 - 9 BrouH -88<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | C+ Hiku ( | + | C+ Hiku (221) -> +99 -53 +71 <span style="color:#368439">+25</span> = +142 -> C+ Hiku (363)<br> |
− | B- Makun ( | + | B- Makun (100) -> -99 -37 -65 <span style="color:#368439">+20</span> = -181 -> C+ Makun (719)<br> |
− | C+ azerty ( | + | C+ azerty (294) -> +66 <span style="color:#368439">+6</span> = +72 -> C+ azerty (366)<br> |
− | D+ Ahricola ( | + | D+ Ahricola (430) -> -66 -71 <span style="color:#368439">+42</span> = -95 -> D+ Ahricola (335)<br> |
− | B+ YaSSaY ( | + | B+ YaSSaY (487) -> +37 +53 +51 +74 <span style="color:#368439">+29</span> = +244 -> B+ YaSSaY (731)<br> |
− | B- BrouH ( | + | B- BrouH (742) -> +65 -74 -88 <span style="color:#368439">+18</span> = -79 -> B- BrouH (663)<br> |
− | D+ AinoWhite ( | + | D+ AinoWhite (617) -> -51 +88 <span style="color:#368439">+26</span> = +63 -> D+ AinoWhite (680)<br> |
=== Résultats de la 20ème session (Mercredi 25 janvier) === | === Résultats de la 20ème session (Mercredi 25 janvier) === | ||
Ligne 215 : | Ligne 215 : | ||
+17 Ahricola 4 - 5 Hiku -17<br> | +17 Ahricola 4 - 5 Hiku -17<br> | ||
+1 Norel 12 - 3 Ahricola -1<br> | +1 Norel 12 - 3 Ahricola -1<br> | ||
− | + | + | +3 Makun 8 - 7 Hiku -3<br> |
+95 ccc 30 - 17 Ahricola -95<br> | +95 ccc 30 - 17 Ahricola -95<br> | ||
− | + | + | +102 BrouH 29 - 13 Hiku -102<br> |
− | + | + | +21 JeremGS 30 - 9 ccc -21<br> |
− | + | + | +222 Hiku 90 - 31 Ahricola -222<br> |
− | + | + | +31 BrouH 47 - 18 AinoWhite -31<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B- BrouH ( | + | B- BrouH (663) -> +3 -11 +102 +31 <span style="color:#368439">+23</span> = +148 -> B BrouH (11)<br> |
− | C+ Makun ( | + | C+ Makun (719) -> -3 +3 <span style="color:#368439">+8</span> = +8 -> C+ Makun (727)<br> |
− | C+ Hiku (363) -> +11 -17 - | + | C+ Hiku (363) -> +11 -17 -3 -102 +222 <span style="color:#368439">+25</span> = +136 -> C+ Hiku (499)<br> |
− | D+ Ahricola ( | + | D+ Ahricola (335) -> +17 -1 -95 -222 <span style="color:#368439">+64</span> = -237 -> D+ Ahricola (98)<br> |
− | B+ Norel ( | + | B+ Norel (245) -> +1 <span style="color:#368439">+5</span> = +6 -> B+ Norel (251)<br> |
− | C- ccc ( | + | C- ccc (125) -> +95 -21 <span style="color:#368439">+42</span> = +116 -> C- ccc (241)<br> |
− | B JeremGS ( | + | B JeremGS (790) -> +21 <span style="color:#368439">+7</span> = +28 -> B+ JeremGS (18)<br> |
− | D+ AinoWhite ( | + | D+ AinoWhite (680) -> -31 <span style="color:#368439">+24</span> = -7 -> D+ AinoWhite (673)<br> |
=== Résultats de la 21ème session (Vendredi 27 janvier) === | === Résultats de la 21ème session (Vendredi 27 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
+74 ccc 30 - 17 Ahricola -74<br> | +74 ccc 30 - 17 Ahricola -74<br> | ||
− | + | + | +101 BrouH 29 - 13 Hiku -101<br> |
− | + | + | +25 JeremGS 30 - 9 ccc -25<br> |
− | + | + | +166 Hiku 90 - 31 Ahricola -166<br> |
− | + | + | +18 BrouH 47 - 18 AinoWhite -18<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | C- ccc ( | + | C- ccc (241) -> +74 -25 <span style="color:#368439">+42</span> = +91 -> C- ccc (332)<br> |
− | D+ Ahricola ( | + | D+ Ahricola (98) -> -74 -166 <span style="color:#368439">+49</span> = -191 -> D Ahricola (307)<br> |
− | B | + | B BrouH (11) -> +101 +18 <span style="color:#368439">+18</span> = +137 -> B BrouH (148)<br> |
− | C+ Hiku ( | + | C+ Hiku (499) -> -101 +166 <span style="color:#368439">+18</span> = +83 -> C+ Hiku (582)<br> |
− | B JeremGS ( | + | B+ JeremGS (18) -> +25 <span style="color:#368439">+10</span> = +35 -> B+ JeremGS (53)<br> |
− | D+ AinoWhite ( | + | D+ AinoWhite (673) -> -18 <span style="color:#368439">+24</span> = +6 -> D+ AinoWhite (679)<br> |
=== Résultats de la 22ème session (Samedi 28 janvier) === | === Résultats de la 22ème session (Samedi 28 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +7 Ahricola 7 - 15 Hiku -7<br> |
− | + | + | +88 JeremGS 30 - 17 BrouH -88<br> |
− | + | + | +33 Hiku 30 - 16 ccc -33<br> |
− | + | + | +71 JeremGS 50 - 11 AinoWhite -71<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | D Ahricola ( | + | D Ahricola (307) -> +7 <span style="color:#368439">+19</span> = +26 -> D Ahricola (333)<br> |
− | C+ Hiku ( | + | C+ Hiku (582) -> -7 +33 <span style="color:#368439">+15</span> = +41 -> C+ Hiku (623)<br> |
− | B+ JeremGS ( | + | B+ JeremGS (53) -> +88 +71 <span style="color:#368439">+24</span> = +183 -> B+ JeremGS (236)<br> |
− | B BrouH ( | + | B BrouH (148) -> -88 <span style="color:#368439">+9</span> = -79 -> B BrouH (69)<br> |
− | C- ccc ( | + | C- ccc (332) -> -33 <span style="color:#368439">+23</span> = -10 -> C- ccc (322)<br> |
− | D+ AinoWhite ( | + | D+ AinoWhite (679) -> -71 <span style="color:#368439">+19</span> = -52 -> D+ AinoWhite (627)<br> |
Version actuelle en date du 3 avril 2020 à 13:50
Sommaire
[masquer]- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier)
- 2.2 Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier)
- 2.3 Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier)
- 2.4 Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier)
- 2.5 Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier)
- 2.6 Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier)
- 2.7 Résultats de la 17ème session (Mercredi 18 janvier)
- 2.8 Résultats de la 18ème session (Vendredi 20 janvier)
- 2.9 Résultats de la 19ème session (Samedi 21 janvier)
- 2.10 Résultats de la 20ème session (Mercredi 25 janvier)
- 2.11 Résultats de la 21ème session (Vendredi 27 janvier)
- 2.12 Résultats de la 22ème session (Samedi 28 janvier)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | C (669) | C+ (623) | 1165 | 754 |
ccc | D+ (566) | C- (322) | 671 | 556 |
BrouH | B (123) | B (69) | 618 | -54 |
JeremGS | B (265) | B+ (236) | 581 | 771 |
Ahricola | D+ (563) | D (333) | 548 | -630 |
AinoWhite | D+ (677) | D+ (627) | 545 | -50 |
YaSSaY | B+ (545) | B+ (731) | 529 | 186 |
mouti | C+ (511) | B- (406) | 494 | 695 |
Makun | B- (346) | C+ (727) | 399 | -419 |
Norel | B+ (414) | B+ (251) | 289 | -163 |
StarAsh | B (467) | B (379) | 217 | -88 |
azerty | C+ (300) | C+ (366) | 188 | 66 |
KhuRk | D (131) | D (362) | 119 | 231 |
Tronconneuse | C (333) | C (414) | 111 | 81 |
xenotypos | A- (454) | A- (432) | 82 | -22 |
olyF | F+ (100) | F+ (100) | 78 | 0 |
Aloc | C (620) | C (642) | 63 | 22 |
ShinKoala | C+ (439) | C+ (511) | 58 | 72 |
Zyul | D (92) | D (121) | 35 | 29 |
Détail des sessions
Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier)
Matchs
+5 StarAsh 50 - 28 Hiku -5
+8 BrouH 20 - 14 mouti -8
+6 AinoWhite 4 - 10 StarAsh -6
+61 mouti 22 - 13 Hiku -61
Joueurs
B StarAsh (467) -> +5 -6 +14 = +13 -> B StarAsh (480)
C Hiku (669) -> -5 -61 +46 = -20 -> C Hiku (649)
B BrouH (123) -> +8 +8 = +16 -> B BrouH (139)
C+ mouti (511) -> -8 +61 +17 = +70 -> C+ mouti (581)
