Sessions Danisen de janvier 2018 : Différence entre versions
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A-|166}} || {{Rang Danisen|A-|443}} || {{Activité Danisen|356}} || 277 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|B | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|B|567}} || {{Rang Danisen|B+|144}} || {{Activité Danisen|293}} || 377 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|B+|320}} || {{Rang Danisen|B+|158}} || {{Activité Danisen|252}} || -162 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C | + | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C|209}} || {{Rang Danisen|C|89}} || {{Activité Danisen|139}} || -120 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A-|534}} || {{Rang Danisen|A-|534}} || {{Activité Danisen|136}} || 0 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Etosan}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Etosan}} || {{Rang Danisen|D+|388}} || {{Rang Danisen|D+|470}} || {{Activité Danisen|80}} || 82 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|pe1port}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|pe1port}} || {{Rang Danisen|B+|599}} || {{Rang Danisen|B+|702}} || {{Activité Danisen|47}} || 103 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen|B+|422}} || {{Rang Danisen|B+|388}} || {{Activité Danisen|46}} || -34 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|D+|432}} || {{Rang Danisen|D+|421}} || {{Activité Danisen|42}} || -11 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C | + | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C|458}} || {{Rang Danisen|C|436}} || {{Activité Danisen|42}} || -22 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|C+|416}} || {{Rang Danisen|C+|211}} || {{Activité Danisen|36}} || -205 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C| | + | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C-|629}} || {{Rang Danisen|C-|691}} || {{Activité Danisen|21}} || 62 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Blueflowerinthewind}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Blueflowerinthewind}} || {{Rang Danisen|F+|96}} || {{Rang Danisen|F+|153}} || {{Activité Danisen|14}} || 57 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
=== Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier) === | === Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +152 Hiku 50 - 41 Norel -152<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B | + | B Hiku (567) -> +152 <span style="color:#368439">+10</span> = +162 -> B Hiku (729)<br> |
− | + | B+ Norel (320) -> -152 <span style="color:#368439">+14</span> = -138 -> B+ Norel (182)<br> | |
=== Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier) === | === Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +90 pe1port 30 - 17 Hiku -90<br> |
− | + | + | +50 JeremGS 26 - 15 Norel -50<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | B+ pe1port (599) -> +90 <span style="color:#368439">+13</span> = +103 -> B+ pe1port (702)<br> | |
− | B | + | B Hiku (729) -> -90 <span style="color:#368439">+9</span> = -81 -> B Hiku (648)<br> |
− | A JeremGS ( | + | A- JeremGS (534) -> +50 <span style="color:#368439">+12</span> = +62 -> A- JeremGS (596)<br> |
− | + | B+ Norel (182) -> -50 <span style="color:#368439">+12</span> = -38 -> B+ Norel (144)<br> | |
=== Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier) === | === Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier) === | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
+41 YaSSaY 20 - 4 ccc -41<br> | +41 YaSSaY 20 - 4 ccc -41<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | C+ Makun (416) -> +13 <span style="color:#368439">+0</span> = +13 -> C+ Makun (429)<br> | |
− | A YaSSaY ( | + | A- YaSSaY (166) -> -13 +41 <span style="color:#368439">+9</span> = +37 -> A- YaSSaY (203)<br> |
− | C | + | C ccc (209) -> -41 <span style="color:#368439">+15</span> = -26 -> C ccc (183)<br> |
=== Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier) === | === Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
+98 YaSSaY 50 - 10 ccc -98<br> | +98 YaSSaY 50 - 10 ccc -98<br> | ||
− | + | + | +12 Hiku 22 - 6 Ahricola -12<br> |
− | + | + | +6 Hiku 23 - 30 YaSSaY -6<br> |
− | + | + | +24 Blueflowerinthewind 4 - 10 Ahricola -24<br> |
− | + | + | +76 YaSSaY 49 - 46 JeremGS -76<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A YaSSaY ( | + | A- YaSSaY (203) -> +98 -6 +76 <span style="color:#368439">+39</span> = +207 -> A- YaSSaY (410)<br> |
− | C | + | C ccc (183) -> -98 <span style="color:#368439">+19</span> = -79 -> C ccc (104)<br> |
− | B | + | B Hiku (648) -> +12 +6 <span style="color:#368439">+17</span> = +35 -> B Hiku (683)<br> |
− | + | D+ Ahricola (432) -> -12 -24 <span style="color:#368439">+25</span> = -11 -> D+ Ahricola (421)<br> | |
− | + | F+ Blueflowerinthewind (96) -> +24 <span style="color:#368439">+33</span> = +57 -> F+ Blueflowerinthewind (153)<br> | |
− | A JeremGS ( | + | A- JeremGS (596) -> -76 <span style="color:#368439">+14</span> = -62 -> A- JeremGS (534)<br> |
=== Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier) === | === Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +18 YaSSaY 3 - 0 Makun -18<br> |
− | + | + | +40 Etosan 25 - 30 ccc -40<br> |
− | + | + | +0 Norel 52 - 68 YaSSaY +0<br> |
− | +1 | + | +1 Etosan 5 - 20 jet9set -1<br> |
+49 AinoWhite 8 - 13 jet9set -49<br> | +49 AinoWhite 8 - 13 jet9set -49<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A YaSSaY ( | + | A- YaSSaY (410) -> +18 +0 <span style="color:#368439">+15</span> = +33 -> A- YaSSaY (443)<br> |
− | + | C+ Makun (429) -> -18 <span style="color:#368439">+0</span> = -18 -> C+ Makun (411)<br> | |
− | + | D+ Etosan (388) -> +40 +1 <span style="color:#368439">+41</span> = +82 -> D+ Etosan (470)<br> | |
− | C | + | C ccc (104) -> -40 <span style="color:#368439">+25</span> = -15 -> C ccc (89)<br> |
− | + | B+ Norel (144) -> +0 <span style="color:#368439">+14</span> = +14 -> B+ Norel (158)<br> | |
− | + | B+ jet9set (422) -> -1 -49 <span style="color:#368439">+16</span> = -34 -> B+ jet9set (388)<br> | |
− | C AinoWhite ( | + | C- AinoWhite (629) -> +49 <span style="color:#368439">+13</span> = +62 -> C- AinoWhite (691)<br> |
=== Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier) === | === Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +42 Hiku 30 - 12 Tronconneuse -42<br> |
− | + | + | +205 Hiku 30 - 2 Makun -205<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B | + | B Hiku (683) -> +42 +205 <span style="color:#368439">+14</span> = +261 -> B+ Hiku (144)<br> |
− | C | + | C Tronconneuse (458) -> -42 <span style="color:#368439">+20</span> = -22 -> C Tronconneuse (436)<br> |
− | + | C+ Makun (411) -> -205 <span style="color:#368439">+5</span> = -200 -> C+ Makun (211)<br> |
Version actuelle en date du 3 avril 2020 à 13:53
Sommaire
[masquer]- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier)
- 2.2 Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier)
- 2.3 Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier)
- 2.4 Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier)
- 2.5 Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier)
- 2.6 Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
YaSSaY | A- (166) | A- (443) | 356 | 277 |
Hiku | B (567) | B+ (144) | 293 | 377 |
Norel | B+ (320) | B+ (158) | 252 | -162 |
ccc | C (209) | C (89) | 139 | -120 |
JeremGS | A- (534) | A- (534) | 136 | 0 |
Etosan | D+ (388) | D+ (470) | 80 | 82 |
pe1port | B+ (599) | B+ (702) | 47 | 103 |
jet9set | B+ (422) | B+ (388) | 46 | -34 |
Ahricola | D+ (432) | D+ (421) | 42 | -11 |
Tronconneuse | C (458) | C (436) | 42 | -22 |
Makun | C+ (416) | C+ (211) | 36 | -205 |
AinoWhite | C- (629) | C- (691) | 21 | 62 |
Blueflowerinthewind | F+ (96) | F+ (153) | 14 | 57 |
Détail des sessions
Résultats de la 136ème session (Mercredi 10 janvier)
Matchs
+152 Hiku 50 - 41 Norel -152
Joueurs
B Hiku (567) -> +152 +10 = +162 -> B Hiku (729)
B+ Norel (320) -> -152 +14 = -138 -> B+ Norel (182)
Résultats de la 137ème session (Mercredi 17 janvier)
Matchs
+90 pe1port 30 - 17 Hiku -90
+50 JeremGS 26 - 15 Norel -50
Joueurs
B+ pe1port (599) -> +90 +13 = +103 -> B+ pe1port (702)
B Hiku (729) -> -90 +9 = -81 -> B Hiku (648)
A- JeremGS (534) -> +50 +12 = +62 -> A- JeremGS (596)
B+ Norel (182) -> -50 +12 = -38 -> B+ Norel (144)
Résultats de la 138ème session (Vendredi 19 janvier)
Matchs
+13 Makun 1 - 0 YaSSaY -13
+41 YaSSaY 20 - 4 ccc -41
Joueurs
C+ Makun (416) -> +13 +0 = +13 -> C+ Makun (429)
A- YaSSaY (166) -> -13 +41 +9 = +37 -> A- YaSSaY (203)
C ccc (209) -> -41 +15 = -26 -> C ccc (183)
Résultats de la 139ème session (Vendredi 26 janvier)
Matchs
+98 YaSSaY 50 - 10 ccc -98
+12 Hiku 22 - 6 Ahricola -12
+6 Hiku 23 - 30 YaSSaY -6
+24 Blueflowerinthewind 4 - 10 Ahricola -24
+76 YaSSaY 49 - 46 JeremGS -76
Joueurs
A- YaSSaY (203) -> +98 -6 +76 +39 = +207 -> A- YaSSaY (410)
C ccc (183) -> -98 +19 = -79 -> C ccc (104)
B Hiku (648) -> +12 +6 +17 = +35 -> B Hiku (683)
D+ Ahricola (432) -> -12 -24 +25 = -11 -> D+ Ahricola (421)
F+ Blueflowerinthewind (96) -> +24 +33 = +57 -> F+ Blueflowerinthewind (153)
A- JeremGS (596) -> -76 +14 = -62 -> A- JeremGS (534)
Résultats de la 140ème session (Samedi 27 janvier)
Matchs
+18 YaSSaY 3 - 0 Makun -18
+40 Etosan 25 - 30 ccc -40
+0 Norel 52 - 68 YaSSaY +0
+1 Etosan 5 - 20 jet9set -1
+49 AinoWhite 8 - 13 jet9set -49
Joueurs
A- YaSSaY (410) -> +18 +0 +15 = +33 -> A- YaSSaY (443)
C+ Makun (429) -> -18 +0 = -18 -> C+ Makun (411)
D+ Etosan (388) -> +40 +1 +41 = +82 -> D+ Etosan (470)
C ccc (104) -> -40 +25 = -15 -> C ccc (89)
B+ Norel (144) -> +0 +14 = +14 -> B+ Norel (158)
B+ jet9set (422) -> -1 -49 +16 = -34 -> B+ jet9set (388)
C- AinoWhite (629) -> +49 +13 = +62 -> C- AinoWhite (691)
Résultats de la 141ème session (Mercredi 31 janvier)
Matchs
+42 Hiku 30 - 12 Tronconneuse -42
+205 Hiku 30 - 2 Makun -205
Joueurs
B Hiku (683) -> +42 +205 +14 = +261 -> B+ Hiku (144)
C Tronconneuse (458) -> -42 +20 = -22 -> C Tronconneuse (436)
C+ Makun (411) -> -205 +5 = -200 -> C+ Makun (211)