Danisen : Différence entre versions
(Aucune différence)
|
Version du 24 mars 2018 à 00:10
Sommaire
Présentation
Le Danisen est le rendez-vous qui permet de classer les joueurs de la communauté francophone. Il a lieu le mercredi de 15h à 18h, et le vendredi et le samedi de 21h à minuit, si aucun autre évènement n'est prévu. Il est organisé depuis le 11 novembre 2016.
Classement
Classement | Rang | Joueur | 6 mois | 3 mois | 1 mois |
---|---|---|---|---|---|
0001.01 | 0014.16A+ (128) | JeremGS | 933 | 485 | 121 |
0002.02 | 0014.05375A+ (43) | xenotypos | 427 | 81 | 0 |
0003.03 | 0013.98375A (787) | YaSSaY | 1720 | 662 | 277 |
0004.04 | 0012.99A- (792) | Kaia | 380 | 81 | 42 |
0005.05 | 0012.9525A- (762) | pe1port | 615 | 47 | 0 |
0006.06 | 0012.17375A- (139) | Hiku | 3348 | 1131 | 524 |
0007.07 | 0012.0675A- (54) | Norel | 283 | 252 | 0 |
0008.08 | 0012.01125A- (9) | jet9set | 1632 | 493 | 268 |
0009.09 | 0011.64125B+ (513) | mouti | 296 | 0 | 0 |
0010.010 | 0011.48625B+ (389) | Angel_OF_Diamond | 288 | 36 | 0 |
0011.011 | 0011.4425B+ (354) | BrouH | 1845 | 319 | 258 |
999Inactif | 0011.0B+ ? | StarAsh | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0009.0B- ? | azerty | 0 | 0 | 0 |
0012.012 | 0009.58B- (464) | ShinKoala | 234 | 0 | 0 |
999Inactif | 0009.0B- ? | Mythos | 0 | 0 | 0 |
0013.013 | 0009.48375B- (387) | Rayming | 306 | 0 | 0 |
0014.014 | 0009.46125B- (369) | Makun | 1349 | 680 | 555 |
999Inactif | 0009.0B- ? | Aloc | 0 | 0 | 0 |
0015.015 | 0008.39125C+ (313) | ccc | 1739 | 873 | 545 |
0016.016 | 0008.14375C+ (115) | Tronconneuse | 160 | 132 | 31 |
0017.017 | 0008.015C+ (12) | AinoWhite | 500 | 254 | 104 |
0018.018 | 0007.495C (396) | Crashdown | 61 | 61 | 0 |
999Inactif | 0007.0C ? | KhuRk | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0007.0C ? | Le_Gibier_Farceur | 0 | 0 | 0 |
0019.019 | 0006.80125C- (641) | Etosan | 362 | 341 | 210 |
0020.020 | 0006.37C- (296) | Ahricola | 353 | 132 | 38 |
999Inactif | 0005.0D+ ? | Havven_Bee | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0005.0D+ ? | CheagleBlue | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0005.0D+ ? | Zyul | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0003.0D- ? | Hadrien_Ink | 18 | 0 | 0 |
999Inactif | 0003.0D- ? | olyF | 44 | 0 | 0 |
999Inactif | 0002.0E+ ? | NoobsCanFight | 99 | 0 | 0 |
0021.021 | 0001.435E (87) | Douxy | 87 | 87 | 87 |
0022.022 | 0001.32E (64) | Blueflowerinthewind | 130 | 97 | 54 |
0023.023 | 0000.84E- (168) | Zulu | 42 | 42 | 42 |
999Inactif | 0000.0E- ? | Poyo13 | 69 | 0 | 0 |
0024.024 | 0000.08E- (16) | HuGokuSan | 61 | 61 | 17 |
999Inactif | 0000.0E- ? | SuperBiscott | 0 | 0 | 0 |
0025.025 | 0000.0E- (0) | Civel | 97 | 97 | 97 |
Règles
Les rangs sont composés d'une lettre et d'un signe : Le rang B+ est un rang au dessus du B. Le rang C- est 4 rangs en dessous du B.
Un rang normal est constitué de 800 points d'avancement. Dépasser 800 fait monter d'un rang, passer en dessous de 0 fait descendre d'un rang. Si on a 810 points en B, on passe à 10 points en B+. Si on a -10 points en B, on passe à 790 en B-. Les trois rangs les plus bas (E-, E, E+) sont constitués de 200 points d'avancement, et les trois rangs au dessus (D-, D, D+) sont constitués de 400 points d'avancement. Ça marche tout pareil mais avec 200 et 400 au lieu de 800.
Gagner une partie contre quelqu'un en fait gagner 10 + la différence de rang. Perdre une partie contre quelqu'un en fait perdre 10 - la différence de rang. Jouer 5 parties fait gagner un point bonus.
Exemple : Je suis B-, je joue contre un B+ (Il est 2 rangs au dessus, donc). Si je gagne une partie, je gagne 10 + 2 = 12 points, s'il gagne une partie, j'en perds 10 - 2 = 8. En imaginant que le score final soit moi 25 - 30 lui, j'en gagne un total de 25 x 12 - 30 x 8 = 300 - 240 = 60. Il perd ce même nombre de points. En bonus, on gagne tous les deux (25 + 30) / 5 = 11 points.
On ne peut pas jouer avec des gens qui ont plus de 6 rangs de différence.
On ne peut pas passer en dessous du rang débutant avec 0 points. Perdre des points fait simplement rester à 0.
Si un joueur dépasse le rang A+, il y reste, mais tous les autres perdent un rang. Les débutants commenceront donc un rang au dessous. (Ce n'est pas que les autres deviennent moins bons, c'est que le ranking s'adapte à une communauté qui s'améliore !)
C'est arrivé 1 fois, le rang E- accueillera donc les débutants pour l'instant.
Sessions
- Sessions Danisen de novembre 2016
- Sessions Danisen de décembre 2016
- Sessions Danisen de janvier 2017
- Sessions Danisen de février 2017
- Sessions Danisen de mars 2017
- Sessions Danisen d'avril 2017
- Sessions Danisen de mai 2017
- Sessions Danisen de juin 2017
- Sessions Danisen de juillet 2017
- Sessions Danisen d'août 2017
- Sessions Danisen de septembre 2017
- Sessions Danisen d'octobre 2017
- Sessions Danisen de novembre 2017
- Sessions Danisen de décembre 2017
- Sessions Danisen de janvier 2018
- Sessions Danisen de février 2018
- Sessions Danisen de mars 2018