Sessions Danisen de mars 2018 : Différence entre versions
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C+|190}} || {{Rang Danisen|C+|283}} || {{Activité Danisen|453}} || 93 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-| | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|B-|294}} || {{Rang Danisen|B-|321}} || {{Activité Danisen|384}} || 27 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A-| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A-|86}} || {{Rang Danisen|A-|255}} || {{Activité Danisen|365}} || 169 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen|A-| | + | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen|A-|141}} || {{Rang Danisen|A-|9}} || {{Activité Danisen|268}} || -132 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B+|442}} || {{Rang Danisen|B+|354}} || {{Activité Danisen|258}} || -88 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Etosan}} || {{Rang Danisen|C-| | + | | {{Pseudo Danisen|Etosan}} || {{Rang Danisen|C-|370}} || {{Rang Danisen|C-|636}} || {{Activité Danisen|210}} || 266 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A|404}} || {{Rang Danisen|A|651}} || {{Activité Danisen|197}} || 247 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A+| | + | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|A+|136}} || {{Rang Danisen|A+|128}} || {{Activité Danisen|121}} || -8 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C+|18}} || {{Rang Danisen|C+|12}} || {{Activité Danisen|104}} || -6 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Blueflowerinthewind}} || {{Rang Danisen|E-| | + | | {{Pseudo Danisen|Blueflowerinthewind}} || {{Rang Danisen|E-|147}} || {{Rang Danisen|E|47}} || {{Activité Danisen|54}} || 100 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Kaia}} || {{Rang Danisen|A-| | + | | {{Pseudo Danisen|Kaia}} || {{Rang Danisen|A-|729}} || {{Rang Danisen|A-|792}} || {{Activité Danisen|42}} || 63 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|C-| | + | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|C-|266}} || {{Rang Danisen|C-|281}} || {{Activité Danisen|38}} || 15 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Douxy}} || {{Rang Danisen|E-|100}} || {{Rang Danisen|E-| | + | | {{Pseudo Danisen|Douxy}} || {{Rang Danisen|E-|100}} || {{Rang Danisen|E-|26}} || {{Activité Danisen|32}} || -74 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C+|261}} || {{Rang Danisen|C+|115}} || {{Activité Danisen|31}} || -146 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|HuGokuSan}} || {{Rang Danisen|E-| | + | | {{Pseudo Danisen|HuGokuSan}} || {{Rang Danisen|E-|53}} || {{Rang Danisen|E-|26}} || {{Activité Danisen|17}} || -27 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
+76 YaSSaY 61 - 43 jet9set -76<br> | +76 YaSSaY 61 - 43 jet9set -76<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | C- Etosan ( | + | C- Etosan (370) -> +90 <span style="color:#368439">+3</span> = +93 -> C- Etosan (463)<br> |
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (442) -> -90 -72 -68 <span style="color:#368439">+19</span> = -211 -> B+ BrouH (231)<br> |
− | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (404) -> +72 +76 <span style="color:#368439">+29</span> = +177 -> A YaSSaY (581)<br> |
− | C+ AinoWhite ( | + | C+ AinoWhite (18) -> +68 +0 <span style="color:#368439">+11</span> = +79 -> C+ AinoWhite (97)<br> |
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (190) -> +0 <span style="color:#368439">+4</span> = +4 -> C+ ccc (194)<br> |
− | A- jet9set ( | + | A- jet9set (141) -> -76 <span style="color:#368439">+20</span> = -56 -> A- jet9set (85)<br> |
=== Résultats de la 149ème session (Samedi 3 mars) === | === Résultats de la 149ème session (Samedi 3 mars) === | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
+30 Blueflowerinthewind 10 - 7 HuGokuSan -30<br> | +30 Blueflowerinthewind 10 - 7 HuGokuSan -30<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (194) -> +24 -77 <span style="color:#368439">+23</span> = -30 -> C+ ccc (164)<br> |
− | C- Etosan ( | + | C- Etosan (463) -> -24 <span style="color:#368439">+9</span> = -15 -> C- Etosan (448)<br> |
− | A- Kaia ( | + | A- Kaia (729) -> +25 <span style="color:#368439">+5</span> = +30 -> A- Kaia (759)<br> |
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (231) -> -25 +77 <span style="color:#368439">+19</span> = +71 -> B+ BrouH (302)<br> |
− | E- Blueflowerinthewind ( | + | E- Blueflowerinthewind (147) -> +30 <span style="color:#368439">+3</span> = +33 -> E- Blueflowerinthewind (180)<br> |
− | E- HuGokuSan ( | + | E- HuGokuSan (53) -> -30 <span style="color:#368439">+3</span> = -27 -> E- HuGokuSan (26)<br> |
=== Résultats de la 150ème session (Mercredi 7 mars) === | === Résultats de la 150ème session (Mercredi 7 mars) === | ||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
-8 Hiku 30 - 8 Ahricola +8<br> | -8 Hiku 30 - 8 Ahricola +8<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A- Hiku ( | + | A- Hiku (86) -> -8 <span style="color:#368439">+7</span> = -1 -> A- Hiku (85)<br> |
− | C- Ahricola ( | + | C- Ahricola (266) -> +8 <span style="color:#368439">+7</span> = +15 -> C- Ahricola (281)<br> |
=== Résultats de la 151ème session (Vendredi 9 mars) === | === Résultats de la 151ème session (Vendredi 9 mars) === | ||
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
+16 ccc 26 - 30 Makun -16<br> | +16 ccc 26 - 30 Makun -16<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A- Hiku ( | + | A- Hiku (85) -> -61 <span style="color:#368439">+9</span> = -52 -> A- Hiku (33)<br> |
− | A YaSSaY ( | + | A YaSSaY (581) -> +61 <span style="color:#368439">+9</span> = +70 -> A YaSSaY (651)<br> |
− | C- Etosan ( | + | C- Etosan (448) -> +152 +20 +48 <span style="color:#368439">+14</span> = +234 -> C- Etosan (682)<br> |
− | C+ Tronconneuse ( | + | C+ Tronconneuse (261) -> -152 <span style="color:#368439">+6</span> = -146 -> C+ Tronconneuse (115)<br> |
− | E- Blueflowerinthewind ( | + | E- Blueflowerinthewind (180) -> -20 <span style="color:#368439">+1</span> = -19 -> E- Blueflowerinthewind (161)<br> |
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (164) -> -48 +16 <span style="color:#368439">+18</span> = -14 -> C+ ccc (150)<br> |
− | B- Makun ( | + | B- Makun (294) -> +94 -16 <span style="color:#368439">+20</span> = +98 -> B- Makun (392)<br> |
− | C+ AinoWhite ( | + | C+ AinoWhite (97) -> -94 <span style="color:#368439">+9</span> = -85 -> C+ AinoWhite (12)<br> |
=== Résultats de la 152ème session (Samedi 10 mars) === | === Résultats de la 152ème session (Samedi 10 mars) === | ||
Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||
+27 ccc 27 - 30 Makun -27<br> | +27 ccc 27 - 30 Makun -27<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A- Hiku ( | + | A- Hiku (33) -> -6 +12 <span style="color:#368439">+13</span> = +19 -> A- Hiku (52)<br> |
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (150) -> +6 +27 <span style="color:#368439">+17</span> = +50 -> C+ ccc (200)<br> |
− | A+ JeremGS ( | + | A+ JeremGS (136) -> -12 <span style="color:#368439">+7</span> = -5 -> A+ JeremGS (131)<br> |
− | B+ BrouH ( | + | B+ BrouH (302) -> +55 -15 <span style="color:#368439">+12</span> = +52 -> B+ BrouH (354)<br> |
− | C- Etosan ( | + | C- Etosan (682) -> -55 +15 <span style="color:#368439">+12</span> = -28 -> C- Etosan (654)<br> |
− | A- jet9set ( | + | A- jet9set (85) -> +12 <span style="color:#368439">+15</span> = +27 -> A- jet9set (112)<br> |
− | B- Makun ( | + | B- Makun (392) -> -12 -27 <span style="color:#368439">+26</span> = -13 -> B- Makun (379)<br> |
=== Résultats de la 153ème session (Mercredi 14 mars) === | === Résultats de la 153ème session (Mercredi 14 mars) === | ||
Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
-30 Hiku 7 - 10 Kaia +30<br> | -30 Hiku 7 - 10 Kaia +30<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A- Hiku ( | + | A- Hiku (52) -> +20 -30 <span style="color:#368439">+20</span> = +10 -> A- Hiku (62)<br> |
− | A+ JeremGS ( | + | A+ JeremGS (131) -> -20 <span style="color:#368439">+17</span> = -3 -> A+ JeremGS (128)<br> |
− | E- Blueflowerinthewind ( | + | E- Blueflowerinthewind (161) -> +80 <span style="color:#368439">+6</span> = +86 -> E Blueflowerinthewind (47)<br> |
− | E- Douxy (100) -> -80 <span style="color:#368439">+6</span> = - | + | E- Douxy (100) -> -80 <span style="color:#368439">+6</span> = -74 -> E- Douxy (26)<br> |
− | A- Kaia ( | + | A- Kaia (759) -> +30 <span style="color:#368439">+3</span> = +33 -> A- Kaia (792)<br> |
=== Résultats de la 154ème session (Vendredi 16 mars) === | === Résultats de la 154ème session (Vendredi 16 mars) === | ||
Ligne 130 : | Ligne 130 : | ||
+31 Hiku 10 - 3 Makun -31<br> | +31 Hiku 10 - 3 Makun -31<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A- Hiku ( | + | A- Hiku (62) -> +20 +120 +31 <span style="color:#368439">+22</span> = +193 -> A- Hiku (255)<br> |
− | C- Etosan ( | + | C- Etosan (654) -> -20 <span style="color:#368439">+2</span> = -18 -> C- Etosan (636)<br> |
− | A- jet9set ( | + | A- jet9set (112) -> -120 <span style="color:#368439">+17</span> = -103 -> A- jet9set (9)<br> |
− | C+ ccc ( | + | C+ ccc (200) -> +56 <span style="color:#368439">+27</span> = +83 -> C+ ccc (283)<br> |
− | B- Makun ( | + | B- Makun (379) -> -56 -31 <span style="color:#368439">+29</span> = -58 -> B- Makun (321)<br> |
Version du 16 mars 2018 à 23:43
Sommaire
[masquer]- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 148ème session (Vendredi 2 mars)
- 2.2 Résultats de la 149ème session (Samedi 3 mars)
- 2.3 Résultats de la 150ème session (Mercredi 7 mars)
- 2.4 Résultats de la 151ème session (Vendredi 9 mars)
- 2.5 Résultats de la 152ème session (Samedi 10 mars)
- 2.6 Résultats de la 153ème session (Mercredi 14 mars)
- 2.7 Résultats de la 154ème session (Vendredi 16 mars)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
ccc | C+ (190) | C+ (283) | 453 | 93 |
Makun | B- (294) | B- (321) | 384 | 27 |
Hiku | A- (86) | A- (255) | 365 | 169 |
jet9set | A- (141) | A- (9) | 268 | -132 |
BrouH | B+ (442) | B+ (354) | 258 | -88 |
Etosan | C- (370) | C- (636) | 210 | 266 |
YaSSaY | A (404) | A (651) | 197 | 247 |
JeremGS | A+ (136) | A+ (128) | 121 | -8 |
AinoWhite | C+ (18) | C+ (12) | 104 | -6 |
Blueflowerinthewind | E- (147) | E (47) | 54 | 100 |
Kaia | A- (729) | A- (792) | 42 | 63 |
Ahricola | C- (266) | C- (281) | 38 | 15 |
Douxy | E- (100) | E- (26) | 32 | -74 |
Tronconneuse | C+ (261) | C+ (115) | 31 | -146 |
HuGokuSan | E- (53) | E- (26) | 17 | -27 |
Détail des sessions
Résultats de la 148ème session (Vendredi 2 mars)
Matchs
+90 Etosan 9 - 9 BrouH -90
+72 YaSSaY 30 - 14 BrouH -72
+68 AinoWhite 16 - 20 BrouH -68
+0 AinoWhite 11 - 11 ccc +0
+76 YaSSaY 61 - 43 jet9set -76
Joueurs
C- Etosan (370) -> +90 +3 = +93 -> C- Etosan (463)
B+ BrouH (442) -> -90 -72 -68 +19 = -211 -> B+ BrouH (231)
A YaSSaY (404) -> +72 +76 +29 = +177 -> A YaSSaY (581)
C+ AinoWhite (18) -> +68 +0 +11 = +79 -> C+ AinoWhite (97)
C+ ccc (190) -> +0 +4 = +4 -> C+ ccc (194)
A- jet9set (141) -> -76 +20 = -56 -> A- jet9set (85)
Résultats de la 149ème session (Samedi 3 mars)
Matchs
+24 ccc 30 - 18 Etosan -24
+25 Kaia 15 - 10 BrouH -25
+77 BrouH 50 - 21 ccc -77
+30 Blueflowerinthewind 10 - 7 HuGokuSan -30
Joueurs
C+ ccc (194) -> +24 -77 +23 = -30 -> C+ ccc (164)
C- Etosan (463) -> -24 +9 = -15 -> C- Etosan (448)
A- Kaia (729) -> +25 +5 = +30 -> A- Kaia (759)
B+ BrouH (231) -> -25 +77 +19 = +71 -> B+ BrouH (302)
E- Blueflowerinthewind (147) -> +30 +3 = +33 -> E- Blueflowerinthewind (180)
E- HuGokuSan (53) -> -30 +3 = -27 -> E- HuGokuSan (26)
Résultats de la 150ème session (Mercredi 7 mars)
Matchs
-8 Hiku 30 - 8 Ahricola +8
Joueurs
A- Hiku (86) -> -8 +7 = -1 -> A- Hiku (85)
C- Ahricola (266) -> +8 +7 = +15 -> C- Ahricola (281)
Résultats de la 151ème session (Vendredi 9 mars)
Matchs
-61 Hiku 19 - 30 YaSSaY +61
+152 Etosan 20 - 11 Tronconneuse -152
+20 Etosan 5 - 0 Blueflowerinthewind -20
+48 Etosan 16 - 18 ccc -48
+94 Makun 30 - 16 AinoWhite -94
+16 ccc 26 - 30 Makun -16
Joueurs
A- Hiku (85) -> -61 +9 = -52 -> A- Hiku (33)
A YaSSaY (581) -> +61 +9 = +70 -> A YaSSaY (651)
C- Etosan (448) -> +152 +20 +48 +14 = +234 -> C- Etosan (682)
C+ Tronconneuse (261) -> -152 +6 = -146 -> C+ Tronconneuse (115)
E- Blueflowerinthewind (180) -> -20 +1 = -19 -> E- Blueflowerinthewind (161)
C+ ccc (164) -> -48 +16 +18 = -14 -> C+ ccc (150)
B- Makun (294) -> +94 -16 +20 = +98 -> B- Makun (392)
C+ AinoWhite (97) -> -94 +9 = -85 -> C+ AinoWhite (12)
Résultats de la 152ème session (Samedi 10 mars)
Matchs
-6 Hiku 20 - 9 ccc +6
+12 Hiku 15 - 21 JeremGS -12
+55 BrouH 20 - 3 Etosan -55
-15 BrouH 30 - 11 Etosan +15
+12 jet9set 50 - 26 Makun -12
+27 ccc 27 - 30 Makun -27
Joueurs
A- Hiku (33) -> -6 +12 +13 = +19 -> A- Hiku (52)
C+ ccc (150) -> +6 +27 +17 = +50 -> C+ ccc (200)
A+ JeremGS (136) -> -12 +7 = -5 -> A+ JeremGS (131)
B+ BrouH (302) -> +55 -15 +12 = +52 -> B+ BrouH (354)
C- Etosan (682) -> -55 +15 +12 = -28 -> C- Etosan (654)
A- jet9set (85) -> +12 +15 = +27 -> A- jet9set (112)
B- Makun (392) -> -12 -27 +26 = -13 -> B- Makun (379)
Résultats de la 153ème session (Mercredi 14 mars)
Matchs
+20 Hiku 35 - 50 JeremGS -20
+80 Blueflowerinthewind 20 - 12 Douxy -80
-30 Hiku 7 - 10 Kaia +30
Joueurs
A- Hiku (52) -> +20 -30 +20 = +10 -> A- Hiku (62)
A+ JeremGS (131) -> -20 +17 = -3 -> A+ JeremGS (128)
E- Blueflowerinthewind (161) -> +80 +6 = +86 -> E Blueflowerinthewind (47)
E- Douxy (100) -> -80 +6 = -74 -> E- Douxy (26)
A- Kaia (759) -> +30 +3 = +33 -> A- Kaia (792)
Résultats de la 154ème session (Vendredi 16 mars)
Matchs
+20 Hiku 9 - 1 Etosan -20
+120 Hiku 50 - 38 jet9set -120
+56 ccc 64 - 72 Makun -56
+31 Hiku 10 - 3 Makun -31
Joueurs
A- Hiku (62) -> +20 +120 +31 +22 = +193 -> A- Hiku (255)
C- Etosan (654) -> -20 +2 = -18 -> C- Etosan (636)
A- jet9set (112) -> -120 +17 = -103 -> A- jet9set (9)
C+ ccc (200) -> +56 +27 = +83 -> C+ ccc (283)
B- Makun (379) -> -56 -31 +29 = -58 -> B- Makun (321)