Classement complet du Danisen : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ce classement contient tous les joueurs du [[Danisen]]. | Ce classement contient tous les joueurs du [[Danisen]]. | ||
− | == Classement | + | == Classement == |
+ | Ce classement ne contient que les joueurs actifs. Les joueurs inactifs sont visibles dans le [[classement complet du Danisen]]. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Ligne 24 : | Ligne 25 : | ||
| <span style="font-size:0px">0007.0</span>{{Classement Danisen|7}} || <span style="font-size:0px">0011.73375</span>{{Rang Danisen|B+|587}} || {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Activité Danisen|1705}} || {{Activité Danisen|1277}} || {{Activité Danisen|956}} | | <span style="font-size:0px">0007.0</span>{{Classement Danisen|7}} || <span style="font-size:0px">0011.73375</span>{{Rang Danisen|B+|587}} || {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Activité Danisen|1705}} || {{Activité Danisen|1277}} || {{Activité Danisen|956}} | ||
|- style="background-color:#b3f6ff" | |- style="background-color:#b3f6ff" | ||
− | | <span style="font-size:0px">0008.0</span>{{Classement Danisen|8}} || <span style="font-size:0px">0011.67125</span>{{Rang Danisen|B+|537}} || {{Pseudo Danisen| | + | | <span style="font-size:0px">0008.0</span>{{Classement Danisen|8}} || <span style="font-size:0px">0011.67125</span>{{Rang Danisen|B+|537}} || {{Pseudo Danisen|BBR}} || {{Activité Danisen|171}} || {{Activité Danisen|72}} || {{Activité Danisen|0}} |
|- style="background-color:#b3f6ff" | |- style="background-color:#b3f6ff" | ||
| <span style="font-size:0px">0009.0</span>{{Classement Danisen|9}} || <span style="font-size:0px">0011.64</span>{{Rang Danisen|B+|512}} || {{Pseudo Danisen|Luxr4y}} || {{Activité Danisen|143}} || {{Activité Danisen|143}} || {{Activité Danisen|143}} | | <span style="font-size:0px">0009.0</span>{{Classement Danisen|9}} || <span style="font-size:0px">0011.64</span>{{Rang Danisen|B+|512}} || {{Pseudo Danisen|Luxr4y}} || {{Activité Danisen|143}} || {{Activité Danisen|143}} || {{Activité Danisen|143}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#b3f6ff" | |- style="background-color:#b3f6ff" | ||
| <span style="font-size:0px">0010.0</span>{{Classement Danisen|10}} || <span style="font-size:0px">0011.185</span>{{Rang Danisen|B+|148}} || {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Activité Danisen|825}} || {{Activité Danisen|571}} || {{Activité Danisen|300}} | | <span style="font-size:0px">0010.0</span>{{Classement Danisen|10}} || <span style="font-size:0px">0011.185</span>{{Rang Danisen|B+|148}} || {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Activité Danisen|825}} || {{Activité Danisen|571}} || {{Activité Danisen|300}} | ||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#b9b3ff" | |- style="background-color:#b9b3ff" | ||
| <span style="font-size:0px">0011.0</span>{{Classement Danisen|11}} || <span style="font-size:0px">0009.86375</span>{{Rang Danisen|B-|691}} || {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Activité Danisen|1028}} || {{Activité Danisen|690}} || {{Activité Danisen|512}} | | <span style="font-size:0px">0011.0</span>{{Classement Danisen|11}} || <span style="font-size:0px">0009.86375</span>{{Rang Danisen|B-|691}} || {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Activité Danisen|1028}} || {{Activité Danisen|690}} || {{Activité Danisen|512}} | ||
|- style="background-color:#b9b3ff" | |- style="background-color:#b9b3ff" | ||
| <span style="font-size:0px">0012.0</span>{{Classement Danisen|12}} || <span style="font-size:0px">0009.7275</span>{{Rang Danisen|B-|582}} || {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Activité Danisen|366}} || {{Activité Danisen|251}} || {{Activité Danisen|138}} | | <span style="font-size:0px">0012.0</span>{{Classement Danisen|12}} || <span style="font-size:0px">0009.7275</span>{{Rang Danisen|B-|582}} || {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Activité Danisen|366}} || {{Activité Danisen|251}} || {{Activité Danisen|138}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#b9b3ff" | |- style="background-color:#b9b3ff" | ||
| <span style="font-size:0px">0013.0</span>{{Classement Danisen|13}} || <span style="font-size:0px">0009.38375</span>{{Rang Danisen|B-|307}} || {{Pseudo Danisen|suntsun}} || {{Activité Danisen|123}} || {{Activité Danisen|123}} || {{Activité Danisen|123}} | | <span style="font-size:0px">0013.0</span>{{Classement Danisen|13}} || <span style="font-size:0px">0009.38375</span>{{Rang Danisen|B-|307}} || {{Pseudo Danisen|suntsun}} || {{Activité Danisen|123}} || {{Activité Danisen|123}} || {{Activité Danisen|123}} | ||
Ligne 57 : | Ligne 42 : | ||
|- style="background-color:#b9b3ff" | |- style="background-color:#b9b3ff" | ||
| <span style="font-size:0px">0015.0</span>{{Classement Danisen|15}} || <span style="font-size:0px">0009.065</span>{{Rang Danisen|B-|52}} || {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Activité Danisen|544}} || {{Activité Danisen|198}} || {{Activité Danisen|63}} | | <span style="font-size:0px">0015.0</span>{{Classement Danisen|15}} || <span style="font-size:0px">0009.065</span>{{Rang Danisen|B-|52}} || {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Activité Danisen|544}} || {{Activité Danisen|198}} || {{Activité Danisen|63}} | ||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| <span style="font-size:0px">10016.0</span>Temporaire || <span style="font-size:0px">0008.295</span>{{Rang Danisen|C+|236}} || {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Activité Danisen|85}} || {{Activité Danisen|85}} || {{Activité Danisen|0}} | | <span style="font-size:0px">10016.0</span>Temporaire || <span style="font-size:0px">0008.295</span>{{Rang Danisen|C+|236}} || {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Activité Danisen|85}} || {{Activité Danisen|85}} || {{Activité Danisen|0}} | ||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#ffb3b3" | |- style="background-color:#ffb3b3" | ||
| <span style="font-size:0px">0016.0</span>{{Classement Danisen|16}} || <span style="font-size:0px">0007.995</span>{{Rang Danisen|C|796}} || {{Pseudo Danisen|Keyronn}} || {{Activité Danisen|1865}} || {{Activité Danisen|1865}} || {{Activité Danisen|1233}} | | <span style="font-size:0px">0016.0</span>{{Classement Danisen|16}} || <span style="font-size:0px">0007.995</span>{{Rang Danisen|C|796}} || {{Pseudo Danisen|Keyronn}} || {{Activité Danisen|1865}} || {{Activité Danisen|1865}} || {{Activité Danisen|1233}} | ||
|- style="background-color:#ffb3b3" | |- style="background-color:#ffb3b3" | ||
| <span style="font-size:0px">0017.0</span>{{Classement Danisen|17}} || <span style="font-size:0px">0007.83625</span>{{Rang Danisen|C|669}} || {{Pseudo Danisen|Douxy}} || {{Activité Danisen|1378}} || {{Activité Danisen|1127}} || {{Activité Danisen|754}} | | <span style="font-size:0px">0017.0</span>{{Classement Danisen|17}} || <span style="font-size:0px">0007.83625</span>{{Rang Danisen|C|669}} || {{Pseudo Danisen|Douxy}} || {{Activité Danisen|1378}} || {{Activité Danisen|1127}} || {{Activité Danisen|754}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#ffb3b3" | |- style="background-color:#ffb3b3" | ||
| <span style="font-size:0px">0018.0</span>{{Classement Danisen|18}} || <span style="font-size:0px">0007.12375</span>{{Rang Danisen|C|99}} || {{Pseudo Danisen|Alexis}} || {{Activité Danisen|1035}} || {{Activité Danisen|707}} || {{Activité Danisen|172}} | | <span style="font-size:0px">0018.0</span>{{Classement Danisen|18}} || <span style="font-size:0px">0007.12375</span>{{Rang Danisen|C|99}} || {{Pseudo Danisen|Alexis}} || {{Activité Danisen|1035}} || {{Activité Danisen|707}} || {{Activité Danisen|172}} | ||
Ligne 83 : | Ligne 58 : | ||
|- style="background-color:#ffd7b3" | |- style="background-color:#ffd7b3" | ||
| <span style="font-size:0px">0021.0</span>{{Classement Danisen|21}} || <span style="font-size:0px">0006.37625</span>{{Rang Danisen|C-|301}} || {{Pseudo Danisen|Silfrod}} || {{Activité Danisen|536}} || {{Activité Danisen|536}} || {{Activité Danisen|331}} | | <span style="font-size:0px">0021.0</span>{{Classement Danisen|21}} || <span style="font-size:0px">0006.37625</span>{{Rang Danisen|C-|301}} || {{Pseudo Danisen|Silfrod}} || {{Activité Danisen|536}} || {{Activité Danisen|536}} || {{Activité Danisen|331}} | ||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#ffd7b3" | |- style="background-color:#ffd7b3" | ||
| <span style="font-size:0px">0022.0</span>{{Classement Danisen|22}} || <span style="font-size:0px">0006.32125</span>{{Rang Danisen|C-|257}} || {{Pseudo Danisen|Mfire}} || {{Activité Danisen|937}} || {{Activité Danisen|937}} || {{Activité Danisen|878}} | | <span style="font-size:0px">0022.0</span>{{Classement Danisen|22}} || <span style="font-size:0px">0006.32125</span>{{Rang Danisen|C-|257}} || {{Pseudo Danisen|Mfire}} || {{Activité Danisen|937}} || {{Activité Danisen|937}} || {{Activité Danisen|878}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#b9ffb3" | |- style="background-color:#b9ffb3" | ||
| <span style="font-size:0px">0023.0</span>{{Classement Danisen|23}} || <span style="font-size:0px">0005.25</span>{{Rang Danisen|D+|100}} || {{Pseudo Danisen|theguitariste}} || {{Activité Danisen|551}} || {{Activité Danisen|415}} || {{Activité Danisen|244}} | | <span style="font-size:0px">0023.0</span>{{Classement Danisen|23}} || <span style="font-size:0px">0005.25</span>{{Rang Danisen|D+|100}} || {{Pseudo Danisen|theguitariste}} || {{Activité Danisen|551}} || {{Activité Danisen|415}} || {{Activité Danisen|244}} | ||
Ligne 103 : | Ligne 70 : | ||
|- style="background-color:#b3fff6" | |- style="background-color:#b3fff6" | ||
| <span style="font-size:0px">0027.0</span>{{Classement Danisen|27}} || <span style="font-size:0px">0003.715</span>{{Rang Danisen|D-|286}} || {{Pseudo Danisen|nomade}} || {{Activité Danisen|163}} || {{Activité Danisen|94}} || {{Activité Danisen|17}} | | <span style="font-size:0px">0027.0</span>{{Classement Danisen|27}} || <span style="font-size:0px">0003.715</span>{{Rang Danisen|D-|286}} || {{Pseudo Danisen|nomade}} || {{Activité Danisen|163}} || {{Activité Danisen|94}} || {{Activité Danisen|17}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#cbb3ff" | |- style="background-color:#cbb3ff" | ||
| <span style="font-size:0px">0028.0</span>{{Classement Danisen|28}} || <span style="font-size:0px">0002.935</span>{{Rang Danisen|E+|187}} || {{Pseudo Danisen|Touakak}} || {{Activité Danisen|112}} || {{Activité Danisen|42}} || {{Activité Danisen|42}} | | <span style="font-size:0px">0028.0</span>{{Classement Danisen|28}} || <span style="font-size:0px">0002.935</span>{{Rang Danisen|E+|187}} || {{Pseudo Danisen|Touakak}} || {{Activité Danisen|112}} || {{Activité Danisen|42}} || {{Activité Danisen|42}} | ||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| <span style="font-size:0px">10029.0</span>Temporaire || <span style="font-size:0px">0001.375</span>{{Rang Danisen|E|75}} || {{Pseudo Danisen|Cooldown}} || {{Activité Danisen|56}} || {{Activité Danisen|56}} || {{Activité Danisen|56}} | | <span style="font-size:0px">10029.0</span>Temporaire || <span style="font-size:0px">0001.375</span>{{Rang Danisen|E|75}} || {{Pseudo Danisen|Cooldown}} || {{Activité Danisen|56}} || {{Activité Danisen|56}} || {{Activité Danisen|56}} | ||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#ffb3ea" | |- style="background-color:#ffb3ea" | ||
| <span style="font-size:0px">0029.0</span>{{Classement Danisen|29}} || <span style="font-size:0px">0000.86</span>{{Rang Danisen|E-|172}} || {{Pseudo Danisen|Jojorion}} || {{Activité Danisen|308}} || {{Activité Danisen|308}} || {{Activité Danisen|141}} | | <span style="font-size:0px">0029.0</span>{{Classement Danisen|29}} || <span style="font-size:0px">0000.86</span>{{Rang Danisen|E-|172}} || {{Pseudo Danisen|Jojorion}} || {{Activité Danisen|308}} || {{Activité Danisen|308}} || {{Activité Danisen|141}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| <span style="font-size:0px">10030.0</span>Temporaire || <span style="font-size:0px">0000.1</span>{{Rang Danisen|E-|20}} || {{Pseudo Danisen|Chernobog}} || {{Activité Danisen|44}} || {{Activité Danisen|44}} || {{Activité Danisen|44}} | | <span style="font-size:0px">10030.0</span>Temporaire || <span style="font-size:0px">0000.1</span>{{Rang Danisen|E-|20}} || {{Pseudo Danisen|Chernobog}} || {{Activité Danisen|44}} || {{Activité Danisen|44}} || {{Activité Danisen|44}} |
Version du 1 mai 2019 à 10:24
Ce classement contient tous les joueurs du Danisen.
Classement
Ce classement ne contient que les joueurs actifs. Les joueurs inactifs sont visibles dans le classement complet du Danisen.
Classement | Rang | Joueur | 6 mois | 3 mois | 1 mois |
---|---|---|---|---|---|
0001.01 | 0014.33375A+ (267) | Kaia | 276 | 251 | 121 |
0002.02 | 0014.26875A+ (215) | xenotypos | 253 | 166 | 27 |
0003.03 | 0013.745A (596) | JeremGS | 185 | 148 | 0 |
0004.04 | 0013.7425A (594) | Hiku | 1052 | 1015 | 448 |
0005.05 | 0013.72875A (583) | pe1port | 345 | 345 | 0 |
0006.06 | 0013.68625A (549) | YaSSaY | 314 | 314 | 39 |
0007.07 | 0011.73375B+ (587) | BrouH | 1705 | 1277 | 956 |
0008.08 | 0011.67125B+ (537) | BBR | 171 | 72 | 0 |
0009.09 | 0011.64B+ (512) | Luxr4y | 143 | 143 | 143 |
0010.010 | 0011.185B+ (148) | Norel | 825 | 571 | 300 |
0011.011 | 0009.86375B- (691) | Aurel509 | 1028 | 690 | 512 |
0012.012 | 0009.7275B- (582) | Makun | 366 | 251 | 138 |
0013.013 | 0009.38375B- (307) | suntsun | 123 | 123 | 123 |
10014.0Temporaire | 0009.26125B- (209) | AinoWhite | 175 | 31 | 0 |
0014.014 | 0009.13375B- (107) | Tronconneuse | 238 | 183 | 88 |
0015.015 | 0009.065B- (52) | ccc | 544 | 198 | 63 |
10016.0Temporaire | 0008.295C+ (236) | Ahricola | 85 | 85 | 0 |
0016.016 | 0007.995C (796) | Keyronn | 1865 | 1865 | 1233 |
0017.017 | 0007.83625C (669) | Douxy | 1378 | 1127 | 754 |
0018.018 | 0007.12375C (99) | Alexis | 1035 | 707 | 172 |
10019.0Temporaire | 0006.9775C- (782) | A3r1uS | 121 | 0 | 0 |
0019.019 | 0006.8725000000000005C- (698) | Shinmei971 | 274 | 274 | 157 |
0020.020 | 0006.38125C- (305) | Civel | 710 | 504 | 340 |
0021.021 | 0006.37625C- (301) | Silfrod | 536 | 536 | 331 |
0022.022 | 0006.32125C- (257) | Mfire | 937 | 937 | 878 |
0023.023 | 0005.25D+ (100) | theguitariste | 551 | 415 | 244 |
0024.024 | 0004.5825D (233) | DonYann | 49 | 49 | 0 |
0025.025 | 0003.84D- (336) | Lunard8128 | 656 | 656 | 656 |
0026.026 | 0003.7675D- (307) | mxpph | 117 | 117 | 27 |
0027.027 | 0003.715D- (286) | nomade | 163 | 94 | 17 |
0028.028 | 0002.935E+ (187) | Touakak | 112 | 42 | 42 |
10029.0Temporaire | 0001.375E (75) | Cooldown | 56 | 56 | 56 |
0029.029 | 0000.86E- (172) | Jojorion | 308 | 308 | 141 |
10030.0Temporaire | 0000.1E- (20) | Chernobog | 44 | 44 | 44 |
10030.0Temporaire | 0000.0E- (0) | RAKOTOMANIRAKA | 14 | 14 | 14 |