Sessions Danisen d'avril 2017
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 47ème session (Samedi 1 avril)
- 2.2 Résultats de la 48ème session (Mercredi 5 avril)
- 2.3 Résultats de la 49ème session (Samedi 8 avril)
- 2.4 Résultats de la 50ème session (Mercredi 12 avril)
- 2.5 Résultats de la 51ème session (Vendredi 14 avril)
- 2.6 Résultats de la 52ème session (Samedi 15 avril)
- 2.7 Résultats de la 53ème session (Mercredi 19 avril)
- 2.8 Résultats de la 54ème session (Vendredi 21 avril)
- 2.9 Résultats de la 55ème session (Samedi 22 avril)
- 2.10 Résultats de la 56ème session (Mercredi 26 avril)
- 2.11 Résultats de la 57ème session (Samedi 29 avril)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | B+ (302) | A- (0) | 1108 | 498 |
BrouH | A- (255) | A- (136) | 1106 | -119 |
StarAsh | A- (314) | A- (336) | 832 | 22 |
Makun | B (753) | B+ (132) | 582 | 179 |
ccc | C+ (234) | C+ (450) | 463 | 216 |
YaSSaY | A+ (47) | A (771) | 310 | -76 |
JeremGS | A (621) | A+ (145) | 239 | 324 |
Ahricola | C (323) | C (473) | 226 | 150 |
Havven_Bee | C- (253) | C- (180) | 218 | -73 |
AinoWhite | C (694) | C (661) | 84 | -33 |
jet9set | A (379) | A (207) | 74 | -172 |
Norel | A (256) | A (454) | 41 | 198 |
olyF | D (99) | D- (196) | 35 | -103 |
xenotypos | A+ (295) | A+ (298) | 31 | 3 |
Aloc | B- (749) | B- (790) | 28 | 41 |
SuperBiscott | E (19) | E (16) | 13 | -3 |
Détail des sessions
Résultats de la 47ème session (Samedi 1 avril)
Matchs
+10 StarAsh 30 - 29 BrouH -10
+128 Hiku 26 - 30 YaSSaY -128
+5 Havven_Bee 10 - 3 SuperBiscott -5
+54 Hiku 30 - 12 ccc -54
+75 JeremGS 15 - 10 YaSSaY -75
+92 JeremGS 20 - 8 StarAsh -92
-36 BrouH 50 - 24 ccc +36
+16 Hiku 26 - 30 StarAsh -16
+35 Hiku 10 - 5 Makun -35
Joueurs
A- StarAsh (314) -> +10 -92 -16 +28 = -70 -> A- StarAsh (244)
A- BrouH (255) -> -10 -36 +26 = -20 -> A- BrouH (235)
B+ Hiku (302) -> +128 +54 +16 +35 +33 = +266 -> B+ Hiku (568)
A+ YaSSaY (47) -> -128 -75 +16 = -187 -> A YaSSaY (660)
C- Havven_Bee (253) -> +5 +2 = +7 -> C- Havven_Bee (260)
E SuperBiscott (19) -> -5 +2 = -3 -> E SuperBiscott (16)
C+ ccc (234) -> -54 +36 +23 = +5 -> C+ ccc (239)
A JeremGS (621) -> +75 +92 +10 = +177 -> A JeremGS (798)
B Makun (753) -> -35 +3 = -32 -> B Makun (721)
Résultats de la 48ème session (Mercredi 5 avril)
Matchs
+90 BrouH 30 - 21 StarAsh -90
+5 Hiku 25 - 30 StarAsh -5
-24 BrouH 30 - 22 Makun +24
+20 Hiku 10 - 2 Havven_Bee -20
+116 StarAsh 25 - 7 Makun -116
+30 BrouH 18 - 12 Hiku -30
Joueurs
A- BrouH (235) -> +90 -24 +30 +26 = +122 -> A- BrouH (357)
A- StarAsh (244) -> -90 -5 +116 +27 = +48 -> A- StarAsh (292)
B+ Hiku (568) -> +5 +20 -30 +19 = +14 -> B+ Hiku (582)
B Makun (721) -> +24 -116 +16 = -76 -> B Makun (645)
C- Havven_Bee (260) -> -20 +2 = -18 -> C- Havven_Bee (242)
Résultats de la 49ème session (Samedi 8 avril)
Matchs
+208 Makun 50 - 49 StarAsh -208
+90 JeremGS 15 - 6 YaSSaY -90
-136 BrouH 80 - 44 ccc +136
+54 Hiku 50 - 36 Makun -54
+87 JeremGS 50 - 33 StarAsh -87
+33 Hiku 14 - 5 ccc -33
Joueurs
B Makun (645) -> +208 -54 +37 = +191 -> B+ Makun (36)
A- StarAsh (292) -> -208 -87 +36 = -259 -> A- StarAsh (33)
A JeremGS (798) -> +90 +87 +20 = +197 -> A+ JeremGS (195)
A YaSSaY (660) -> -90 +4 = -86 -> A YaSSaY (574)
A- BrouH (357) -> -136 +24 = -112 -> A- BrouH (245)
C+ ccc (239) -> +136 -33 +28 = +131 -> C+ ccc (370)
B+ Hiku (582) -> +54 +33 +21 = +108 -> B+ Hiku (690)
Résultats de la 50ème session (Mercredi 12 avril)
Matchs
+136 Hiku 50 - 46 BrouH -136
+160 Hiku 50 - 10 Ahricola -160
+60 BrouH 30 - 24 StarAsh -60
Joueurs
B+ Hiku (690) -> +136 +160 +31 = +327 -> A- Hiku (217)
A- BrouH (245) -> -136 +60 +30 = -46 -> A- BrouH (199)
C Ahricola (323) -> -160 +12 = -148 -> C Ahricola (175)
A- StarAsh (33) -> -60 +10 = -50 -> B+ StarAsh (783)
Résultats de la 51ème session (Vendredi 14 avril)
Matchs
+0 Ahricola 6 - 14 StarAsh +0
-226 Hiku 36 - 50 StarAsh +226
+110 ccc 30 - 5 olyF -110
-35 BrouH 34 - 31 StarAsh +35
Joueurs
C Ahricola (175) -> +0 +4 = +4 -> C Ahricola (179)
B+ StarAsh (783) -> +0 +226 +35 +34 = +295 -> A- StarAsh (278)
A- Hiku (217) -> -226 +17 = -209 -> A- Hiku (8)
C+ ccc (370) -> +110 +7 = +117 -> C+ ccc (487)
D olyF (99) -> -110 +7 = -103 -> D- olyF (196)
A- BrouH (199) -> -35 +13 = -22 -> A- BrouH (177)
Résultats de la 52ème session (Samedi 15 avril)
Matchs
+75 Ahricola 17 - 36 BrouH -75
-36 Makun 17 - 30 YaSSaY +36
-5 Hiku 20 - 7 AinoWhite +5
+70 Ahricola 10 - 3 AinoWhite -70
-49 Hiku 30 - 29 Makun +49
-63 BrouH 27 - 40 YaSSaY +63
+0 Hiku 3 - 3 BrouH +0
Joueurs
C Ahricola (179) -> +75 +70 +13 = +158 -> C Ahricola (337)
A- BrouH (177) -> -75 -63 +0 +25 = -113 -> A- BrouH (64)
B+ Makun (36) -> -36 +49 +21 = +34 -> B+ Makun (70)
A YaSSaY (574) -> +36 +63 +22 = +121 -> A YaSSaY (695)
A- Hiku (8) -> -5 -49 +0 +18 = -36 -> B+ Hiku (772)
C AinoWhite (694) -> +5 -70 +8 = -57 -> C AinoWhite (637)
Résultats de la 53ème session (Mercredi 19 avril)
Matchs
+66 Hiku 32 - 50 JeremGS -66
+8 BrouH 50 - 12 Havven_Bee -8
+16 Makun 26 - 30 BrouH -16
-120 Hiku 50 - 30 Ahricola +120
Joueurs
B+ Hiku (772) -> +66 -120 +32 = -22 -> B+ Hiku (750)
A+ JeremGS (195) -> -66 +16 = -50 -> A+ JeremGS (145)
A- BrouH (64) -> +8 -16 +23 = +15 -> A- BrouH (79)
C- Havven_Bee (242) -> -8 +12 = +4 -> C- Havven_Bee (246)
B+ Makun (70) -> +16 +11 = +27 -> B+ Makun (97)
C Ahricola (337) -> +120 +16 = +136 -> C Ahricola (473)
Résultats de la 54ème session (Vendredi 21 avril)
Matchs
+16 Hiku 12 - 16 YaSSaY -16
+110 StarAsh 30 - 19 BrouH -110
-55 Hiku 20 - 15 ccc +55
+74 YaSSaY 40 - 26 StarAsh -74
+83 BrouH 30 - 17 Makun -83
+12 BrouH 30 - 12 ccc -12
Joueurs
B+ Hiku (750) -> +16 -55 +12 = -27 -> B+ Hiku (723)
A YaSSaY (695) -> -16 +74 +18 = +76 -> A YaSSaY (771)
A- StarAsh (278) -> +110 -74 +23 = +59 -> A- StarAsh (337)
A- BrouH (79) -> -110 +83 +12 +27 = +12 -> A- BrouH (91)
C+ ccc (487) -> +55 -12 +15 = +58 -> C+ ccc (545)
B+ Makun (97) -> -83 +9 = -74 -> B+ Makun (23)
Résultats de la 55ème session (Samedi 22 avril)
Matchs
+55 Hiku 80 - 23 Havven_Bee -55
-6 StarAsh 20 - 9 ccc +6
-16 Hiku 30 - 14 AinoWhite +16
Joueurs
B+ Hiku (723) -> +55 -16 +29 = +68 -> B+ Hiku (791)
C- Havven_Bee (246) -> -55 +20 = -35 -> C- Havven_Bee (211)
A- StarAsh (337) -> -6 +5 = -1 -> A- StarAsh (336)
C+ ccc (545) -> +6 +5 = +11 -> C+ ccc (556)
C AinoWhite (637) -> +16 +8 = +24 -> C AinoWhite (661)
Résultats de la 56ème session (Mercredi 26 avril)
Matchs
+190 Norel 30 - 11 jet9set -190
+96 Makun 30 - 26 BrouH -96
+4 jet9set 20 - 13 Makun -4
Joueurs
A Norel (256) -> +190 +8 = +198 -> A Norel (454)
A jet9set (379) -> -190 +4 +14 = -172 -> A jet9set (207)
B+ Makun (23) -> +96 -4 +17 = +109 -> B+ Makun (132)
A- BrouH (91) -> -96 +11 = -85 -> A- BrouH (6)
Résultats de la 57ème session (Samedi 29 avril)
Matchs
+36 Aloc 20 - 8 Havven_Bee -36
+118 BrouH 50 - 13 ccc -118
+3 Hiku 11 - 20 xenotypos -3
Joueurs
B- Aloc (749) -> +36 +5 = +41 -> B- Aloc (790)
C- Havven_Bee (211) -> -36 +5 = -31 -> C- Havven_Bee (180)
A- BrouH (6) -> +118 +12 = +130 -> A- BrouH (136)
C+ ccc (556) -> -118 +12 = -106 -> C+ ccc (450)
B+ Hiku (791) -> +3 +6 = +9 -> A- Hiku (0)
A+ xenotypos (295) -> -3 +6 = +3 -> A+ xenotypos (298)