Sessions Danisen d'avril 2017
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 47ème session (Samedi 1 avril)
- 2.2 Résultats de la 48ème session (Mercredi 5 avril)
- 2.3 Résultats de la 49ème session (Samedi 8 avril)
- 2.4 Résultats de la 50ème session (Mercredi 12 avril)
- 2.5 Résultats de la 51ème session (Vendredi 14 avril)
- 2.6 Résultats de la 52ème session (Samedi 15 avril)
- 2.7 Résultats de la 53ème session (Mercredi 19 avril)
- 2.8 Résultats de la 54ème session (Vendredi 21 avril)
- 2.9 Résultats de la 55ème session (Samedi 22 avril)
- 2.10 Résultats de la 56ème session (Mercredi 26 avril)
- 2.11 Résultats de la 57ème session (Samedi 29 avril)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | B+ (352) | B+ (793) | 1108 | 441 |
BrouH | A- (186) | A- (137) | 1106 | -49 |
StarAsh | A- (315) | A- (253) | 832 | -62 |
Makun | B+ (5) | B+ (172) | 582 | 167 |
ccc | C+ (248) | C+ (465) | 463 | 217 |
YaSSaY | A+ (52) | A (799) | 310 | -53 |
JeremGS | A (624) | A+ (126) | 239 | 302 |
Ahricola | C (330) | C (581) | 226 | 251 |
Havven_Bee | C- (267) | C- (197) | 218 | -70 |
AinoWhite | C (666) | C (634) | 84 | -32 |
jet9set | A (380) | A (209) | 74 | -171 |
Norel | A (259) | A (457) | 41 | 198 |
olyF | D (121) | D (19) | 35 | -102 |
xenotypos | A+ (327) | A+ (330) | 31 | 3 |
Aloc | B- (750) | B- (791) | 28 | 41 |
SuperBiscott | E (20) | E (18) | 13 | -2 |
Détail des sessions
Résultats de la 47ème session (Samedi 1 avril)
Matchs
+10 StarAsh 30 - 29 BrouH -10
+128 Hiku 26 - 30 YaSSaY -128
+5 Havven_Bee 10 - 3 SuperBiscott -5
+54 Hiku 30 - 12 ccc -54
+75 JeremGS 15 - 10 YaSSaY -75
+92 JeremGS 20 - 8 StarAsh -92
-36 BrouH 50 - 24 ccc +36
+16 Hiku 26 - 30 StarAsh -16
+50 Hiku 10 - 5 Makun -50
Joueurs
A- StarAsh (315) -> +10 -92 -16 +28 = -69 -> A- StarAsh (246)
A- BrouH (186) -> -10 -36 +26 = -19 -> A- BrouH (167)
B+ Hiku (352) -> +128 +54 +16 +50 +33 = +281 -> B+ Hiku (633)
A+ YaSSaY (52) -> -128 -75 +16 = -186 -> A YaSSaY (666)
C- Havven_Bee (267) -> +5 +2 = +7 -> C- Havven_Bee (274)
E SuperBiscott (20) -> -5 +2 = -2 -> E SuperBiscott (18)
C+ ccc (248) -> -54 +36 +23 = +5 -> C+ ccc (253)
A JeremGS (624) -> +75 +92 +10 = +177 -> A+ JeremGS (1)
B+ Makun (5) -> -50 +3 = -46 -> B Makun (759)
Résultats de la 48ème session (Mercredi 5 avril)
Matchs
+90 BrouH 30 - 21 StarAsh -90
+5 Hiku 25 - 30 StarAsh -5
-24 BrouH 30 - 22 Makun +24
+20 Hiku 10 - 2 Havven_Bee -20
+116 StarAsh 25 - 7 Makun -116
+30 BrouH 18 - 12 Hiku -30
Joueurs
A- BrouH (167) -> +90 -24 +30 +26 = +122 -> A- BrouH (289)
A- StarAsh (246) -> -90 -5 +116 +27 = +48 -> A- StarAsh (294)
B+ Hiku (633) -> +5 +20 -30 +19 = +14 -> B+ Hiku (647)
B Makun (759) -> +24 -116 +16 = -75 -> B Makun (684)
C- Havven_Bee (274) -> -20 +2 = -17 -> C- Havven_Bee (257)
Résultats de la 49ème session (Samedi 8 avril)
Matchs
+208 Makun 50 - 49 StarAsh -208
+69 JeremGS 15 - 6 YaSSaY -69
-136 BrouH 80 - 44 ccc +136
+54 Hiku 50 - 36 Makun -54
+4 JeremGS 50 - 33 StarAsh -4
+33 Hiku 14 - 5 ccc -33
Joueurs
B Makun (684) -> +208 -54 +37 = +191 -> B+ Makun (75)
A- StarAsh (294) -> -208 -4 +36 = -175 -> A- StarAsh (119)
A+ JeremGS (1) -> +69 +4 +20 = +93 -> A+ JeremGS (94)
A YaSSaY (666) -> -69 +4 = -64 -> A YaSSaY (602)
A- BrouH (289) -> -136 +24 = -111 -> A- BrouH (178)
C+ ccc (253) -> +136 -33 +28 = +131 -> C+ ccc (384)
B+ Hiku (647) -> +54 +33 +21 = +108 -> B+ Hiku (755)
Résultats de la 50ème session (Mercredi 12 avril)
Matchs
+136 Hiku 50 - 46 BrouH -136
+160 Hiku 50 - 10 Ahricola -160
+60 BrouH 30 - 24 StarAsh -60
Joueurs
B+ Hiku (755) -> +136 +160 +31 = +327 -> A- Hiku (282)
A- BrouH (178) -> -136 +60 +30 = -45 -> A- BrouH (133)
C Ahricola (330) -> -160 +12 = -147 -> C Ahricola (183)
A- StarAsh (119) -> -60 +10 = -49 -> A- StarAsh (70)
Résultats de la 51ème session (Vendredi 14 avril)
Matchs
+20 Ahricola 6 - 14 StarAsh -20
-140 Hiku 36 - 50 StarAsh +140
+110 ccc 30 - 5 olyF -110
+30 BrouH 34 - 31 StarAsh -30
Joueurs
C Ahricola (183) -> +20 +4 = +24 -> C Ahricola (207)
A- StarAsh (70) -> -20 +140 -30 +34 = +124 -> A- StarAsh (194)
A- Hiku (282) -> -140 +17 = -122 -> A- Hiku (160)
C+ ccc (384) -> +110 +7 = +117 -> C+ ccc (501)
D olyF (121) -> -110 +7 = -102 -> D olyF (19)
A- BrouH (133) -> +30 +13 = +43 -> A- BrouH (176)
Résultats de la 52ème session (Samedi 15 avril)
Matchs
+75 Ahricola 17 - 36 BrouH -75
-36 Makun 17 - 30 YaSSaY +36
-5 Hiku 20 - 7 AinoWhite +5
+70 Ahricola 10 - 3 AinoWhite -70
-49 Hiku 30 - 29 Makun +49
-63 BrouH 27 - 40 YaSSaY +63
+0 Hiku 3 - 3 BrouH +0
Joueurs
C Ahricola (207) -> +75 +70 +13 = +158 -> C Ahricola (365)
A- BrouH (176) -> -75 -63 +0 +25 = -112 -> A- BrouH (64)
B+ Makun (75) -> -36 +49 +21 = +34 -> B+ Makun (109)
A YaSSaY (602) -> +36 +63 +22 = +121 -> A YaSSaY (723)
A- Hiku (160) -> -5 -49 +0 +18 = -35 -> A- Hiku (125)
C AinoWhite (666) -> +5 -70 +8 = -56 -> C AinoWhite (610)
Résultats de la 53ème session (Mercredi 19 avril)
Matchs
-16 Hiku 32 - 50 JeremGS +16
+8 BrouH 50 - 12 Havven_Bee -8
+16 Makun 26 - 30 BrouH -16
-200 Hiku 50 - 30 Ahricola +200
Joueurs
A- Hiku (125) -> -16 -200 +32 = -183 -> B+ Hiku (742)
A+ JeremGS (94) -> +16 +16 = +32 -> A+ JeremGS (126)
A- BrouH (64) -> +8 -16 +23 = +15 -> A- BrouH (79)
C- Havven_Bee (257) -> -8 +12 = +4 -> C- Havven_Bee (261)
B+ Makun (109) -> +16 +11 = +27 -> B+ Makun (136)
C Ahricola (365) -> +200 +16 = +216 -> C Ahricola (581)
Résultats de la 54ème session (Vendredi 21 avril)
Matchs
+16 Hiku 12 - 16 YaSSaY -16
+110 StarAsh 30 - 19 BrouH -110
-55 Hiku 20 - 15 ccc +55
+74 YaSSaY 40 - 26 StarAsh -74
+83 BrouH 30 - 17 Makun -83
+12 BrouH 30 - 12 ccc -12
Joueurs
B+ Hiku (742) -> +16 -55 +12 = -26 -> B+ Hiku (716)
A YaSSaY (723) -> -16 +74 +18 = +76 -> A YaSSaY (799)
A- StarAsh (194) -> +110 -74 +23 = +59 -> A- StarAsh (253)
A- BrouH (79) -> -110 +83 +12 +27 = +12 -> A- BrouH (91)
C+ ccc (501) -> +55 -12 +15 = +58 -> C+ ccc (559)
B+ Makun (136) -> -83 +9 = -73 -> B+ Makun (63)
Résultats de la 55ème session (Samedi 22 avril)
Matchs
+55 Hiku 80 - 23 Havven_Bee -55
-6 StarAsh 20 - 9 ccc +6
-16 Hiku 30 - 14 AinoWhite +16
Joueurs
B+ Hiku (716) -> +55 -16 +29 = +68 -> B+ Hiku (784)
C- Havven_Bee (261) -> -55 +20 = -34 -> C- Havven_Bee (227)
A- StarAsh (253) -> -6 +5 = +0 -> A- StarAsh (253)
C+ ccc (559) -> +6 +5 = +11 -> C+ ccc (570)
C AinoWhite (610) -> +16 +8 = +24 -> C AinoWhite (634)
Résultats de la 56ème session (Mercredi 26 avril)
Matchs
+190 Norel 30 - 11 jet9set -190
+96 Makun 30 - 26 BrouH -96
+4 jet9set 20 - 13 Makun -4
Joueurs
A Norel (259) -> +190 +8 = +198 -> A Norel (457)
A jet9set (380) -> -190 +4 +14 = -171 -> A jet9set (209)
B+ Makun (63) -> +96 -4 +17 = +109 -> B+ Makun (172)
A- BrouH (91) -> -96 +11 = -84 -> A- BrouH (7)
Résultats de la 57ème session (Samedi 29 avril)
Matchs
+36 Aloc 20 - 8 Havven_Bee -36
+118 BrouH 50 - 13 ccc -118
+3 Hiku 11 - 20 xenotypos -3
Joueurs
B- Aloc (750) -> +36 +5 = +41 -> B- Aloc (791)
C- Havven_Bee (227) -> -36 +5 = -30 -> C- Havven_Bee (197)
A- BrouH (7) -> +118 +12 = +130 -> A- BrouH (137)
C+ ccc (570) -> -118 +12 = -105 -> C+ ccc (465)
B+ Hiku (784) -> +3 +6 = +9 -> B+ Hiku (793)
A+ xenotypos (327) -> -3 +6 = +3 -> A+ xenotypos (330)