Sessions Danisen d'avril 2017
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 47ème session (Samedi 1 avril)
- 2.2 Résultats de la 48ème session (Mercredi 5 avril)
- 2.3 Résultats de la 49ème session (Samedi 8 avril)
- 2.4 Résultats de la 50ème session (Mercredi 12 avril)
- 2.5 Résultats de la 51ème session (Vendredi 14 avril)
- 2.6 Résultats de la 52ème session (Samedi 15 avril)
- 2.7 Résultats de la 53ème session (Mercredi 19 avril)
- 2.8 Résultats de la 54ème session (Vendredi 21 avril)
- 2.9 Résultats de la 55ème session (Samedi 22 avril)
- 2.10 Résultats de la 56ème session (Mercredi 26 avril)
- 2.11 Résultats de la 57ème session (Samedi 29 avril)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | B+ (456) | B+ (675) | 1108 | 219 |
BrouH | A- (101) | A- (241) | 1106 | 140 |
StarAsh | A- (515) | A- (326) | 832 | -189 |
Makun | B (751) | B+ (94) | 582 | 143 |
ccc | C+ (265) | C+ (445) | 463 | 180 |
YaSSaY | A (649) | A (588) | 310 | -61 |
JeremGS | A (493) | A+ (52) | 239 | 359 |
Ahricola | C (368) | C (634) | 226 | 266 |
Havven_Bee | C (242) | C (62) | 218 | -180 |
AinoWhite | C (645) | C (616) | 84 | -29 |
jet9set | A (478) | A (281) | 74 | -197 |
Norel | A (243) | A (455) | 41 | 212 |
olyF | E+ (108) | E+ (146) | 35 | 38 |
xenotypos | A+ (282) | A+ (304) | 31 | 22 |
Aloc | B- (638) | B- (699) | 28 | 61 |
SuperBiscott | E (95) | E (140) | 13 | 45 |
Détail des sessions
Résultats de la 47ème session (Samedi 1 avril)
Matchs
+20 BrouH 29 - 30 StarAsh -20
+85 Hiku 26 - 30 YaSSaY -85
+5 SuperBiscott 3 - 10 Havven_Bee -5
+43 Hiku 30 - 12 ccc -43
+54 JeremGS 15 - 10 YaSSaY -54
+92 JeremGS 20 - 8 StarAsh -92
+20 ccc 24 - 50 BrouH -20
+20 Hiku 26 - 30 StarAsh -20
+40 Hiku 10 - 5 Makun -40
Joueurs
A- BrouH (101) -> +20 -20 +12 = +12 -> A- BrouH (113)
A- StarAsh (515) -> -20 -92 -20 +16 = -116 -> A- StarAsh (399)
B+ Hiku (456) -> +85 +43 +20 +40 +19 = +207 -> B+ Hiku (663)
A YaSSaY (649) -> -85 -54 +22 = -117 -> A YaSSaY (532)
E SuperBiscott (95) -> +5 +40 = +45 -> E SuperBiscott (140)
C Havven_Bee (242) -> -5 +8 = +3 -> C Havven_Bee (245)
C+ ccc (265) -> -43 +20 +45 = +22 -> C+ ccc (287)
A JeremGS (493) -> +54 +92 +18 = +164 -> A JeremGS (657)
B Makun (751) -> -40 +2 = -38 -> B Makun (713)
Résultats de la 48ème session (Mercredi 5 avril)
Matchs
+108 BrouH 30 - 21 StarAsh -108
+13 StarAsh 30 - 25 Hiku -13
+15 BrouH 30 - 22 Makun -15
+25 Hiku 10 - 2 Havven_Bee -25
+128 StarAsh 25 - 7 Makun -128
+50 BrouH 18 - 12 Hiku -50
Joueurs
A- BrouH (113) -> +108 +15 +50 +16 = +189 -> A- BrouH (302)
A- StarAsh (399) -> -108 +13 +128 +16 = +49 -> A- StarAsh (448)
B+ Hiku (663) -> -13 +25 -50 +12 = -26 -> B+ Hiku (637)
B Makun (713) -> -15 -128 +10 = -133 -> B Makun (580)
C Havven_Bee (245) -> -25 +7 = -18 -> C Havven_Bee (227)
Résultats de la 49ème session (Samedi 8 avril)
Matchs
+191 Makun 50 - 49 StarAsh -191
+86 JeremGS 15 - 6 YaSSaY -86
+138 ccc 44 - 80 BrouH -138
+47 Hiku 50 - 36 Makun -47
+65 JeremGS 50 - 33 StarAsh -65
+24 Hiku 14 - 5 ccc -24
Joueurs
B Makun (580) -> +191 -47 +12 = +156 -> B Makun (736)
A- StarAsh (448) -> -191 -65 +12 = -244 -> A- StarAsh (204)
A JeremGS (657) -> +86 +65 +21 = +172 -> A+ JeremGS (29)
A YaSSaY (532) -> -86 +7 = -79 -> A YaSSaY (453)
C+ ccc (287) -> +138 -24 +37 = +151 -> C+ ccc (438)
A- BrouH (302) -> -138 +6 = -132 -> A- BrouH (170)
B+ Hiku (637) -> +47 +24 +8 = +79 -> B+ Hiku (716)
Résultats de la 50ème session (Mercredi 12 avril)
Matchs
+70 Hiku 50 - 46 BrouH -70
+133 Hiku 50 - 10 Ahricola -133
+62 BrouH 30 - 24 StarAsh -62
Joueurs
B+ Hiku (716) -> +70 +133 +10 = +213 -> A- Hiku (129)
A- BrouH (170) -> -70 +62 +12 = +4 -> A- BrouH (174)
C Ahricola (368) -> -133 +18 = -115 -> C Ahricola (253)
A- StarAsh (204) -> -62 +6 = -56 -> A- StarAsh (148)
Résultats de la 51ème session (Vendredi 14 avril)
Matchs
+17 Ahricola 6 - 14 StarAsh -17
+137 StarAsh 50 - 36 Hiku -137
+39 ccc 30 - 5 olyF -39
+27 BrouH 34 - 31 StarAsh -27
Joueurs
C Ahricola (253) -> +17 +12 = +29 -> C Ahricola (282)
A- StarAsh (148) -> -17 +137 -27 +15 = +108 -> A- StarAsh (256)
A- Hiku (129) -> -137 +6 = -131 -> B+ Hiku (798)
C+ ccc (438) -> +39 +15 = +54 -> C+ ccc (492)
E+ olyF (108) -> -39 +77 = +38 -> E+ olyF (146)
A- BrouH (174) -> +27 +6 = +33 -> A- BrouH (207)
Résultats de la 52ème session (Samedi 15 avril)
Matchs
+70 Ahricola 17 - 36 BrouH -70
+5 YaSSaY 30 - 17 Makun -5
+16 Hiku 20 - 7 AinoWhite -16
+75 Ahricola 10 - 3 AinoWhite -75
+53 Makun 29 - 30 Hiku -53
+42 YaSSaY 40 - 27 BrouH -42
+1 Hiku 3 - 3 BrouH -1
Joueurs
C Ahricola (282) -> +70 +75 +31 = +176 -> C Ahricola (458)
A- BrouH (207) -> -70 -42 -1 +12 = -101 -> A- BrouH (106)
A YaSSaY (453) -> +5 +42 +26 = +73 -> A YaSSaY (526)
B Makun (736) -> -5 +53 +11 = +59 -> B Makun (795)
B+ Hiku (798) -> +16 -53 +1 +10 = -26 -> B+ Hiku (772)
C AinoWhite (645) -> -16 -75 +25 = -66 -> C AinoWhite (579)
Résultats de la 53ème session (Mercredi 19 avril)
Matchs
+10 JeremGS 50 - 32 Hiku -10
+79 BrouH 50 - 12 Havven_Bee -79
+23 Makun 26 - 30 BrouH -23
+151 Ahricola 30 - 50 Hiku -151
Joueurs
A+ JeremGS (29) -> +10 +13 = +23 -> A+ JeremGS (52)
B+ Hiku (772) -> -10 -151 +12 = -149 -> B+ Hiku (623)
A- BrouH (106) -> +79 -23 +10 = +66 -> A- BrouH (172)
C Havven_Bee (227) -> -79 +20 = -59 -> C Havven_Bee (168)
B Makun (795) -> +23 +6 = +29 -> B+ Makun (24)
C Ahricola (458) -> +151 +25 = +176 -> C Ahricola (634)
Résultats de la 54ème session (Vendredi 21 avril)
Matchs
+12 Hiku 12 - 16 YaSSaY -12
+104 StarAsh 30 - 19 BrouH -104
+60 ccc 15 - 20 Hiku -60
+51 YaSSaY 40 - 26 StarAsh -51
+74 BrouH 30 - 17 Makun -74
+28 BrouH 30 - 12 ccc -28
Joueurs
B+ Hiku (623) -> +12 -60 +9 = -39 -> B+ Hiku (584)
A YaSSaY (526) -> -12 +51 +23 = +62 -> A YaSSaY (588)
A- StarAsh (256) -> +104 -51 +11 = +64 -> A- StarAsh (320)
A- BrouH (172) -> -104 +74 +28 +16 = +14 -> A- BrouH (186)
C+ ccc (492) -> +60 -28 +42 = +74 -> C+ ccc (566)
B+ Makun (24) -> -74 +5 = -69 -> B Makun (755)
Résultats de la 55ème session (Samedi 22 avril)
Matchs
+104 Hiku 80 - 23 Havven_Bee -104
+2 StarAsh 20 - 9 ccc -2
+16 AinoWhite 14 - 30 Hiku -16
Joueurs
B+ Hiku (584) -> +104 -16 +11 = +99 -> B+ Hiku (683)
C Havven_Bee (168) -> -104 +25 = -79 -> C Havven_Bee (89)
A- StarAsh (320) -> +2 +4 = +6 -> A- StarAsh (326)
C+ ccc (566) -> -2 +18 = +16 -> C+ ccc (582)
C AinoWhite (579) -> +16 +21 = +37 -> C AinoWhite (616)
Résultats de la 56ème session (Mercredi 26 avril)
Matchs
+202 Norel 30 - 11 jet9set -202
+112 Makun 30 - 26 BrouH -112
+17 Makun 13 - 20 jet9set -17
Joueurs
A Norel (243) -> +202 +10 = +212 -> A Norel (455)
A jet9set (478) -> -202 -17 +22 = -197 -> A jet9set (281)
B Makun (755) -> +112 +17 +10 = +139 -> B+ Makun (94)
A- BrouH (186) -> -112 +6 = -106 -> A- BrouH (80)
Résultats de la 57ème session (Samedi 29 avril)
Matchs
+44 Aloc 20 - 8 Havven_Bee -44
+157 BrouH 50 - 13 ccc -157
+12 xenotypos 20 - 11 Hiku -12
Joueurs
B- Aloc (638) -> +44 +17 = +61 -> B- Aloc (699)
C Havven_Bee (89) -> -44 +17 = -27 -> C Havven_Bee (62)
A- BrouH (80) -> +157 +4 = +161 -> A- BrouH (241)
C+ ccc (582) -> -157 +20 = -137 -> C+ ccc (445)
A+ xenotypos (282) -> +12 +10 = +22 -> A+ xenotypos (304)
B+ Hiku (683) -> -12 +4 = -8 -> B+ Hiku (675)