Sessions Danisen de février 2018
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 142ème session (Vendredi 2 février)
- 2.2 Résultats de la 143ème session (Samedi 3 février)
- 2.3 Résultats de la 144ème session (Mercredi 7 février)
- 2.4 Résultats de la 145ème session (Vendredi 9 février)
- 2.5 Résultats de la 146ème session (Mercredi 14 février)
- 2.6 Résultats de la 147ème session (Mercredi 21 février)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | A- (215) | A- (75) | 314 | -140 |
JeremGS | A (778) | A+ (149) | 228 | 171 |
ccc | C (728) | C+ (218) | 189 | 290 |
jet9set | A- (296) | A- (114) | 179 | -182 |
AinoWhite | C (584) | C (788) | 129 | 204 |
Makun | B- (165) | B- (315) | 89 | 150 |
xenotypos | A+ (81) | A+ (125) | 81 | 44 |
BrouH | B+ (422) | B+ (427) | 61 | 5 |
Crashdown | C (400) | C (396) | 61 | -4 |
Tronconneuse | C+ (379) | C+ (261) | 59 | -118 |
Ahricola | C- (383) | C- (345) | 52 | -38 |
Etosan | C- (399) | C- (370) | 51 | -29 |
HuGokuSan | E- (100) | E- (43) | 44 | -57 |
Kaia | A- (693) | A- (729) | 39 | 36 |
Angel_OF_Diamond | B+ (351) | B+ (290) | 36 | -61 |
YaSSaY | A (421) | A (362) | 29 | -59 |
Blueflowerinthewind | E- (54) | E- (169) | 29 | 115 |
Détail des sessions
Résultats de la 142ème session (Vendredi 2 février)
Matchs
+39 ccc 30 - 21 Etosan -39
+50 AinoWhite 20 - 50 Hiku -50
Joueurs
C ccc (728) -> +39 +10 = +49 -> C ccc (777)
C- Etosan (399) -> -39 +10 = -29 -> C- Etosan (370)
C AinoWhite (584) -> +50 +14 = +64 -> C AinoWhite (648)
A- Hiku (215) -> -50 +14 = -36 -> A- Hiku (179)
Résultats de la 143ème session (Samedi 3 février)
Matchs
+110 Blueflowerinthewind 20 - 9 HuGokuSan -110
+28 xenotypos 50 - 31 jet9set -28
+64 Crashdown 9 - 20 YaSSaY -64
+60 ccc 9 - 15 Hiku -60
+80 ccc 20 - 12 Crashdown -80
Joueurs
E- Blueflowerinthewind (54) -> +110 +5 = +115 -> E- Blueflowerinthewind (169)
E- HuGokuSan (100) -> -110 +5 = -105 -> E- HuGokuSan (0)
A+ xenotypos (81) -> +28 +16 = +44 -> A+ xenotypos (125)
A- jet9set (296) -> -28 +16 = -12 -> A- jet9set (284)
C Crashdown (400) -> +64 -80 +12 = -4 -> C Crashdown (396)
A YaSSaY (421) -> -64 +5 = -59 -> A YaSSaY (362)
C ccc (777) -> +60 +80 +11 = +151 -> C+ ccc (128)
A- Hiku (179) -> -60 +4 = -56 -> A- Hiku (123)
Résultats de la 144ème session (Mercredi 7 février)
Matchs
+65 JeremGS 50 - 35 Hiku -65
+29 Kaia 19 - 20 JeremGS -29
+8 Hiku 30 - 7 Ahricola -8
Joueurs
A JeremGS (778) -> +65 -29 +24 = +60 -> A+ JeremGS (38)
A- Hiku (123) -> -65 +8 +24 = -33 -> A- Hiku (90)
A- Kaia (693) -> +29 +7 = +36 -> A- Kaia (729)
C- Ahricola (383) -> -8 +7 = -1 -> C- Ahricola (382)
Résultats de la 145ème session (Vendredi 9 février)
Matchs
+139 Makun 22 - 21 jet9set -139
+40 HuGokuSan 5 - 10 Ahricola -40
+68 ccc 16 - 20 Angel_OF_Diamond -68
+50 Hiku 30 - 25 jet9set -50
+6 ccc 21 - 25 Makun -6
+86 AinoWhite 25 - 21 Tronconneuse -86
Joueurs
B- Makun (165) -> +139 -6 +17 = +150 -> B- Makun (315)
A- jet9set (284) -> -139 -50 +19 = -170 -> A- jet9set (114)
E- HuGokuSan (0) -> +40 +3 = +43 -> E- HuGokuSan (43)
C- Ahricola (382) -> -40 +3 = -37 -> C- Ahricola (345)
C+ ccc (128) -> +68 +6 +16 = +90 -> C+ ccc (218)
B+ Angel_OF_Diamond (351) -> -68 +7 = -61 -> B+ Angel_OF_Diamond (290)
A- Hiku (90) -> +50 +11 = +61 -> A- Hiku (151)
C AinoWhite (648) -> +86 +9 = +95 -> C AinoWhite (743)
C+ Tronconneuse (379) -> -86 +9 = -77 -> C+ Tronconneuse (302)
Résultats de la 146ème session (Mercredi 14 février)
Matchs
+84 JeremGS 30 - 13 Hiku -84
+43 AinoWhite 8 - 5 Tronconneuse -43
Joueurs
A+ JeremGS (38) -> +84 +8 = +92 -> A+ JeremGS (130)
A- Hiku (151) -> -84 +8 = -76 -> A- Hiku (75)
C AinoWhite (743) -> +43 +2 = +45 -> C AinoWhite (788)
C+ Tronconneuse (302) -> -43 +2 = -41 -> C+ Tronconneuse (261)
Résultats de la 147ème session (Mercredi 21 février)
Matchs
+7 JeremGS 40 - 21 BrouH -7
Joueurs
A+ JeremGS (130) -> +7 +12 = +19 -> A+ JeremGS (149)
B+ BrouH (422) -> -7 +12 = +5 -> B+ BrouH (427)