Classement complet du Danisen
De Bayoen ! (wiki)
Version du 17 avril 2019 à 18:17 par Hiku (discuter | contributions)
Ce classement contient tous les joueurs du Danisen.
Classement complet
| Classement | Rang | Joueur | 6 mois | 3 mois | 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001.01 | 0014.24625A+ (197) | xenotypos | 226 | 139 | 0 |
| 0002.02 | 0014.24A+ (192) | Kaia | 260 | 155 | 46 |
| 0003.03 | 0013.79A (632) | YaSSaY | 275 | 275 | 76 |
| 0004.04 | 0013.745A (596) | JeremGS | 185 | 148 | 0 |
| 0005.05 | 0013.72875A (583) | pe1port | 345 | 345 | 76 |
| 0006.06 | 0013.05A (40) | Hiku | 1079 | 726 | 408 |
| 0007.07 | 0011.67125B+ (537) | HommePNIS | 182 | 72 | 0 |
| 999Inactif | 0011.0B+ ? | mouti | 0 | 0 | 0 |
| 0008.08 | 0011.54125B+ (433) | Norel | 646 | 471 | 121 |
| 999Inactif | 0011.0B+ ? | Angel_OF_Diamond | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0011.0B+ ? | StarAsh | 0 | 0 | 0 |
| 0009.09 | 0011.1675B+ (134) | BrouH | 1294 | 829 | 496 |
| 999Inactif | 0010.0B ? | jet9set | 0 | 0 | 0 |
| 0010.010 | 0009.69B- (552) | Makun | 296 | 113 | 15 |
| 0011.011 | 0009.6675B- (534) | Aurel509 | 960 | 437 | 117 |
| 999Inactif | 0009.0B- ? | Mythos | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0009.0B- ? | ShinKoala | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0009.0B- ? | azerty | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0009.0B- ? | Rayming | 0 | 0 | 0 |
| 10012.0Temporaire | 0009.26125B- (209) | AinoWhite | 175 | 31 | 0 |
| 0012.012 | 0009.065B- (52) | ccc | 572 | 310 | 63 |
| 0013.013 | 0009.01B- (8) | Tronconneuse | 246 | 95 | 25 |
| 999Inactif | 0008.0C+ ? | Aloc | 0 | 0 | 0 |
| 10014.0Temporaire | 0008.295C+ (236) | Ahricola | 85 | 85 | 0 |
| 999Inactif | 0008.0C+ ? | Etosan | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0007.0C ? | Luxr4y | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0007.0C ? | Crashdown | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0007.0C ? | charleslfnt | 43 | 0 | 0 |
| 0014.014 | 0007.2525C (202) | Douxy | 770 | 594 | 354 |
| 999Inactif | 0007.0C ? | Le_Gibier_Farceur | 0 | 0 | 0 |
| 0015.015 | 0007.13125C (105) | Alexis | 956 | 749 | 213 |
| 10016.0Temporaire | 0006.9775C- (782) | A3r1uS | 121 | 0 | 0 |
| 0016.016 | 0006.8125C- (650) | Shinmei971 | 225 | 152 | 35 |
| 0017.017 | 0006.62875C- (503) | Keyronn | 936 | 936 | 623 |
| 999Inactif | 0006.0C- ? | KhuRk | 0 | 0 | 0 |
| 0018.018 | 0006.32375C- (259) | Silfrod | 205 | 205 | 113 |
| 0019.019 | 0006.1575C- (126) | Civel | 537 | 367 | 217 |
| 999Inactif | 0006.0C- ? | Havven_Bee | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0005.0D+ ? | CheagleBlue | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0005.0D+ ? | Zyul | 0 | 0 | 0 |
| 0020.020 | 0004.5825D (233) | DonYann | 77 | 49 | 27 |
| 0021.021 | 0004.4575D (183) | theguitariste | 424 | 360 | 177 |
| 0022.022 | 0003.9775D- (391) | Mfire | 263 | 263 | 263 |
| 0023.023 | 0003.7675D- (307) | mxpph | 117 | 117 | 68 |
| 0024.024 | 0003.715D- (286) | nomade | 146 | 115 | 55 |
| 999Inactif | 0003.0D- ? | Hadrien_Ink | 0 | 0 | 0 |
| 10025.0Temporaire | 0003.58D- (232) | Lunard8128 | 138 | 138 | 138 |
| 999Inactif | 0003.0D- ? | Blueflowerinthewind | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0003.0D- ? | olyF | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0003.0D- ? | NoobsCanFight | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0002.0E+ ? | Touakak | 70 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0001.0E ? | Poyo13 | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0001.0E ? | HuGokuSan | 0 | 0 | 0 |
| 0025.025 | 0000.86E- (172) | Jojorion | 308 | 308 | 266 |
| 999Inactif | 0000.0E- ? | SuperBiscott | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0000.0E- ? | Dreamfab | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0000.0E- ? | Zulu | 0 | 0 | 0 |
| 10026.0Temporaire | 0000.19E- (38) | Chernobog | 44 | 44 | 44 |
