Présentation
Cette page est en cours de rédaction, merci de faire comme si elle n'existait pas pour l'instant :) Le ranking Melon est le nouveau rendez-vous qui permet de classer les joueurs de la communauté francophone. Il a lieu sur PuyoVS. Il est organisé depuis le 2 avril 2021.
Une session est organisée chaque semaine en alternance :
- Semaine A : Vendredi, de 21h à 23h, par RaphLaPatate,
- Semaine B Samedi, de 21h à 23h, par Mfire,
Pour voir quels niveaux représentent les différents rangs, n'hésitez pas à regarder la correspondance entre les classements
Classement
Ce classement ne contient que les joueurs actifs. Les joueurs inactifs sont visibles dans le classement complet du Danisen.
Classement | Rang | Joueur | 6 mois | 3 mois | 1 mois |
---|---|---|---|---|---|
0001.01 | 0015.445A+ (356) | Hiku | 1023 | 174 | 97 |
0002.02 | 0015.0775A+ (62) | xenotypos | 308 | 0 | 0 |
0003.03 | 0015.07125A+ (57) | JeremGS | 668 | 97 | 97 |
0004.04 | 0014.175A (140) | Doremy | 193 | 0 | 0 |
0005.05 | 0012.7825B+ (626) | BrouH | 1304 | 116 | 0 |
0006.06 | 0012.45B+ (360) | Floflo | 227 | 227 | 227 |
0007.07 | 0012.07375B+ (59) | Aurel509 | 286 | 0 | 0 |
0008.08 | 0011.92B (736) | Makun | 886 | 241 | 0 |
0009.09 | 0011.795B (636) | Luxr4y | 63 | 63 | 0 |
0010.010 | 0011.67B (536) | Norel | 891 | 57 | 0 |
0011.011 | 0011.025B (20) | Lunard8128 | 2425 | 182 | 22 |
0012.012 | 0011.0125B (10) | Douxy | 257 | 0 | 0 |
10013.0Temporaire | 0010.405B- (324) | RaphLaPatate | 123 | 123 | 60 |
0013.013 | 0010.39B- (312) | ccc | 1579 | 587 | 187 |
0014.014 | 0009.62375C+ (499) | Keyronn | 1735 | 177 | 0 |
0015.015 | 0009.39625C+ (317) | Tronconneuse | 111 | 90 | 0 |
0016.016 | 0008.93875C (751) | Alexis | 448 | 62 | 31 |
0017.017 | 0008.62375C (499) | Etosan | 1170 | 200 | 0 |
0018.018 | 0008.58C (464) | AinoWhite | 119 | 119 | 0 |
0019.019 | 0008.24125C (193) | Shinmei971 | 478 | 0 | 0 |
0020.020 | 0007.62375C- (499) | Touakak | 316 | 38 | 0 |
0021.021 | 0007.37875C- (303) | Mfire | 1137 | 232 | 94 |
0022.022 | 0006.94875D+ (759) | Toti22 | 389 | 243 | 0 |
0023.023 | 0006.65125D+ (521) | ELLLO | 573 | 0 | 0 |
0024.024 | 0006.3875D+ (310) | Haxel | 393 | 30 | 0 |
0025.025 | 0005.645D (258) | DonYann | 754 | 109 | 103 |
0026.026 | 0005.3525D (141) | nomade | 136 | 0 | 0 |
0027.027 | 0004.3425D- (137) | Hambota | 282 | 0 | 0 |
0028.028 | 0003.725E+ (290) | Prokcyon | 518 | 86 | 38 |
0029.029 | 0003.465E+ (186) | Okenime | 171 | 0 | 0 |
0030.030 | 0003.4175E+ (167) | Bribrisan | 427 | 49 | 0 |
0031.031 | 0001.315E- (63) | WhiteSummer | 171 | 20 | 0 |
Règles
/!\ Tous les changements de règles sont rétroactifs : Si une règle change, elle sera aussi appliquée aux anciennes sessions.
Joueurs inactifs
Les joueurs qui n'ont pas joué pendant les 3 derniers mois, et ont joué moins de 100 parties pendant les 6 derniers mois sont considérés comme inactifs. Ils n'apparaissent pas dans le classement de cette page, mais apparaissent sur le classement complet du Danisen. Si un joueur inactif rejoue une partie, il est réintégré à la manière d'un nouveau joueur.