Sessions Danisen d'avril 2017

De Bayoen ! (wiki)

Résultats totaux

Joueur Rang (début) Rang (fin) Parties jouées Points gagnés
Hiku B+ (400) B+ (687) 1108 287
BrouH A- (107) A- (308) 1106 201
StarAsh A- (539) A- (396) 832 -143
Makun B (796) B+ (166) 582 170
ccc C+ (348) C+ (499) 463 151
YaSSaY A (546) A (491) 310 -55
JeremGS A (481) A+ (23) 239 342
Ahricola C (295) C (614) 226 319
Havven_Bee C- (279) C- (349) 218 70
AinoWhite C (633) C (603) 84 -30
jet9set A (481) A (271) 74 -210
Norel A (209) A (416) 41 207
olyF E (194) E (194) 35 0
xenotypos A+ (235) A+ (252) 31 17
Aloc B- (636) B- (688) 28 52
SuperBiscott E (56) E (82) 13 26

Détail des sessions

Résultats de la 47ème session (Samedi 1 avril)

Matchs

+21 BrouH 29 - 30 StarAsh -21
+82 Hiku 26 - 30 YaSSaY -82
+0 Havven_Bee 10 - 3 SuperBiscott +0
+51 Hiku 30 - 12 ccc -51
+52 JeremGS 15 - 10 YaSSaY -52
+94 JeremGS 20 - 8 StarAsh -94
+13 ccc 24 - 50 BrouH -13
+25 Hiku 26 - 30 StarAsh -25
+42 Hiku 10 - 5 Makun -42

Joueurs

A- BrouH (107) -> +21 -13 +26 = +34 -> A- BrouH (141)
A- StarAsh (539) -> -21 -94 -25 +28 = -112 -> A- StarAsh (427)
B+ Hiku (400) -> +82 +51 +25 +42 +33 = +233 -> B+ Hiku (633)
A YaSSaY (546) -> -82 -52 +8 = -126 -> A YaSSaY (420)
C- Havven_Bee (279) -> +0 +13 = +13 -> C- Havven_Bee (292)
E SuperBiscott (56) -> +0 +26 = +26 -> E SuperBiscott (82)
C+ ccc (348) -> -51 +13 +58 = +20 -> C+ ccc (368)
A JeremGS (481) -> +52 +94 +5 = +151 -> A JeremGS (632)
B Makun (796) -> -42 +3 = -39 -> B Makun (757)

Résultats de la 48ème session (Mercredi 5 avril)

Matchs

+108 BrouH 30 - 21 StarAsh -108
+9 StarAsh 30 - 25 Hiku -9
+16 BrouH 30 - 22 Makun -16
+19 Hiku 10 - 2 Havven_Bee -19
+129 StarAsh 25 - 7 Makun -129
+48 BrouH 18 - 12 Hiku -48

Joueurs

A- BrouH (141) -> +108 +16 +48 +26 = +198 -> A- BrouH (339)
A- StarAsh (427) -> -108 +9 +129 +27 = +57 -> A- StarAsh (484)
B+ Hiku (633) -> -9 +19 -48 +19 = -19 -> B+ Hiku (614)
B Makun (757) -> -16 -129 +16 = -129 -> B Makun (628)
C- Havven_Bee (292) -> -19 +12 = -7 -> C- Havven_Bee (285)

Résultats de la 49ème session (Samedi 8 avril)

Matchs

+190 Makun 50 - 49 StarAsh -190
+84 JeremGS 15 - 6 YaSSaY -84
+131 ccc 44 - 80 BrouH -131
+55 Hiku 50 - 36 Makun -55
+71 JeremGS 50 - 33 StarAsh -71
+27 Hiku 14 - 5 ccc -27

Joueurs

B Makun (628) -> +190 -55 +37 = +172 -> B+ Makun (0)
A- StarAsh (484) -> -190 -71 +36 = -225 -> A- StarAsh (259)
A JeremGS (632) -> +84 +71 +10 = +165 -> A JeremGS (797)
A YaSSaY (420) -> -84 +2 = -82 -> A YaSSaY (338)
C+ ccc (368) -> +131 -27 +71 = +175 -> C+ ccc (543)
A- BrouH (339) -> -131 +24 = -107 -> A- BrouH (232)
B+ Hiku (614) -> +55 +27 +21 = +103 -> B+ Hiku (717)

Résultats de la 50ème session (Mercredi 12 avril)

Matchs

+77 Hiku 50 - 46 BrouH -77
+128 Hiku 50 - 10 Ahricola -128
+61 BrouH 30 - 24 StarAsh -61

Joueurs

B+ Hiku (717) -> +77 +128 +31 = +236 -> A- Hiku (153)
A- BrouH (232) -> -77 +61 +30 = +14 -> A- BrouH (246)
C Ahricola (295) -> -128 +30 = -98 -> C Ahricola (197)
A- StarAsh (259) -> -61 +10 = -51 -> A- StarAsh (208)

Résultats de la 51ème session (Vendredi 14 avril)

Matchs

+20 Ahricola 6 - 14 StarAsh -20
+134 StarAsh 50 - 36 Hiku -134
+26 BrouH 34 - 31 StarAsh -26

Joueurs

C Ahricola (197) -> +20 +10 = +30 -> C Ahricola (227)
A- StarAsh (208) -> -20 +134 -26 +34 = +122 -> A- StarAsh (330)
A- Hiku (153) -> -134 +17 = -117 -> A- Hiku (36)
A- BrouH (246) -> +26 +13 = +39 -> A- BrouH (285)

Résultats de la 52ème session (Samedi 15 avril)

Matchs

+78 Ahricola 17 - 36 BrouH -78
+16 YaSSaY 30 - 17 Makun -16
+15 Hiku 20 - 7 AinoWhite -15
+76 Ahricola 10 - 3 AinoWhite -76
+51 Makun 29 - 30 Hiku -51
+58 YaSSaY 40 - 27 BrouH -58
+1 Hiku 3 - 3 BrouH -1

Joueurs

C Ahricola (227) -> +78 +76 +33 = +187 -> C Ahricola (414)
A- BrouH (285) -> -78 -58 -1 +25 = -112 -> A- BrouH (173)
A YaSSaY (338) -> +16 +58 +11 = +85 -> A YaSSaY (423)
B+ Makun (0) -> -16 +51 +21 = +56 -> B+ Makun (56)
A- Hiku (36) -> +15 -51 +1 +18 = -17 -> A- Hiku (19)
C AinoWhite (633) -> -15 -76 +20 = -71 -> C AinoWhite (562)

Résultats de la 53ème session (Mercredi 19 avril)

Matchs

+18 JeremGS 50 - 32 Hiku -18
+38 BrouH 50 - 12 Havven_Bee -38
+24 Makun 26 - 30 BrouH -24
+160 Ahricola 30 - 50 Hiku -160

Joueurs

A JeremGS (797) -> +18 +8 = +26 -> A+ JeremGS (23)
A- Hiku (19) -> -18 -160 +32 = -146 -> B+ Hiku (673)
A- BrouH (173) -> +38 -24 +23 = +37 -> A- BrouH (210)
C- Havven_Bee (285) -> -38 +62 = +24 -> C- Havven_Bee (309)
B+ Makun (56) -> +24 +11 = +35 -> B+ Makun (91)
C Ahricola (414) -> +160 +40 = +200 -> C Ahricola (614)

Résultats de la 54ème session (Vendredi 21 avril)

Matchs

+7 Hiku 12 - 16 YaSSaY -7
+102 StarAsh 30 - 19 BrouH -102
+60 ccc 15 - 20 Hiku -60
+66 YaSSaY 40 - 26 StarAsh -66
+76 BrouH 30 - 17 Makun -76
+29 BrouH 30 - 12 ccc -29

Joueurs

B+ Hiku (673) -> +7 -60 +12 = -41 -> B+ Hiku (632)
A YaSSaY (423) -> -7 +66 +9 = +68 -> A YaSSaY (491)
A- StarAsh (330) -> +102 -66 +23 = +59 -> A- StarAsh (389)
A- BrouH (210) -> -102 +76 +29 +27 = +30 -> A- BrouH (240)
C+ ccc (543) -> +60 -29 +38 = +69 -> C+ ccc (612)
B+ Makun (91) -> -76 +9 = -67 -> B+ Makun (24)

Résultats de la 55ème session (Samedi 22 avril)

Matchs

+53 Hiku 80 - 23 Havven_Bee -53
+2 StarAsh 20 - 9 ccc -2
+19 AinoWhite 14 - 30 Hiku -19

Joueurs

B+ Hiku (632) -> +53 -19 +29 = +63 -> B+ Hiku (695)
C- Havven_Bee (309) -> -53 +103 = +50 -> C- Havven_Bee (359)
A- StarAsh (389) -> +2 +5 = +7 -> A- StarAsh (396)
C+ ccc (612) -> -2 +14 = +12 -> C+ ccc (624)
C AinoWhite (562) -> +19 +22 = +41 -> C AinoWhite (603)

Résultats de la 56ème session (Mercredi 26 avril)

Matchs

+203 Norel 30 - 11 jet9set -203
+111 Makun 30 - 26 BrouH -111
+14 Makun 13 - 20 jet9set -14

Joueurs

A Norel (209) -> +203 +4 = +207 -> A Norel (416)
A jet9set (481) -> -203 -14 +7 = -210 -> A jet9set (271)
B+ Makun (24) -> +111 +14 +17 = +142 -> B+ Makun (166)
A- BrouH (240) -> -111 +11 = -100 -> A- BrouH (140)

Résultats de la 57ème session (Samedi 29 avril)

Matchs

+38 Aloc 20 - 8 Havven_Bee -38
+156 BrouH 50 - 13 ccc -156
+14 xenotypos 20 - 11 Hiku -14

Joueurs

B- Aloc (636) -> +38 +14 = +52 -> B- Aloc (688)
C- Havven_Bee (359) -> -38 +28 = -10 -> C- Havven_Bee (349)
A- BrouH (140) -> +156 +12 = +168 -> A- BrouH (308)
C+ ccc (624) -> -156 +31 = -125 -> C+ ccc (499)
A+ xenotypos (235) -> +14 +3 = +17 -> A+ xenotypos (252)
B+ Hiku (695) -> -14 +6 = -8 -> B+ Hiku (687)